NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2020 Ottobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2020

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.6  24.8   12:28  12.2    6:34   1.8   2.0   0.0   2.6  20.9   14:37    SE
 2  21.4  27.3   14:24  14.1    7:10   0.8   3.9   0.0   8.9  43.5   21:58    SE
 3  25.1  27.8   12:27  22.9    2:15   0.0   6.8   0.2  25.1  69.2   14:08    SE
 4  22.4  28.4   13:35  17.6   22:37   0.0   4.2   0.0   4.5  49.9    0:26    SE
 5  20.9  26.5   10:39  15.6    6:28   0.3   2.9   0.0   1.9  14.5    2:06   ENE
 6  20.1  23.7   15:04  16.3    5:49   0.1   2.0   0.0   2.9  24.1   12:45     W
 7  16.0  19.4   10:22  13.6   22:43   2.4   0.1  28.2   2.4  24.1   10:26     W
 8  16.9  20.2   13:43  13.5    0:34   1.8   0.4   0.0   6.8  32.2   10:17     W
 9  16.6  21.6   16:08  12.7   23:42   2.4   0.7   0.0   4.2  27.4   12:35     W
10  16.4  24.1   13:17   9.6    6:41   3.1   1.2   0.0   1.6  17.7   14:32    SE
11  19.2  25.8   15:11  14.1    5:35   1.3   2.2   0.0   5.5  27.4   19:06    SE
12  15.7  19.8    1:02  12.8   23:34   2.7   0.2  19.6   2.7  22.5   22:08    SE
13  13.9  18.9   13:56  10.8   00:00   4.4   0.0   8.2   4.3  25.7    2:16     W
14  15.9  21.4   14:04  10.1    2:08   3.0   0.5   0.2   8.2  38.6   13:00    SE
15  18.8  23.2   12:49  13.6   23:31   0.6   1.1   1.0  10.3  40.2   11:39    SE
16  14.9  22.1   13:06  10.3    5:08   3.8   0.4   2.0   2.4  17.7   19:04    SE
17  14.3  20.1   12:17   9.0    7:11   4.1   0.1   0.4   1.3  14.5   13:35   WSW
18  14.3  19.2   16:31  10.1    7:18   4.1   0.1   0.0   1.6  20.9   13:08     W
19  14.2  20.3   15:11  10.3   23:58   4.3   0.2   0.2   2.7  22.5   12:48     W
20  13.8  19.7   16:47   9.4    4:40   4.6   0.2   0.0   1.4  17.7   10:40   WSW
21  14.1  22.1   13:40   8.7    6:59   4.7   0.4   0.4   1.8  17.7   14:12    SE
22  14.0  20.6   13:47   7.9    6:54   4.7   0.4   0.0   1.6  17.7   14:45    NE
23  14.1  22.1   13:48   8.1    6:59   4.7   0.4   0.2   1.4  20.9   14:30    SE
24  16.1  23.3   13:34  10.7    0:23   3.1   0.8  13.2   1.3  17.7   17:29    SE
25  15.7  20.9   13:13  12.1    6:30   3.0   0.4   0.2   2.6  17.7   10:21     W
26  16.4  22.8   13:36  11.3    6:10   2.9   0.9   0.0   4.5  25.7   17:28    SE
27  16.2  23.1   12:23  11.6    2:49   2.9   0.8   0.0   4.3  25.7    8:52    SE
28  15.2  18.7   12:54  12.6   23:47   3.2   0.0   0.4   4.7  27.4   14:27     W
29  14.7  20.3   12:08  11.0    6:35   3.8   0.2   0.0   2.9  17.7   10:43     W
30  14.4  19.4   13:29  11.1   23:18   4.0   0.1   0.0   2.4  19.3   12:05     W
31  14.1  20.9   13:56   9.4    3:54   4.5   0.3   0.2   1.3  16.1   13:43     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.6  28.4     4     7.9    22    87.0  33.9  74.7   4.2  69.2     3      SE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 28.19 ON 07/10/20
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration