NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2020 Novembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2020

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.3  20.6   14:40   9.3    6:21   4.2   0.2   0.2   1.1  16.1   10:39     W
 2  14.3  19.6   11:31  10.8   23:59   4.1   0.1   0.2   1.1  16.1   13:58    NE
 3  14.3  20.2   13:38   9.8    5:32   4.3   0.2   0.2   1.4  16.1   15:10     W
 4  14.8  20.7   13:03  10.7    6:19   3.9   0.3   0.2   1.1  16.1   12:14     W
 5  15.4  19.7   12:22  11.8    2:31   3.1   0.2   0.2   2.3  17.7   11:22     W
 6  15.1  19.8   12:49  12.1    5:27   3.3   0.1   0.0   2.9  20.9   12:25   WSW
 7  14.5  19.2   14:35  11.1    6:17   3.8   0.0   0.0   3.2  20.9   12:34   WSW
 8  13.8  18.3   15:08  10.1   23:44   4.5   0.0   0.0   2.4  20.9   12:52     W
 9  13.8  20.7   14:32   9.2    1:38   4.8   0.3   0.2   2.1  16.1   11:28     W
10  13.7  19.3   13:47  10.1    4:38   4.6   0.0   0.0   2.3  22.5   13:53     W
11  13.4  18.1   11:59   9.4   22:36   4.9   0.0   0.2   1.8  19.3   11:46     W
12  13.0  19.8   11:59   8.6    6:37   5.4   0.0   0.2   1.6  17.7   12:43    SE
13  13.4  19.9   12:57   8.9    7:01   4.9   0.1   0.2   1.0  14.5   13:54    NE
14  13.3  19.3   12:41   8.6    4:59   5.0   0.0   0.2   1.3  17.7   13:06    SE
15  15.0  20.2   11:33  11.2   22:23   3.4   0.2   0.2   1.8  17.7   12:33    NE
16  15.8  21.5   13:05  10.4    6:07   3.0   0.5   0.6   5.8  25.7   20:02    SE
17  14.2  15.5    0:47  13.3    5:51   4.1   0.0  35.4   1.4  20.9   16:25   WSW
18  14.5  18.2   12:57  11.6   20:19   3.8   0.0   0.6   2.3  20.9   13:27     W
19  13.0  17.6   15:15   9.7   23:59   5.3   0.0   0.2   1.9  14.5   10:48     W
20  12.9  17.9   12:04   8.9    3:45   5.3   0.0  15.2   3.7  20.9   14:27   ENE
21  11.1  12.3    0:27   9.8    4:14   7.3   0.0  36.2   7.6  38.6    6:13    NE
22  10.8  13.6   10:52   8.9    2:33   7.5   0.0   2.6   2.6  24.1   10:57    NE
23  11.8  16.2   11:57   8.9    6:36   6.5   0.0   0.0   1.4  16.1   12:54     W
24  12.6  14.6   12:33   9.5   23:58   5.8   0.0   0.0   3.1  24.1   16:41     W
25  11.3  16.5   13:37   8.2   22:07   6.9   0.0   0.0   1.8  14.5   11:26     W
26  10.6  16.4   12:04   6.5   23:43   7.7   0.0   0.4   1.0  14.5   13:48     W
27   9.8  17.2   14:08   5.2    5:05   8.5   0.0   0.4   0.8  11.3   14:37    SE
28  11.3  15.8   12:09   6.2    5:53   7.0   0.0   0.2   3.2  17.7   11:17    SE
29  12.8  15.3   11:37  10.9    4:26   5.5   0.0  32.2   6.4  25.7    9:18    NE
30  11.1  14.4   14:00   6.1   23:52   7.3   0.0   0.2   4.8  29.0   10:26     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.2  21.5    16     5.2    27   155.5   2.4 126.5   2.5  38.6    21       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 36.19 ON 21/11/20
Days of Rain: 23 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration