NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Gennaio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2021

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.2  13.8   13:51   3.3    5:20  10.1   0.0   0.0   5.3  30.6   14:12    SE
 2  10.6  14.4   11:25   7.0    4:43   7.7   0.0   4.6   9.3  45.1   11:08    SE
 3   8.8  15.8   12:59   5.6   19:47   9.5   0.0   1.8   3.2  40.2   14:08    SE
 4   8.2  13.9   14:50   4.9    5:26  10.1   0.0   0.0   1.4  17.7    7:10     W
 5   8.8  14.1   14:12   4.0    5:19   9.5   0.0   0.0   6.0  30.6   12:34    SE
 6  11.1  14.9   10:44   8.7    7:32   7.2   0.0   0.0   4.2  27.4    5:38    SE
 7   9.4  11.2   11:52   7.9    6:52   8.9   0.0   3.4   0.5   8.0   23:26     W
 8   8.3  10.1   13:01   6.5   20:10  10.0   0.0   9.0   2.3  16.1   13:49   WSW
 9   7.4   9.7   11:53   5.4    4:03  10.8   0.0  11.4   1.6  16.1    0:12   WSW
10   7.7   8.6   15:16   6.8    4:04  10.6   0.0  12.6   1.8  20.9   11:04     W
11   7.6   9.7   13:59   6.1    7:11  10.7   0.0   0.0   2.3  20.9    2:46   WSW
12   6.9  10.2   13:40   3.8   23:27  11.4   0.0   0.0   3.7  22.5   11:37     W
13   7.1  12.3   14:20   3.1    2:09  11.2   0.0   0.0   2.6  24.1   19:35     W
14   9.2  16.8   14:58   2.7    6:39   9.1   0.0   0.8   5.6  56.3   19:56     W
15   6.6   9.2   11:34   3.9   23:01  11.7   0.0   0.2   3.1  24.1    0:39    NE
16   5.4   7.2   11:49   2.9   23:25  12.9   0.0   0.8   6.8  37.0    7:16    NE
17   3.7   6.9   13:48   0.0    7:26  14.6   0.0   0.0   3.2  20.9   13:55    SE
18   3.1   6.4   14:58   1.2   22:09  15.2   0.0   3.6   2.9  29.0   15:09     W
19   5.9  12.8   14:26   2.1    7:18  12.4   0.0   3.4   2.1  22.5    2:05     W
20   9.1  14.6   14:15   3.5    2:56   9.3   0.0   0.0   6.0  22.5   15:54    SE
21  10.9  16.8   14:11   6.9    2:12   7.3   0.0   0.0   6.8  30.6   11:56    SE
22  13.6  17.9   11:48  10.3    0:20   4.7   0.0   0.0   8.9  35.4   12:26    SE
23  11.5  13.4    1:39   7.2   00:00   6.8   0.0   1.4   9.5  38.6    2:24    SE
24  10.6  14.4   14:36   7.1    4:36   7.7   0.0   0.4   9.8  48.3   12:20    SE
25   9.7  14.7   14:57   4.1    6:55   8.6   0.0   3.2   6.3  32.2   13:51     W
26   7.3   9.7    0:01   5.3    7:28  11.0   0.0   6.0   9.0  45.1   19:09   WNW
27   5.6   9.7   13:55   2.8    7:02  12.7   0.0   1.0   6.6  33.8    0:46     W
28   6.8  12.9   14:21  -0.4    6:56  11.5   0.0   0.0   3.1  27.4   20:37    SE
29  11.4  16.7   13:53   5.2    5:02   6.9   0.0   0.0   5.6  41.8   21:23    SE
30  13.1  18.1   14:12   8.2    5:50   5.2   0.0   0.0   4.2  25.7    0:09     W
31  11.6  14.3    9:47   8.6   22:57   6.7   0.0   1.8   7.2  40.2    9:13    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.6  18.1    30    -0.4    28   301.8   0.0  65.4   4.9  56.3    14      SE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  2
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 12.60 ON 10/01/21
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration