NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Marzo
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2021

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.9  14.3   13:59   4.7    5:30   9.4   0.0   0.0   4.7  27.4   11:37   WSW
 2   8.9  14.4   15:01   4.8    3:36   9.4   0.0   0.0   3.1  24.1   13:41     W
 3   8.9  15.6   14:57   3.9    4:46   9.3   0.0   0.0   2.1  19.3   11:58     W
 4   9.1  17.1   11:38   2.0    6:26   7.9   0.0   0.0   2.6  20.9   19:16    SE
 5  10.2  15.8   11:59   5.1    6:36   7.9   0.0   0.2   2.7  20.9   12:33    SE
 6   9.5  15.0   14:31   4.9    3:33   8.6   0.0   0.0   2.4  25.7   15:34   WSW
 7   9.1  13.0   14:28   5.7    1:12   8.9   0.0   0.0   2.4  20.9   15:33   WSW
 8  10.3  14.1   13:33   5.6    0:24   8.0   0.0   0.0   2.7  19.3   15:02    NE
 9  12.6  18.5   14:03   9.5   23:55   5.7   0.0   0.4   3.9  30.6   15:33    SE
10   9.5  12.6   15:19   7.6    7:27   8.8   0.0   6.4   5.0  35.4   15:36     W
11   9.3  14.2   16:02   5.9    5:01   8.9   0.0   0.0   4.8  30.6    9:58   WNW
12  12.8  21.0   15:10   7.0    0:01   5.7   0.2   0.0   6.4  30.6   16:50    SE
13  14.1  20.2   12:31  10.1    5:08   4.2   0.1   0.0   4.2  29.0   20:43    SE
14  13.6  19.6   14:00   6.5    5:32   4.8   0.1   0.0   6.4  38.6   15:04     W
15   7.2  10.7   17:06   5.0    6:30  11.1   0.0  10.2   8.9  45.1    5:50     W
16   8.7  13.1   12:19   4.9    2:23   9.6   0.0   0.4   6.0  35.4   12:33     W
17   7.8  11.4   13:26   3.9   22:12  10.5   0.0   0.2   7.9  38.6   14:37     W
18   6.8  11.4   11:12   1.8    4:42  11.5   0.0   0.0   2.3  22.5    6:44     W
19   6.5  10.7   12:26   0.8    5:38  11.8   0.0   1.8   2.1  20.9   13:16    NE
20   6.3   7.7   13:39   5.1    5:11  12.0   0.0  19.6   1.1  12.9   16:18   WSW
21   7.1   9.2   15:02   5.2    5:12  11.2   0.0  15.8   4.5  32.2   17:29   WNW
22   8.2  11.2   16:49   5.2    2:27  10.1   0.0   2.0   7.4  32.2    7:42   WNW
23   8.4  10.4   15:34   4.9    2:54   9.8   0.0   0.2   7.7  37.0    9:54   WNW
24   9.1  12.9   13:45   4.1    5:46   9.2   0.0   0.0   6.4  32.2   12:26     W
25   9.3  13.7   16:37   3.4   23:52   9.0   0.0   0.0   3.5  24.1    7:44    NE
26  10.3  16.8   10:27   2.8    2:24   8.0   0.0   0.0   3.4  24.1   12:15    SE
27  13.4  20.6   14:27   6.3    5:07   5.1   0.2   0.0   4.3  25.7   12:07    SE
28  13.7  18.7   14:03   7.2    6:58   4.4   0.0   0.0   2.6  20.9   11:55    NE
29  13.3  18.3   14:01   9.4   23:19   5.0   0.0   0.0   2.4  20.9   14:43   WSW
30  13.2  18.6   14:17   8.7    6:26   5.1   0.0   0.0   3.2  22.5   10:58     W
31  13.3  19.3   15:39   8.3    5:45   5.0   0.0   0.0   2.4  24.1   14:29   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.0  21.0    12     0.8    19   256.0   0.6  57.3   4.2  45.1    15       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.61 ON 20/03/21
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration