NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Aprile
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2021

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.2  21.5   14:32   8.9    6:37   3.8   0.7   0.0   2.3  24.1   12:11    NE
 2  17.3  23.4   12:34  12.2    0:01   2.4   1.4   0.0   4.7  27.4   14:43    SE
 3  16.3  23.8   12:36  11.7    5:48   2.8   0.9   0.0   6.8  35.4   11:39    SE
 4  12.2  14.4   15:43   7.6   23:57   6.1   0.0   0.0   5.6  27.4   18:07   WNW
 5   9.3  14.1   13:15   3.8    6:03   9.0   0.0   0.0   3.7  25.7   13:16    NE
 6  13.6  20.4   14:06   6.2    5:54   4.9   0.2   0.0  10.1  45.1   13:15     W
 7   7.7   9.8   17:27   5.2   23:58  10.6   0.0   1.4   4.8  29.0   22:23   WSW
 8   7.4  12.3   16:49   2.7   23:48  10.9   0.0   3.6   5.5  37.0   14:20   WSW
 9   9.0  15.6   12:10   0.8    6:03   9.3   0.0   0.0   3.4  27.4   15:10    SE
10  12.5  19.1   13:18   5.6    4:35   5.8   0.0   0.0   7.4  25.7   14:05    SE
11  13.8  19.5   14:10   9.0    3:29   4.5   0.1   0.0   9.2  37.0   13:38    SE
12  14.7  20.2   13:59  12.4    3:45   3.7   0.1   1.0  10.9  33.8   11:25    SE
13  14.3  20.3   11:25   9.8   23:58   4.1   0.1   4.0   5.1  29.0   10:00    SE
14   9.8  12.9   13:13   4.5   23:47   8.5   0.0   1.6   5.8  32.2   13:17     W
15   8.8  14.1   14:12   3.8    2:22   9.5   0.0   0.0   4.3  30.6   15:58     W
16   8.9  12.7   15:07   4.2    2:52   9.4   0.0   1.6   1.6  14.5    9:55     W
17  10.7  15.3   13:49   7.1    0:24   7.6   0.0   0.0   3.2  22.5   14:12   WSW
18  11.2  16.0   12:55   7.9    3:47   7.2   0.0   0.0   3.2  24.1   15:09     W
19  10.6  14.2   16:56   7.4   00:00   7.7   0.0   0.6   3.1  22.5   15:54     W
20  10.5  16.7   14:10   5.1    6:09   7.8   0.0   0.0   3.2  29.0   13:38     W
21  12.3  18.1   15:55   4.7    5:53   5.9   0.0   0.2   4.8  29.0   16:14    SE
22  13.3  16.3   10:54  10.1    4:59   5.0   0.0   3.0   4.5  29.0   15:17    SE
23  13.2  14.9   11:57  12.1    5:59   5.1   0.0   2.4   2.1  17.7   13:10   WNW
24  13.9  18.8   16:04   8.3   23:48   4.4   0.0   0.8   3.5  29.0   12:36    NE
25  14.4  20.7   14:53   7.4    6:04   4.3   0.4   0.0   3.2  22.5   13:22     W
26  16.7  24.2   12:54   8.6    5:54   3.0   1.4   0.0   9.0  43.5   18:30    SE
27  16.7  21.2   14:22  13.9    4:21   2.0   0.4   0.0  11.3  43.5   11:23    SE
28  17.2  22.0   12:17  11.8    6:04   2.2   1.1   0.0   3.7  29.0   14:45    NE
29  18.7  26.3   16:40   9.1    5:37   2.1   2.5   0.0   4.8  27.4   16:27    SE
30  21.1  27.8   14:01  15.4    5:55   0.6   3.4   0.0   6.3  29.0   14:44    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.0  27.8    30     0.8     9   170.4  12.7  20.2   5.2  45.1     6      SE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 3.99 ON 13/04/21
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration