NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Giugno
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2021

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.4  22.8   16:37  12.1   00:00   2.2   1.3   0.0   5.1  32.2   10:58   WSW
 2  18.6  24.8   16:44  10.7    5:19   2.2   2.5   0.0   3.7  27.4   12:11    NE
 3  20.1  27.1   16:45  11.1    4:41   1.8   3.6   0.0   2.7  25.7   16:57    NE
 4  21.8  27.7   14:41  14.6    5:31   0.7   4.3   0.0   3.1  27.4   14:01    NE
 5  23.9  30.7   16:30  16.8    2:05   0.3   5.9   0.0   3.2  27.4   11:15    NE
 6  24.2  29.0    9:56  19.7    2:21   0.0   5.8   0.0   2.4  22.5   13:30    NE
 7  21.3  26.2   11:01  17.6   00:00   0.0   3.0   1.2   2.7  25.7   11:45   WSW
 8  20.6  25.0   16:18  16.2    3:16   0.3   2.6   1.8   3.4  25.7   15:19    NE
 9  23.1  27.7   13:41  18.8   23:59   0.0   4.8   0.0   3.9  29.0   15:01    NE
10  22.9  28.1   16:52  16.3    5:03   0.2   4.8   0.0   3.4  24.1   14:31     W
11  22.9  27.8   12:51  18.3    2:33   0.0   4.6   0.0   4.0  29.0   13:28     W
12  22.4  27.0   16:00  17.2    3:54   0.1   4.2   0.0   4.7  29.0   12:57     W
13  24.1  29.4   12:25  17.3    1:26   0.1   5.9   0.0   4.3  29.0   16:23     W
14  22.1  25.7   15:34  17.3   23:37   0.0   3.8   0.0   6.1  33.8    7:26    NE
15  20.7  24.8   14:31  14.1    5:30   0.5   2.8   0.0   5.8  40.2   11:22    NE
16  21.5  27.7   15:01  15.2    3:56   0.7   3.9   0.0   3.1  24.1   14:37    NE
17  22.8  27.8   16:11  15.1    5:07   0.5   5.0   0.0   4.2  29.0   13:12    NE
18  25.1  31.3   16:46  18.7    4:40   0.0   6.8   0.0   3.4  25.7   12:59    NE
19  26.3  32.5   17:01  18.7    4:16   0.0   8.0   0.0   3.2  25.7   12:51     W
20  27.7  32.8   17:24  21.4    5:11   0.0   9.4   0.0   3.5  30.6    9:56    NE
21  31.0  38.2   16:06  23.9    2:13   0.0  12.7   0.0   3.5  22.5   13:19    SE
22  32.1  37.2   14:04  26.3    5:18   0.0  13.8   0.0   5.3  29.0   11:40    NE
23  31.2  37.8   18:54  23.4    4:59   0.0  12.9   0.0   4.0  20.9   10:00    NE
24  33.7  40.7   13:26  28.1    6:42   0.0  15.4   0.0   3.1  24.1   14:17    NE
25  30.9  36.6   11:00  27.0    5:15   0.0  12.7   0.0   2.9  29.0   11:44    NE
26  27.7  32.1   10:21  22.5    5:59   0.0   9.4   0.0   4.0  27.4   13:48    NE
27  26.4  30.9   16:10  19.8    5:23   0.0   8.1   0.0   3.7  29.0   13:34    NE
28  28.6  36.7   17:10  20.4    5:09   0.0  10.3   0.0   5.6  29.0   17:11    SE
29  31.2  37.8   18:18  23.6    5:18   0.0  12.9   0.0   5.8  29.0   21:32    SE
30  30.2  34.6   11:11  25.4    5:54   0.0  11.9   0.0   4.5  24.1   12:24    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.1  40.7    24    10.7     2     9.6 213.2   3.0   3.9  40.2    15      NE

Max >=  32.0: 11
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 1.80 ON 08/06/21
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration