NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Settembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2021

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.6  27.1   14:46  18.9    7:46   0.0   4.3  16.6   3.5  30.6   15:53     W
 2  21.8  25.9   13:47  17.4   22:56   0.0   3.5   0.0   4.5  32.2   13:20   WSW
 3  21.8  26.6   15:55  16.4    6:09   0.3   3.9   0.0   3.9  24.1   12:03    NE
 4  22.4  26.1   12:53  19.0    3:59   0.0   4.1   0.0   2.7  25.7   13:50    NE
 5  22.6  26.2   15:25  18.9    6:13   0.0   4.2   0.8   2.6  25.7   13:56    NE
 6  22.5  27.3   14:00  17.4    4:16   0.0   4.3   0.0   4.0  32.2   13:22    NE
 7  21.6  26.6   14:14  16.6   23:46   0.3   3.5   0.0   3.1  27.4   16:13    NE
 8  21.2  25.9   16:46  15.9    1:16   0.5   3.5   0.0   3.5  30.6   14:37    NE
 9  21.5  25.9   11:14  17.1    4:45   0.1   3.3   0.0   2.4  20.9   11:36    NE
10  22.5  29.4   12:27  16.9    6:15   0.2   4.4   0.0   4.2  25.7   15:49    SE
11  22.3  29.1   13:58  16.9    5:16   0.1   4.2   0.0   2.7  25.7   15:00    SE
12  21.6  26.5   15:58  17.4    9:23   0.0   3.3  10.4   2.3  32.2    8:53     W
13  22.1  28.2   14:04  15.8    6:45   0.3   4.1   0.0   2.4  25.7   12:34     W
14  22.4  28.9   12:09  16.7    6:07   0.2   4.4   0.0   2.6  24.1   14:09    NE
15  24.1  31.1   12:43  16.3    6:06   0.2   5.9   0.0   1.9  20.9   13:48    NE
16  27.1  34.8   15:14  20.7    6:53   0.0   8.8   0.0   4.0  22.5   11:20    SE
17  26.1  33.0   14:15  21.9    2:50   0.0   7.8   0.4   3.1  25.7   17:51    SE
18  24.7  30.0   12:38  20.9    6:52   0.0   6.4   8.8   2.4  22.5   13:23    NE
19  24.8  29.2   14:07  19.6    6:32   0.0   6.5   0.0   2.4  17.7   14:11    NE
20  23.9  29.1   12:34  19.3   23:55   0.0   5.7   0.0   3.4  30.6   14:44    NE
21  22.1  26.8   14:21  17.4    6:46   0.0   3.9   0.0   3.7  30.6   16:20     W
22  20.1  23.1   15:44  17.3    4:36   0.1   1.9   0.0   6.4  35.4   16:26   WSW
23  19.2  22.2   15:45  14.1   22:58   0.4   1.3   0.0   6.3  33.8    0:38    NE
24  18.5  25.6   12:52  11.1    6:47   2.0   2.2   0.0   2.9  25.7   15:21     W
25  20.7  27.6   15:01  13.2    6:45   1.0   3.4   0.0   2.4  20.9   15:03    NE
26  22.7  30.0   11:57  15.6    6:08   0.4   4.8   0.0   2.9  22.5   13:51    SE
27  23.8  28.4   15:21  18.8    6:32   0.0   5.5   0.0   2.4  22.5   11:16    SE
28  22.7  26.0   13:31  18.7   23:59   0.0   4.4   0.0   3.9  24.1   11:24   WNW
29  20.7  26.2   14:11  15.4    6:28   0.4   2.8   0.0   2.9  22.5   13:45    NE
30  20.4  25.6   14:44  15.5    6:32   0.7   2.9   0.0   1.8  20.9   14:16     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.4  34.8    16    11.1    24     7.6 129.2  37.0   3.2  35.4    22      NE

Max >=  32.0:  2
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 16.61 ON 01/09/21
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration