NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Ottobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2021

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.0  24.3   15:19  15.9   23:37   0.4   2.1   0.0   3.1  22.5   15:40     W
 2  19.2  25.0   12:07  13.8    6:58   1.2   2.0   0.0   2.3  24.1   13:03    NE
 3  20.5  26.7   12:39  14.9    6:04   0.8   2.9   0.0   4.5  25.7   14:37    SE
 4  21.9  28.1   14:34  17.1    4:11   0.2   3.8   0.0   5.8  24.1   10:02    SE
 5  22.1  28.8   15:01  16.3    7:19   0.1   4.0   0.0   4.3  37.0   16:30    SE
 6  21.6  27.1   12:17  16.5    4:06   0.2   3.5   0.0   2.9  25.7   13:33    NE
 7  18.6  22.4   13:27  14.6   23:42   0.9   1.1   0.0   3.1  25.7   11:53    NE
 8  16.3  20.9   13:55  12.8    7:00   2.2   0.3   0.8   2.9  30.6   15:44   WSW
 9  15.3  18.2   10:28  13.8   21:53   3.0   0.0  39.6   2.7  19.3   11:06     W
10  12.5  13.9    0:02  10.4   23:59   5.8   0.0  21.8   3.4  17.7    9:17   WSW
11  12.4  16.9   14:43   8.8    5:24   5.9   0.0   0.6   2.9  17.7   15:26     W
12  14.1  17.8   12:57  11.3    0:01   4.3   0.0   4.4   5.1  27.4   13:12     W
13  14.2  18.6   13:27  11.4   23:48   4.2   0.0   0.0   3.2  22.5   13:50   WSW
14  14.5  16.3   11:25  11.1    1:05   3.8   0.0   2.4   7.7  40.2   16:52    NE
15  13.2  14.8   13:25  11.9   19:49   5.1   0.0   0.2   6.9  33.8    0:51   WNW
16  14.3  17.5   12:52  11.2    5:26   4.0   0.0   0.0   3.2  22.5   12:10     W
17  15.1  19.1   12:15  11.8    5:36   3.2   0.0   0.0   1.4  14.5   12:33     W
18  15.5  20.1   13:56  11.6    5:23   3.0   0.2   0.0   1.9  20.9   16:15   WSW
19  14.7  19.9   13:58  10.3    7:12   3.9   0.2   0.2   2.3  20.9   14:33     W
20  15.1  22.1   13:35   8.6    6:35   3.9   0.7   0.2   1.6  17.7   13:48    SE
21  18.0  25.2   14:20  12.4    7:09   1.9   1.6   0.0   4.2  27.4   20:31    SE
22  19.0  22.8   12:51  16.1    4:58   0.6   1.3   0.0   6.0  24.1   20:41    SE
23  18.4  22.1   11:47  15.7    6:50   0.8   0.9   0.0   2.7  19.3    0:52    NE
24  16.6  18.9   14:48  14.2   21:30   1.7   0.0   1.6   2.6  20.9   15:38    NE
25  15.8  19.6   15:19  10.9    4:47   2.7   0.2   0.0   2.7  27.4   13:30    NE
26  14.9  20.1   13:01  10.4    7:11   3.5   0.1   0.2   1.3  16.1   13:17    NE
27  14.9  19.1   14:29  10.9   23:59   3.4   0.0   0.0   2.3  27.4   14:37     W
28  13.3  18.6   14:04   8.9    7:18   5.0   0.0   0.0   1.3  17.7   11:41     W
29  13.9  18.4   14:30  10.2    2:34   4.3   0.0   0.0   1.0  16.1   13:58     W
30  15.5  21.0   13:01  11.4    7:34   3.2   0.4   0.0   1.8  19.3   13:42   ENE
31  14.3  19.2   12:19   9.8    4:59   4.1   0.0   0.2   1.8  17.7   13:44    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.3  28.8     5     8.6    20    87.3  25.5  72.2   3.2  40.2    14       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 39.60 ON 09/10/21
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration