NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Novembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2021

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.7  18.6   22:57  12.5    5:06   2.6   0.0   0.0   9.2  35.4   22:55    SE
 2  18.4  22.8   11:32  15.1   23:21   0.8   1.0   4.4   5.8  27.4    1:13     W
 3  17.8  20.7   14:17  13.8    3:21   1.0   0.5   0.8  15.3  53.1   23:52    SE
 4  20.3  23.0   12:04  16.8   23:58   0.1   2.1   0.0  13.5  61.2    1:17    SE
 5  16.6  18.4   12:06  15.4   21:39   1.7   0.0   0.2   0.8  14.5   12:59    NE
 6  15.2  16.9   13:20  12.9   23:49   3.1   0.0   0.4   0.6  14.5   11:22   WSW
 7  15.3  18.1   12:13  12.1    1:13   3.0   0.0   0.0   0.5  12.9   14:51    NE
 8  17.4  20.0   12:43  15.0    6:30   1.2   0.3   0.8   4.5  35.4   21:25    SE
 9  18.8  22.3   13:31  15.8   22:30   0.4   0.9   3.4   2.6  25.7    0:14    SE
10  16.3  19.2   12:36  13.2   00:00   2.0   0.0   0.2   1.0  16.1   14:04    NE
11  15.6  18.7   12:23  12.2    1:57   2.8   0.0   0.2   0.6  12.9   13:57    NE
12  15.4  18.4   11:31  13.2   20:18   2.9   0.0   0.2   0.6  14.5   13:34    NE
13  15.9  20.7   13:10  12.7    3:23   2.6   0.2   1.0   2.7  20.9   12:53    SE
14  15.8  21.1   13:38  12.1   23:59   2.8   0.3   0.2   2.1  19.3    3:22    SE
15  13.6  15.9   23:54  10.7    4:54   4.8   0.0  12.0   1.0  24.1   23:21    NE
16  16.8  20.2   11:59  14.6   23:56   1.8   0.2   0.0   7.9  32.2    3:55    SE
17  15.3  20.2   13:04  12.5    5:17   3.2   0.2   2.2   1.9  16.1   11:28     W
18  13.7  17.9   11:31  11.3   21:59   4.6   0.0   0.8   1.0  19.3   12:26   WSW
19  13.6  17.1   13:07  10.1   23:39   4.7   0.0   1.0   4.3  32.2   15:27     W
20  12.8  17.8   12:38   7.7   23:57   5.5   0.0   0.0   2.7  25.7   12:42     W
21  12.8  19.9   12:49   6.3    6:44   5.7   0.2   0.2   2.6  20.9   12:55    SE
22  14.0  20.9   12:56  10.5    3:27   4.5   0.2   0.0   1.4  14.5   13:12    SE
23  12.8  16.8   13:02   9.1    1:53   5.4   0.0   0.4   0.8  14.5   13:51     W
24  12.2  15.3   13:34   8.6   23:59   6.1   0.0   0.2   0.6  12.9   12:27     W
25  13.7  18.7   12:53   8.3    3:21   4.6   0.0   1.4   5.8  37.0   20:26    SE
26  13.7  17.8   11:43  11.2   17:06   4.7   0.0   5.0   6.1  35.4   15:33    SE
27  12.5  15.7   12:28  10.1   23:49   5.8   0.0   0.0   7.1  29.0   13:01    SE
28  13.2  17.7   12:27  10.1    0:42   5.1   0.0   0.0   7.4  30.6   12:17    SE
29   8.8  11.6    9:42   6.4   21:56   9.5   0.0   5.4   5.0  35.4   23:58    SE
30   6.7  11.1   14:58   4.1   21:14  11.6   0.0   2.6   7.6  38.6   10:04     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.7  23.0     4     4.1    30   114.4   6.1  43.0   4.1  61.2     4      SE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.99 ON 15/11/21
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration