NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Dicembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2021

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.5  15.9   14:20   3.4    7:06   8.8   0.0   0.0   4.5  20.9   11:03    SE
 2  13.1  17.3   13:27   9.3    4:31   5.2   0.0   0.0   9.8  37.0   12:54    SE
 3  10.8  14.6    0:01   9.2   20:46   7.5   0.0   9.6   2.4  24.1    2:07     W
 4   9.5  14.7   15:22   5.9    7:17   8.8   0.0   0.0   3.2  29.0    2:07     W
 5  11.9  17.3   13:18   8.7    1:58   6.4   0.0   1.0   6.8  27.4   13:15    SE
 6   9.1  12.1   11:23   7.1    7:28   9.3   0.0  43.8   2.1  22.5   22:46     W
 7   7.1   9.0   22:14   5.2   23:59  11.2   0.0  14.0   7.9  45.1   12:50     W
 8   8.6  12.9   23:34   4.1    3:00   9.8   0.0   1.8   7.9  37.0   23:31    SE
 9  10.6  13.4    0:56   6.3   23:50   7.7   0.0   0.4   5.8  33.8    1:25    SE
10   8.9  13.7   14:22   4.2    5:55   9.4   0.0   0.2   4.8  30.6   22:39    SE
11   9.7  12.7   12:42   7.3   19:39   8.6   0.0   5.2   4.3  25.7   23:53    SE
12   8.6  10.5    9:23   7.3    0:29   9.8   0.0  19.4   6.8  33.8    6:23     W
13  10.8  12.8   14:41   7.9    2:41   7.4   0.0   0.0   7.2  37.0   14:02   WNW
14  10.9  13.0   11:26   9.0   23:35   7.4   0.0   0.0   5.1  30.6   11:43    NE
15   9.6  13.2   12:17   4.3    4:06   8.8   0.0   0.0   3.5  32.2   12:58     W
16   9.1  12.6   13:25   5.9    4:06   9.3   0.0   0.0   2.1  19.3    9:37   WSW
17  10.4  13.9   14:03   7.1    3:40   7.8   0.0   0.0   6.3  38.6   12:52     W
18   9.5  11.3    0:01   8.2   22:09   8.8   0.0   0.0  12.4  51.5   10:51    NE
19   8.2  12.2   12:13   4.6    7:33  10.1   0.0   0.0   4.0  33.8   12:23     W
20   8.4  14.2   13:08   2.1    7:22   9.8   0.0   0.0   1.1  16.1   12:26     W
21   5.2   9.7   12:16   0.6    7:17  13.1   0.0   0.0   1.6  22.5   13:34    NE
22   7.2  12.3   11:44   3.1    7:32  11.1   0.0   0.0   2.7  16.1   13:06    SE
23   8.8  14.7   13:58   3.6    3:59   9.5   0.0   0.0   2.4  19.3   15:50    SE
24  12.1  17.0   14:57   9.0    0:40   6.2   0.0   0.0   4.3  27.4   10:01     W
25  12.6  16.6   13:59   9.6    1:59   5.7   0.0   0.0   9.5  37.0   17:14    SE
26  15.1  19.9   12:06  11.9    6:31   3.4   0.2   0.0   5.0  24.1   11:51    SE
27  12.6  16.8   13:28  10.0    8:40   5.7   0.0   2.2   1.8  19.3    0:14    NE
28  11.7  16.3   13:06   8.5    7:44   6.6   0.0   0.0   0.6  16.1   13:06     W
29  11.8  16.8   11:13   8.7    0:05   6.5   0.0   0.0   2.1  27.4   13:23     W
30  10.4  14.2   14:32   6.7    6:09   7.9   0.0   0.2   4.3  33.8   13:46     W
31  11.6  18.6   14:50   7.5    7:14   6.7   0.0   0.0   1.4  17.7    1:32   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.1  19.9    26     0.6    21   254.1   0.2  97.8   4.6  51.5    18       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 43.79 ON 06/12/21
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration