NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Valenzano Lamie  CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia  
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  12.7   4.4   8.3   0.0   310     0  18.8   2  -2.2   25    0    0    1    0
 22  2  15.1   5.9  10.2   0.0   227     0  19.2  19   2.6   27    0    0    0    0
 22  3  13.7   4.0   8.8   0.0   296     1  20.7  25  -1.2   13    0    0    4    0
 22  4  19.2   8.6  13.9   0.0   143    11  27.7  24   3.4   12    0    0    0    0
 22  5  26.3  14.5  20.5   0.0    38   108  35.3  24   7.8    1    4    0    0    0
 22  6  31.6  20.4  26.3   0.0     1   242  39.8  28  16.1   10   16    0    0    0
 22  7  32.2  21.0  26.9   0.0     0   266  36.6   5  17.6   10   19    0    0    0
 22  8  30.7  20.6  25.7   0.0     0   228  37.3  18  16.8   14    7    0    0    0
 22  9  27.5  17.4  22.2   0.0    15   133  34.5   7  10.2   24    5    0    0    0
 22 10  23.3  13.6  17.9   0.0    53    42  29.9   1  10.5   21    0    0    0    0
 22 11  18.4  10.1  13.7   0.0   143     6  27.2   1   5.4   29    0    0    0    0
 22 12  16.3   8.7  12.1   0.0   193     0  19.6  16   4.9   21    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22.3  12.5  17.3   0.0  1420  1036  39.8 JUN  -2.2  JAN   51    0    5    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 22  1  63.0    0.0  34.4   10   14    7    1
 22  2  74.6    0.0  18.2   16   10    8    0
 22  3  71.2    0.0  23.8    1   10    5    2
 22  4   8.2    0.0   2.8   17    5    3    0
 22  5  16.0    0.0   9.6    8    5    3    0
 22  6  59.6    0.0  37.2   10    4    4    1
 22  7  29.2    0.0  21.6    8    4    2    1
 22  8  43.8    0.0  16.8   24    6    4    0
 22  9  53.2    0.0  17.6    1    9    4    0
 22 10  56.4    0.0  21.6   14   11    3    1
 22 11 111.2    0.0  28.0   30   20   10    1
 22 12  27.0    0.0   7.0    1   16    5    0
---------------------------------------------
       613.3   0.0  37.2  JUN  114   58    7

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 22  1   4.1  48.3   24     W
 22  2   4.7  51.5    7    SE
 22  3   4.4  53.1   31     W
 22  4   5.0  57.9   22     W
 22  5   3.9  43.5   19    NE
 22  6   3.9  40.2   11    NE
 22  7   3.9  41.8    8    NE
 22  8   3.9  38.6   24     W
 22  9   8.1  61.2   26   SSW
 22 10   4.6  59.5    1   SSW
 22 11   6.9  59.5   22   SSW
 22 12   7.1  51.5   10   SSW
---------------------------------
         5.0  61.2  SEP    W