NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Gennaio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2022

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.4  15.4   13:46   4.9    5:00   8.9   0.0   0.0   0.8  17.7    9:51    NE
 2  10.2  18.8   14:43   4.6    7:24   8.1   0.0   0.2   0.8  11.3   15:12     W
 3   8.6  14.7   12:32   4.3    3:04   9.7   0.0   0.2   1.4  19.3   12:15     W
 4  11.2  17.4   14:11   5.4    5:03   7.1   0.0   0.0   4.7  22.5   16:04    SE
 5  13.2  16.4   14:01   9.8    7:20   5.1   0.0   0.2   8.0  40.2   14:39    SE
 6  12.7  16.9   13:25   9.3   19:12   5.6   0.0   0.0   3.5  29.0    1:41    SE
 7   9.3  10.3   13:29   8.1    7:37   9.0   0.0   7.2   1.8  14.5    9:21   WSW
 8   7.7   9.9   13:59   5.4   23:22  10.6   0.0   4.8   2.7  19.3   14:25     W
 9   7.1  12.7   14:18   1.4    7:20  11.1   0.0   2.4   2.6  16.1    1:39    SE
10   6.6   7.7   19:42   5.5    6:33  11.7   0.0  34.4   1.6  19.3   14:46   WSW
11  10.4  12.3   14:43   7.2   23:49   7.9   0.0   2.4   5.5  33.8   16:40    NE
12   8.7  12.4   14:28   6.4    5:36   9.6   0.0   0.0   3.1  25.7   13:39    NE
13   6.2  10.4   14:06   2.3    7:22  12.2   0.0   0.0   3.2  24.1   11:49   WSW
14   7.4  12.6   14:00   3.2    0:07  10.9   0.0   0.0   3.9  27.4   13:19   WSW
15   9.6  15.3   13:54   5.2    5:40   8.8   0.0   0.0   3.2  24.1   10:12     W
16   9.2  14.8   13:29   4.5    5:59   9.1   0.0   0.2   1.8  12.9   12:51     W
17   9.1  14.2   13:19   4.6    5:25   9.2   0.0   0.0   3.4  29.0   13:22     W
18   7.7  12.6   11:00   4.7   23:31  10.6   0.0   0.0   2.9  30.6   12:09   WSW
19   6.1  11.9   15:17   2.6    6:55  12.2   0.0   0.0   1.3  12.9   12:57     W
20   8.8  14.6   13:21   3.9    3:08   9.5   0.0   0.0   5.1  20.9    8:08    SE
21   8.3  10.8   12:04   6.3   18:30  10.0   0.0   6.2   3.1  24.1   13:41     W
22   6.8   9.0   13:20   4.7    3:30  11.5   0.0   1.0   7.2  45.1   22:25    NE
23   7.3   9.7   14:10   2.6    7:24  11.0   0.0   0.4   7.4  41.8   22:47   WNW
24   5.3   8.1    0:01   3.4   22:03  13.0   0.0   0.0  16.9  48.3   13:17    NE
25   3.2   7.7   14:20  -2.2    6:09  15.1   0.0   0.0   4.3  24.1   11:42   WSW
26   7.2  12.1   13:59   2.9    0:01  11.1   0.0   0.0   3.7  32.2   11:10     W
27   6.8  12.3   14:58   2.9   23:14  11.5   0.0   0.0   2.1  16.1   10:35     W
28   7.9  13.3   14:23   2.9    0:15  10.4   0.0   3.0   2.9  33.8   22:20   WNW
29   8.6   9.9   10:28   5.3   00:00   9.7   0.0   0.0  10.0  41.8   10:53    NE
30   7.7  15.3   12:36   3.3   21:56  10.6   0.0   0.0   2.1  17.7   13:00     W
31   8.6  14.0   14:03   2.1    5:27   9.8   0.0   0.4   4.7  32.2   16:12    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.3  18.8     2    -2.2    25   310.4   0.0  63.0   4.1  48.3    24       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 34.39 ON 10/01/22
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration