NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Aprile
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2022

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.7  18.2   12:26   9.9   23:33   4.6   0.0   0.0   4.0  29.0   15:36     W
 2  10.8  17.1   13:45   5.2   23:40   7.5   0.0   0.0   5.8  35.4   10:23     W
 3   9.4  14.8   14:10   4.6    5:03   8.9   0.0   0.0   4.3  32.2   14:17     W
 4   8.6  12.4   11:14   4.9    3:43   9.7   0.0   0.0   1.8  17.7   11:49   ENE
 5   9.9  15.4   15:53   5.4   23:55   8.4   0.0   0.0   2.3  22.5   13:53   WSW
 6  12.7  20.4   14:42   4.9    4:45   5.8   0.2   0.0   4.0  25.7   17:25    SE
 7  12.9  17.4   15:39   9.5   22:28   5.3   0.0   2.4   3.2  32.2   15:18     W
 8  16.1  23.2   17:39   7.8    6:23   3.4   1.1   0.0   4.3  40.2   18:43     W
 9  17.3  23.6   12:09  12.6    4:09   1.9   0.8   0.0   5.5  32.2   11:14     W
10  11.4  14.8    0:08   8.5    8:40   6.9   0.0   2.4  10.3  45.1   13:12   WNW
11  10.8  15.3   15:23   5.8   23:37   7.4   0.0   0.0   4.3  27.4   15:36     W
12  11.9  19.4   11:49   3.4    6:21   6.4   0.0   0.0   3.5  25.7   15:02    SE
13  13.0  18.8   14:47   5.2    6:01   5.3   0.0   0.0   2.9  22.5   12:54    NE
14  13.3  19.4   14:01   5.9    6:23   5.0   0.1   0.0   3.5  29.0   13:32    NE
15  13.8  19.7   15:24   6.8    5:29   4.6   0.1   0.0   3.5  25.7   12:55    NE
16  15.1  20.3   14:32   9.3    4:24   3.5   0.3   0.0   2.6  22.5   15:14   WNW
17  13.8  15.4    0:01  12.2   23:58   4.5   0.0   2.8   5.5  32.2   23:40   WNW
18  12.1  15.2   14:56   8.0   21:42   6.3   0.0   0.2   6.9  37.0   12:43   WNW
19  12.2  16.7   15:45   7.0    6:18   6.1   0.0   0.0   6.9  30.6   20:42   WSW
20  13.9  20.3   13:19   8.1    5:36   4.6   0.2   0.0   5.0  32.2   14:11    NE
21  15.1  17.0   12:32  12.1    5:47   3.2   0.0   0.0  11.1  53.1   20:58    SE
22  17.0  22.6   13:20  13.9   20:42   2.0   0.7   0.4  12.4  57.9    0:21    SE
23  16.9  22.1   17:12  10.9    5:55   2.3   0.8   0.0   4.5  24.1   21:53    NE
24  19.5  27.7   15:35  12.9   23:40   1.5   2.7   0.0   4.5  24.1    3:15    SE
25  16.6  22.9   12:48  10.3    2:20   2.6   0.9   0.0   4.2  25.7   13:39     W
26  17.0  22.8   15:06  10.1    5:41   2.7   1.3   0.0   4.2  29.0   12:40    NE
27  16.6  22.5   15:39  10.6    5:27   2.6   0.9   0.0   2.7  22.5   12:45   WNW
28  14.8  18.5   14:02  10.7    4:39   3.5   0.0   0.0   6.4  35.4   17:14     W
29  15.3  19.7   14:07  10.0    5:46   3.1   0.2   0.0   5.0  29.0    9:31     W
30  15.8  20.7   13:59  10.7    5:37   3.0   0.5   0.0   4.3  27.4   14:09   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.9  27.7    24     3.4    12   142.6  10.9   8.2   5.0  57.9    22       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 2.79 ON 17/04/22
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration