NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Maggio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2022

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.6  22.5   15:51   7.8    5:58   3.0   1.3   0.0   4.5  27.4   12:26   ENE
 2  14.1  18.2   15:44  11.3    4:42   4.2   0.0   3.8   2.4  30.6   14:54    NE
 3  14.9  20.0   15:35  10.3    1:42   3.5   0.1   0.0   3.1  29.0   12:26    NE
 4  16.1  22.0   17:40   8.4    4:50   3.1   0.8   0.0   3.5  25.7   12:09    NE
 5  17.4  23.7   14:34  10.3    5:36   2.2   1.3   0.0   5.3  22.5    8:41    SE
 6  16.1  19.2   16:23  13.9    0:46   2.2   0.0   2.2   6.8  33.8   15:14     E
 7  16.9  21.7   14:30  13.5    1:43   1.9   0.5   0.2   5.1  30.6   17:32     E
 8  15.6  20.2   12:18  12.4   23:01   2.8   0.1   9.6   2.9  35.4   13:14     E
 9  16.2  22.1   16:38  11.1    5:37   2.9   0.7   0.2   2.3  24.1   13:48    NE
10  18.1  23.9   14:27  12.4    2:50   2.0   1.8   0.0   2.7  22.5   12:43     W
11  19.0  24.7   13:45  13.8    5:57   1.4   2.1   0.0   2.9  24.1   15:28    NE
12  19.9  26.1   15:39  13.3    4:33   1.4   3.0   0.0   3.1  25.7   12:00    NE
13  20.8  27.6   16:05  12.7    4:44   1.3   3.9   0.0   2.6  22.5   13:13    NE
14  21.7  26.9   16:02  16.3    2:55   0.4   3.8   0.0   2.9  27.4   13:45    NE
15  21.9  26.9   14:44  15.2    5:48   0.6   4.2   0.0   2.9  22.5   11:26    NE
16  22.1  27.6   15:18  16.0    5:46   0.3   4.1   0.0   3.4  25.7   12:08    NE
17  22.2  27.4   13:17  17.0    5:47   0.2   4.0   0.0   2.3  24.1   11:15    NE
18  21.6  26.8   16:11  16.2    4:02   0.3   3.5   0.0   5.3  30.6   17:52   WNW
19  19.1  23.7   17:38  12.2   23:48   1.1   1.8   0.0   6.3  43.5    7:47    NE
20  19.7  27.5   14:40   9.9    4:21   2.4   3.8   0.0   2.6  24.1   15:37    NE
21  22.4  28.3   18:58  14.4    5:37   0.7   4.6   0.0   3.2  25.7   13:26    NE
22  24.1  30.3   16:39  17.8    5:56   0.0   5.8   0.0   3.7  27.4   17:23    NE
23  23.6  27.9   13:24  18.6    6:06   0.0   5.2   0.0   3.4  24.1   10:57    NE
24  26.1  35.3   14:31  19.2    5:34   0.0   7.7   0.0   6.8  30.6   21:00    SE
25  26.3  35.3   13:22  18.0    4:24   0.0   8.0   0.0   6.4  33.8   17:17    SE
26  24.9  29.8   18:02  18.6    5:31   0.0   6.6   0.0   3.1  20.9   12:10    NE
27  23.2  27.8   12:04  17.9    4:00   0.0   4.9   0.0   2.3  22.5   12:40    NE
28  25.3  32.5   14:12  18.7   23:59   0.0   7.0   0.0   5.1  29.0   13:11    SE
29  22.1  26.3   11:33  16.7    1:59   0.2   4.0   0.0   3.5  27.4   15:28    SE
30  24.1  30.9   17:22  17.4    5:35   0.0   5.8   0.0   7.1  30.6   14:51    SE
31  25.0  32.5   11:18  17.6    5:37   0.0   6.7   0.0   4.0  32.2   14:14    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.5  35.3    24     7.8     1    38.2 107.5  16.0   3.9  43.5    19      NE

Max >=  32.0:  4
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.60 ON 08/05/22
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration