NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Settembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2022

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.0  26.6   12:50  19.8   23:55   0.0   4.7  17.6   1.6  17.7    9:35     W
 2  21.9  26.1   15:28  18.6    5:35   0.0   3.6   0.0   5.5  25.7   10:07     W
 3  22.4  28.4   15:10  17.3    4:57   0.1   3.5   0.0   3.2  25.7   16:15     W
 4  23.4  29.1   13:02  19.7    5:24   0.0   5.1   1.2   2.9  17.7   23:16    NW
 5  23.1  27.5   14:20  19.3   23:49   0.0   4.8   1.8   5.8  29.0   10:11     W
 6  23.6  29.8   13:08  17.8    6:17   0.0   5.3   0.0   4.5  20.9   13:18    SW
 7  26.8  34.5   16:01  19.4    3:48   0.0   8.5   0.0   8.7  32.2   17:46     S
 8  27.4  34.0   14:04  21.8    5:33   0.0   9.1   0.0  12.2  40.2   17:36   SSW
 9  28.2  32.7   14:47  23.3    6:48   0.0   9.9   0.0   8.4  29.0   11:53   SSW
10  26.4  30.4   10:55  22.0   00:00   0.0   8.1   1.0   7.4  25.7    3:16   WSW
11  23.7  28.6   12:03  18.9    6:29   0.0   5.4   0.0   6.8  27.4    9:54    SW
12  22.2  26.4   15:26  17.9   23:57   0.0   3.9   0.0   7.9  33.8   15:51    NW
13  21.7  26.9   16:09  17.4    6:12   0.1   3.5   0.0   5.5  24.1   13:01    NE
14  25.3  33.7   13:42  17.5    0:29   0.1   7.0   0.0   9.2  33.8   17:35   SSW
15  27.2  33.9   12:32  22.8    3:13   0.0   8.9   0.0  12.4  48.3   20:19   SSW
16  25.4  30.2   18:56  21.3    5:24   0.0   7.1   3.0   7.9  48.3   18:54   SSW
17  23.4  29.4   15:22  17.3   23:54   0.1   5.2  15.4  15.3  54.7   16:35   SSW
18  17.8  21.7   15:23  12.6   23:58   1.5   1.0   0.0   9.8  37.0   13:07   WNW
19  19.1  26.7   14:41  12.4    1:15   1.9   2.7   0.0   6.9  30.6   13:17   SSW
20  19.0  22.7   14:10  15.1    1:39   0.8   1.5   0.0   3.2  20.9   13:48    NE
21  18.1  21.1   11:23  14.7   00:00   1.0   0.8   0.0   7.1  33.8   16:42    NW
22  16.0  20.2   13:51  11.6    6:45   2.6   0.3   0.0   6.1  27.4   10:13     W
23  15.7  20.8   13:38  11.6    6:40   3.1   0.5   0.0   5.6  27.4   13:40     W
24  17.9  25.8   15:51  10.2    5:43   2.5   2.1   0.0   9.2  38.6   18:43   SSW
25  20.8  27.2   13:17  14.4    2:48   0.9   3.4   0.0  10.9  45.1   12:21   SSW
26  19.6  22.2    0:01  17.4   23:55   0.0   1.3  12.0   8.2  61.2    9:25   SSW
27  20.7  25.8   15:43  15.6    3:08   0.5   2.9   0.2  12.7  51.5   13:07   WSW
28  21.6  27.2   15:53  16.6    6:42   0.1   3.4   0.0  11.4  37.0   10:42   SSW
29  21.9  26.6   15:38  18.3    2:38   0.0   3.6   1.0  12.6  38.6   11:20   SSW
30  23.7  29.3   12:47  18.8    4:56   0.0   5.4   0.0  14.2  49.9   19:59   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.2  34.5     7    10.2    24    15.4 132.8  53.2   8.1  61.2    26     SSW

Max >=  32.0:  5
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.60 ON 01/09/22
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration