NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Ottobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2022

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.2  29.9   15:22  18.6   23:59   0.0   4.9   0.0  12.2  59.5    0:11     S
 2  19.4  24.9   13:51  14.6    6:39   0.9   2.1   0.0   5.6  24.1    9:18    SW
 3  19.2  23.6   14:59  15.7    2:52   0.7   1.7   0.0   5.5  29.0   11:00    NW
 4  18.2  21.0   14:15  12.8   23:52   0.9   0.8   0.0   6.1  27.4   12:19    NE
 5  16.2  21.3   12:41  11.9   23:50   2.8   0.7   0.0   4.5  27.4   13:23     W
 6  16.1  21.6   14:46  11.1    6:23   3.0   0.8   0.0   2.4  16.1   12:42    SW
 7  17.7  23.4   14:11  13.9    6:22   1.9   1.3   0.0   3.9  20.9   14:28   WSW
 8  18.1  24.8   11:53  11.4    5:44   2.0   1.8   0.2   4.2  22.5   14:24   SSW
 9  17.9  22.6   13:35  13.4    4:58   1.4   1.1   0.0   3.1  19.3   16:30    NE
10  17.7  20.7   11:11  15.7    0:33   0.9   0.3  17.6   3.5  17.7   23:54    SE
11  17.3  19.8   14:35  15.4   23:21   1.2   0.1   1.4   8.0  25.7    6:34     W
12  17.9  22.5   12:24  14.6    6:12   1.5   1.1   0.0   4.3  19.3   14:27   WSW
13  16.8  19.4   10:57  15.2    3:40   1.5   0.1  14.4   2.9  20.9   19:03   ENE
14  17.6  20.9   15:28  15.2   23:57   1.2   0.6  21.6   7.9  40.2   12:10    NW
15  17.1  22.4   12:14  13.6   23:55   1.9   0.7   0.0   3.4  17.7   15:39     W
16  16.4  21.8   13:54  11.8    4:22   2.8   0.9   0.2   2.4  16.1   13:12    SW
17  16.9  22.5   14:16  12.3    3:30   2.6   1.2   0.2   2.6  16.1   13:41    SW
18  17.0  22.1   15:18  13.0    7:22   2.2   0.9   0.0   3.1  17.7   11:40    SW
19  17.3  22.8   14:42  12.9    6:34   2.1   1.1   0.2   4.5  24.1   12:04   WSW
20  17.3  22.6   15:42  12.6   23:58   2.1   1.0   0.0   4.7  20.9   11:00     W
21  17.0  25.4   13:24  10.5    6:34   2.6   1.3   0.0   6.0  20.9   19:08   SSW
22  20.2  26.2   14:30  16.4    4:59   0.5   2.3   0.0  12.7  32.2   13:04   SSW
23  19.9  26.9   12:41  14.1    7:13   1.0   2.6   0.0   3.7  19.3   13:36   SSW
24  20.2  28.2   13:02  13.9    6:09   1.0   2.8   0.0   3.4  16.1   13:28   SSW
25  19.9  28.2   16:11  14.1    4:45   1.3   2.9   0.0   3.2  22.5   21:19   SSW
26  18.4  24.5   13:33  13.7    3:30   1.8   1.9   0.0   2.4  17.7   13:16    SW
27  17.7  22.6   14:11  13.3    6:00   1.9   1.3   0.0   4.0  25.7   12:34    NW
28  17.0  21.7   14:34  12.9    6:31   2.1   0.8   0.2   2.6  17.7   10:17    SW
29  17.1  21.6   14:38  13.3    5:06   1.8   0.6   0.2   3.2  24.1   12:31     W
30  15.8  21.8   12:03  10.9    6:27   3.2   0.7   0.2   2.7  14.5   12:26   SSW
31  17.1  23.8   12:59  11.9    6:07   2.6   1.4   0.0   2.7  16.1   12:28   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.9  29.9     1    10.5    21    53.4  41.8  56.4   4.6  59.5     1     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 21.59 ON 14/10/22
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration