NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Novembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2022

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.2  27.2   13:08  12.3    4:48   2.2   2.0   0.0   2.9  12.9   13:40   SSW
 2  16.8  22.7   14:42  12.5   23:41   2.5   1.0   0.0   2.3  12.9   12:02    SW
 3  16.0  22.2   12:06  10.4    6:01   3.1   0.8   0.0   2.7  14.5   13:21   SSW
 4  17.3  21.5   12:21  13.7    1:18   1.7   0.7   6.8  13.5  49.9   23:16     S
 5  14.6  17.6   12:21  10.8   23:56   3.7   0.0   2.6   7.2  30.6    3:52   SSW
 6  13.4  18.4   14:36   9.4    2:48   4.9   0.0   5.0   6.8  38.6   14:48     W
 7  13.4  18.2   14:26   9.9   23:34   4.9   0.0   0.0   4.8  19.3   12:15     W
 8  12.9  19.0   14:33   9.0    6:06   5.4   0.0   0.0   2.7  11.3   11:17    SW
 9  14.2  21.8   13:42   7.7    5:08   4.7   0.6   0.2   5.6  17.7   14:26   SSW
10  14.6  19.4   11:11  11.2    0:45   3.8   0.1   0.0   3.1  12.9    1:44   SSW
11  15.2  18.8   11:18  12.2    2:42   3.2   0.0   0.2   7.9  33.8    9:39     W
12  14.2  18.2   11:16  10.4   22:10   4.2   0.0   4.8   8.4  40.2   15:38   ENE
13  12.3  17.9   13:45   9.6   22:41   6.0   0.0  12.4   4.0  24.1   14:34     W
14  14.9  19.8   11:57  10.7    0:06   3.5   0.1   0.2   6.6  35.4   12:06   SSW
15  13.3  18.5   13:34   9.1    5:46   5.0   0.0   0.2   3.7  27.4   22:27   SSW
16  15.9  18.1    9:56  14.3    3:39   2.4   0.0   7.4  13.0  35.4   15:12   SSW
17  16.1  20.2   12:23  13.2    6:37   2.4   0.2   0.8   7.9  33.8    2:17   SSW
18  16.9  22.3   15:26  13.3    0:57   2.0   0.6   0.4  11.7  33.8    7:50   SSW
19  16.4  19.2   18:27  13.4    1:16   2.0   0.1   2.4  11.1  41.8   20:12   SSW
20  14.4  17.8    3:05   9.8   23:59   3.9   0.0  19.0   8.5  33.8   23:20    NW
21  11.7  16.6   15:38   9.2    6:03   6.6   0.0   0.0  11.4  32.2   10:59     W
22  13.9  18.3   10:25  10.6    0:21   4.4   0.0   0.2  19.3  59.5    3:01   SSW
23  12.2  16.2   12:41   7.9   22:30   6.1   0.0   0.0  11.7  45.1    2:50    SW
24  10.7  15.7   13:10   6.1    6:30   7.6   0.0   0.0   3.9  19.3   13:35    SW
25  11.4  17.3   14:12   7.6    3:22   6.9   0.0   0.0   4.0  14.5   15:16   WSW
26  11.9  13.4   11:20  10.7    2:29   6.4   0.0  17.4   6.1  27.4    5:31     E
27  10.6  12.9    4:55   6.8   23:40   7.7   0.0   1.4   4.0  17.7    5:12    NE
28   8.6  12.8   11:17   6.1   23:57   9.7   0.0   0.2   2.7  19.3   10:52   WSW
29   9.3  13.6   13:44   5.4    0:51   8.9   0.0   1.6   2.6  19.3   13:33    SW
30  11.1  15.2   11:38   8.8    0:26   7.2   0.0  28.0   5.1  32.2   12:59    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.7  27.2     1     5.4    29   143.0   6.2 111.2   6.9  59.5    22     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 27.99 ON 30/11/22
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration