NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Dicembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2022

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.1  12.4   15:01   8.6    1:03   8.2   0.0   7.0   7.7  29.0    2:12     W
 2  11.2  15.7   12:51   5.6    7:15   7.1   0.0   0.2   4.8  30.6   13:16   SSE
 3  13.8  16.5   11:18  10.9    6:27   4.5   0.0   3.2   9.5  38.6   20:40    SE
 4  14.1  17.1   13:33  11.6    7:55   4.2   0.0   2.0  11.4  45.1    0:17   SSW
 5  14.3  18.8   13:35  11.7    6:25   4.1   0.0   0.0  10.0  27.4    0:12   SSW
 6  13.9  18.1   12:40  11.5    5:06   4.4   0.0   0.0  10.6  32.2   10:00   SSW
 7  12.4  18.4   12:31   8.8   22:32   5.8   0.0   0.2   2.9  22.5    8:57   SSW
 8  12.7  19.3   14:03   7.2    2:24   5.6   0.1   0.0   9.5  27.4    8:45   SSW
 9  14.7  16.8   19:27  11.6    1:16   3.6   0.0   1.0  15.4  46.7   15:24     S
10  15.7  17.6   14:12  13.3   20:12   2.6   0.0   4.6  15.1  51.5    9:53   SSW
11  13.3  17.6   13:29   9.9   22:17   4.9   0.0   1.6  10.3  48.3   14:01   WSW
12   9.7  12.1   14:49   6.6   23:59   8.6   0.0   0.0   4.3  25.7    0:24    SW
13   9.4  11.8   17:27   6.6    0:01   8.8   0.0   1.2   3.9  19.3   13:04     E
14  12.3  16.5   14:21   9.4    5:06   6.0   0.0   4.8   8.2  45.1   14:48   SSW
15  13.9  16.9   12:34   9.6    6:12   4.4   0.0   0.0   8.2  51.5   20:29   SSW
16  17.3  19.6   11:45  15.3    7:02   1.1   0.1   0.0  17.2  51.5   21:35   SSE
17  14.6  19.4   13:45   9.9   00:00   3.8   0.1   0.2   6.6  25.7    1:56    SW
18  12.1  14.7   11:13   9.1    6:22   6.2   0.0   0.0   8.7  33.8   12:10    NW
19  10.2  12.7   12:42   7.8    2:56   8.1   0.0   0.0   4.8  19.3   10:57     W
20   9.7  13.9   12:48   5.8   23:46   8.6   0.0   0.0   3.2  12.9    4:20     W
21   9.1  15.3   13:03   4.9    7:41   9.2   0.0   0.2   3.1  16.1   23:56   SSW
22   9.6  14.6   13:33   6.3    4:30   8.8   0.0   0.0   4.2  16.1   13:01   SSW
23  10.4  15.8   11:49   7.1   22:20   7.8   0.0   0.0   4.3  17.7   11:26   SSW
24  11.7  17.3   12:40   7.8    0:01   6.6   0.0   0.0   4.0  20.9   11:49   SSW
25  11.8  19.0   13:13   7.8    7:02   6.5   0.0   0.2   2.6  14.5   22:22   SSW
26  10.7  15.7   14:49   7.3    7:03   7.7   0.0   0.2   5.5  30.6   19:31   SSW
27  10.9  16.6   13:55   7.3    7:06   7.4   0.0   0.2   3.7  17.7   13:23   SSW
28   9.1  13.9   13:44   5.5    6:38   9.2   0.0   0.2   2.4  14.5   15:24   SSW
29  11.8  17.8   13:38   8.1    0:13   6.5   0.0   0.0   7.6  24.1   19:55   SSW
30  12.1  17.5   14:36   9.3    7:10   6.2   0.0   0.0   8.9  27.4   10:59   SSW
31  12.0  17.2   11:47   7.9   23:56   6.3   0.0   0.0   2.9  14.5   12:57   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.1  19.6    16     4.9    21   193.0   0.3  27.0   7.1  51.5    10     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 7.01 ON 01/12/22
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration