NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Valenzano Lamie  CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia  
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 53" N  LONG:  16° 52' 33" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1  13.3   5.9   9.3   0.0   276     0  18.7   1   1.7   24    0    0    0    0
 23  2  13.4   4.9   8.9   0.0   264     0  18.4  24   0.4    7    0    0    0    0
 23  3  17.7   7.7  12.5   0.0   186     5  23.4  25   2.4   18    0    0    0    0
 23  4  17.8   8.8  13.3   0.0   158     7  23.9  23   4.3    7    0    0    0    0
 23  5  22.3  13.9  17.9   0.0    48    37  26.8   7  10.8    5    0    0    0    0
 23  6  27.9  18.1  23.1   0.0     5   149  38.3  23  14.8    2    3    0    0    0
 23  7  33.9  22.4  28.4   0.0     0   314  43.5  24  18.3    3   17    0    0    0
 23  8  31.2  20.3  25.9   0.0     1   235  38.5  27  16.2    9   10    0    0    0
 23  9  28.2  18.7  23.4   0.0     4   157  36.1  22  14.7   25    3    0    0    0
 23 10  25.5  15.8  20.4   0.0    21    85  28.7  14  10.9   18    0    0    0    0
 23 11  19.8  10.8  15.1   0.0   112    15  27.0   5   1.8   27    0    0    0    0
 23 12  15.9   7.4  11.1   0.0   226     2  23.2   2   3.3    9    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22.3  12.9  17.5   0.0  1301  1008  43.5 JUL   0.4  FEB   33    0    0    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 23  1  71.6    0.0  23.4   27   16    6    1
 23  2   9.6    0.0   3.6   27    6    3    0
 23  3 105.8    0.0  52.2   21   11    5    2
 23  4 106.0    0.0  26.8   10   14    8    2
 23  5 126.4    0.0  38.8   15   15    8    2
 23  6  32.4    0.0   8.2   25    7    5    0
 23  7  10.4    0.0   8.0    1    2    2    0
 23  8   7.0    0.0   6.4    5    2    1    0
 23  9  35.4    0.0  29.0   23    5    2    1
 23 10  26.4    0.0  16.2   17    6    2    0
 23 11  50.4    0.0  19.0   25    9    7    0
 23 12  31.2    0.0  11.4   10   13    4    0
---------------------------------------------
       612.7   0.0  52.2  MAR  106   53    8

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 23  1   8.1  66.0    9   SSW
 23  2   7.2  56.3    5   SSW
 23  3   8.3  64.4   15   SSW
 23  4   7.8  56.3   13   SSW
 23  5   7.2  62.8   16   SSW
 23  6   6.0  46.7   16    NE
 23  7   6.7  54.7   25   SSW
 23  8   7.0  53.1    4     W
 23  9   6.3  48.3    4    NE
 23 10   7.8  70.8   19   SSW
 23 11   9.4  70.8    5   SSW
 23 12   6.6  49.9   22   SSW
---------------------------------
         7.4  70.8  OCT  SSW