NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Gennaio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2023

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 53" N  LONG:  16° 52' 33" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.8  18.7   13:30   5.9    6:51   7.5   0.0   0.0   2.6  14.5   14:02   SSW
 2  11.2  17.8   13:05   6.1    6:58   7.1   0.0   0.0   4.0  16.1   13:10   SSW
 3  10.5  13.8   13:09   7.5   23:52   7.8   0.0   0.0   2.6  14.5   15:25   WSW
 4  10.8  16.3   13:42   6.3    1:24   7.5   0.0   0.2   6.0  25.7   13:52     W
 5  10.9  16.3   13:04   7.5   21:20   7.4   0.0   0.0   3.2  14.5   13:34   WSW
 6   9.7  14.4   13:50   6.4    7:06   8.6   0.0   0.4   3.1  12.9   12:02   WSW
 7  10.2  15.3   13:47   6.7   23:07   8.2   0.0   0.2   2.4  11.3   11:47   WSW
 8  10.7  17.8   14:30   5.6    4:12   7.6   0.0   0.2   8.2  29.0   17:17   SSW
 9  12.0  14.4   14:05   9.3    3:31   6.3   0.0   2.0  17.7  66.0   16:58   SSW
10  10.3  12.1   18:56   7.4    7:27   8.0   0.0   1.0  17.2  57.9   10:49    NW
11  10.2  11.8   13:37   6.7   23:21   8.1   0.0   0.0  16.6  51.5   11:57    NW
12   8.8  11.8   13:04   6.3    2:31   9.5   0.0   0.0   7.1  30.6   13:28     W
13   9.4  14.4   15:11   6.6    5:57   8.9   0.0   0.0   5.0  16.1    4:19     W
14   8.7  12.1   11:27   6.0    6:45   9.6   0.0   1.0   6.6  33.8   11:28     W
15   9.7  15.1   13:18   4.4    6:45   8.7   0.0   0.0   9.0  35.4   20:27     S
16  12.1  15.9   11:29   9.1    0:20   6.2   0.0   0.0  13.4  45.1    9:04   SSW
17  13.4  16.9   13:47   9.2    1:38   4.9   0.0   0.0  18.7  66.0   14:27     S
18  13.9  16.8   11:21  10.8    7:40   4.4   0.0   0.2  11.9  51.5   23:48   SSW
19  10.8  13.3    0:01   7.7   23:48   7.5   0.0   0.0  10.6  46.7    0:01   SSW
20   7.9  11.3   11:47   3.9    6:02  10.4   0.0   0.2   9.5  43.5   19:19    SW
21   7.7   9.8   12:27   5.3   23:48  10.6   0.0   0.2  13.5  48.3    1:26    SW
22   7.9  11.9   13:32   4.4    5:01  10.4   0.0   8.8   6.9  32.2   13:28    SE
23   7.7  13.1   14:27   3.3    5:11  10.6   0.0   0.0   8.9  33.8   10:00   SSW
24   6.6  12.5   12:09   1.7    5:06  11.8   0.0   0.0   2.9  17.7   14:08   SSW
25   7.6  10.0   18:30   4.0    0:06  10.7   0.0  17.8   3.1  20.9   10:59   WSW
26   6.7   8.6   13:55   4.3    6:18  11.6   0.0  13.6   2.6  14.5   19:46     W
27   6.6   8.4   12:11   5.2    4:45  11.7   0.0  23.4   8.5  33.8   14:32     W
28   6.5  10.4   13:56   3.6    7:35  11.8   0.0   0.0   5.3  22.5   13:57     W
29   5.9   8.2   18:32   4.3    3:46   9.9   0.0   2.0   7.1  25.7   10:13     W
30   6.6  11.2   15:56   3.3   23:58  11.7   0.0   0.0   7.6  32.2    9:27   WNW
31   7.7  11.9   12:28   2.5    1:57  10.6   0.0   0.4   8.4  41.8   11:06     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.3  18.7     1     1.7    24   275.7   0.0  71.6   8.1  66.0     9     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 23.39 ON 27/01/23
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration