NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Febbraio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2023

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 53" N  LONG:  16° 52' 33" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.1  14.7   12:08   2.9    7:07  10.2   0.0   0.0   4.5  19.3   13:48    SW
 2   8.7  15.5   13:38   4.0    0:22   9.6   0.0   0.0   4.3  17.7    1:44    SW
 3   9.1  14.2   14:52   4.4    6:02   9.2   0.0   0.0   5.1  20.9    9:45    SW
 4  10.6  14.2   12:25   7.1   23:59   7.7   0.0   0.0  11.9  48.3   19:29     W
 5   4.9   7.1    0:01   3.2   23:47  13.3   0.0   0.0  15.1  56.3    9:25   NNW
 6   3.4   4.7   13:52   2.0   23:46  14.9   0.0   0.0   9.7  53.1    5:00    NE
 7   3.7   6.4   11:18   0.4    8:12  14.6   0.0   2.0   5.6  32.2    1:06    NE
 8   4.9   7.1   13:42   2.1   20:51  13.4   0.0   0.0   8.0  38.6   11:01   ENE
 9   4.5   7.7   12:11   1.2    2:52  13.8   0.0   0.0   3.2  24.1    9:35   ENE
10   6.0   9.7   12:13   2.3    6:30  12.3   0.0   0.0   6.6  29.0   14:06     W
11   6.4  11.4   14:17   2.7    2:09  11.9   0.0   0.0   8.7  30.6   12:06     W
12   8.1  12.0   16:08   3.2    3:51  10.2   0.0   3.2   7.6  33.8   13:03     W
13   7.6  12.2   13:51   2.5    6:42  10.7   0.0   0.0   3.9  25.7   14:10   WSW
14   8.4  13.6   14:57   4.6    2:09   9.9   0.0   0.0   8.5  40.2   14:00     W
15   8.9  14.7   13:13   3.7    2:47   9.4   0.0   0.0   4.8  19.3   13:00     W
16  10.5  18.1   12:05   5.9    5:52   7.8   0.0   0.0   7.6  25.7   13:50   SSW
17   8.9  14.8   11:40   3.7    6:09   9.4   0.0   0.0   3.9  20.9   13:33   SSW
18   9.5  15.2   11:44   5.1    5:35   8.8   0.0   0.0   4.5  19.3   13:24    SW
19  10.7  15.8   10:54   5.6    5:28   7.6   0.0   0.0   5.1  24.1   10:38   SSW
20  10.2  16.1   12:58   6.1    4:20   8.1   0.0   0.0   3.5  22.5   13:54   WSW
21  11.1  17.6   12:47   6.3    6:48   7.2   0.0   0.0   4.7  24.1   15:08   SSW
22  10.8  15.1   11:56   6.4    2:19   7.5   0.0   0.2   2.6  19.3   14:24     W
23  11.2  16.6   12:12   6.8    7:04   7.1   0.0   0.0   4.0  22.5   14:02   SSW
24  12.9  18.4   13:12   9.2    0:39   5.4   0.0   0.0  15.1  49.9   18:47   SSW
25  14.4  16.4   11:41  12.2    3:58   3.9   0.0   0.0  19.8  51.5   19:50   SSW
26  13.9  17.8   12:57   8.8   23:57   4.4   0.0   0.4  14.3  51.5    7:57   SSW
27  10.8  16.1   12:19   7.3    2:40   7.5   0.0   3.6   7.2  32.2    8:16   SSW
28  10.4  13.4   13:36   6.9    2:38   7.8   0.0   0.2   1.8  16.1   15:06   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.9  18.4    24     0.4     7   263.8   0.0   9.6   7.2  56.3     5     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 3.61 ON 27/02/23
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration