NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Marzo
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2023

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 53" N  LONG:  16° 52' 33" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.9  17.6   13:27   7.0   23:46   6.4   0.0   1.8   4.0  29.0   13:30   SSW
 2   9.5  15.1   15:49   3.9    6:10   8.8   0.0   0.2   4.2  25.7   16:18    SW
 3  10.3  16.1   13:18   4.3    6:05   8.0   0.0   0.0   6.0  27.4   14:31     E
 4   9.5  12.8   13:41   7.3   20:38   8.8   0.0   7.6   4.0  24.1   14:33   ENE
 5   9.5  13.9   15:39   7.0    4:55   8.8   0.0  31.2   5.6  27.4    8:42   WNW
 6  11.3  16.4   15:17   6.9    6:20   7.0   0.0   0.0   7.1  27.4   10:22    SW
 7  11.6  16.4   12:09   6.3    3:13   6.7   0.0   0.0   6.6  25.7   19:32   SSW
 8  13.4  19.0   12:49   9.8    1:20   4.9   0.0   0.0  12.9  37.0   15:06   SSW
 9  16.1  22.5   14:48  10.9    2:12   3.1   0.9   0.0  12.6  40.2   13:15   SSW
10  16.8  22.3   14:02  13.2   23:29   2.3   0.8   0.0  15.6  51.5   16:17     W
11  15.1  21.1   12:48  10.7   23:20   3.4   0.2   0.0   8.5  40.2   10:11   WSW
12  11.1  14.7   15:08   6.3   22:50   7.2   0.0   4.0   4.2  33.8    9:44     W
13  12.6  18.7   13:47   6.6    0:46   5.8   0.0   0.0   6.4  32.2   22:24     W
14  14.6  19.0   12:05  10.7    5:49   3.8   0.0   0.0  19.2  57.9   15:37   SSW
15  12.1  15.7   11:03   9.6   19:28   6.3   0.0   1.4  16.4  64.4   14:08     W
16  10.8  12.4   11:50   9.2   23:54   7.5   0.0   0.0  14.6  48.3   14:15    NW
17   9.4  12.6   14:48   3.7   23:44   8.9   0.0   0.0   6.9  33.8    1:14    NW
18   9.3  16.4   11:56   2.4    5:09   8.9   0.0   0.0   4.7  24.1   12:39   SSW
19  12.6  20.7   14:47   5.2    2:44   5.8   0.2   0.0   8.9  27.4   12:35   SSW
20  12.9  17.7   14:07   7.8    4:24   5.4   0.0   0.4   7.6  30.6   12:28   SSW
21  11.2  12.4   17:17   9.2   23:58   7.1   0.0  52.2   3.4  22.5    7:58    NW
22  12.3  18.0   14:29   7.8   00:00   6.0   0.0   0.2   4.5  22.5   12:07     W
23  13.1  20.0   13:17   6.9    2:03   5.4   0.1   0.0   3.9  22.5   14:08   SSW
24  15.1  21.2   15:49   8.5    3:26   3.8   0.6   0.0   5.3  24.1   13:24   SSW
25  16.3  23.4   13:26  11.2   22:26   3.1   1.1   0.0   6.3  27.4    9:39    SW
26  15.8  23.3   16:35  10.2    5:23   3.1   0.7   0.0   8.4  38.6   14:21    SW
27  13.4  19.1   11:11   9.8   13:53   4.9   0.0   1.8  11.9  43.5   13:27   WNW
28   9.7  11.9   14:06   5.1   00:00   8.6   0.0   5.0  14.0  53.1   15:39    NW
29  10.9  17.6   13:45   4.7    6:02   7.4   0.0   0.0   6.6  25.7   13:32     W
30  12.9  19.0   12:17   7.1    4:26   5.4   0.0   0.0   8.5  37.0   20:03   SSW
31  15.5  23.1   15:07   8.9    6:07   3.6   0.8   0.0  10.1  38.6   17:53   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.5  23.4    25     2.4    18   186.1   5.4 105.8   8.3  64.4    15     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 52.20 ON 21/03/23
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration