NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Aprile
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2023

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 53" N  LONG:  16° 52' 33" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.1  21.2   12:28  11.4    4:16   2.5   0.3   0.0   9.8  46.7   11:28    SW
 2  13.3  17.4   14:23   8.2    5:47   5.0   0.0   0.0   5.0  25.7   14:32    NE
 3  12.8  15.2   12:02  10.2    0:01   5.5   0.0  16.4   7.7  48.3   12:17    NE
 4   9.1  10.7   15:45   6.2   00:00   9.2   0.0  23.0   8.9  33.8   15:12   WNW
 5   8.6  11.6   14:08   4.6    5:52   9.8   0.0   1.0   6.4  24.1    0:50     W
 6   8.6  11.5   12:40   5.2   23:59   9.7   0.0   0.0  10.3  41.8   14:58   WNW
 7   9.3  14.4   14:48   4.3    0:56   9.0   0.0   0.0   8.0  30.6   10:11     W
 8  11.7  18.0   14:29   5.4    1:11   6.6   0.0   2.8   6.6  29.0   16:28   SSW
 9   9.2  11.9   16:22   7.4    4:12   9.1   0.0  10.4   4.5  35.4   19:24   WNW
10  10.1  14.2   18:23   7.1    9:16   8.2   0.0  26.8  10.9  35.4   21:56    NW
11  12.1  16.8   16:22   7.6    6:28   6.2   0.0   0.0   8.2  38.6   11:50    NW
12  14.2  18.9   12:53   7.2    2:48   4.2   0.0   0.0   5.5  30.6   13:39   ENE
13  16.4  22.0   12:04  11.1    5:36   2.6   0.8   0.0  19.2  56.3   16:02   SSW
14  13.6  17.2   12:22  10.5   23:18   4.7   0.0   0.0  17.2  56.3   10:51   WSW
15  13.3  19.5   12:33   9.1    4:36   5.1   0.0   0.2  12.4  51.5   15:24   SSW
16  11.9  14.5    9:38  10.3   23:58   6.3   0.0   8.4   6.1  32.2    2:53   SSW
17  11.2  14.4   16:15   8.2    5:55   7.1   0.0   7.8   2.3  19.3   17:11    NW
18  12.6  17.2   13:01   8.4    3:57   5.7   0.0   0.2   4.0  25.7   14:59    SW
19  13.5  18.7   14:13   9.2    0:48   4.8   0.0   0.0   5.3  22.5   15:17     W
20  14.7  20.9   12:00   8.4    6:08   4.0   0.4   0.0   6.6  29.0   13:31   SSW
21  14.2  18.9   14:14   9.6    4:57   4.2   0.0   0.0   5.8  25.7   14:26    NE
22  14.7  20.1   15:26   9.7    1:36   3.9   0.3   0.2   4.7  30.6   11:40    SW
23  17.0  23.9   12:07   9.1    5:49   3.0   1.7   0.0   7.6  30.6   20:49   SSW
24  17.1  22.8   15:34  13.4    5:17   2.0   0.8   0.0  10.0  43.5   16:47   SSW
25  16.9  22.1   12:14  11.5    3:40   2.0   0.6   0.0   7.6  43.5   23:20     W
26  14.0  17.4   15:59   9.2   23:24   4.3   0.0   1.4  12.2  46.7    9:34    NW
27  13.7  18.9   17:05   8.2    4:05   4.7   0.0   0.0   5.3  25.7   10:38     W
28  15.7  21.4   15:45   7.7    5:11   3.4   0.8   0.0   5.8  27.4   14:59   SSW
29  17.3  22.8   15:16  12.0    5:16   2.3   1.3   1.2   6.4  24.1   12:25   SSW
30  15.1  18.4   13:51  12.6    6:50   3.3   0.0   6.2   2.4  19.3   15:00   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.3  23.9    23     4.3     7   158.3   7.2 106.0   7.8  56.3    13     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 26.80 ON 10/04/23
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration