NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Maggio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2023

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 53" N  LONG:  16° 52' 33" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.8  17.4   13:16  13.0    6:09   3.5   0.0  17.4   7.9  35.4   14:08    SE
 2  16.6  20.1   15:04  14.0   23:56   1.9   0.2   0.4  16.9  59.5    9:23   SSE
 3  15.1  17.4   16:37  12.9    3:11   3.2   0.0   7.2   8.4  37.0   10:01    NE
 4  16.1  20.3   14:16  11.1    5:49   2.5   0.4   0.0   7.4  30.6   16:40    NW
 5  16.2  21.6   14:17  10.8    4:50   2.8   0.7   0.0   5.3  24.1    9:46    NW
 6  17.1  22.4   13:00  11.1    4:42   2.5   1.3   0.0   4.0  24.1   11:02    SW
 7  19.0  26.8   17:14  11.4    4:10   1.9   2.7   0.0   7.6  27.4   12:25   SSW
 8  18.7  23.6   13:07  15.3    5:57   1.0   1.4   0.4   6.0  24.1    4:56   SSW
 9  17.4  19.9   15:29  15.1   23:40   1.1   0.2   0.0   5.1  24.1   12:36    NW
10  17.0  22.4   13:30  12.3    5:34   2.0   0.7   2.2   8.7  37.0   20:15   SSW
11  17.6  23.8   13:18  14.7   14:17   1.4   0.8  26.8  10.1  33.8   21:10   SSW
12  17.2  23.4   13:41  11.4    5:36   2.4   1.3   1.8   8.0  40.2   16:12   SSW
13  16.3  19.3   13:55  13.2    6:06   2.0   0.0  13.2   9.8  43.5   22:59   SSW
14  18.2  21.3   14:19  16.5    1:59   0.6   0.4   1.2  16.4  61.2    9:49   SSW
15  16.4  18.6   23:02  14.4    6:49   1.9   0.0  38.8   3.7  37.0   00:00   ENE
16  18.2  21.9   15:45  15.3   23:04   0.8   0.7   0.8  20.1  62.8    9:33   SSE
17  16.8  21.9   12:19  14.4    6:50   1.9   0.4   4.4   8.9  32.2   16:36   SSW
18  16.8  20.1   15:39  13.1    3:38   1.8   0.4   0.0   4.8  27.4   14:16    NE
19  17.3  21.2   13:03  13.0    5:13   1.6   0.5   0.0   5.3  27.4   12:27   ENE
20  16.9  20.8   14:20  14.6    4:42   1.7   0.3  10.8   3.1  20.9   12:42    NE
21  16.7  19.9   18:20  14.4    4:30   1.8   0.1   0.8   4.3  29.0   15:26    NW
22  18.2  22.7   12:28  14.2    5:12   1.4   1.3   0.0   4.8  27.4   12:36    NE
23  19.5  24.7   17:36  13.3    5:38   1.4   2.6   0.2   3.7  20.9   14:12    NE
24  20.8  26.4   17:51  14.6    5:45   0.8   3.2   0.0   5.3  25.7   12:13    SW
25  20.6  25.7   12:11  14.2    5:46   0.7   2.9   0.0   5.1  24.1   13:48    NE
26  20.5  24.7   13:16  16.4    2:16   0.3   2.5   0.0   6.4  30.6   19:00    NW
27  20.8  24.6   15:15  16.1    4:35   0.3   2.8   0.0   6.9  24.1   10:37    NW
28  20.3  24.9   15:14  15.8    5:45   0.6   2.6   0.0   5.5  27.4   15:21     W
29  20.2  24.3    9:59  14.7    4:43   0.8   2.7   0.0   5.1  25.7   14:44    NE
30  20.0  25.1   15:16  14.8    5:05   0.8   2.5   0.0   4.0  27.4   12:27    NE
31  19.2  23.0   11:45  14.2    4:57   1.0   1.8   0.0   3.7  29.0   13:26    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.9  26.8     7    10.8     5    48.3  37.4 126.4   7.2  62.8    16     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 38.81 ON 15/05/23
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration