Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 km
Aggiornato il = Sat, 17-May-2025 04:08:33 CEST
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
13 km N of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 922 km | Fri, 16-May-2025 23:59:15 CEST | mappa |
2 km SW of Pozzuoli, Italy | 4.4 | 236 km | Tue, 13-May-2025 12:07:45 CEST | mappa |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 902 km | Tue, 13-May-2025 01:30:09 CEST | mappa |
109 km W of Palaióchora, Greece | 4.4 | 813 km | Mon, 12-May-2025 04:17:47 CEST | mappa |
13 km NNE of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 926 km | Sun, 11-May-2025 20:34:57 CEST | mappa |
72 km N of Masallātah, Libya | 4.2 | 900 km | Sat, 10-May-2025 19:35:28 CEST | mappa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.