Dati Storici Stazione
 
Giornaliero Riassunto Aprile 19, 2024 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Attuale: Max: Min: Media:
Temperatura: 9.8 °C 10.6 °C 8.4 °C 9.3 °C
Punto di Rugiada: 8.1 °C 8.6 °C 6.6 °C 7.5 °C
Umidita': 89% 91% 84% 88%
Velocita' Vento: 10.6km/h 11.6km/h 0km/h 2.7km/h
Raffica di Vento: 16.1km/h 17.7km/h - -
Direzione VentoWest - - SSW
Pressione: 1009.8 hPa 1010.5 hPa 1008.8 hPa -
Precipitazioni: 2.8 mm      
 
 
Tabelle Dati per il Aprile 19, 2024
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 10.6 °C 8.4 °C 1010.5 hPa Calm   1.6 km/h 86% 0.0 mm W/m2
00:09 10.6 °C 8.3 °C 1010.5 hPa Calm   1.6 km/h 86% 0.0 mm W/m2
00:14 10.5 °C 8.3 °C 1010.5 hPa South 1.3 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
00:19 10.5 °C 8.3 °C 1010.5 hPa SSE 1.6 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
00:24 10.5 °C 8.3 °C 1010.5 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
00:29 10.4 °C 8.2 °C 1010.5 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
00:34 10.4 °C 8.2 °C 1010.5 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
00:39 10.3 °C 8.1 °C 1010.5 hPa SSW 0.6 km/h 1.6 km/h 86% 0.0 mm W/m2
00:44 10.3 °C 8.1 °C 1010.5 hPa Calm   3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
00:49 10.2 °C 8 °C 1010.5 hPa SSW 1.3 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
00:54 10.2 °C 8 °C 1010.5 hPa South 2.6 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
00:59 10.2 °C 7.9 °C 1010.5 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
01:04 10.1 °C 7.9 °C 1010.2 hPa South 3.5 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm W/m2
01:09 10.1 °C 7.9 °C 1010.2 hPa SSE 4.8 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm W/m2
01:14 10.1 °C 7.8 °C 1010.2 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm W/m2
01:19 10.1 °C 7.8 °C 1010.2 hPa SSW 3.9 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
01:24 10 °C 7.8 °C 1010.2 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
01:29 10 °C 7.8 °C 1010.2 hPa Calm   1.6 km/h 86% 0.0 mm W/m2
01:34 9.9 °C 7.7 °C 1010.2 hPa Calm   1.6 km/h 86% 0.0 mm W/m2
01:39 9.8 °C 7.6 °C 1010.2 hPa SSW 0.3 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
01:44 9.6 °C 7.5 °C 1010.2 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 86.8% 0.0 mm W/m2
01:49 9.5 °C 7.5 °C 1010.2 hPa SW 2.9 km/h 3.2 km/h 87% 0.0 mm W/m2
01:54 9.4 °C 7.4 °C 1010.5 hPa SW 2 km/h 3.2 km/h 87% 0.0 mm W/m2
01:59 9.4 °C 7.5 °C 1010.2 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:04 9.3 °C 7.4 °C 1010.2 hPa SW 1.6 km/h 1.6 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:09 9.3 °C 7.4 °C 1010.2 hPa SW 1.6 km/h 1.6 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:14 9.2 °C 7.3 °C 1010.2 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:19 9.2 °C 7.3 °C 1010.2 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:24 9.1 °C 7.2 °C 1009.8 hPa SSE 2.9 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:29 9 °C 7.1 °C 1009.8 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:34 8.9 °C 7.1 °C 1009.8 hPa Calm   1.6 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:39 8.9 °C 7 °C 1009.8 hPa Calm   1.6 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:44 8.7 °C 6.8 °C 1009.8 hPa Calm   3.2 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:49 8.6 °C 6.7 °C 1009.8 hPa South 1.3 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:54 8.4 °C 6.6 °C 1009.8 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:59 8.4 °C 6.7 °C 1009.8 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 89% 0.0 mm W/m2
03:04 8.4 °C 6.7 °C 1009.8 hPa South 1.6 km/h 1.6 km/h 89% 0.0 mm W/m2
03:09 8.4 °C 6.7 °C 1009.8 hPa Calm   1.6 km/h 89% 0.0 mm W/m2
03:14 8.4 °C 6.7 °C 1009.8 hPa Calm     89% 0.0 mm W/m2
03:19 8.4 °C 6.7 °C 1009.8 hPa Calm     89% 0.0 mm W/m2
03:24 8.4 °C 6.7 °C 1009.8 hPa Calm     89% 0.0 mm W/m2
03:29 8.5 °C 6.8 °C 1009.8 hPa Calm   1.6 km/h 89% 0.0 mm W/m2
03:34 8.5 °C 6.8 °C 1009.8 hPa Calm     89% 0.0 mm W/m2
03:39 8.6 °C 6.8 °C 1009.8 hPa Calm     89% 0.0 mm W/m2
03:44 8.6 °C 6.8 °C 1009.8 hPa Calm     89% 0.0 mm W/m2
03:49 8.5 °C 6.8 °C 1009.8 hPa Calm     89% 0.0 mm W/m2
03:54 8.6 °C 6.8 °C 1009.5 hPa Calm     88.8% 0.0 mm W/m2
03:59 8.7 °C 7 °C 1009.5 hPa Calm     89% 0.0 mm W/m2
04:04 8.8 °C 6.9 °C 1009.5 hPa Calm     88.2% 0.0 mm W/m2
04:09 8.8 °C 6.9 °C 1009.5 hPa Calm     88% 0.0 mm W/m2
04:14 8.8 °C 6.9 °C 1009.5 hPa Calm     88% 0.0 mm W/m2
04:19 8.7 °C 6.9 °C 1009.5 hPa Calm     88% 0.0 mm W/m2
04:24 8.6 °C 6.7 °C 1009.5 hPa Calm     88% 0.0 mm W/m2
04:29 8.6 °C 6.7 °C 1009.5 hPa Calm     88% 0.0 mm W/m2
04:34 8.6 °C 6.8 °C 1009.5 hPa Calm     89% 0.0 mm W/m2
04:39 8.6 °C 6.9 °C 1009.1 hPa Calm   1.6 km/h 89% 0.0 mm W/m2
04:44 8.6 °C 6.9 °C 1009.1 hPa SSE 1 km/h 1.6 km/h 88.8% 0.0 mm W/m2
04:49 8.6 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SE 1.3 km/h 1.6 km/h 88.8% 0.0 mm W/m2
04:54 8.6 °C 6.9 °C 1008.8 hPa Calm     88.8% 0.0 mm W/m2
04:59 8.7 °C 6.8 °C 1008.8 hPa Calm     88% 0.0 mm W/m2
05:04 8.7 °C 6.8 °C 1008.8 hPa Calm     88% 0.0 mm W/m2
05:09 8.7 °C 6.8 °C 1008.8 hPa Calm     88% 0.0 mm W/m2
05:14 8.7 °C 6.8 °C 1008.8 hPa Calm     88% 0.0 mm W/m2
05:19 8.7 °C 6.9 °C 1008.8 hPa Calm     88.2% 0.0 mm W/m2
05:24 8.7 °C 6.8 °C 1008.8 hPa Calm     88% 0.0 mm W/m2
05:29 8.5 °C 6.6 °C 1009.1 hPa Calm     88% 0.0 mm W/m2
05:34 8.5 °C 6.7 °C 1009.1 hPa Calm   1.6 km/h 89% 0.0 mm W/m2
05:39 8.4 °C 6.7 °C 1009.1 hPa Calm   1.6 km/h 89% 0.0 mm W/m2
05:44 8.5 °C 6.8 °C 1009.1 hPa Calm   1.6 km/h 89% 0.0 mm W/m2
05:49 8.5 °C 6.8 °C 1009.1 hPa Calm   1.6 km/h 89% 0.0 mm W/m2
05:54 8.5 °C 6.8 °C 1009.1 hPa Calm   1.6 km/h 89% 0.0 mm W/m2
05:59 8.5 °C 6.8 °C 1009.1 hPa Calm     89% 0.0 mm W/m2
06:04 8.5 °C 6.8 °C 1009.1 hPa Calm   1.6 km/h 89% 0.0 mm W/m2
06:09 8.4 °C 6.7 °C 1009.1 hPa SSW 1 km/h 4.8 km/h 89% 0.0 mm W/m2
06:14 8.4 °C 6.8 °C 1009.1 hPa SSE 2 km/h 3.2 km/h 89.5% 0.0 mm W/m2
06:19 8.4 °C 6.8 °C 1009.1 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm W/m2
06:24 8.4 °C 6.9 °C 1009.1 hPa SSW 2.6 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm W/m2
06:29 8.5 °C 7.1 °C 1009.1 hPa SSW 3.9 km/h 4.8 km/h 90.6% 0.0 mm W/m2
06:34 8.7 °C 7.3 °C 1009.1 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm W/m2
06:39 8.8 °C 7.4 °C 1009.1 hPa SSW 4.2 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm W/m2
06:44 9 °C 7.6 °C 1009.1 hPa South 6.1 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm W/m2
06:49 9.2 °C 7.8 °C 1009.1 hPa South 6.1 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm W/m2
06:54 9.3 °C 7.8 °C 1009.1 hPa South 4.2 km/h 6.4 km/h 90.4% 0.0 mm W/m2
06:59 9.4 °C 7.9 °C 1009.1 hPa South 3.9 km/h 11.3 km/h 90.2% 0.0 mm W/m2
07:04 9.5 °C 7.9 °C 1009.1 hPa South 6.4 km/h 14.5 km/h 90% 3.8 mm W/m2
07:09 9.6 °C 8 °C 1009.1 hPa South 9.7 km/h 17.7 km/h 90% 3.8 mm W/m2
07:14 9.6 °C 7.8 °C 1009.1 hPa SSE 10 km/h 12.9 km/h 88.6% 2.3 mm W/m2
07:19 9.4 °C 7.2 °C 1009.1 hPa SSE 10.6 km/h 12.9 km/h 85.8% 1.3 mm W/m2
07:24 9.6 °C 7.1 °C 1009.1 hPa SSE 11.6 km/h 16.1 km/h 84.2% 1.0 mm W/m2
07:29 9.7 °C 7.1 °C 1009.5 hPa SE 10.6 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm W/m2
07:34 9.7 °C 7.2 °C 1009.1 hPa SSE 8.7 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm W/m2
07:39 9.8 °C 7.2 °C 1009.1 hPa SSE 7.1 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm W/m2
07:44 9.8 °C 7.5 °C 1009.5 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 85.2% 6.9 mm W/m2
07:49 9.9 °C 7.7 °C 1009.5 hPa SW 6.4 km/h 8 km/h 86% 6.9 mm W/m2
07:54 9.9 °C 7.8 °C 1009.1 hPa SSW 5.5 km/h 8 km/h 86.6% 4.8 mm W/m2
07:59 9.9 °C 7.8 °C 1009.5 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 87% 3.0 mm W/m2
08:04 9.8 °C 7.8 °C 1009.5 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 87.2% 1.8 mm W/m2
08:09 9.8 °C 7.9 °C 1009.5 hPa SW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 1.3 mm W/m2
08:14 9.8 °C 8 °C 1009.5 hPa SW 4.8 km/h 6.4 km/h 88.2% 1.8 mm W/m2
08:19 9.9 °C 8.1 °C 1009.5 hPa SW 3.9 km/h 4.8 km/h 89% 1.8 mm W/m2
08:24 9.9 °C 8.2 °C 1009.5 hPa West 2 km/h 3.2 km/h 89% 1.8 mm W/m2
08:29 10 °C 8.2 °C 1009.5 hPa West 1.6 km/h 4.8 km/h 89% 1.5 mm W/m2
08:34 10 °C 8.3 °C 1009.5 hPa West 2.6 km/h 4.8 km/h 89% 1.5 mm W/m2
08:39 10 °C 8.4 °C 1009.5 hPa West 3.5 km/h 6.4 km/h 89.8% 1.3 mm W/m2
08:44 10 °C 8.4 °C 1009.8 hPa West 4.8 km/h 8 km/h 90% 0.0 mm W/m2
08:49 10 °C 8.5 °C 1009.5 hPa WNW 5.5 km/h 8 km/h 90% 0.0 mm W/m2
08:54 10.1 °C 8.6 °C 1009.8 hPa West 4.8 km/h 8 km/h 90% 0.0 mm W/m2
08:59 10.1 °C 8.6 °C 1009.8 hPa West 4.8 km/h 4.8 km/h 90% 1.3 mm W/m2
09:04 10.1 °C 8.5 °C 1009.8 hPa WNW 4.8 km/h 8 km/h 90% 1.3 mm W/m2
09:09 10.1 °C 8.5 °C 1009.8 hPa WNW 4.8 km/h 8 km/h 90% 1.3 mm W/m2
09:14 10.1 °C 8.5 °C 1009.8 hPa WNW 4.8 km/h 6.4 km/h 90% 1.3 mm W/m2
09:19 10.1 °C 8.5 °C 1009.8 hPa West 4.8 km/h 8 km/h 90% 1.3 mm W/m2
09:24 10 °C 8.4 °C 1009.8 hPa WNW 4.8 km/h 6.4 km/h 90% 1.0 mm W/m2
09:29 10 °C 8.4 °C 1009.8 hPa West 4.8 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm W/m2
09:34 10 °C 8.3 °C 1009.8 hPa West 4.8 km/h 6.4 km/h 89.2% 0.0 mm W/m2
09:39 10 °C 8.3 °C 1009.8 hPa West 5.8 km/h 8 km/h 89% 0.0 mm W/m2
09:44 10.1 °C 8.4 °C 1009.8 hPa West 6.4 km/h 11.3 km/h 89% 0.0 mm W/m2
09:49 10.1 °C 8.4 °C 1009.8 hPa West 6.4 km/h 11.3 km/h 89% 0.0 mm W/m2
09:54 10.1 °C 8.4 °C 1009.8 hPa WNW 7.7 km/h 11.3 km/h 89% 0.0 mm W/m2
09:59 10.2 °C 8.5 °C 1009.8 hPa NW 8 km/h 16.1 km/h 89% 0.0 mm W/m2
10:04 10 °C 8.3 °C 1009.8 hPa West 9.3 km/h 11.3 km/h 89% 0.0 mm W/m2
10:09 9.8 °C 8.1 °C 1009.8 hPa West 10.6 km/h 16.1 km/h 89% 0.0 mm W/m2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb