Dati Storici Stazione
 
Giornaliero Riassunto Marzo 28, 2024 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Attuale: Max: Min: Media:
Temperatura: 19.8 °C 19.8 °C 8.8 °C 13 °C
Punto di Rugiada: 10.1 °C 10.1 °C 5.1 °C 7 °C
Umidita': 53.6% 79% 51.8% 68%
Velocita' Vento: 17.4km/h 22.9km/h 3.2km/h 12.7km/h
Raffica di Vento: 25.7km/h 33.8km/h - -
Direzione VentoSW - - SW
Pressione: 1013.5 hPa 1013.5 hPa 1005.4 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm      
 
 
Tabelle Dati per il Marzo 28, 2024
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 12.3 °C 6.9 °C 1005.4 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 69.8% 0.0 mm W/m2
00:09 12.2 °C 6.8 °C 1005.8 hPa West 7.1 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm W/m2
00:14 12 °C 6.8 °C 1005.8 hPa West 7.6 km/h 9.7 km/h 70.8% 0.0 mm W/m2
00:19 11.9 °C 6.8 °C 1005.8 hPa West 9.7 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm W/m2
00:24 12.1 °C 6.8 °C 1006.1 hPa WSW 11.3 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm W/m2
00:29 12.1 °C 6.7 °C 1006.4 hPa West 10 km/h 11.3 km/h 70% 0.0 mm W/m2
00:34 12 °C 6.7 °C 1006.4 hPa West 8 km/h 11.3 km/h 70.4% 0.0 mm W/m2
00:39 11.8 °C 6.7 °C 1006.4 hPa West 8 km/h 9.7 km/h 71% 0.0 mm W/m2
00:44 11.8 °C 6.7 °C 1006.4 hPa West 8 km/h 11.3 km/h 71% 0.0 mm W/m2
00:49 11.8 °C 6.7 °C 1006.8 hPa WSW 8 km/h 11.3 km/h 71% 0.0 mm W/m2
00:54 11.7 °C 6.6 °C 1006.8 hPa WSW 8 km/h 11.3 km/h 71% 0.0 mm W/m2
00:59 11.8 °C 6.7 °C 1006.8 hPa West 7.4 km/h 9.7 km/h 71% 0.0 mm W/m2
01:04 11.8 °C 6.6 °C 1006.8 hPa WSW 6.4 km/h 8 km/h 70.4% 0.0 mm W/m2
01:09 11.8 °C 6.7 °C 1007.1 hPa WSW 6.4 km/h 8 km/h 70.8% 0.0 mm W/m2
01:14 11.7 °C 6.6 °C 1007.1 hPa SW 7.4 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm W/m2
01:19 11.5 °C 6.6 °C 1007.1 hPa SW 9 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm W/m2
01:24 11.2 °C 6.5 °C 1007.1 hPa SW 9.7 km/h 14.5 km/h 72.8% 0.0 mm W/m2
01:29 11.1 °C 6.4 °C 1007.1 hPa SW 9.7 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm W/m2
01:34 11 °C 6.4 °C 1007.1 hPa SW 9 km/h 11.3 km/h 73.4% 0.0 mm W/m2
01:39 10.8 °C 6.3 °C 1007.1 hPa SW 8 km/h 11.3 km/h 74% 0.0 mm W/m2
01:44 10.6 °C 6.3 °C 1007.1 hPa WSW 8 km/h 11.3 km/h 74.8% 0.0 mm W/m2
01:49 10.7 °C 6.2 °C 1007.1 hPa SW 7.7 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm W/m2
01:54 10.7 °C 6.2 °C 1007.1 hPa SW 6.4 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm W/m2
01:59 10.7 °C 6.1 °C 1007.1 hPa WSW 6.4 km/h 6.4 km/h 73.2% 0.0 mm W/m2
02:04 10.8 °C 6.1 °C 1007.1 hPa WSW 5.8 km/h 6.4 km/h 72.6% 0.0 mm W/m2
02:09 10.7 °C 6 °C 1007.1 hPa WSW 5.1 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:14 10.5 °C 5.9 °C 1007.1 hPa WSW 7.6 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:19 10.6 °C 5.9 °C 1007.1 hPa SW 10.3 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:24 10.6 °C 6 °C 1007.1 hPa SW 11.3 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:29 10.7 °C 6.1 °C 1007.1 hPa SW 11.3 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:34 10.7 °C 6 °C 1007.5 hPa SW 9.7 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:39 10.6 °C 6.2 °C 1007.5 hPa WSW 7.7 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm W/m2
02:44 10.5 °C 6 °C 1007.8 hPa WSW 7.4 km/h 11.3 km/h 73.4% 0.0 mm W/m2
02:49 10.4 °C 6 °C 1007.8 hPa SW 8.7 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm W/m2
02:54 10.2 °C 5.9 °C 1007.8 hPa SW 9.7 km/h 12.9 km/h 74.6% 0.0 mm W/m2
02:59 9.9 °C 5.8 °C 1007.8 hPa SW 9.3 km/h 11.3 km/h 75.6% 0.0 mm W/m2
03:04 9.8 °C 5.8 °C 1008.1 hPa SW 6.1 km/h 8 km/h 76% 0.0 mm W/m2
03:09 9.9 °C 5.8 °C 1008.1 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 76% 0.0 mm W/m2
03:14 10 °C 5.8 °C 1008.1 hPa SSW 3.5 km/h 8 km/h 75.4% 0.0 mm W/m2
03:19 9.9 °C 5.8 °C 1008.1 hPa SSW 6.8 km/h 14.5 km/h 75.2% 0.0 mm W/m2
03:24 9.7 °C 5.7 °C 1008.5 hPa SSW 10 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm W/m2
03:29 9.6 °C 5.7 °C 1008.5 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 76.6% 0.0 mm W/m2
03:34 9.6 °C 5.8 °C 1008.5 hPa South 10.6 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm W/m2
03:39 9.7 °C 5.8 °C 1008.8 hPa SSW 9.7 km/h 11.3 km/h 76.8% 0.0 mm W/m2
03:44 9.8 °C 5.7 °C 1008.8 hPa SW 9.7 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm W/m2
03:49 9.8 °C 5.7 °C 1008.8 hPa SSW 10.6 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm W/m2
03:54 9.8 °C 5.7 °C 1008.8 hPa SW 11.3 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm W/m2
03:59 9.9 °C 5.8 °C 1008.8 hPa SW 12.6 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm W/m2
04:04 9.9 °C 5.8 °C 1008.8 hPa SSW 12.9 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm W/m2
04:09 9.8 °C 5.8 °C 1009.1 hPa SSW 12.9 km/h 17.7 km/h 76% 0.0 mm W/m2
04:14 9.9 °C 5.8 °C 1009.1 hPa SSW 13.7 km/h 17.7 km/h 76% 0.0 mm W/m2
04:19 10 °C 5.9 °C 1008.8 hPa SW 14.5 km/h 17.7 km/h 75.6% 0.0 mm W/m2
04:24 10.2 °C 6 °C 1008.8 hPa SW 14.5 km/h 17.7 km/h 75% 0.0 mm W/m2
04:29 10.3 °C 6 °C 1009.1 hPa SSW 14.5 km/h 17.7 km/h 74.8% 0.0 mm W/m2
04:34 10.4 °C 5.9 °C 1009.5 hPa SSW 12.9 km/h 19.3 km/h 74% 0.0 mm W/m2
04:39 10.4 °C 6 °C 1009.5 hPa SW 11.3 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm W/m2
04:44 10.3 °C 5.9 °C 1009.5 hPa South 9 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm W/m2
04:49 10.2 °C 5.8 °C 1009.5 hPa South 7.1 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm W/m2
04:54 9.9 °C 5.5 °C 1009.5 hPa South 6.8 km/h 11.3 km/h 74% 0.0 mm W/m2
04:59 9.6 °C 5.4 °C 1009.5 hPa South 8.7 km/h 12.9 km/h 75% 0.0 mm W/m2
05:04 9.3 °C 5.3 °C 1009.8 hPa South 9.7 km/h 11.3 km/h 76% 0.0 mm W/m2
05:09 9.2 °C 5.3 °C 1009.8 hPa SSE 8.4 km/h 11.3 km/h 76.8% 0.0 mm W/m2
05:14 9.2 °C 5.4 °C 1009.8 hPa SSW 8 km/h 9.7 km/h 76.8% 0.0 mm W/m2
05:19 9.3 °C 5.3 °C 1010.2 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 76% 0.0 mm W/m2
05:24 9.3 °C 5.3 °C 1010.2 hPa SSW 8.4 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm W/m2
05:29 9.2 °C 5.2 °C 1010.2 hPa SSW 10.3 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm W/m2
05:34 9.1 °C 5.2 °C 1010.2 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 76.4% 0.0 mm W/m2
05:39 9 °C 5.2 °C 1010.2 hPa South 10.9 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm W/m2
05:44 8.9 °C 5.1 °C 1010.2 hPa South 8.9 km/h 12.9 km/h 77.3% 0.0 mm W/m2
05:49 8.8 °C 5.2 °C 1010.2 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 78% 0.0 mm W/m2
05:54 8.8 °C 5.3 °C 1010.5 hPa South 10.6 km/h 17.7 km/h 78.6% 0.0 mm W/m2
05:59 9 °C 5.5 °C 1010.5 hPa SSW 13.5 km/h 17.7 km/h 79% 0.0 mm W/m2
06:04 9.2 °C 5.7 °C 1010.8 hPa SSW 14.5 km/h 20.9 km/h 78.8% 0.0 mm W/m2
06:09 9.4 °C 5.7 °C 1010.8 hPa SSW 13.8 km/h 20.9 km/h 78% 0.0 mm W/m2
06:14 9.5 °C 5.9 °C 1010.8 hPa SSW 12.6 km/h 20.9 km/h 78% 0.0 mm W/m2
06:19 9.8 °C 6.1 °C 1010.8 hPa South 11.3 km/h 16.1 km/h 78% 0.0 mm W/m2
06:24 10 °C 6.3 °C 1010.8 hPa South 11.3 km/h 14.5 km/h 77.8% 0.0 mm W/m2
06:29 10.3 °C 6.5 °C 1010.8 hPa South 10.3 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm W/m2
06:34 10.5 °C 6.6 °C 1010.8 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 76.4% 0.0 mm W/m2
06:39 10.6 °C 6.6 °C 1011.2 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm W/m2
06:44 10.7 °C 6.7 °C 1011.2 hPa South 10.6 km/h 12.9 km/h 76.6% 0.0 mm W/m2
06:49 10.9 °C 6.9 °C 1011.2 hPa South 11.3 km/h 12.9 km/h 76.4% 0.0 mm W/m2
06:54 11.3 °C 7.2 °C 1010.8 hPa SSW 11.3 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm W/m2
06:59 11.7 °C 7.4 °C 1010.8 hPa SSW 12.2 km/h 16.1 km/h 75.2% 0.0 mm W/m2
07:04 12 °C 7.5 °C 1010.8 hPa SSE 12.6 km/h 14.5 km/h 74.2% 0.0 mm W/m2
07:09 12.3 °C 7.6 °C 1010.8 hPa South 11.9 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm W/m2
07:14 12.6 °C 7.7 °C 1011.2 hPa SSW 11.6 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm W/m2
07:19 12.6 °C 7.9 °C 1010.8 hPa SSW 12.6 km/h 16.1 km/h 72.8% 0.0 mm W/m2
07:24 12.9 °C 8.1 °C 1010.8 hPa SSW 12.2 km/h 12.9 km/h 72.6% 0.0 mm W/m2
07:29 13.3 °C 8.2 °C 1010.8 hPa SSW 10.6 km/h 16.1 km/h 71.4% 0.0 mm W/m2
07:34 13.7 °C 8.3 °C 1010.8 hPa SSW 9.7 km/h 11.3 km/h 69.6% 0.0 mm W/m2
07:39 14.2 °C 8.4 °C 1010.8 hPa SSW 10 km/h 17.7 km/h 68.4% 0.0 mm W/m2
07:44 14.5 °C 8.3 °C 1010.8 hPa SSW 11.7 km/h 12.9 km/h 66.5% 0.0 mm W/m2
07:49 14.9 °C 8.4 °C 1010.8 hPa SSW 12.9 km/h 17.7 km/h 65.2% 0.0 mm W/m2
07:54 15.3 °C 8.6 °C 1010.8 hPa WSW 12.9 km/h 17.7 km/h 64.2% 0.0 mm W/m2
07:59 15.9 °C 7.9 °C 1011.2 hPa SW 14.5 km/h 25.7 km/h 58.8% 0.0 mm W/m2
08:04 16.4 °C 7.9 °C 1010.8 hPa SW 18.3 km/h 29 km/h 57.2% 0.0 mm W/m2
08:09 16.6 °C 7.7 °C 1010.8 hPa WSW 20.3 km/h 29 km/h 55.8% 0.0 mm W/m2
08:14 16.7 °C 7.4 °C 1011.2 hPa West 19.3 km/h 27.4 km/h 54.5% 0.0 mm W/m2
08:19 16.8 °C 7.3 °C 1011.2 hPa SW 19.3 km/h 27.4 km/h 53.8% 0.0 mm W/m2
08:24 17 °C 7.6 °C 1011.2 hPa SW 19.3 km/h 27.4 km/h 54% 0.0 mm W/m2
08:29 17 °C 7.4 °C 1011.5 hPa SW 19.6 km/h 27.4 km/h 53.4% 0.0 mm W/m2
08:34 17 °C 7.5 °C 1011.9 hPa SSW 20.3 km/h 25.7 km/h 53.6% 0.0 mm W/m2
08:39 16.8 °C 7.4 °C 1011.9 hPa SSW 19.3 km/h 25.7 km/h 53.8% 0.0 mm W/m2
08:44 16.8 °C 7.5 °C 1011.9 hPa WSW 19 km/h 25.7 km/h 54.2% 0.0 mm W/m2
08:49 16.9 °C 7.6 °C 1011.9 hPa SSW 18 km/h 24.1 km/h 54.4% 0.0 mm W/m2
08:54 17 °C 7.5 °C 1012.2 hPa SW 19.7 km/h 22.5 km/h 53.8% 0.0 mm W/m2
08:59 17.1 °C 7.4 °C 1012.5 hPa SSW 19.3 km/h 25.7 km/h 53% 0.0 mm W/m2
09:04 17.3 °C 7.5 °C 1012.5 hPa SW 18.1 km/h 19.3 km/h 52.8% 0.0 mm W/m2
09:09 17.4 °C 7.9 °C 1012.5 hPa WSW 17.7 km/h 27.4 km/h 53.4% 0.0 mm W/m2
09:14 17.5 °C 7.9 °C 1012.9 hPa SW 18.7 km/h 29 km/h 53.2% 0.0 mm W/m2
09:19 17.6 °C 8.1 °C 1012.9 hPa SW 19.3 km/h 29 km/h 53.8% 0.0 mm W/m2
09:24 17.5 °C 8.3 °C 1012.9 hPa WSW 18.7 km/h 29 km/h 54.6% 0.0 mm W/m2
09:29 17.5 °C 8.1 °C 1012.9 hPa SW 18.7 km/h 25.7 km/h 54.2% 0.0 mm W/m2
09:34 17.5 °C 8.2 °C 1013.2 hPa SSW 18.9 km/h 22.5 km/h 54.3% 0.0 mm W/m2
09:39 17.7 °C 8.6 °C 1013.2 hPa SW 17.1 km/h 24.1 km/h 55.2% 0.0 mm W/m2
09:44 17.9 °C 8.7 °C 1012.9 hPa SW 16.1 km/h 27.4 km/h 54.8% 0.0 mm W/m2
09:49 17.9 °C 8.7 °C 1013.2 hPa SW 18.7 km/h 25.7 km/h 54.6% 0.0 mm W/m2
09:54 18 °C 8.8 °C 1013.2 hPa SSW 19.6 km/h 25.7 km/h 55% 0.0 mm W/m2
09:59 18 °C 8.8 °C 1013.5 hPa South 20.9 km/h 29 km/h 55% 0.0 mm W/m2
10:04 17.9 °C 8.8 °C 1013.2 hPa SSW 22.9 km/h 24.1 km/h 55% 0.0 mm W/m2
10:09 18.1 °C 8.8 °C 1013.2 hPa SW 21.6 km/h 25.7 km/h 54.4% 0.0 mm W/m2
10:14 18.3 °C 8.9 °C 1013.2 hPa SSW 19.3 km/h 25.7 km/h 54.4% 0.0 mm W/m2
10:19 18.3 °C 9.2 °C 1013.2 hPa SW 19.6 km/h 27.4 km/h 55.4% 0.0 mm W/m2
10:24 18.4 °C 9.1 °C 1013.2 hPa WSW 19 km/h 27.4 km/h 54.8% 0.0 mm W/m2
10:29 18.6 °C 9.4 °C 1013.5 hPa SSW 19 km/h 33.8 km/h 55.4% 0.0 mm W/m2
10:34 18.6 °C 9.5 °C 1013.2 hPa SW 20.9 km/h 33.8 km/h 55.6% 0.0 mm W/m2
10:39 18.8 °C 9.7 °C 1013.2 hPa SW 19.6 km/h 24.1 km/h 55.6% 0.0 mm W/m2
10:44 18.8 °C 9.6 °C 1013.2 hPa SSW 17.3 km/h 25.7 km/h 55% 0.0 mm W/m2
10:49 18.9 °C 9.3 °C 1013.2 hPa SSW 18.7 km/h 25.7 km/h 53.6% 0.0 mm W/m2
10:54 19 °C 9.4 °C 1013.2 hPa SW 19.6 km/h 25.7 km/h 53.6% 0.0 mm W/m2
10:59 19.3 °C 9.6 °C 1013.2 hPa SW 18.7 km/h 24.1 km/h 53.4% 0.0 mm W/m2
11:04 19.3 °C 9.2 °C 1013.2 hPa SSW 19 km/h 25.7 km/h 52.2% 0.0 mm W/m2
11:09 19.2 °C 9.1 °C 1013.2 hPa West 20.9 km/h 25.7 km/h 51.8% 0.0 mm W/m2
11:14 19.4 °C 9.6 °C 1013.2 hPa WSW 20.9 km/h 24.1 km/h 53% 0.0 mm W/m2
11:19 19.5 °C 9.5 °C 1013.5 hPa SSW 19.3 km/h 32.2 km/h 52.6% 0.0 mm W/m2
11:24 19.5 °C 9.9 °C 1013.2 hPa SSW 19 km/h 32.2 km/h 53.8% 0.0 mm W/m2
11:29 19.8 °C 10.1 °C 1013.5 hPa SW 17.4 km/h 25.7 km/h 53.6% 0.0 mm W/m2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb