Dati Storici Stazione
Mensile Riassunto Febbraio 2023 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 65.1 °F /  18.4 °C 32.7 °F /  0.4 °C 48 °F /  8.9 °C
Punto di Rugiada: 54.9 °F /  12.7 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 39.9 °F /  4.4 °C
Umidita': 95% 26% 75%
Velocita' Vento: 18mph /  29km/h - 4.5mph /  11.7km/h
Raffica di Vento: 28mph /  45.1km/h - -
Pressione: 30.6 in /  1036.9 hPa 29.5 in /  998.0 hPa -
Precipitazioni: 3.82 in /  98 mm    
 
 
Tabelle Dati Mese
2023 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Febbraio Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Wed158.5 /  14.746.6 /  8.137.2 /  2.939 /  3.933.1 /  0.622.6 /  -5.28262.62630.3 /  1024.430.2 /  1021.76 /  9.72.9 /  7.412 /  19.30 /  0.0
Thu259.9 /  15.547.5 /  8.639.2 /  440.6 /  4.836.3 /  2.432.7 /  0.485673730.3 /  1024.730.2 /  1021.08 /  12.92.7 /  7.110 /  16.10 /  0.0
Fri357.6 /  14.248.4 /  9.139.9 /  4.445.7 /  7.638.5 /  3.632.5 /  0.380695330.4 /  1028.530.1 /  1020.38 /  12.93.2 /  8.412 /  19.30 /  0.0
Sat457.4 /  14.151.1 /  10.644.8 /  7.148.6 /  9.238.1 /  3.428.2 /  -2.17661.54630.2 /  1024.030.1 /  1018.313 /  20.97.4 /  19.224 /  38.60 /  0.0
Sun544.6 /  741 /  537.8 /  3.231.1 /  -0.524.4 /  -4.219.2 /  -7.16051.84230.4 /  1027.830.2 /  1023.015 /  24.19.5 /  24.628 /  45.10 /  0.0
Mon640.5 /  4.738.1 /  3.435.6 /  230 /  -1.124.1 /  -4.420.3 /  -6.57856.85030.4 /  1029.830.3 /  1027.115 /  24.16 /  15.623 /  370 /  0.0
Tue743.3 /  6.338.7 /  3.732.7 /  0.434.9 /  1.628.2 /  -2.122.8 /  -5.19367.54730.5 /  1032.830.4 /  1029.810 /  16.13.5 /  9.215 /  24.10.08 /  2.0
Wed844.8 /  7.140.8 /  4.935.8 /  2.132.5 /  0.327.1 /  -2.723.4 /  -4.88058.64630.5 /  1032.830.5 /  1031.214 /  22.55.1 /  13.222 /  35.40 /  0.0
Thu945.9 /  7.740.1 /  4.534.2 /  1.234 /  1.130.9 /  -0.628.4 /  -28970.85230.5 /  1033.530.4 /  1030.59 /  14.52.1 /  5.313 /  20.90 /  0.0
Fri1049.5 /  9.742.8 /  636.1 /  2.339.7 /  4.335.6 /  231.3 /  -0.48776.16130.6 /  1034.530.5 /  1031.210 /  16.14.2 /  10.815 /  24.10 /  0.0
Sat1152.5 /  11.443.5 /  6.436.9 /  2.741 /  536 /  2.231.3 /  -0.48875.16130.6 /  1034.930.5 /  1032.210 /  16.15.5 /  14.216 /  25.70 /  0.0
Sun1253.6 /  1246.6 /  8.137.8 /  3.244.4 /  6.937 /  2.832.4 /  0.28670.25730.5 /  1033.530.4 /  1029.812 /  19.34.7 /  12.217 /  27.40.13 /  3.3
Mon1353.8 /  12.145.7 /  7.636.5 /  2.540.8 /  4.936.7 /  2.632.5 /  0.38671.65230.6 /  1036.930.5 /  1033.29 /  14.52.4 /  6.315 /  24.10 /  0.0
Tue1456.5 /  13.647.1 /  8.440.5 /  4.744.8 /  7.140.3 /  4.633.6 /  0.99377.66230.6 /  1035.630.4 /  1029.514 /  22.55.3 /  13.821 /  33.80 /  0.0
Wed1558.5 /  14.748 /  8.938.7 /  3.746.8 /  8.241.5 /  5.335.8 /  2.19278.96130.5 /  1031.230.4 /  1028.16 /  9.73 /  7.711 /  17.70 /  0.0
Thu1664.6 /  18.150.9 /  10.542.6 /  5.949.6 /  9.844.2 /  6.839.7 /  4.39279.34330.5 /  1031.230.4 /  1029.110 /  16.14.8 /  12.414 /  22.50 /  0.0
Fri1758.6 /  14.848 /  8.938.7 /  3.748 /  8.942.4 /  5.836.5 /  2.593825830.5 /  1031.830.4 /  1029.57 /  11.32.4 /  6.311 /  17.70 /  0.0
Sat1859.4 /  15.249.1 /  9.541.2 /  5.146.9 /  8.342.8 /  638.3 /  3.59279.75930.5 /  1031.830.3 /  1027.47 /  11.32.8 /  7.210 /  16.10 /  0.0
Sun1960.4 /  15.851.3 /  10.742.1 /  5.648.7 /  9.344.1 /  6.738.3 /  3.59076.85630.4 /  1027.830.2 /  1023.79 /  14.53.3 /  8.513 /  20.90 /  0.0
Mon2061 /  16.150.4 /  10.243 /  6.152 /  11.146 /  7.840.8 /  4.99485.76730.4 /  1028.530.3 /  1025.16 /  9.72.2 /  5.811 /  17.70 /  0.0
Tue2163.7 /  17.651.8 /  1143.3 /  6.351.6 /  10.946 /  7.840.6 /  4.89381.66130.3 /  1025.730.1 /  1020.39 /  14.52.9 /  7.612 /  19.30 /  0.0
Wed2259.2 /  15.151.4 /  10.843.5 /  6.451.3 /  10.747.7 /  8.741.4 /  5.294877330.1 /  1020.730.1 /  1018.06 /  9.71.7 /  4.311 /  17.70.01 /  0.2
Thu2361.9 /  16.652.2 /  11.244.2 /  6.851.1 /  10.647.3 /  8.542.4 /  5.89484.26230.1 /  1018.630 /  1016.69 /  14.52.5 /  6.412 /  19.30 /  0.0
Fri2465.1 /  18.455.2 /  12.948.6 /  9.253.4 /  11.949.8 /  9.946.4 /  89382.86230.1 /  1018.029.9 /  1010.817 /  27.49.4 /  24.325 /  40.20 /  0.0
Sat2561.5 /  16.457.9 /  14.454.1 /  12.354.9 /  12.753.1 /  11.750.7 /  10.48983.97429.9 /  1011.229.6 /  1001.018 /  2912.4 /  3227 /  43.50 /  0.0
Sun2664 /  17.857 /  13.947.8 /  8.854.9 /  12.750.9 /  10.542.3 /  5.78980.36829.8 /  1008.529.5 /  998.016 /  25.78.9 /  2328 /  45.10.02 /  0.5
Mon2761 /  16.151.4 /  10.845.1 /  7.351.1 /  10.645.9 /  7.740.3 /  4.69582.36230.1 /  1018.329.8 /  1008.511 /  17.74.5 /  11.717 /  27.40.14 /  3.6
Tue2856.1 /  13.450.7 /  10.444.4 /  6.951.3 /  10.747.8 /  8.842.6 /  5.99589.68230.1 /  1020.030 /  1015.26 /  9.71.2 /  3.110 /  16.10.01 /  0.2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb