Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Marzo 26, 2024 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 12.3 °C 11.4 °C 11.9 °C
Punto di Rugiada: 9.2 °C 0.1 °C 6.1 °C
Umidita': 82% 45% 69%
Velocita' Vento: 12.6km/h 4.8km/h 8.8km/h
Raffica di Vento: 19.3km/h - -
Direzione Vento- - SE
Pressione: 1009.5 hPa 1006.4 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Marzo 26, 2024
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 11.5 °C 0.1 °C 1009.5 hPa SSE 9.7 km/h 12.9 km/h 45.3% 0.0 mm W/m2
00:09 11.7 °C 0.2 °C 1009.5 hPa SE 10.3 km/h 14.5 km/h 45% 0.0 mm W/m2
00:14 11.9 °C 0.5 °C 1009.5 hPa SE 11.9 km/h 14.5 km/h 45.8% 0.0 mm W/m2
00:19 11.9 °C 0.8 °C 1009.5 hPa SE 12.6 km/h 16.1 km/h 46.6% 0.0 mm W/m2
00:24 11.9 °C 0.9 °C 1009.5 hPa SSE 10.6 km/h 12.9 km/h 47% 0.0 mm W/m2
00:29 11.8 °C 1.1 °C 1009.5 hPa ESE 10.1 km/h 12.9 km/h 47.8% 0.0 mm W/m2
00:34 11.8 °C 1.4 °C 1009.5 hPa SSE 10 km/h 12.9 km/h 48.8% 0.0 mm W/m2
00:39 11.8 °C 1.4 °C 1009.5 hPa SE 9 km/h 11.3 km/h 49% 0.0 mm W/m2
00:44 11.8 °C 1.2 °C 1009.5 hPa SE 9.3 km/h 12.9 km/h 48.4% 0.0 mm W/m2
00:49 11.9 °C 1.5 °C 1009.5 hPa SE 9.7 km/h 12.9 km/h 49% 0.0 mm W/m2
00:54 11.8 °C 1.8 °C 1009.5 hPa SSE 9.7 km/h 12.9 km/h 50.5% 0.0 mm W/m2
00:59 11.8 °C 1.8 °C 1009.5 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 50.4% 0.0 mm W/m2
01:04 11.9 °C 2.1 °C 1009.5 hPa SE 10.3 km/h 12.9 km/h 51.2% 0.0 mm W/m2
01:09 11.9 °C 2.4 °C 1009.1 hPa SE 11.3 km/h 14.5 km/h 52.4% 0.0 mm W/m2
01:14 11.9 °C 2.9 °C 1009.1 hPa SE 11.3 km/h 14.5 km/h 54.2% 0.0 mm W/m2
01:19 11.8 °C 3.3 °C 1009.5 hPa SE 11.6 km/h 14.5 km/h 56% 0.0 mm W/m2
01:24 11.7 °C 3.8 °C 1009.5 hPa SSE 10.9 km/h 11.3 km/h 58.2% 0.0 mm W/m2
01:29 11.6 °C 4.2 °C 1009.5 hPa SE 9.3 km/h 12.9 km/h 60.2% 0.0 mm W/m2
01:34 11.5 °C 4.5 °C 1009.1 hPa ESE 9 km/h 11.3 km/h 62% 0.0 mm W/m2
01:39 11.5 °C 4.7 °C 1009.1 hPa ESE 9.7 km/h 14.5 km/h 63% 0.0 mm W/m2
01:44 11.5 °C 5 °C 1008.8 hPa ESE 9.7 km/h 14.5 km/h 64.2% 0.0 mm W/m2
01:49 11.5 °C 5.1 °C 1008.5 hPa ESE 11.3 km/h 14.5 km/h 65% 0.0 mm W/m2
01:54 11.5 °C 5.5 °C 1008.1 hPa ESE 11.3 km/h 14.5 km/h 66.6% 0.0 mm W/m2
01:59 11.5 °C 5.8 °C 1008.1 hPa SE 11.9 km/h 19.3 km/h 67.8% 0.0 mm W/m2
02:04 11.6 °C 6.1 °C 1008.1 hPa SE 11.3 km/h 12.9 km/h 69% 0.0 mm W/m2
02:09 11.6 °C 6.4 °C 1008.1 hPa SE 10.6 km/h 14.5 km/h 70% 0.0 mm W/m2
02:14 11.6 °C 6.4 °C 1008.1 hPa ESE 9.3 km/h 14.5 km/h 70.4% 0.0 mm W/m2
02:19 11.6 °C 6.6 °C 1008.1 hPa ESE 7.4 km/h 12.9 km/h 71.6% 0.0 mm W/m2
02:24 11.5 °C 6.8 °C 1008.1 hPa ESE 5.6 km/h 6.4 km/h 72.8% 0.0 mm W/m2
02:29 11.4 °C 6.9 °C 1008.1 hPa ESE 4.8 km/h 8 km/h 73.6% 0.0 mm W/m2
02:34 11.5 °C 7.2 °C 1008.1 hPa SE 5.5 km/h 9.7 km/h 75.2% 0.0 mm W/m2
02:39 11.5 °C 7.5 °C 1007.8 hPa SE 6.4 km/h 9.7 km/h 76.4% 0.0 mm W/m2
02:44 11.6 °C 7.7 °C 1007.8 hPa SE 5.8 km/h 9.7 km/h 77.2% 0.0 mm W/m2
02:49 11.7 °C 7.9 °C 1007.8 hPa ESE 5.5 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm W/m2
02:54 11.8 °C 8.1 °C 1007.5 hPa ESE 6.4 km/h 9.7 km/h 78.2% 0.0 mm W/m2
02:59 11.8 °C 8.3 °C 1007.5 hPa East 8 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm W/m2
03:04 11.8 °C 8.4 °C 1007.5 hPa ESE 7.4 km/h 8 km/h 79.2% 0.0 mm W/m2
03:09 11.9 °C 8.6 °C 1007.5 hPa SSE 5.1 km/h 11.3 km/h 80.6% 0.0 mm W/m2
03:14 12.2 °C 9 °C 1007.5 hPa SE 6.1 km/h 11.3 km/h 81.2% 0.0 mm W/m2
03:19 12.3 °C 9.1 °C 1007.5 hPa ESE 8 km/h 11.3 km/h 81% 0.0 mm W/m2
03:24 12.3 °C 9.1 °C 1007.5 hPa ESE 7.7 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm W/m2
03:29 12.3 °C 9.1 °C 1007.1 hPa SE 6.4 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm W/m2
03:34 12.3 °C 9.2 °C 1007.1 hPa ESE 6.8 km/h 11.3 km/h 81.4% 0.0 mm W/m2
03:39 12.2 °C 9.1 °C 1006.8 hPa ESE 8 km/h 11.3 km/h 81.4% 0.0 mm W/m2
03:44 12.2 °C 9.2 °C 1006.8 hPa SE 8.7 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm W/m2
03:49 12.2 °C 9.2 °C 1006.4 hPa ESE 10.3 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm W/m2
03:54 12.1 °C 9.1 °C 1006.4 hPa ESE 10.5 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm W/m2
03:59 12.2 °C 9.1 °C 1006.8 hPa ESE 9.3 km/h 14.5 km/h 81.4% 0.0 mm W/m2
04:04 12.2 °C 9 °C 1006.8 hPa SE 7.7 km/h 14.5 km/h 81% 0.0 mm W/m2
04:09 12.1 °C 9 °C 1006.8 hPa ESE 7.1 km/h 14.5 km/h 81% 0.0 mm W/m2
04:14 12.1 °C 8.9 °C 1006.8 hPa ESE 8 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm W/m2
04:19 12.1 °C 8.9 °C 1006.8 hPa ESE 8 km/h 11.3 km/h 81% 0.0 mm W/m2
04:24 12.1 °C 8.9 °C 1006.8 hPa ESE 8 km/h 12.9 km/h 81% 0.0 mm W/m2
04:29 12.1 °C 8.9 °C 1006.4 hPa SE 9.7 km/h 12.9 km/h 81% 0.0 mm W/m2
04:34 12 °C 8.9 °C 1006.4 hPa ESE 9 km/h 12.9 km/h 81% 0.0 mm W/m2
04:39 12 °C 9 °C 1006.4 hPa East 8 km/h 17.7 km/h 82% 0.0 mm W/m2
04:44 12.1 °C 9 °C 1006.4 hPa ESE 8.4 km/h 17.7 km/h 81% 0.0 mm W/m2
04:49 12.2 °C 9.1 °C 1006.4 hPa ESE 9.7 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm W/m2
04:54 12.3 °C 9.1 °C 1006.4 hPa ESE 8 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm W/m2
04:59 12.3 °C 9.1 °C 1006.4 hPa ENE 7.1 km/h 14.5 km/h 80.8% 0.0 mm W/m2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb