Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Marzo 28, 2024 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 67.6 °F /  19.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 55.4 °F /  13 °C
Punto di Rugiada: 50.2 °F /  10.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 44.6 °F /  7 °C
Umidita': 79% 51.8% 68%
Velocita' Vento: 14.2mph /  22.9km/h - 7.9mph /  12.7km/h
Raffica di Vento: 21mph /  33.8km/h - -
Direzione Vento- - SW
Pressione: 29.9 in /  1013.5 hPa 29.7 in /  1005.4 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Marzo 28, 2024
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 54.1 °F /  12.3 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.7in /  1005.4hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 69.8% 0in /  0.0mm W/m2
00:09 54 °F /  12.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.7in /  1005.8hPa West 4.4mph /  7.1km/h 6mph /  9.7km/h 70% 0in /  0.0mm W/m2
00:14 53.6 °F /  12 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.7in /  1005.8hPa West 4.7mph /  7.6km/h 6mph /  9.7km/h 70.8% 0in /  0.0mm W/m2
00:19 53.4 °F /  11.9 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.7in /  1005.8hPa West 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 71% 0in /  0.0mm W/m2
00:24 53.8 °F /  12.1 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.7in /  1006.1hPa WSW 7mph /  11.3km/h 8mph /  12.9km/h 70% 0in /  0.0mm W/m2
00:29 53.8 °F /  12.1 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1006.4hPa West 6.2mph /  10km/h 7mph /  11.3km/h 70% 0in /  0.0mm W/m2
00:34 53.6 °F /  12 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1006.4hPa West 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 70.4% 0in /  0.0mm W/m2
00:39 53.2 °F /  11.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1006.4hPa West 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0in /  0.0mm W/m2
00:44 53.2 °F /  11.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1006.4hPa West 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 71% 0in /  0.0mm W/m2
00:49 53.2 °F /  11.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1006.8hPa WSW 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 71% 0in /  0.0mm W/m2
00:54 53.1 °F /  11.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.7in /  1006.8hPa WSW 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 71% 0in /  0.0mm W/m2
00:59 53.2 °F /  11.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1006.8hPa West 4.6mph /  7.4km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0in /  0.0mm W/m2
01:04 53.2 °F /  11.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.7in /  1006.8hPa WSW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 70.4% 0in /  0.0mm W/m2
01:09 53.2 °F /  11.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1007.1hPa WSW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 70.8% 0in /  0.0mm W/m2
01:14 53.1 °F /  11.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.7in /  1007.1hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 8mph /  12.9km/h 71% 0in /  0.0mm W/m2
01:19 52.7 °F /  11.5 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.7in /  1007.1hPa SW 5.6mph /  9km/h 9mph /  14.5km/h 72% 0in /  0.0mm W/m2
01:24 52.2 °F /  11.2 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1007.1hPa SW 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 72.8% 0in /  0.0mm W/m2
01:29 52 °F /  11.1 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.7in /  1007.1hPa SW 6mph /  9.7km/h 7mph /  11.3km/h 73% 0in /  0.0mm W/m2
01:34 51.8 °F /  11 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.7in /  1007.1hPa SW 5.6mph /  9km/h 7mph /  11.3km/h 73.4% 0in /  0.0mm W/m2
01:39 51.4 °F /  10.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.7in /  1007.1hPa SW 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 74% 0in /  0.0mm W/m2
01:44 51.1 °F /  10.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.7in /  1007.1hPa WSW 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 74.8% 0in /  0.0mm W/m2
01:49 51.3 °F /  10.7 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.7in /  1007.1hPa SW 4.8mph /  7.7km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm W/m2
01:54 51.3 °F /  10.7 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.7in /  1007.1hPa SW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm W/m2
01:59 51.3 °F /  10.7 °C 43 °F /  6.1 °C 29.7in /  1007.1hPa WSW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 73.2% 0in /  0.0mm W/m2
02:04 51.4 °F /  10.8 °C 43 °F /  6.1 °C 29.7in /  1007.1hPa WSW 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 72.6% 0in /  0.0mm W/m2
02:09 51.3 °F /  10.7 °C 42.8 °F /  6 °C 29.7in /  1007.1hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 6mph /  9.7km/h 73% 0in /  0.0mm W/m2
02:14 50.9 °F /  10.5 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.7in /  1007.1hPa WSW 4.7mph /  7.6km/h 8mph /  12.9km/h 73% 0in /  0.0mm W/m2
02:19 51.1 °F /  10.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.7in /  1007.1hPa SW 6.4mph /  10.3km/h 10mph /  16.1km/h 73% 0in /  0.0mm W/m2
02:24 51.1 °F /  10.6 °C 42.8 °F /  6 °C 29.7in /  1007.1hPa SW 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 73% 0in /  0.0mm W/m2
02:29 51.3 °F /  10.7 °C 43 °F /  6.1 °C 29.7in /  1007.1hPa SW 7mph /  11.3km/h 8mph /  12.9km/h 73% 0in /  0.0mm W/m2
02:34 51.3 °F /  10.7 °C 42.8 °F /  6 °C 29.8in /  1007.5hPa SW 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 73% 0in /  0.0mm W/m2
02:39 51.1 °F /  10.6 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.8in /  1007.5hPa WSW 4.8mph /  7.7km/h 6mph /  9.7km/h 74% 0in /  0.0mm W/m2
02:44 50.9 °F /  10.5 °C 42.8 °F /  6 °C 29.8in /  1007.8hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 7mph /  11.3km/h 73.4% 0in /  0.0mm W/m2
02:49 50.7 °F /  10.4 °C 42.8 °F /  6 °C 29.8in /  1007.8hPa SW 5.4mph /  8.7km/h 8mph /  12.9km/h 74% 0in /  0.0mm W/m2
02:54 50.4 °F /  10.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.8in /  1007.8hPa SW 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 74.6% 0in /  0.0mm W/m2
02:59 49.8 °F /  9.9 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1007.8hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 7mph /  11.3km/h 75.6% 0in /  0.0mm W/m2
03:04 49.6 °F /  9.8 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1008.1hPa SW 3.8mph /  6.1km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
03:09 49.8 °F /  9.9 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1008.1hPa South 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
03:14 50 °F /  10 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1008.1hPa SSW 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 75.4% 0in /  0.0mm W/m2
03:19 49.8 °F /  9.9 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1008.1hPa SSW 4.2mph /  6.8km/h 9mph /  14.5km/h 75.2% 0in /  0.0mm W/m2
03:24 49.5 °F /  9.7 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 6.2mph /  10km/h 9mph /  14.5km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
03:29 49.3 °F /  9.6 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 76.6% 0in /  0.0mm W/m2
03:34 49.3 °F /  9.6 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1008.5hPa South 6.6mph /  10.6km/h 9mph /  14.5km/h 77% 0in /  0.0mm W/m2
03:39 49.5 °F /  9.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1008.8hPa SSW 6mph /  9.7km/h 7mph /  11.3km/h 76.8% 0in /  0.0mm W/m2
03:44 49.6 °F /  9.8 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.8in /  1008.8hPa SW 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
03:49 49.6 °F /  9.8 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.8in /  1008.8hPa SSW 6.6mph /  10.6km/h 9mph /  14.5km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
03:54 49.6 °F /  9.8 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.8in /  1008.8hPa SW 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
03:59 49.8 °F /  9.9 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1008.8hPa SW 7.8mph /  12.6km/h 10mph /  16.1km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
04:04 49.8 °F /  9.9 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1008.8hPa SSW 8mph /  12.9km/h 9mph /  14.5km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
04:09 49.6 °F /  9.8 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1009.1hPa SSW 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
04:14 49.8 °F /  9.9 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1009.1hPa SSW 8.5mph /  13.7km/h 11mph /  17.7km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
04:19 50 °F /  10 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.8in /  1008.8hPa SW 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 75.6% 0in /  0.0mm W/m2
04:24 50.4 °F /  10.2 °C 42.8 °F /  6 °C 29.8in /  1008.8hPa SW 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 75% 0in /  0.0mm W/m2
04:29 50.5 °F /  10.3 °C 42.8 °F /  6 °C 29.8in /  1009.1hPa SSW 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 74.8% 0in /  0.0mm W/m2
04:34 50.7 °F /  10.4 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.8in /  1009.5hPa SSW 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 74% 0in /  0.0mm W/m2
04:39 50.7 °F /  10.4 °C 42.8 °F /  6 °C 29.8in /  1009.5hPa SW 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 74% 0in /  0.0mm W/m2
04:44 50.5 °F /  10.3 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.8in /  1009.5hPa South 5.6mph /  9km/h 6mph /  9.7km/h 74% 0in /  0.0mm W/m2
04:49 50.4 °F /  10.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1009.5hPa South 4.4mph /  7.1km/h 6mph /  9.7km/h 74% 0in /  0.0mm W/m2
04:54 49.8 °F /  9.9 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.8in /  1009.5hPa South 4.2mph /  6.8km/h 7mph /  11.3km/h 74% 0in /  0.0mm W/m2
04:59 49.3 °F /  9.6 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.8in /  1009.5hPa South 5.4mph /  8.7km/h 8mph /  12.9km/h 75% 0in /  0.0mm W/m2
05:04 48.7 °F /  9.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.8in /  1009.8hPa South 6mph /  9.7km/h 7mph /  11.3km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
05:09 48.6 °F /  9.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.8in /  1009.8hPa SSE 5.2mph /  8.4km/h 7mph /  11.3km/h 76.8% 0in /  0.0mm W/m2
05:14 48.6 °F /  9.2 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.8in /  1009.8hPa SSW 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 76.8% 0in /  0.0mm W/m2
05:19 48.7 °F /  9.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.8in /  1010.2hPa South 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
05:24 48.7 °F /  9.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.8in /  1010.2hPa SSW 5.2mph /  8.4km/h 8mph /  12.9km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
05:29 48.6 °F /  9.2 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.8in /  1010.2hPa SSW 6.4mph /  10.3km/h 9mph /  14.5km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
05:34 48.4 °F /  9.1 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.8in /  1010.2hPa SSW 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 76.4% 0in /  0.0mm W/m2
05:39 48.2 °F /  9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.8in /  1010.2hPa South 6.8mph /  10.9km/h 9mph /  14.5km/h 77% 0in /  0.0mm W/m2
05:44 48 °F /  8.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.8in /  1010.2hPa South 5.5mph /  8.9km/h 8mph /  12.9km/h 77.3% 0in /  0.0mm W/m2
05:49 47.8 °F /  8.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.8in /  1010.2hPa SSE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 78% 0in /  0.0mm W/m2
05:54 47.8 °F /  8.8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.8in /  1010.5hPa South 6.6mph /  10.6km/h 11mph /  17.7km/h 78.6% 0in /  0.0mm W/m2
05:59 48.2 °F /  9 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.8in /  1010.5hPa SSW 8.4mph /  13.5km/h 11mph /  17.7km/h 79% 0in /  0.0mm W/m2
06:04 48.6 °F /  9.2 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.9in /  1010.8hPa SSW 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 78.8% 0in /  0.0mm W/m2
06:09 48.9 °F /  9.4 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.9in /  1010.8hPa SSW 8.6mph /  13.8km/h 13mph /  20.9km/h 78% 0in /  0.0mm W/m2
06:14 49.1 °F /  9.5 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.9in /  1010.8hPa SSW 7.8mph /  12.6km/h 13mph /  20.9km/h 78% 0in /  0.0mm W/m2
06:19 49.6 °F /  9.8 °C 43 °F /  6.1 °C 29.9in /  1010.8hPa South 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 78% 0in /  0.0mm W/m2
06:24 50 °F /  10 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.9in /  1010.8hPa South 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 77.8% 0in /  0.0mm W/m2
06:29 50.5 °F /  10.3 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.9in /  1010.8hPa South 6.4mph /  10.3km/h 9mph /  14.5km/h 77% 0in /  0.0mm W/m2
06:34 50.9 °F /  10.5 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.9in /  1010.8hPa South 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 76.4% 0in /  0.0mm W/m2
06:39 51.1 °F /  10.6 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.9in /  1011.2hPa South 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
06:44 51.3 °F /  10.7 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1011.2hPa South 6.6mph /  10.6km/h 8mph /  12.9km/h 76.6% 0in /  0.0mm W/m2
06:49 51.6 °F /  10.9 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.9in /  1011.2hPa South 7mph /  11.3km/h 8mph /  12.9km/h 76.4% 0in /  0.0mm W/m2
06:54 52.3 °F /  11.3 °C 45 °F /  7.2 °C 29.9in /  1010.8hPa SSW 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 76% 0in /  0.0mm W/m2
06:59 53.1 °F /  11.7 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.9in /  1010.8hPa SSW 7.6mph /  12.2km/h 10mph /  16.1km/h 75.2% 0in /  0.0mm W/m2
07:04 53.6 °F /  12 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.9in /  1010.8hPa SSE 7.8mph /  12.6km/h 9mph /  14.5km/h 74.2% 0in /  0.0mm W/m2
07:09 54.1 °F /  12.3 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.9in /  1010.8hPa South 7.4mph /  11.9km/h 9mph /  14.5km/h 73% 0in /  0.0mm W/m2
07:14 54.7 °F /  12.6 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.9in /  1011.2hPa SSW 7.2mph /  11.6km/h 9mph /  14.5km/h 72% 0in /  0.0mm W/m2
07:19 54.7 °F /  12.6 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.9in /  1010.8hPa SSW 7.8mph /  12.6km/h 10mph /  16.1km/h 72.8% 0in /  0.0mm W/m2
07:24 55.2 °F /  12.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.9in /  1010.8hPa SSW 7.6mph /  12.2km/h 8mph /  12.9km/h 72.6% 0in /  0.0mm W/m2
07:29 55.9 °F /  13.3 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.9in /  1010.8hPa SSW 6.6mph /  10.6km/h 10mph /  16.1km/h 71.4% 0in /  0.0mm W/m2
07:34 56.7 °F /  13.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.9in /  1010.8hPa SSW 6mph /  9.7km/h 7mph /  11.3km/h 69.6% 0in /  0.0mm W/m2
07:39 57.6 °F /  14.2 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.9in /  1010.8hPa SSW 6.2mph /  10km/h 11mph /  17.7km/h 68.4% 0in /  0.0mm W/m2
07:44 58.1 °F /  14.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.9in /  1010.8hPa SSW 7.3mph /  11.7km/h 8mph /  12.9km/h 66.5% 0in /  0.0mm W/m2
07:49 58.8 °F /  14.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.9in /  1010.8hPa SSW 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 65.2% 0in /  0.0mm W/m2
07:54 59.5 °F /  15.3 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.9in /  1010.8hPa WSW 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 64.2% 0in /  0.0mm W/m2
07:59 60.6 °F /  15.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.9in /  1011.2hPa SW 9mph /  14.5km/h 16mph /  25.7km/h 58.8% 0in /  0.0mm W/m2
08:04 61.5 °F /  16.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.9in /  1010.8hPa SW 11.4mph /  18.3km/h 18mph /  29km/h 57.2% 0in /  0.0mm W/m2
08:09 61.9 °F /  16.6 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.9in /  1010.8hPa WSW 12.6mph /  20.3km/h 18mph /  29km/h 55.8% 0in /  0.0mm W/m2
08:14 62.1 °F /  16.7 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.9in /  1011.2hPa West 12mph /  19.3km/h 17mph /  27.4km/h 54.5% 0in /  0.0mm W/m2
08:19 62.2 °F /  16.8 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.9in /  1011.2hPa SW 12mph /  19.3km/h 17mph /  27.4km/h 53.8% 0in /  0.0mm W/m2
08:24 62.6 °F /  17 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.9in /  1011.2hPa SW 12mph /  19.3km/h 17mph /  27.4km/h 54% 0in /  0.0mm W/m2
08:29 62.6 °F /  17 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.9in /  1011.5hPa SW 12.2mph /  19.6km/h 17mph /  27.4km/h 53.4% 0in /  0.0mm W/m2
08:34 62.6 °F /  17 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.9in /  1011.9hPa SSW 12.6mph /  20.3km/h 16mph /  25.7km/h 53.6% 0in /  0.0mm W/m2
08:39 62.2 °F /  16.8 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.9in /  1011.9hPa SSW 12mph /  19.3km/h 16mph /  25.7km/h 53.8% 0in /  0.0mm W/m2
08:44 62.2 °F /  16.8 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.9in /  1011.9hPa WSW 11.8mph /  19km/h 16mph /  25.7km/h 54.2% 0in /  0.0mm W/m2
08:49 62.4 °F /  16.9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.9in /  1011.9hPa SSW 11.2mph /  18km/h 15mph /  24.1km/h 54.4% 0in /  0.0mm W/m2
08:54 62.6 °F /  17 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.9in /  1012.2hPa SW 12.2mph /  19.7km/h 14mph /  22.5km/h 53.8% 0in /  0.0mm W/m2
08:59 62.8 °F /  17.1 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.9in /  1012.5hPa SSW 12mph /  19.3km/h 16mph /  25.7km/h 53% 0in /  0.0mm W/m2
09:04 63.1 °F /  17.3 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.9in /  1012.5hPa SW 11.2mph /  18.1km/h 12mph /  19.3km/h 52.8% 0in /  0.0mm W/m2
09:09 63.3 °F /  17.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.9in /  1012.5hPa WSW 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 53.4% 0in /  0.0mm W/m2
09:14 63.5 °F /  17.5 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 11.6mph /  18.7km/h 18mph /  29km/h 53.2% 0in /  0.0mm W/m2
09:19 63.7 °F /  17.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 12mph /  19.3km/h 18mph /  29km/h 53.8% 0in /  0.0mm W/m2
09:24 63.5 °F /  17.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.9in /  1012.9hPa WSW 11.6mph /  18.7km/h 18mph /  29km/h 54.6% 0in /  0.0mm W/m2
09:29 63.5 °F /  17.5 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 11.6mph /  18.7km/h 16mph /  25.7km/h 54.2% 0in /  0.0mm W/m2
09:34 63.5 °F /  17.5 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.9in /  1013.2hPa SSW 11.7mph /  18.9km/h 14mph /  22.5km/h 54.3% 0in /  0.0mm W/m2
09:39 63.9 °F /  17.7 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 10.6mph /  17.1km/h 15mph /  24.1km/h 55.2% 0in /  0.0mm W/m2
09:44 64.2 °F /  17.9 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 10mph /  16.1km/h 17mph /  27.4km/h 54.8% 0in /  0.0mm W/m2
09:49 64.2 °F /  17.9 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 11.6mph /  18.7km/h 16mph /  25.7km/h 54.6% 0in /  0.0mm W/m2
09:54 64.4 °F /  18 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1013.2hPa SSW 12.2mph /  19.6km/h 16mph /  25.7km/h 55% 0in /  0.0mm W/m2
09:59 64.4 °F /  18 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1013.5hPa South 13mph /  20.9km/h 18mph /  29km/h 55% 0in /  0.0mm W/m2
10:04 64.2 °F /  17.9 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1013.2hPa SSW 14.2mph /  22.9km/h 15mph /  24.1km/h 55% 0in /  0.0mm W/m2
10:09 64.6 °F /  18.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 13.4mph /  21.6km/h 16mph /  25.7km/h 54.4% 0in /  0.0mm W/m2
10:14 64.9 °F /  18.3 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1013.2hPa SSW 12mph /  19.3km/h 16mph /  25.7km/h 54.4% 0in /  0.0mm W/m2
10:19 64.9 °F /  18.3 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 12.2mph /  19.6km/h 17mph /  27.4km/h 55.4% 0in /  0.0mm W/m2
10:24 65.1 °F /  18.4 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1013.2hPa WSW 11.8mph /  19km/h 17mph /  27.4km/h 54.8% 0in /  0.0mm W/m2
10:29 65.5 °F /  18.6 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.9in /  1013.5hPa SSW 11.8mph /  19km/h 21mph /  33.8km/h 55.4% 0in /  0.0mm W/m2
10:34 65.5 °F /  18.6 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 13mph /  20.9km/h 21mph /  33.8km/h 55.6% 0in /  0.0mm W/m2
10:39 65.8 °F /  18.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 12.2mph /  19.6km/h 15mph /  24.1km/h 55.6% 0in /  0.0mm W/m2
10:44 65.8 °F /  18.8 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.9in /  1013.2hPa SSW 10.7mph /  17.3km/h 16mph /  25.7km/h 55% 0in /  0.0mm W/m2
10:49 66 °F /  18.9 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1013.2hPa SSW 11.6mph /  18.7km/h 16mph /  25.7km/h 53.6% 0in /  0.0mm W/m2
10:54 66.2 °F /  19 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 12.2mph /  19.6km/h 16mph /  25.7km/h 53.6% 0in /  0.0mm W/m2
10:59 66.7 °F /  19.3 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 11.6mph /  18.7km/h 15mph /  24.1km/h 53.4% 0in /  0.0mm W/m2
11:04 66.7 °F /  19.3 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.9in /  1013.2hPa SSW 11.8mph /  19km/h 16mph /  25.7km/h 52.2% 0in /  0.0mm W/m2
11:09 66.6 °F /  19.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1013.2hPa West 13mph /  20.9km/h 16mph /  25.7km/h 51.8% 0in /  0.0mm W/m2
11:14 66.9 °F /  19.4 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.9in /  1013.2hPa WSW 13mph /  20.9km/h 15mph /  24.1km/h 53% 0in /  0.0mm W/m2
11:19 67.1 °F /  19.5 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.9in /  1013.5hPa SSW 12mph /  19.3km/h 20mph /  32.2km/h 52.6% 0in /  0.0mm W/m2
11:24 67.1 °F /  19.5 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.9in /  1013.2hPa SSW 11.8mph /  19km/h 20mph /  32.2km/h 53.8% 0in /  0.0mm W/m2
11:29 67.6 °F /  19.8 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 10.8mph /  17.4km/h 16mph /  25.7km/h 53.6% 0in /  0.0mm W/m2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb