Dati Storici Stazione
Mensile Riassunto Marzo 2024 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 77.2 °F /  25.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 55.8 °F /  13.2 °C
Punto di Rugiada: 60.3 °F /  15.7 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 47.5 °F /  8.6 °C
Umidita': 95% 37% 75%
Velocita' Vento: 29mph /  46.7km/h - 6.3mph /  16.4km/h
Raffica di Vento: 49mph /  78.9km/h - -
Pressione: 30.3 in /  1024.7 hPa 29.4 in /  995.9 hPa -
Precipitazioni: 22.23 in /  570 mm    
 
 
Tabelle Dati Mese
2024 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Marzo Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Fri164 /  17.854.5 /  12.546.6 /  8.150.2 /  10.147.7 /  8.743.5 /  6.492795429.8 /  1010.229.7 /  1007.111 /  17.76.4 /  16.617 /  27.40.04 /  1.0
Sat264.9 /  18.353.2 /  11.842.3 /  5.753.1 /  11.747.5 /  8.640.1 /  4.59481.35430 /  1015.229.8 /  1010.28 /  12.92.9 /  7.612 /  19.30.01 /  0.2
Sun363 /  17.254.9 /  12.746.2 /  7.951.4 /  10.845.9 /  7.739.4 /  4.18572.15130 /  1015.229.8 /  1008.816 /  25.77.3 /  18.822 /  35.40 /  0.0
Mon457.2 /  1452 /  11.143.2 /  6.252.7 /  11.547.3 /  8.539.9 /  4.49184.67329.8 /  1008.829.7 /  1005.413 /  20.95 /  12.926 /  41.80.98 /  24.9
Tue559.5 /  15.349.6 /  9.841.7 /  5.450.4 /  10.244.6 /  739.4 /  4.19383.56930 /  1015.929.8 /  1007.88 /  12.93.3 /  8.512 /  19.30.01 /  0.2
Wed663.1 /  17.353.8 /  12.146.2 /  7.952.5 /  11.445.1 /  7.338.1 /  3.487736030.1 /  1018.330 /  1015.29 /  14.53.7 /  9.515 /  24.10 /  0.0
Thu757.7 /  14.350 /  1043.9 /  6.645 /  7.241 /  537.2 /  2.98872.14830.1 /  1018.630 /  1015.910 /  16.15 /  12.915 /  24.10 /  0.0
Fri858.5 /  14.751.3 /  10.742.3 /  5.749.1 /  9.544.6 /  739 /  3.99078.45830.1 /  1019.030 /  1016.68 /  12.93.5 /  9.214 /  22.50 /  0.0
Sat964.8 /  18.257.7 /  14.352.9 /  11.655.6 /  13.152.5 /  11.448 /  8.99082.66630 /  1016.629.9 /  1013.518 /  298.4 /  21.925 /  40.20 /  0.0
Sun1061.3 /  16.358.6 /  14.855.4 /  1353.8 /  12.152.5 /  11.451.1 /  10.68780.27529.9 /  1013.929.8 /  1008.829 /  46.720.2 /  52.349 /  78.90 /  0.0
Mon1164.6 /  18.157.6 /  14.249.3 /  9.654.5 /  12.550.5 /  10.343.5 /  6.49077.95529.9 /  1011.229.7 /  1004.423 /  378.9 /  23.239 /  62.80.27 /  6.9
Tue1260.1 /  15.652.7 /  11.546.8 /  8.248.9 /  9.444.8 /  7.140.5 /  4.78774.75930 /  1015.629.8 /  1009.813 /  20.95.8 /  1521 /  33.80 /  0.0
Wed1359.7 /  15.452.5 /  11.445.3 /  7.449.8 /  9.945.5 /  7.541.5 /  5.38877.46030.1 /  1018.630 /  1015.213 /  20.95.3 /  13.821 /  33.80 /  0.0
Thu1463 /  17.252.7 /  11.543.3 /  6.349.5 /  9.741.4 /  5.236 /  2.28867.14130.1 /  1020.030.1 /  1018.07 /  11.33 /  7.713 /  20.90 /  0.0
Fri1567.8 /  19.955 /  12.843.5 /  6.452.2 /  11.245.9 /  7.739.7 /  4.38872.64530.1 /  1019.630.1 /  1017.67 /  11.32.7 /  6.911 /  17.70 /  0.0
Sat1663.3 /  17.455.2 /  12.946 /  7.852.3 /  11.348.4 /  9.141.7 /  5.49378.26130.2 /  1021.730.1 /  1019.06 /  9.72.1 /  5.312 /  19.30.2 /  5.1
Sun1763.1 /  17.354.9 /  12.747.7 /  8.753.2 /  11.849.6 /  9.845.1 /  7.39583.56430.2 /  1023.430.2 /  1021.38 /  12.92.7 /  6.913 /  20.90.01 /  0.2
Mon1870.9 /  21.657.7 /  14.346.2 /  7.953.6 /  1248.7 /  9.342.4 /  5.89173.44830.2 /  1022.029.9 /  1013.98 /  12.92.4 /  6.313 /  20.90.18 /  4.6
Tue1959.7 /  15.454.1 /  12.347.8 /  8.853.8 /  12.150.7 /  10.444.4 /  6.99588.57130.1 /  1019.629.9 /  1012.510 /  16.13.7 /  9.715 /  24.10.3 /  7.6
Wed2060.4 /  15.851.4 /  10.843.2 /  6.247.1 /  8.443.3 /  6.339.4 /  4.19275.35430.3 /  1024.430.1 /  1019.67 /  11.33.2 /  8.213 /  20.90 /  0.0
Thu2165.8 /  18.853.6 /  1238.8 /  3.848.2 /  940.3 /  4.631.1 /  -0.58763.13930.3 /  1024.730.1 /  1019.36 /  9.71.9 /  511 /  17.70 /  0.0
Fri2262.2 /  16.855.6 /  13.147.8 /  8.854.7 /  12.650 /  1045.3 /  7.49381.86530.1 /  1019.630.1 /  1017.67 /  11.33.2 /  8.412 /  19.30 /  0.0
Sat2370.7 /  21.559.2 /  15.145.3 /  7.451.4 /  10.845.1 /  7.342.1 /  5.69263.73730.1 /  1018.629.9 /  1013.215 /  24.14.4 /  11.421 /  33.80.01 /  0.2
Sun2472.1 /  22.360.8 /  1651.1 /  10.651.1 /  10.647.3 /  8.539.7 /  4.38263.13829.9 /  1011.529.7 /  1004.721 /  33.87.8 /  20.330 /  48.30 /  0.0
Mon2561.3 /  16.353.8 /  12.145.1 /  7.346.6 /  8.142.1 /  5.632.7 /  0.48966.34129.9 /  1011.229.7 /  1006.811 /  17.74.3 /  11.118 /  290 /  0.0
Tue2662.1 /  16.756.5 /  13.652 /  11.157 /  13.951.3 /  10.731.8 /  -0.19182.94529.8 /  1009.529.5 /  997.614 /  22.57.1 /  18.521 /  33.80.21 /  5.3
Wed2767.6 /  19.859.9 /  15.553.6 /  1260.3 /  15.754.5 /  12.544.2 /  6.89382.36929.7 /  1005.429.4 /  995.924 /  38.610 /  25.933 /  53.10.03 /  0.8
Thu2871.8 /  22.160.1 /  15.647.7 /  8.752.2 /  11.247.1 /  8.441 /  57963.34630 /  1016.329.7 /  1005.415 /  24.17.5 /  19.321 /  33.80 /  0.0
Fri2977.2 /  25.163.7 /  17.655 /  12.857 /  13.951.1 /  10.645.3 /  7.48264.94530.1 /  1019.030 /  1014.613 /  20.97.6 /  19.819 /  30.60 /  0.0
Sat3069.4 /  20.862.1 /  16.755.2 /  12.955.8 /  13.251.1 /  10.645.3 /  7.49068.74630 /  1014.629.8 /  1010.229 /  46.717.4 /  45.143 /  69.20 /  0.0
Sun3167.6 /  19.863.1 /  17.360.3 /  15.759.5 /  15.356.5 /  13.651.6 /  10.98778.76930 /  1014.629.8 /  1010.226 /  41.819.6 /  50.741 /  660 /  0.0
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb