Dati Storici Stazione
Annuale Riassunto 2024 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 86.4 °F /  30.2 °C 34.3 °F /  1.3 °C 55.4 °F /  13 °C
Punto di Rugiada: 62.2 °F /  16.8 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 46.8 °F /  8.2 °C
Umidita': 96% 27% 74%
Velocita' Vento: 29mph /  46.7km/h - 5.3mph /  13.7km/h
Raffica di Vento: 49mph /  78.9km/h - -
Pressione: 30.6 in /  1037.6 hPa 29.3 in /  993.2 hPa -
Precipitazioni: 73.01 in /  1872 mm    
 
 
Tabelle Dati Anno
2024 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Gennaio Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Mon165.8 /  18.855.9 /  13.351.1 /  10.654.3 /  12.449.3 /  9.647.7 /  8.79179.35230.1 /  1018.630 /  1014.912 /  19.36.6 /  17.216 /  25.70 /  0.0
Tue262.2 /  16.853.8 /  12.148.2 /  950.5 /  10.346.4 /  842.6 /  5.98776.45730.1 /  1019.630 /  1015.98 /  12.94.1 /  10.613 /  20.90 /  0.0
Wed365.7 /  18.755 /  12.845.7 /  7.649.6 /  9.845.7 /  7.641 /  58571.35430.1 /  1018.029.9 /  1012.212 /  19.34.9 /  12.718 /  290 /  0.0
Thu468.5 /  20.357.9 /  14.450.4 /  10.252.3 /  11.347.5 /  8.644.2 /  6.88369.34930 /  1016.629.9 /  1010.815 /  24.15.5 /  14.220 /  32.20 /  0.0
Fri561.3 /  16.356.3 /  13.548.7 /  9.355 /  12.850.5 /  10.343.5 /  6.48580.97330 /  1016.329.8 /  1008.119 /  30.68.3 /  21.627 /  43.50 /  0.0
Sat664.2 /  17.958.1 /  14.550.5 /  10.357 /  13.952.9 /  11.647.5 /  8.690837529.8 /  1008.829.4 /  993.918 /  2910.4 /  2729 /  46.70.11 /  2.8
Sun756.5 /  13.650.7 /  10.446.6 /  8.151.6 /  10.946.9 /  8.344.2 /  6.893877329.6 /  1002.429.3 /  993.217 /  27.42.4 /  6.322 /  35.40.09 /  2.3
Mon857 /  13.949.5 /  9.745.1 /  7.348.6 /  9.244.8 /  7.142.3 /  5.79384.36929.9 /  1010.829.6 /  1002.46 /  9.71.9 /  4.810 /  16.10.01 /  0.2
Tue949.8 /  9.946.9 /  8.343.3 /  6.347.3 /  8.544.2 /  6.839.7 /  4.39590.48130.2 /  1024.029.9 /  1010.87 /  11.33.4 /  8.912 /  19.30.58 /  14.7
Wed1050.9 /  10.546.9 /  8.344.8 /  7.145 /  7.242.8 /  640.6 /  4.89285.57530.3 /  1027.430.2 /  1023.77 /  11.33.4 /  8.712 /  19.30 /  0.0
Thu1151.3 /  10.746.9 /  8.343.9 /  6.646.2 /  7.943.9 /  6.641.7 /  5.49489.48030.3 /  1026.130.1 /  1019.64 /  6.41.1 /  2.96 /  9.70.03 /  0.8
Fri1252.7 /  11.547.3 /  8.542.8 /  644.2 /  6.839.9 /  4.434 /  1.19476.75030.2 /  1021.330.1 /  1017.611 /  17.75.5 /  14.218 /  290.05 /  1.3
Sat1349.8 /  9.943.9 /  6.638.1 /  3.439.6 /  4.236 /  2.232.9 /  0.58973.86430.2 /  1023.730.2 /  1021.012 /  19.35.8 /  1520 /  32.20 /  0.0
Sun1453.2 /  11.844.6 /  734.3 /  1.343.5 /  6.437.4 /  329.5 /  -1.48776.75730.2 /  1021.029.9 /  1012.210 /  16.14.4 /  11.416 /  25.70 /  0.0
Mon1559.4 /  15.253.8 /  12.147.5 /  8.651.8 /  1147.5 /  8.641.7 /  5.48979.26929.9 /  1012.229.6 /  1002.017 /  27.48.1 /  20.926 /  41.80.04 /  1.0
Tue1663 /  17.253.6 /  1246 /  7.849.8 /  9.946.2 /  7.941.4 /  5.288775630 /  1014.229.7 /  1004.47 /  11.33.5 /  911 /  17.70.01 /  0.2
Wed1764.2 /  17.956.5 /  13.648.7 /  9.354.1 /  12.350.2 /  10.144.8 /  7.18880.16730 /  1014.229.8 /  1009.118 /  299.5 /  24.623 /  370.01 /  0.2
Thu1872.1 /  22.362.4 /  16.956.3 /  13.555.2 /  12.951.4 /  10.847.8 /  8.88768.74929.8 /  1009.529.7 /  1004.122 /  35.410.6 /  27.428 /  45.10 /  0.0
Fri1968 /  2062.4 /  16.957.6 /  14.254 /  12.250.4 /  10.247.5 /  8.67864.85229.9 /  1012.529.7 /  1006.816 /  25.78 /  20.821 /  33.80 /  0.0
Sat2057.7 /  14.346 /  7.842.1 /  5.651.3 /  10.740.3 /  4.629.5 /  -1.49381.55530.2 /  1024.029.9 /  1012.213 /  20.96.1 /  15.818 /  290.82 /  20.8
Sun2151.4 /  10.844.6 /  736.3 /  2.435.8 /  2.132.2 /  0.128.2 /  -2.18062.14930.5 /  1032.230.2 /  1023.713 /  20.95.3 /  13.820 /  32.20 /  0.0
Mon2254.3 /  12.443.9 /  6.636.3 /  2.442.4 /  5.837.2 /  2.932.2 /  0.18878.26130.5 /  1033.930.4 /  1028.58 /  12.92.5 /  6.612 /  19.30 /  0.0
Tue2352.5 /  11.447.1 /  8.439.4 /  4.147.7 /  8.740.6 /  4.832.4 /  0.29178.56630.4 /  1030.530.3 /  1026.89 /  14.55.5 /  14.214 /  22.50.05 /  1.3
Wed2458.6 /  14.851.6 /  10.945.7 /  7.644.4 /  6.939.4 /  4.135.4 /  1.974634730.5 /  1032.530.3 /  1026.19 /  14.53.9 /  1014 /  22.50 /  0.0
Thu2559.7 /  15.449.6 /  9.841.4 /  5.252 /  11.141.4 /  5.235.1 /  1.791745430.3 /  1026.830.3 /  1024.48 /  12.93 /  7.713 /  20.90 /  0.0
Fri2666.4 /  19.149.8 /  9.939.4 /  4.146.9 /  8.339.9 /  4.434.2 /  1.29171.13330.4 /  1028.130.3 /  1025.74 /  6.41.6 /  45 /  80 /  0.0
Sat2755.8 /  13.248.2 /  940.8 /  4.950.4 /  10.244.2 /  6.837.2 /  2.99386.47730.5 /  1032.230.3 /  1026.410 /  16.14.1 /  10.615 /  24.10 /  0.0
Sun2852.9 /  11.648 /  8.941.2 /  5.144.1 /  6.737.6 /  3.134 /  1.19368.55230.6 /  1036.230.5 /  1032.211 /  17.74 /  10.320 /  32.20 /  0.0
Mon2953.2 /  11.844.8 /  7.138.3 /  3.541.5 /  5.337 /  2.833.6 /  0.99175.45230.6 /  1036.930.6 /  1035.28 /  12.93 /  7.913 /  20.90 /  0.0
Tue3052.2 /  11.243.2 /  6.234.9 /  1.642.1 /  5.636.3 /  2.430.9 /  -0.68777.66030.6 /  1037.630.6 /  1035.66 /  9.71.6 /  410 /  16.10 /  0.0
Wed3154 /  12.241.2 /  5.136 /  2.244.8 /  7.137 /  2.832.2 /  0.19285.86930.6 /  1036.230.6 /  1034.56 /  9.72.5 /  6.49 /  14.50 /  0.0
2024 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Febbraio Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Thu155.2 /  12.944.2 /  6.837.2 /  2.943.5 /  6.438.3 /  3.534.9 /  1.69280.45230.5 /  1032.230.3 /  1026.48 /  12.92.1 /  5.511 /  17.70 /  0.0
Fri257 /  13.947.7 /  8.738.8 /  3.846 /  7.840.6 /  4.835.6 /  29077.45630.4 /  1028.530.3 /  1026.110 /  16.14.2 /  10.815 /  24.10 /  0.0
Sat364.2 /  17.950.9 /  10.541.4 /  5.246.4 /  839.7 /  4.336.7 /  2.68867.63830.4 /  1028.830.3 /  1025.77 /  11.32.9 /  7.611 /  17.70 /  0.0
Sun465.8 /  18.851.4 /  10.841.7 /  5.448.9 /  9.441.9 /  5.535.4 /  1.98771.35230.3 /  1026.430.3 /  1024.46 /  9.71.7 /  4.38 /  12.90 /  0.0
Mon565.5 /  18.653.2 /  11.844.1 /  6.751.1 /  10.645.3 /  7.439.7 /  4.38875.25530.3 /  1026.830.3 /  1024.48 /  12.93.4 /  8.711 /  17.70 /  0.0
Tue662.4 /  16.951.8 /  1142.1 /  5.650.5 /  10.345.9 /  7.739 /  3.993816130.3 /  1026.830.2 /  1022.09 /  14.53.5 /  913 /  20.90 /  0.0
Wed767.5 /  19.754.9 /  12.747.5 /  8.651.6 /  10.948.4 /  9.144.6 /  79180.14630.2 /  1022.429.9 /  1013.913 /  20.95.5 /  14.318 /  290 /  0.0
Thu866 /  18.954 /  12.244.8 /  7.149.8 /  9.945.3 /  7.441.2 /  5.19273.84630 /  1014.929.9 /  1013.210 /  16.14.3 /  11.315 /  24.10 /  0.0
Fri964.6 /  18.155 /  12.847.1 /  8.452 /  11.146.2 /  7.940.3 /  4.688735130 /  1014.229.7 /  1006.814 /  22.58.8 /  22.923 /  370 /  0.0
Sat1062.2 /  16.858.6 /  14.855.9 /  13.354 /  12.251.3 /  10.746.2 /  7.98777.25829.7 /  1006.829.5 /  998.620 /  32.29.5 /  24.632 /  51.50 /  0.0
Sun1163.3 /  17.456.3 /  13.546.8 /  8.250.7 /  10.447.1 /  8.440.6 /  4.881725329.6 /  1002.729.5 /  997.618 /  298.9 /  2326 /  41.80 /  0.0
Mon1258.8 /  14.951.1 /  10.645 /  7.247.8 /  8.843.7 /  6.538.7 /  3.78975.96229.8 /  1010.229.6 /  1002.49 /  14.53.9 /  10.115 /  24.10 /  0.0
Tue1355.2 /  12.948.9 /  9.445 /  7.248.6 /  9.245 /  7.241.4 /  5.29386.17430.1 /  1019.329.8 /  1010.212 /  19.34.7 /  12.118 /  290.09 /  2.3
Wed1455 /  12.849.8 /  9.943.5 /  6.444.8 /  7.141.4 /  5.236.3 /  2.49173.45730.3 /  1024.730.1 /  1019.314 /  22.56.9 /  17.920 /  32.20.04 /  1.0
Thu1558.5 /  14.750 /  1042.4 /  5.849.8 /  9.943.7 /  6.537.2 /  2.99378.96930.3 /  1025.130.2 /  1023.011 /  17.75 /  12.919 /  30.60 /  0.0
Fri1662.8 /  17.150.9 /  10.539.9 /  4.449.5 /  9.742.8 /  635.6 /  29074.85230.2 /  1024.030.2 /  1021.76 /  9.72 /  5.110 /  16.10 /  0.0
Sat1759.2 /  15.149.6 /  9.838.8 /  3.851.3 /  10.744.2 /  6.835.1 /  1.79582.17230.5 /  1031.530.2 /  1024.05 /  81.6 /  4.28 /  12.90 /  0.0
Sun1859.9 /  15.550.7 /  10.439.9 /  4.451.3 /  10.746.4 /  838.1 /  3.49585.77130.5 /  1032.830.4 /  1027.86 /  9.71.5 /  3.911 /  17.70.01 /  0.2
Mon1962.2 /  16.852.7 /  11.544.8 /  7.150.5 /  10.346 /  7.839.9 /  4.49379.25830.4 /  1028.130.2 /  1022.47 /  11.32 /  5.110 /  16.10 /  0.0
Tue2059.4 /  15.251.8 /  1145.9 /  7.750.7 /  10.447.1 /  8.443.9 /  6.69484.76530.3 /  1024.730.2 /  1021.76 /  9.72.1 /  5.59 /  14.50 /  0.0
Wed2160.4 /  15.850.2 /  10.143 /  6.149.6 /  9.844.1 /  6.738.8 /  3.89480.75430.3 /  1026.430.2 /  1023.48 /  12.92.3 /  610 /  16.10 /  0.0
Thu2263.9 /  17.752.3 /  11.341.9 /  5.548.4 /  9.143.5 /  6.436.1 /  2.38772.94830.3 /  1024.430 /  1014.615 /  24.17.8 /  20.323 /  370 /  0.0
Fri2361 /  16.155.9 /  13.349.5 /  9.752 /  11.146.6 /  8.140.6 /  4.883715730 /  1014.929.8 /  1008.820 /  32.210.1 /  26.130 /  48.30 /  0.0
Sat2459.5 /  15.355.6 /  13.150.4 /  10.253.4 /  11.950.9 /  10.547.7 /  8.79384.47730 /  1014.229.8 /  1009.117 /  27.46.1 /  15.823 /  370.13 /  3.3
Sun2552.5 /  11.450.2 /  10.148.7 /  9.349.5 /  9.748.2 /  946.8 /  8.296938829.9 /  1013.529.8 /  1009.16 /  9.71.5 /  3.98 /  12.92.09 /  53.1
Mon2663 /  17.253.1 /  11.747.8 /  8.854.5 /  12.549.6 /  9.846.4 /  89688.56929.9 /  1011.929.8 /  1008.87 /  11.31.9 /  4.810 /  16.10.01 /  0.2
Tue2762.8 /  17.157.2 /  1450.5 /  10.354 /  12.251.4 /  10.846.6 /  8.19181.46230 /  1014.629.9 /  1011.219 /  30.69.6 /  24.931 /  49.90 /  0.0
Wed2865.3 /  18.560.3 /  15.755.9 /  13.355.4 /  1352.5 /  11.450.2 /  10.18576.16530 /  1016.329.9 /  1013.917 /  27.410.9 /  28.231 /  49.90 /  0.0
Thu2961 /  16.158.5 /  14.757 /  13.954.3 /  12.453.1 /  11.751.1 /  10.68782.57130 /  1014.929.9 /  1011.213 /  20.98.8 /  22.720 /  32.20 /  0.0
2024 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Marzo Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Fri164 /  17.854.5 /  12.546.6 /  8.150.2 /  10.147.7 /  8.743.5 /  6.492795429.8 /  1010.229.7 /  1007.111 /  17.76.4 /  16.617 /  27.40.04 /  1.0
Sat264.9 /  18.353.2 /  11.842.3 /  5.753.1 /  11.747.5 /  8.640.1 /  4.59481.35430 /  1015.229.8 /  1010.28 /  12.92.9 /  7.612 /  19.30.01 /  0.2
Sun363 /  17.254.9 /  12.746.2 /  7.951.4 /  10.845.9 /  7.739.4 /  4.18572.15130 /  1015.229.8 /  1008.816 /  25.77.3 /  18.822 /  35.40 /  0.0
Mon457.2 /  1452 /  11.143.2 /  6.252.7 /  11.547.3 /  8.539.9 /  4.49184.67329.8 /  1008.829.7 /  1005.413 /  20.95 /  12.926 /  41.80.98 /  24.9
Tue559.5 /  15.349.6 /  9.841.7 /  5.450.4 /  10.244.6 /  739.4 /  4.19383.56930 /  1015.929.8 /  1007.88 /  12.93.3 /  8.512 /  19.30.01 /  0.2
Wed663.1 /  17.353.8 /  12.146.2 /  7.952.5 /  11.445.1 /  7.338.1 /  3.487736030.1 /  1018.330 /  1015.29 /  14.53.7 /  9.515 /  24.10 /  0.0
Thu757.7 /  14.350 /  1043.9 /  6.645 /  7.241 /  537.2 /  2.98872.14830.1 /  1018.630 /  1015.910 /  16.15 /  12.915 /  24.10 /  0.0
Fri858.5 /  14.751.3 /  10.742.3 /  5.749.1 /  9.544.6 /  739 /  3.99078.45830.1 /  1019.030 /  1016.68 /  12.93.5 /  9.214 /  22.50 /  0.0
Sat964.8 /  18.257.7 /  14.352.9 /  11.655.6 /  13.152.5 /  11.448 /  8.99082.66630 /  1016.629.9 /  1013.518 /  298.4 /  21.925 /  40.20 /  0.0
Sun1061.3 /  16.358.6 /  14.855.4 /  1353.8 /  12.152.5 /  11.451.1 /  10.68780.27529.9 /  1013.929.8 /  1008.829 /  46.720.2 /  52.349 /  78.90 /  0.0
Mon1164.6 /  18.157.6 /  14.249.3 /  9.654.5 /  12.550.5 /  10.343.5 /  6.49077.95529.9 /  1011.229.7 /  1004.423 /  378.9 /  23.239 /  62.80.27 /  6.9
Tue1260.1 /  15.652.7 /  11.546.8 /  8.248.9 /  9.444.8 /  7.140.5 /  4.78774.75930 /  1015.629.8 /  1009.813 /  20.95.8 /  1521 /  33.80 /  0.0
Wed1359.7 /  15.452.5 /  11.445.3 /  7.449.8 /  9.945.5 /  7.541.5 /  5.38877.46030.1 /  1018.630 /  1015.213 /  20.95.3 /  13.821 /  33.80 /  0.0
Thu1463 /  17.252.7 /  11.543.3 /  6.349.5 /  9.741.4 /  5.236 /  2.28867.14130.1 /  1020.030.1 /  1018.07 /  11.33 /  7.713 /  20.90 /  0.0
Fri1567.8 /  19.955 /  12.843.5 /  6.452.2 /  11.245.9 /  7.739.7 /  4.38872.64530.1 /  1019.630.1 /  1017.67 /  11.32.7 /  6.911 /  17.70 /  0.0
Sat1663.3 /  17.455.2 /  12.946 /  7.852.3 /  11.348.4 /  9.141.7 /  5.49378.26130.2 /  1021.730.1 /  1019.06 /  9.72.1 /  5.312 /  19.30.2 /  5.1
Sun1763.1 /  17.354.9 /  12.747.7 /  8.753.2 /  11.849.6 /  9.845.1 /  7.39583.56430.2 /  1023.430.2 /  1021.38 /  12.92.7 /  6.913 /  20.90.01 /  0.2
Mon1870.9 /  21.657.7 /  14.346.2 /  7.953.6 /  1248.7 /  9.342.4 /  5.89173.44830.2 /  1022.029.9 /  1013.98 /  12.92.4 /  6.313 /  20.90.18 /  4.6
Tue1959.7 /  15.454.1 /  12.347.8 /  8.853.8 /  12.150.7 /  10.444.4 /  6.99588.57130.1 /  1019.629.9 /  1012.510 /  16.13.7 /  9.715 /  24.10.3 /  7.6
Wed2060.4 /  15.851.4 /  10.843.2 /  6.247.1 /  8.443.3 /  6.339.4 /  4.19275.35430.3 /  1024.430.1 /  1019.67 /  11.33.2 /  8.213 /  20.90 /  0.0
Thu2165.8 /  18.853.6 /  1238.8 /  3.848.2 /  940.3 /  4.631.1 /  -0.58763.13930.3 /  1024.730.1 /  1019.36 /  9.71.9 /  511 /  17.70 /  0.0
Fri2262.2 /  16.855.6 /  13.147.8 /  8.854.7 /  12.650 /  1045.3 /  7.49381.86530.1 /  1019.630.1 /  1017.67 /  11.33.2 /  8.412 /  19.30 /  0.0
Sat2370.7 /  21.559.2 /  15.145.3 /  7.451.4 /  10.845.1 /  7.342.1 /  5.69263.73730.1 /  1018.629.9 /  1013.215 /  24.14.4 /  11.421 /  33.80.01 /  0.2
Sun2472.1 /  22.360.8 /  1651.1 /  10.651.1 /  10.647.3 /  8.539.7 /  4.38263.13829.9 /  1011.529.7 /  1004.721 /  33.87.8 /  20.330 /  48.30 /  0.0
Mon2561.3 /  16.353.8 /  12.145.1 /  7.346.6 /  8.142.1 /  5.632.7 /  0.48966.34129.9 /  1011.229.7 /  1006.811 /  17.74.3 /  11.118 /  290 /  0.0
Tue2662.1 /  16.756.5 /  13.652 /  11.157 /  13.951.3 /  10.731.8 /  -0.19182.94529.8 /  1009.529.5 /  997.614 /  22.57.1 /  18.521 /  33.80.21 /  5.3
Wed2767.6 /  19.859.9 /  15.553.6 /  1260.3 /  15.754.5 /  12.544.2 /  6.89382.36929.7 /  1005.429.4 /  995.924 /  38.610 /  25.933 /  53.10.03 /  0.8
Thu2871.8 /  22.160.1 /  15.647.7 /  8.752.2 /  11.247.1 /  8.441 /  57963.34630 /  1016.329.7 /  1005.415 /  24.17.5 /  19.321 /  33.80 /  0.0
Fri2977.2 /  25.163.7 /  17.655 /  12.857 /  13.951.1 /  10.645.3 /  7.48264.94530.1 /  1019.030 /  1014.613 /  20.97.6 /  19.819 /  30.60 /  0.0
Sat3069.4 /  20.862.1 /  16.755.2 /  12.955.8 /  13.251.1 /  10.645.3 /  7.49068.74630 /  1014.629.8 /  1010.229 /  46.717.4 /  45.143 /  69.20 /  0.0
Sun3167.6 /  19.863.1 /  17.360.3 /  15.759.5 /  15.356.5 /  13.651.6 /  10.98778.76930 /  1014.629.8 /  1010.226 /  41.819.6 /  50.741 /  660 /  0.0
2024 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Aprile Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Mon171.1 /  21.763.7 /  17.659.7 /  15.461.2 /  16.257.4 /  14.148.4 /  9.18880.46430 /  1014.629.8 /  1008.124 /  38.616.2 /  41.840 /  64.40 /  0.0
Tue268.9 /  20.560.1 /  15.650.7 /  10.449.6 /  9.847.1 /  8.443 /  6.18263.44130.1 /  1020.029.9 /  1013.215 /  24.15 /  12.921 /  33.80 /  0.0
Wed368.7 /  20.458.5 /  14.746.4 /  856.1 /  13.447.5 /  8.641.2 /  5.183684630.1 /  1020.030 /  1016.97 /  11.33.2 /  8.412 /  19.30 /  0.0
Thu467.6 /  19.858.8 /  14.950 /  1050.9 /  10.546.4 /  841.5 /  5.37864.34730.2 /  1022.730.1 /  1018.38 /  12.93.4 /  8.715 /  24.10 /  0.0
Fri570 /  21.159.7 /  15.449.8 /  9.953.1 /  11.747.7 /  8.743.5 /  6.48065.44730.3 /  1025.130.2 /  1021.78 /  12.92.2 /  5.612 /  19.30 /  0.0
Sat672 /  22.261.3 /  16.349.8 /  9.954.1 /  12.348.7 /  9.343.5 /  6.48064.74630.3 /  1025.430.2 /  1022.45 /  81.6 /  4.210 /  16.10 /  0.0
Sun773.9 /  23.363 /  17.252.9 /  11.655.4 /  1349.8 /  9.945.7 /  7.68164.24430.2 /  1023.030.1 /  1018.68 /  12.92.5 /  6.414 /  22.50 /  0.0
Mon877.5 /  25.365.3 /  18.551.6 /  10.960.6 /  15.951.1 /  10.643 /  6.17961.24430.1 /  1019.630 /  1017.311 /  17.74.8 /  12.618 /  290 /  0.0
Tue983.1 /  28.470.3 /  21.360.8 /  1660.3 /  15.752 /  11.142.1 /  5.67053.53330.1 /  1017.630 /  1014.614 /  22.58 /  20.821 /  33.80 /  0.0
Wed1075.4 /  24.164.9 /  18.355.6 /  13.158.3 /  14.650.7 /  10.443.7 /  6.574613330.1 /  1020.729.9 /  1013.97 /  11.32.6 /  6.811 /  17.70 /  0.0
Thu1171.2 /  21.861.9 /  16.653.8 /  12.157.4 /  14.150.9 /  10.540.5 /  4.78868.25430.3 /  1025.730.1 /  1020.38 /  12.92.7 /  7.118 /  290 /  0.0
Fri1274.1 /  23.463.3 /  17.453.2 /  11.858.8 /  14.953.1 /  11.747.3 /  8.58570.35130.3 /  1027.130.3 /  1024.77 /  11.33 /  7.714 /  22.50 /  0.0
Sat1375.9 /  24.464.8 /  18.254.9 /  12.758.1 /  14.552.7 /  11.547.5 /  8.68566.14730.3 /  1026.830.3 /  1024.48 /  12.92.7 /  6.911 /  17.70 /  0.0
Sun1476.8 /  24.967.6 /  19.854.9 /  12.756.5 /  13.651.4 /  10.847.8 /  8.88257.84130.3 /  1025.430.2 /  1021.08 /  12.92.9 /  7.611 /  17.70 /  0.0
Mon1586.4 /  30.272.9 /  22.756.8 /  13.857.7 /  14.352.2 /  11.247.7 /  8.77349.62730.2 /  1021.029.9 /  1011.913 /  20.95.8 /  15.117 /  27.40 /  0.0
Tue1678.4 /  25.868.9 /  20.560.6 /  15.960.8 /  1655.6 /  13.151.3 /  10.78763.84729.9 /  1011.929.6 /  1002.426 /  41.810.1 /  26.139 /  62.80.04 /  1.0
Wed1764 /  17.858.5 /  14.748.4 /  9.156.8 /  13.850 /  1041.2 /  5.19174.35629.7 /  1005.829.5 /  999.713 /  20.97.1 /  18.322 /  35.40.03 /  0.8
Thu1861 /  16.153.4 /  11.947.8 /  8.847.8 /  8.844.6 /  741.2 /  5.18672.35029.9 /  1010.829.7 /  1005.49 /  14.54.1 /  10.614 /  22.50.09 /  2.3
Fri1957.7 /  14.350.9 /  10.547.1 /  8.448.7 /  9.345.1 /  7.339.2 /  491815829.9 /  1012.229.8 /  1008.811 /  17.74.7 /  12.117 /  27.40.24 /  6.1
Sat2063 /  17.252.9 /  11.641 /  549.8 /  9.944.1 /  6.734.3 /  1.393734829.9 /  1011.929.8 /  1008.811 /  17.73.5 /  914 /  22.50.06 /  1.5
Sun2156.3 /  13.550.7 /  10.444.8 /  7.149.1 /  9.545.3 /  7.441.5 /  5.39381.76830 /  1015.929.8 /  1007.518 /  296 /  15.626 /  41.80.03 /  0.8
Mon2267.8 /  19.954.3 /  12.442.3 /  5.751.8 /  1145.7 /  7.639 /  3.98974.34430 /  1015.929.8 /  1010.513 /  20.94.5 /  11.618 /  290 /  0.0
Tue2364.8 /  18.256.3 /  13.546.8 /  8.252.5 /  11.446.9 /  8.339.6 /  4.28671.75529.8 /  1010.529.7 /  1004.410 /  16.13.5 /  9.215 /  24.10 /  0.0
Wed2463.3 /  17.453.4 /  11.945 /  7.249.5 /  9.744.1 /  6.737.8 /  3.28771.14729.8 /  1009.529.7 /  1006.814 /  22.54.5 /  11.620 /  32.20.04 /  1.0
Thu2562.8 /  17.153.2 /  11.842.4 /  5.847.7 /  8.743.3 /  6.337.2 /  2.98770.24629.9 /  1012.229.7 /  1007.19 /  14.54.1 /  10.616 /  25.70 /  0.0
Fri2667.8 /  19.957.7 /  14.347.1 /  8.452.9 /  11.645.9 /  7.741.2 /  5.18466.24330 /  1015.229.9 /  1012.210 /  16.14.5 /  11.716 /  25.70 /  0.0
Sat2769.6 /  20.961 /  16.149.8 /  9.955.6 /  13.151.4 /  10.847.1 /  8.49171.95330.1 /  1019.030 /  1014.29 /  14.53.8 /  9.816 /  25.70 /  0.0
Sun2872 /  22.261.3 /  16.347.7 /  8.754.1 /  12.348.4 /  9.142.4 /  5.88364.54330.1 /  1020.730.1 /  1018.311 /  17.73.1 /  817 /  27.40 /  0.0
Mon2972.7 /  22.662.1 /  16.748.7 /  9.357.7 /  14.350.7 /  10.443.2 /  6.28268.14530.2 /  1021.330.1 /  1019.07 /  11.32.4 /  6.312 /  19.30 /  0.0
2024 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Maggio Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Wed176.1 /  24.567.6 /  19.861.5 /  16.462.2 /  16.854.9 /  12.748.9 /  9.488654430 /  1014.929.8 /  1009.823 /  3711.7 /  30.435 /  56.30 /  0.0
Thu276.5 /  24.764 /  17.856.1 /  13.458.6 /  14.852.7 /  11.545.9 /  7.79168.34029.9 /  1013.529.9 /  1010.815 /  24.16.2 /  15.920 /  32.20.03 /  0.8
Fri370 /  21.159.7 /  15.451.6 /  10.952.3 /  11.347.1 /  8.444.1 /  6.77664.14329.9 /  1013.229.9 /  1011.214 /  22.56.2 /  15.922 /  35.40.4 /  10.2
Sat466.9 /  19.459.5 /  15.350.7 /  10.457 /  13.951.1 /  10.645.3 /  7.49074.35830 /  1017.329.9 /  1012.213 /  20.95.6 /  14.522 /  35.40 /  0.0
Sun570.9 /  21.662.8 /  17.152.5 /  11.455.4 /  1351.4 /  10.846.9 /  8.38867.55330.1 /  1018.030 /  1015.69 /  14.53.5 /  914 /  22.50 /  0.0
Mon680.2 /  26.867.3 /  19.654.7 /  12.658.5 /  14.751.6 /  10.946 /  7.88359.63330 /  1016.629.9 /  1013.911 /  17.75.6 /  14.517 /  27.40 /  0.0
Tue780.1 /  26.768.2 /  20.158.6 /  14.861.3 /  16.357.6 /  14.253.4 /  11.98670.64630 /  1015.229.9 /  1012.515 /  24.18.2 /  21.222 /  35.40 /  0.0
Wed869.4 /  20.864.8 /  18.255.8 /  13.261 /  16.157.2 /  1452 /  11.18877.26030 /  1015.929.9 /  1013.99 /  14.53.4 /  8.714 /  22.50 /  0.0
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb