Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Aprile 21, 2024 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 12 °C 8.2 °C 9.3 °C
Punto di Rugiada: 9.2 °C 5.7 °C 7.3 °C
Umidita': 93% 69.8% 88%
Velocita' Vento: 21.9km/h 0km/h 7.8km/h
Raffica di Vento: 30.6km/h - -
Direzione Vento- - WSW
Pressione: 1009.1 hPa 1007.8 hPa -
Precipitazioni: 0.2 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Aprile 21, 2024
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 10.3 °C 9.2 °C 1009.1 hPa SSE 1.6 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:09 10.3 °C 9.2 °C 1009.1 hPa SW 1.6 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:14 10.3 °C 9.2 °C 1009.1 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:19 10.2 °C 9.2 °C 1008.8 hPa SSE 1.6 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:24 10.2 °C 9.1 °C 1008.8 hPa SSE 1.6 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:29 10.2 °C 9.1 °C 1008.8 hPa SSW 1.6 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:34 10.2 °C 9.1 °C 1009.1 hPa SW 0.6 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:39 10.1 °C 9 °C 1008.8 hPa Calm   1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:44 10 °C 9 °C 1008.8 hPa South 1 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:49 10 °C 8.9 °C 1008.8 hPa SSE 1.6 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:54 9.9 °C 8.8 °C 1008.5 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:59 9.8 °C 8.8 °C 1008.5 hPa South 3.2 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:04 9.8 °C 8.8 °C 1008.5 hPa SSW 1.9 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:09 9.8 °C 8.8 °C 1008.5 hPa SSW 0.3 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:14 9.8 °C 8.7 °C 1008.5 hPa Calm   1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:19 9.8 °C 8.7 °C 1008.5 hPa South 1 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:24 9.7 °C 8.7 °C 1008.5 hPa SSW 1.6 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:29 9.7 °C 8.7 °C 1008.5 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:34 9.7 °C 8.7 °C 1008.5 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:39 9.7 °C 8.6 °C 1008.1 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:44 9.7 °C 8.6 °C 1008.5 hPa SW 1.9 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:49 9.7 °C 8.6 °C 1008.5 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:54 9.7 °C 8.6 °C 1008.1 hPa WSW 2.3 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:59 9.6 °C 8.5 °C 1008.1 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:04 9.6 °C 8.5 °C 1008.1 hPa WSW 1.6 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:09 9.5 °C 8.3 °C 1008.1 hPa WSW 1.6 km/h 3.2 km/h 92.2% 0.0 mm W/m2
02:14 9.4 °C 8.4 °C 1008.1 hPa WSW 1.3 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:19 9.3 °C 8.2 °C 1007.8 hPa Calm   1.6 km/h 92.6% 0.0 mm W/m2
02:24 9.2 °C 8 °C 1007.8 hPa SW 0.3 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:29 9.2 °C 8 °C 1007.8 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 92.4% 0.0 mm W/m2
02:34 9.1 °C 8 °C 1007.8 hPa WSW 1.6 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:39 9.1 °C 8 °C 1007.8 hPa WSW 1.6 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:44 9.1 °C 8 °C 1007.8 hPa WSW 1.6 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:49 9.1 °C 8 °C 1007.8 hPa West 3.2 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:54 9.1 °C 8 °C 1007.8 hPa West 4.8 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:59 9 °C 8 °C 1007.8 hPa WSW 4.8 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm W/m2
03:04 9.1 °C 8 °C 1007.8 hPa West 4.5 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm W/m2
03:09 9 °C 8 °C 1007.8 hPa West 3.2 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm W/m2
03:14 9 °C 8 °C 1007.8 hPa West 3.2 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
03:19 9 °C 7.8 °C 1007.8 hPa West 3.2 km/h 6.4 km/h 92.6% 0.0 mm W/m2
03:24 8.9 °C 7.8 °C 1007.8 hPa West 4.5 km/h 11.3 km/h 92.8% 0.0 mm W/m2
03:29 8.9 °C 7.8 °C 1007.8 hPa West 6.4 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm W/m2
03:34 9 °C 7.9 °C 1008.1 hPa NW 6.8 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm W/m2
03:39 9.1 °C 8 °C 1008.1 hPa WNW 8 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
03:44 9.3 °C 8.2 °C 1007.8 hPa NW 8.7 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
03:49 9.3 °C 8.2 °C 1007.8 hPa West 10.9 km/h 19.3 km/h 92.8% 0.0 mm W/m2
03:54 9.1 °C 7.9 °C 1007.8 hPa WNW 12.9 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:59 9 °C 7.8 °C 1007.8 hPa West 12.2 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:04 8.9 °C 7.7 °C 1007.8 hPa WNW 11.3 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:09 8.8 °C 7.6 °C 1008.1 hPa WNW 11.9 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:14 8.8 °C 7.6 °C 1008.1 hPa WNW 10.3 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:19 8.8 °C 7.6 °C 1007.8 hPa West 10 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:24 8.7 °C 7.5 °C 1008.1 hPa WNW 11.3 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:29 8.6 °C 7.4 °C 1008.1 hPa West 11.3 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:34 8.7 °C 7.4 °C 1007.8 hPa WNW 9.7 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:39 8.6 °C 7.4 °C 1007.8 hPa West 9.7 km/h 14.5 km/h 91.8% 0.0 mm W/m2
04:44 8.6 °C 7.2 °C 1007.8 hPa WNW 9.7 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm W/m2
04:49 8.5 °C 7.1 °C 1008.1 hPa West 10.3 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm W/m2
04:54 8.5 °C 7.1 °C 1008.1 hPa WNW 11.3 km/h 17.7 km/h 91% 0.0 mm W/m2
04:59 8.5 °C 7.1 °C 1007.8 hPa West 10.9 km/h 17.7 km/h 91% 0.0 mm W/m2
05:04 8.4 °C 6.8 °C 1007.8 hPa West 10.3 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm W/m2
05:09 8.3 °C 6.8 °C 1007.8 hPa West 9.7 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm W/m2
05:14 8.3 °C 6.7 °C 1007.8 hPa West 9 km/h 9.7 km/h 90% 0.0 mm W/m2
05:19 8.3 °C 6.7 °C 1007.8 hPa West 8 km/h 11.3 km/h 90% 0.0 mm W/m2
05:24 8.3 °C 6.6 °C 1007.8 hPa West 8 km/h 11.3 km/h 89% 0.0 mm W/m2
05:29 8.3 °C 6.6 °C 1007.8 hPa West 8 km/h 11.3 km/h 89% 0.0 mm W/m2
05:34 8.3 °C 6.6 °C 1007.8 hPa West 8 km/h 11.3 km/h 89% 0.0 mm W/m2
05:39 8.3 °C 6.6 °C 1007.8 hPa WSW 8 km/h 11.3 km/h 89% 0.0 mm W/m2
05:44 8.3 °C 6.6 °C 1008.1 hPa West 8 km/h 11.3 km/h 89% 0.0 mm W/m2
05:49 8.3 °C 6.6 °C 1008.1 hPa West 8 km/h 14.5 km/h 89% 0.0 mm W/m2
05:54 8.3 °C 6.5 °C 1008.1 hPa WNW 8 km/h 16.1 km/h 89% 0.0 mm W/m2
05:59 8.2 °C 6.5 °C 1008.1 hPa WNW 8 km/h 16.1 km/h 89% 0.0 mm W/m2
06:04 8.2 °C 6.5 °C 1008.1 hPa West 8 km/h 12.9 km/h 89% 0.0 mm W/m2
06:09 8.2 °C 6.5 °C 1008.1 hPa WNW 7.4 km/h 12.9 km/h 88.8% 0.0 mm W/m2
06:14 8.2 °C 6.3 °C 1007.8 hPa West 7.1 km/h 16.1 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:19 8.3 °C 6.4 °C 1007.8 hPa NW 7.7 km/h 16.1 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:24 8.3 °C 6.3 °C 1008.1 hPa West 7.2 km/h 17.7 km/h 87.8% 0.0 mm W/m2
06:29 8.3 °C 6.2 °C 1008.1 hPa WNW 8 km/h 17.7 km/h 87% 0.0 mm W/m2
06:34 8.3 °C 6.2 °C 1008.1 hPa WSW 9.3 km/h 11.3 km/h 87% 0.0 mm W/m2
06:39 8.3 °C 6.1 °C 1008.1 hPa WNW 9 km/h 19.3 km/h 86.2% 0.0 mm W/m2
06:44 8.2 °C 6 °C 1008.1 hPa WNW 8 km/h 19.3 km/h 86% 0.0 mm W/m2
06:49 8.2 °C 6 °C 1008.1 hPa West 8 km/h 12.9 km/h 86% 0.0 mm W/m2
06:54 8.2 °C 6 °C 1008.1 hPa West 8 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
06:59 8.3 °C 6 °C 1008.1 hPa West 8 km/h 11.3 km/h 86% 0.0 mm W/m2
07:04 8.3 °C 6 °C 1008.1 hPa West 8 km/h 11.3 km/h 85.4% 0.0 mm W/m2
07:09 8.3 °C 5.9 °C 1008.1 hPa West 8 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm W/m2
07:14 8.4 °C 5.9 °C 1008.1 hPa West 8.4 km/h 17.7 km/h 84.6% 0.0 mm W/m2
07:19 8.4 °C 5.8 °C 1008.1 hPa WSW 9.7 km/h 17.7 km/h 84% 0.0 mm W/m2
07:24 8.3 °C 5.7 °C 1008.1 hPa WSW 10.9 km/h 20.9 km/h 83.6% 0.0 mm W/m2
07:29 8.3 °C 5.7 °C 1008.1 hPa WSW 11.3 km/h 20.9 km/h 83.4% 0.0 mm W/m2
07:34 8.4 °C 5.8 °C 1008.1 hPa WSW 11.3 km/h 12.9 km/h 83.6% 0.0 mm W/m2
07:39 8.6 °C 5.9 °C 1008.1 hPa West 11.3 km/h 16.1 km/h 83% 0.0 mm W/m2
07:44 9.1 °C 6.2 °C 1008.1 hPa West 12.1 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm W/m2
07:49 9.4 °C 6.2 °C 1008.1 hPa West 12.9 km/h 16.1 km/h 80.8% 0.0 mm W/m2
07:54 9.4 °C 6.3 °C 1008.1 hPa WSW 12.9 km/h 16.1 km/h 80.6% 0.0 mm W/m2
07:59 9.6 °C 6.2 °C 1008.1 hPa West 12.9 km/h 17.7 km/h 79.6% 0.0 mm W/m2
08:04 9.8 °C 6.4 °C 1008.5 hPa West 12.9 km/h 12.9 km/h 79.8% 0.0 mm W/m2
08:09 9.9 °C 6.4 °C 1008.1 hPa WNW 11.6 km/h 16.1 km/h 79% 0.0 mm W/m2
08:14 10 °C 6.5 °C 1008.1 hPa West 11.3 km/h 17.7 km/h 79% 0.0 mm W/m2
08:19 10.3 °C 6.6 °C 1008.1 hPa West 11.6 km/h 17.7 km/h 78% 0.0 mm W/m2
08:24 10.5 °C 6.3 °C 1008.1 hPa WSW 13.8 km/h 20.9 km/h 75.6% 0.0 mm W/m2
08:29 10.5 °C 6.4 °C 1008.1 hPa West 16.4 km/h 20.9 km/h 75.4% 0.0 mm W/m2
08:34 10.7 °C 6.4 °C 1008.1 hPa West 16.1 km/h 24.1 km/h 74.8% 0.0 mm W/m2
08:39 10.8 °C 6.4 °C 1008.1 hPa WNW 16.1 km/h 25.7 km/h 74.4% 0.0 mm W/m2
08:44 11 °C 6.6 °C 1008.1 hPa West 15.4 km/h 25.7 km/h 74% 0.0 mm W/m2
08:49 11.1 °C 6.4 °C 1008.5 hPa WNW 14.8 km/h 22.5 km/h 72.8% 0.0 mm W/m2
08:54 11.1 °C 6.5 °C 1008.1 hPa West 16.1 km/h 29 km/h 73% 0.0 mm W/m2
08:59 11.3 °C 6.5 °C 1008.1 hPa West 18.3 km/h 29 km/h 72.8% 0.0 mm W/m2
09:04 11.5 °C 6.6 °C 1008.1 hPa WSW 18.3 km/h 27.4 km/h 71.8% 0.0 mm W/m2
09:09 11.7 °C 6.7 °C 1008.1 hPa West 17.7 km/h 27.4 km/h 71.2% 0.0 mm W/m2
09:14 11.8 °C 6.5 °C 1008.1 hPa West 18.3 km/h 24.1 km/h 70.4% 0.0 mm W/m2
09:19 11.8 °C 6.6 °C 1008.1 hPa West 21.9 km/h 30.6 km/h 70.6% 0.0 mm W/m2
09:24 12 °C 7 °C 1008.1 hPa WNW 21.3 km/h 27.4 km/h 71.3% 0.0 mm W/m2
09:29 12 °C 6.7 °C 1008.1 hPa WNW 20.6 km/h 27.4 km/h 69.8% 0.0 mm W/m2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb