Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Aprile 22, 2024 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 12.3 °C 5.8 °C 6.6 °C
Punto di Rugiada: 8.6 °C 3.9 °C 4.7 °C
Umidita': 89% 78.4% 88%
Velocita' Vento: 8km/h 1.6km/h 5.5km/h
Raffica di Vento: 12.9km/h - -
Direzione Vento- - SSW
Pressione: 1015.9 hPa 1014.2 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Aprile 22, 2024
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 7.1 °C 5.2 °C 1015.9 hPa SSW 1.6 km/h 9.7 km/h 87.5% 0.0 mm W/m2
00:09 6.7 °C 4.8 °C 1015.9 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 87.4% 0.0 mm W/m2
00:14 6.7 °C 4.9 °C 1015.9 hPa SW 4.8 km/h 9.7 km/h 88% 0.0 mm W/m2
00:19 6.7 °C 4.9 °C 1015.9 hPa SW 4.5 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
00:24 6.8 °C 4.9 °C 1015.9 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
00:29 6.7 °C 4.8 °C 1015.9 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
00:34 6.7 °C 4.8 °C 1015.9 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
00:39 6.7 °C 4.8 °C 1015.9 hPa SSW 3.9 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
00:44 6.7 °C 4.8 °C 1015.9 hPa SSW 4.5 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
00:49 6.6 °C 4.8 °C 1015.9 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
00:54 6.6 °C 4.7 °C 1015.9 hPa SW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
00:59 6.5 °C 4.7 °C 1015.9 hPa SSW 4.5 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
01:04 6.5 °C 4.7 °C 1015.9 hPa SSW 3.2 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm W/m2
01:09 6.5 °C 4.6 °C 1015.9 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
01:14 6.4 °C 4.5 °C 1015.9 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
01:19 6.3 °C 4.4 °C 1015.6 hPa SSW 4.8 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
01:24 6.2 °C 4.4 °C 1015.9 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
01:29 6.2 °C 4.3 °C 1015.6 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
01:34 6.2 °C 4.3 °C 1015.6 hPa SSW 4.2 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
01:38 6.1 °C 4.3 °C 1015.6 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
01:44 6.1 °C 4.3 °C 1015.6 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
01:49 6.1 °C 4.4 °C 1015.6 hPa SSW 3.9 km/h 4.8 km/h 88.6% 0.0 mm W/m2
01:54 6.1 °C 4.4 °C 1015.6 hPa South 3.5 km/h 6.4 km/h 88.4% 0.0 mm W/m2
01:59 6.1 °C 4.2 °C 1015.6 hPa SSW 5.1 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:04 6 °C 4.2 °C 1015.6 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:09 6 °C 4.1 °C 1015.6 hPa SSW 5.8 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:14 5.9 °C 4.1 °C 1015.6 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:19 5.9 °C 4 °C 1015.6 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:24 5.8 °C 4 °C 1015.2 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:29 5.8 °C 4.1 °C 1015.6 hPa SSW 5.8 km/h 6.4 km/h 88.8% 0.0 mm W/m2
02:34 5.8 °C 4.2 °C 1015.6 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 89% 0.0 mm W/m2
02:39 5.9 °C 4.3 °C 1015.2 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 89% 0.0 mm W/m2
02:44 5.9 °C 4.3 °C 1015.2 hPa SSW 4.8 km/h 4.8 km/h 89% 0.0 mm W/m2
02:49 5.9 °C 4.1 °C 1015.2 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88.2% 0.0 mm W/m2
02:54 5.9 °C 4.1 °C 1015.2 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
02:59 5.9 °C 4 °C 1015.2 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
03:04 5.8 °C 4 °C 1015.2 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
03:09 5.8 °C 4 °C 1015.2 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 88.2% 0.0 mm W/m2
03:14 5.8 °C 4 °C 1015.2 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
03:19 5.8 °C 4 °C 1015.2 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88.4% 0.0 mm W/m2
03:24 5.8 °C 3.9 °C 1015.2 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
03:29 5.8 °C 4 °C 1015.2 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88.4% 0.0 mm W/m2
03:34 5.8 °C 4.1 °C 1014.9 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 89% 0.0 mm W/m2
03:39 5.8 °C 4.1 °C 1014.9 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 89% 0.0 mm W/m2
03:44 5.8 °C 3.9 °C 1014.9 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
03:49 5.8 °C 4.1 °C 1014.9 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 89% 0.0 mm W/m2
03:54 5.8 °C 4 °C 1015.2 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 88.4% 0.0 mm W/m2
03:59 5.8 °C 4.1 °C 1015.2 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 88.6% 0.0 mm W/m2
04:04 5.9 °C 4.2 °C 1014.9 hPa SSW 6.8 km/h 8 km/h 88.8% 0.0 mm W/m2
04:09 5.9 °C 4.1 °C 1014.9 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:14 5.9 °C 4.1 °C 1014.9 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:19 5.9 °C 4.1 °C 1014.9 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:24 5.8 °C 4 °C 1014.9 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:29 5.8 °C 4 °C 1014.9 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:34 5.8 °C 4 °C 1014.6 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:39 5.8 °C 4 °C 1014.6 hPa SSW 5.5 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:44 5.8 °C 4 °C 1014.6 hPa SSW 6.4 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:49 5.8 °C 4 °C 1014.6 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:54 5.9 °C 4 °C 1014.6 hPa SSW 6.4 km/h 9.7 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:59 5.9 °C 4.3 °C 1014.6 hPa SSW 6.4 km/h 9.7 km/h 89% 0.0 mm W/m2
05:04 6 °C 4.1 °C 1014.6 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:09 6.1 °C 4.2 °C 1014.6 hPa SSW 6.4 km/h 9.7 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:14 6.1 °C 4.3 °C 1014.6 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:19 6.1 °C 4.3 °C 1014.6 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:24 6.1 °C 4.2 °C 1014.6 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:29 6 °C 4.2 °C 1014.6 hPa SSW 6.4 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:34 6 °C 4.2 °C 1014.6 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:39 6 °C 4.1 °C 1014.6 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:44 5.9 °C 4.1 °C 1014.6 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:49 5.8 °C 4 °C 1014.6 hPa South 5.8 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:54 5.8 °C 3.9 °C 1014.2 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:59 5.8 °C 3.9 °C 1014.2 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:04 5.8 °C 4 °C 1014.2 hPa SSE 4.2 km/h 4.8 km/h 88.6% 0.0 mm W/m2
06:09 5.8 °C 4.1 °C 1014.2 hPa South 3.9 km/h 4.8 km/h 88.8% 0.0 mm W/m2
06:14 5.8 °C 4 °C 1014.2 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 88.2% 0.0 mm W/m2
06:19 5.8 °C 4 °C 1014.6 hPa South 5.5 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:24 5.9 °C 4.3 °C 1014.6 hPa South 6.4 km/h 6.4 km/h 89% 0.0 mm W/m2
06:29 6 °C 4.3 °C 1014.6 hPa South 6.4 km/h 6.4 km/h 89% 0.0 mm W/m2
06:34 6.2 °C 4.5 °C 1014.2 hPa South 6.4 km/h 6.4 km/h 89% 0.0 mm W/m2
06:39 6.3 °C 4.5 °C 1014.6 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:44 6.5 °C 4.7 °C 1014.6 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:49 6.7 °C 4.8 °C 1014.6 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:54 6.8 °C 5 °C 1014.6 hPa South 5.5 km/h 8 km/h 87.8% 0.0 mm W/m2
06:59 7 °C 5 °C 1014.6 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
07:04 7.3 °C 5.3 °C 1014.6 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
07:09 7.5 °C 5.5 °C 1014.6 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
07:14 7.7 °C 5.6 °C 1014.6 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 86.8% 0.0 mm W/m2
07:19 7.9 °C 5.7 °C 1014.6 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
07:24 8.2 °C 6 °C 1014.6 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
07:29 8.5 °C 6.3 °C 1014.6 hPa SSW 6.4 km/h 6.4 km/h 85.8% 0.0 mm W/m2
07:34 8.8 °C 6.4 °C 1014.2 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm W/m2
07:39 9.1 °C 6.7 °C 1014.2 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm W/m2
07:44 9.5 °C 6.9 °C 1014.2 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm W/m2
07:49 9.9 °C 7.3 °C 1014.6 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm W/m2
07:54 10.3 °C 7.6 °C 1014.2 hPa SSW 6.4 km/h 9.7 km/h 83.4% 0.0 mm W/m2
07:59 10.6 °C 7.7 °C 1014.2 hPa SSW 7.1 km/h 11.3 km/h 82.2% 0.0 mm W/m2
08:04 11 °C 8 °C 1014.2 hPa South 7.7 km/h 8 km/h 82% 0.0 mm W/m2
08:09 11.5 °C 8.4 °C 1014.2 hPa South 7.1 km/h 11.3 km/h 81.2% 0.0 mm W/m2
08:14 12 °C 8.6 °C 1014.6 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 79.8% 0.0 mm W/m2
08:19 12.3 °C 8.6 °C 1014.2 hPa SSE 8 km/h 12.9 km/h 78.4% 0.0 mm W/m2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb