Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Aprile 23, 2024 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 11.8 °C 8.3 °C 10.3 °C
Punto di Rugiada: 8.6 °C 5.7 °C 7.6 °C
Umidita': 86% 80.4% 84%
Velocita' Vento: 8.7km/h 0.3km/h 5.2km/h
Raffica di Vento: 11.3km/h - -
Direzione Vento- - SSE
Pressione: 1010.5 hPa 1007.8 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Aprile 23, 2024
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 11.8 °C 8.6 °C 1010.5 hPa SE 1.6 km/h 1.6 km/h 81% 0.0 mm W/m2
00:09 11.7 °C 8.5 °C 1010.5 hPa SSE 0.3 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm W/m2
00:14 11.7 °C 8.5 °C 1010.5 hPa ESE 1.9 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm W/m2
00:19 11.7 °C 8.5 °C 1010.5 hPa ESE 4.2 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm W/m2
00:24 11.7 °C 8.5 °C 1010.5 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm W/m2
00:29 11.8 °C 8.6 °C 1010.5 hPa SE 4.8 km/h 9.7 km/h 80.6% 0.0 mm W/m2
00:34 11.5 °C 8.2 °C 1010.5 hPa SE 6.4 km/h 8 km/h 80.4% 0.0 mm W/m2
00:39 11.2 °C 8.1 °C 1010.2 hPa ESE 7.7 km/h 8 km/h 81.4% 0.0 mm W/m2
00:44 10.9 °C 8 °C 1010.2 hPa East 8 km/h 11.3 km/h 82.5% 0.0 mm W/m2
00:49 10.7 °C 7.9 °C 1010.2 hPa ESE 8 km/h 11.3 km/h 83% 0.0 mm W/m2
00:54 10.6 °C 7.9 °C 1010.2 hPa ESE 6.1 km/h 11.3 km/h 83.8% 0.0 mm W/m2
00:59 10.6 °C 7.9 °C 1010.2 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:04 10.6 °C 8 °C 1010.2 hPa East 4.8 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:09 10.6 °C 8 °C 1010.2 hPa ESE 4.8 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:14 10.6 °C 7.9 °C 1010.2 hPa SE 3.5 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:19 10.5 °C 7.9 °C 1010.2 hPa SE 1.6 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:24 10.4 °C 7.8 °C 1010.2 hPa ESE 0.6 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:29 10.4 °C 7.8 °C 1010.2 hPa SE 1.6 km/h 1.6 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:34 10.4 °C 7.8 °C 1010.2 hPa SSE 1.6 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:39 10.5 °C 7.8 °C 1009.8 hPa SE 1.6 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:44 10.4 °C 7.8 °C 1010.2 hPa SE 2.6 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:49 10.4 °C 7.8 °C 1009.8 hPa SE 5.1 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:54 10.4 °C 7.8 °C 1009.8 hPa SE 7.7 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:59 10.3 °C 7.7 °C 1009.8 hPa SE 8 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm W/m2
02:04 10 °C 7.5 °C 1009.8 hPa ESE 8 km/h 9.7 km/h 84.2% 0.0 mm W/m2
02:09 9.7 °C 7.4 °C 1009.8 hPa SE 8.7 km/h 9.7 km/h 85.4% 0.0 mm W/m2
02:14 9.8 °C 7.6 °C 1009.8 hPa SE 8 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:19 10 °C 7.7 °C 1009.8 hPa SE 6.8 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:24 9.9 °C 7.7 °C 1009.8 hPa SSE 4.8 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:29 9.9 °C 7.7 °C 1009.8 hPa SSE 3.2 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:34 9.8 °C 7.6 °C 1009.5 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:39 9.8 °C 7.6 °C 1009.5 hPa SSE 4.8 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:44 9.8 °C 7.6 °C 1009.5 hPa SE 4.8 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:49 9.9 °C 7.7 °C 1009.5 hPa SSE 6.1 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:54 10.1 °C 7.8 °C 1009.5 hPa SSE 7.6 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:59 10.2 °C 8 °C 1009.1 hPa SSE 8 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm W/m2
03:04 10.4 °C 8 °C 1009.1 hPa SSE 8 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm W/m2
03:09 10.3 °C 7.9 °C 1009.1 hPa SSE 6.4 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm W/m2
03:14 10.3 °C 7.7 °C 1009.1 hPa SSE 6.4 km/h 11.3 km/h 84.2% 0.0 mm W/m2
03:19 10.3 °C 7.7 °C 1008.8 hPa SE 7.4 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm W/m2
03:24 10.2 °C 7.6 °C 1008.8 hPa SSE 8 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm W/m2
03:29 10.2 °C 7.6 °C 1008.8 hPa SSE 8 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm W/m2
03:34 10.3 °C 7.7 °C 1008.8 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm W/m2
03:39 10.3 °C 7.7 °C 1008.8 hPa SSE 8 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm W/m2
03:44 10.2 °C 7.6 °C 1008.8 hPa South 7.4 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm W/m2
03:49 10.1 °C 7.4 °C 1008.8 hPa South 6.4 km/h 11.3 km/h 83.2% 0.0 mm W/m2
03:54 10.2 °C 7.4 °C 1008.8 hPa South 6.4 km/h 11.3 km/h 83% 0.0 mm W/m2
03:59 10.2 °C 7.5 °C 1008.8 hPa SSE 6.1 km/h 8 km/h 83% 0.0 mm W/m2
04:04 10.3 °C 7.4 °C 1008.8 hPa South 6 km/h 6.4 km/h 82.3% 0.0 mm W/m2
04:09 10.4 °C 7.4 °C 1008.8 hPa SSE 5.8 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm W/m2
04:14 10.3 °C 7.4 °C 1008.8 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm W/m2
04:19 10.3 °C 7.4 °C 1008.8 hPa SSE 4.8 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm W/m2
04:24 10.1 °C 7.2 °C 1008.8 hPa SSE 4.8 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm W/m2
04:29 10 °C 7.1 °C 1008.8 hPa South 3.5 km/h 4.8 km/h 82.2% 0.0 mm W/m2
04:34 9.9 °C 7.1 °C 1008.8 hPa SSW 2.6 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm W/m2
04:39 9.8 °C 7.1 °C 1008.8 hPa SSW 2.9 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm W/m2
04:44 9.9 °C 7.2 °C 1008.8 hPa SSE 3.2 km/h 4.8 km/h 83.4% 0.0 mm W/m2
04:49 10.1 °C 7.5 °C 1008.5 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm W/m2
04:54 10.3 °C 7.5 °C 1008.5 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm W/m2
04:59 10.3 °C 7.5 °C 1008.5 hPa SSW 2.6 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm W/m2
05:04 10.3 °C 7.5 °C 1008.1 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm W/m2
05:09 10.3 °C 7.5 °C 1008.1 hPa South 2.3 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm W/m2
05:14 10.2 °C 7.4 °C 1008.1 hPa SSE 4 km/h 8 km/h 83% 0.0 mm W/m2
05:19 10.1 °C 7.3 °C 1007.8 hPa South 5.6 km/h 8 km/h 83% 0.0 mm W/m2
05:24 9.9 °C 7.1 °C 1007.8 hPa West 5.1 km/h 11.3 km/h 82.8% 0.0 mm W/m2
05:29 9.1 °C 6.3 °C 1007.8 hPa West 4.8 km/h 11.3 km/h 82.6% 0.0 mm W/m2
05:34 8.6 °C 6 °C 1008.1 hPa West 6.4 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm W/m2
05:39 8.3 °C 5.9 °C 1008.1 hPa West 7.1 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm W/m2
05:44 8.3 °C 5.7 °C 1008.1 hPa WSW 8 km/h 9.7 km/h 84.2% 0.0 mm W/m2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb