Dati Storici Stazione
Mensile Riassunto Giugno 2023 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 100.9 °F /  38.3 °C 58.6 °F /  14.8 °C 73.6 °F /  23.1 °C
Punto di Rugiada: 73.8 °F /  23.2 °C 43 °F /  6.1 °C 62.6 °F /  17 °C
Umidita': 96% 22% 71%
Velocita' Vento: 14mph /  22.5km/h - 3.8mph /  9.8km/h
Raffica di Vento: 22mph /  35.4km/h - -
Pressione: 30.1 in /  1019.0 hPa 29.8 in /  1007.5 hPa -
Precipitazioni: 12.52 in /  321 mm    
 
 
Tabelle Dati Mese
2023 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Giugno Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Thu174.1 /  23.467.5 /  19.760.1 /  15.665.7 /  18.762.6 /  1757.6 /  14.29685.27030 /  1016.930 /  1014.29 /  14.52.2 /  5.815 /  24.10.01 /  0.2
Fri278.1 /  25.668.9 /  20.558.6 /  14.864.4 /  1859.9 /  15.555.4 /  1391745530 /  1015.229.9 /  1012.211 /  17.72.7 /  6.914 /  22.50 /  0.0
Sat380.6 /  2770.5 /  21.460.1 /  15.665.1 /  18.459.9 /  15.554.9 /  12.78870.65230 /  1017.329.9 /  1013.29 /  14.52.8 /  7.215 /  24.10 /  0.0
Sun484 /  28.971.2 /  21.858.8 /  14.969.3 /  20.762.1 /  16.755.2 /  12.98873.74530.1 /  1018.030 /  1016.311 /  17.74.4 /  11.418 /  290 /  0.0
Mon577.7 /  25.471.2 /  21.865.3 /  18.568.2 /  20.164.8 /  18.261.9 /  16.68980.66230.1 /  1017.630 /  1015.69 /  14.54 /  10.513 /  20.90 /  0.0
Tue678.3 /  25.771.8 /  22.165.8 /  18.866.6 /  19.264.4 /  1862.1 /  16.79278.36230.1 /  1017.630 /  1015.210 /  16.13 /  7.916 /  25.70 /  0.0
Wed775.6 /  24.270.2 /  21.263 /  17.267.3 /  19.664.8 /  18.260.3 /  15.79383.57230.1 /  1017.630 /  1014.99 /  14.51.9 /  4.816 /  25.70 /  0.0
Thu878.8 /  2670.5 /  21.460.4 /  15.865.1 /  18.461.9 /  16.658.5 /  14.79475.85530 /  1016.329.9 /  1012.58 /  12.92.5 /  6.413 /  20.90 /  0.0
Fri981.7 /  27.673.2 /  22.961.3 /  16.367.8 /  19.962.6 /  1755.2 /  12.98870.15529.9 /  1013.929.9 /  1011.510 /  16.13.5 /  9.215 /  24.10.13 /  3.3
Sat1075.9 /  24.469.8 /  2166.7 /  19.370.9 /  21.664.8 /  18.261.3 /  16.39384.46929.9 /  1013.229.9 /  1010.88 /  12.91.6 /  4.210 /  16.10.24 /  6.1
Sun1178.3 /  25.771.2 /  21.865.1 /  18.468.2 /  20.165.1 /  18.461.9 /  16.69281.56229.9 /  1012.229.8 /  1010.58 /  12.92 /  5.113 /  20.90 /  0.0
Mon1279.2 /  26.272 /  22.264.6 /  18.167.1 /  19.564.4 /  1862.1 /  16.792785829.9 /  1011.929.8 /  1009.510 /  16.14.3 /  11.316 /  25.70 /  0.0
Tue1380.8 /  27.171.2 /  21.862.4 /  16.966 /  18.962.8 /  17.159.5 /  15.39276.15429.9 /  1011.529.8 /  1009.110 /  16.13.9 /  10.117 /  27.40.06 /  1.5
Wed1483.5 /  28.672.5 /  22.561 /  16.170.2 /  21.264.9 /  18.358.6 /  14.89378.45729.9 /  1011.929.8 /  1009.812 /  19.33.5 /  9.218 /  290 /  0.0
Thu1577.9 /  25.570 /  21.165.5 /  18.667.8 /  19.964.4 /  1862.4 /  16.99383.36229.9 /  1010.829.8 /  1008.811 /  17.75.5 /  14.217 /  27.40.26 /  6.6
Fri1674.7 /  23.768.4 /  20.262.8 /  17.163.3 /  17.461.5 /  16.457.7 /  14.39579.85929.9 /  1011.529.8 /  1007.514 /  22.58.9 /  2321 /  33.80.25 /  6.3
Sat1777.9 /  25.571.1 /  21.763.9 /  17.763.1 /  17.359.2 /  15.154.9 /  12.784674630 /  1015.629.8 /  1010.214 /  22.56.9 /  17.922 /  35.40 /  0.0
Sun1880.1 /  26.771.4 /  21.962.1 /  16.763.3 /  17.457.2 /  1452.3 /  11.37761.94330.1 /  1017.630 /  1014.69 /  14.54 /  10.316 /  25.70 /  0.0
Mon1987.6 /  30.976.1 /  24.563.9 /  17.756.5 /  13.650.4 /  10.243 /  6.16643.32230.1 /  1018.330 /  1016.38 /  12.93 /  7.913 /  20.90 /  0.0
Tue2088 /  31.178.1 /  25.666 /  18.965.1 /  18.456.3 /  13.548.6 /  9.26648.23130.1 /  1018.630 /  1016.68 /  12.93 /  7.716 /  25.70 /  0.0
Wed2190 /  32.280.4 /  26.969.4 /  20.866.7 /  19.361.9 /  16.659.2 /  15.17254.43930.1 /  1018.630 /  1016.98 /  12.92.6 /  6.814 /  22.50 /  0.0
Thu2291 /  32.881.3 /  27.470.2 /  21.265.8 /  18.862.1 /  16.758.5 /  14.77153.83630.1 /  1019.030 /  1016.99 /  14.52.8 /  7.214 /  22.50 /  0.0
Fri23100.9 /  38.387.1 /  30.673.4 /  2373.8 /  23.266.4 /  19.161 /  16.17352.83030 /  1017.329.9 /  1012.29 /  14.53.7 /  9.713 /  20.90 /  0.0
Sat2488 /  31.178.4 /  25.872.3 /  22.471.1 /  21.766 /  18.957.9 /  14.48666.34930 /  1014.629.9 /  1012.214 /  22.54.2 /  10.918 /  290 /  0.0
Sun2582 /  27.874.8 /  23.868.5 /  20.370 /  21.166.4 /  19.163.7 /  17.68975.46230 /  1014.629.9 /  1012.911 /  17.74.6 /  11.917 /  27.40.32 /  8.1
Mon2682.9 /  28.375.2 /  2467.5 /  19.768.4 /  20.264.2 /  17.961 /  16.18869.65230 /  1015.229.9 /  1013.510 /  16.15 /  1316 /  25.70 /  0.0
Tue2784.4 /  29.176.6 /  24.865.8 /  18.867.3 /  19.662.8 /  17.159 /  158863.54730 /  1014.929.9 /  1011.910 /  16.13.2 /  8.416 /  25.70 /  0.0
Wed2888.2 /  31.278.6 /  25.969.3 /  20.770.5 /  21.465.3 /  18.561 /  16.19165.34630 /  1014.929.9 /  1010.810 /  16.14.4 /  11.417 /  27.40 /  0.0
Thu2980.2 /  26.874.1 /  23.464.2 /  17.970.2 /  21.265.3 /  18.558.5 /  14.79174.65230 /  1016.630 /  1014.610 /  16.13.9 /  1016 /  25.70 /  0.0
Fri3084.7 /  29.374.5 /  23.659.7 /  15.470.2 /  21.263 /  17.252.9 /  11.68969.33630 /  1015.929.9 /  1011.512 /  19.35 /  12.918 /  290 /  0.0
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb