Dati Storici Stazione
Annuale Riassunto 2023 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 110.3 °F /  43.5 °C 32.7 °F /  0.4 °C 63.5 °F /  17.5 °C
Punto di Rugiada: 77.4 °F /  25.2 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 53.8 °F /  12.1 °C
Umidita': 97% 15% 73%
Velocita' Vento: 27mph /  43.5km/h - 4.7mph /  12.1km/h
Raffica di Vento: 43mph /  69.2km/h - -
Pressione: 30.7 in /  1038.9 hPa 29.3 in /  990.9 hPa -
Precipitazioni: 239.89 in /  6151 mm    
 
 
Tabelle Dati Anno
2023 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Gennaio Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Sun165.7 /  18.751.3 /  10.742.6 /  5.954.9 /  12.746.8 /  8.240.5 /  4.79385.15930.5 /  1033.930.4 /  1030.85 /  81.6 /  4.28 /  12.90 /  0.0
Mon264 /  17.852.2 /  11.243 /  6.154.9 /  12.747.8 /  8.840.6 /  4.89685.96830.5 /  1032.230.4 /  1029.56 /  9.72.5 /  6.69 /  14.50 /  0.0
Tue356.8 /  13.850.9 /  10.545.5 /  7.552.2 /  11.248.7 /  9.343.9 /  6.69692.57930.5 /  1031.830.4 /  1029.85 /  81.6 /  46 /  9.70 /  0.0
Wed461.3 /  16.351.4 /  10.843.3 /  6.352.3 /  11.347.3 /  8.541.5 /  5.39486.26430.4 /  1030.530.4 /  1027.810 /  16.13.7 /  9.712 /  19.30.01 /  0.2
Thu561.3 /  16.351.6 /  10.945.5 /  7.552 /  11.147.5 /  8.643.5 /  6.49486.26730.4 /  1027.830.2 /  1023.45 /  82.1 /  5.58 /  12.90 /  0.0
Fri657.9 /  14.449.5 /  9.743.7 /  6.552.2 /  11.246.4 /  842.1 /  5.69589.88030.4 /  1027.830.3 /  1024.75 /  81.9 /  58 /  12.90.02 /  0.5
Sat759.5 /  15.350.4 /  10.244.1 /  6.751.4 /  10.847.3 /  8.542.8 /  69689.77330.3 /  1026.430.2 /  1023.74 /  6.41.5 /  3.96 /  9.70.01 /  0.2
Sun864 /  17.851.3 /  10.742.1 /  5.652 /  11.146.6 /  8.140.5 /  4.79585.15830.2 /  1024.029.9 /  1013.211 /  17.75 /  1316 /  25.70.01 /  0.2
Mon957.9 /  14.453.6 /  1248.7 /  9.351.4 /  10.848 /  8.943.5 /  6.49081.47430.1 /  1018.629.7 /  1005.122 /  35.411 /  28.533 /  53.10.08 /  2.0
Tue1053.8 /  12.150.5 /  10.345.3 /  7.446.8 /  8.241.4 /  5.238.1 /  3.49271.25630 /  1014.629.7 /  1005.119 /  30.610.7 /  27.830 /  48.30.04 /  1.0
Wed1153.2 /  11.850.4 /  10.244.1 /  6.741.7 /  5.439.9 /  4.437.9 /  3.38067.65730.1 /  1018.630 /  1014.218 /  2910.4 /  2730 /  48.30 /  0.0
Thu1253.2 /  11.847.8 /  8.843.3 /  6.346.9 /  8.342.3 /  5.737.8 /  3.29281.36930.1 /  1020.730 /  1016.910 /  16.14.5 /  11.616 /  25.70 /  0.0
Fri1357.9 /  14.448.7 /  9.343.9 /  6.647.1 /  8.443.5 /  6.440.6 /  4.89282.36430.1 /  1020.730.1 /  1018.36 /  9.73.1 /  89 /  14.50 /  0.0
Sat1453.8 /  12.147.7 /  8.742.8 /  648.2 /  943.5 /  6.439 /  3.99485.97630.2 /  1021.730.1 /  1018.313 /  20.94.1 /  10.618 /  290.04 /  1.0
Sun1559.2 /  15.149.3 /  9.639.9 /  4.446.6 /  8.142.4 /  5.836.7 /  2.69278.45330.2 /  1021.029.9 /  1013.512 /  19.35.6 /  14.522 /  35.40 /  0.0
Mon1660.6 /  15.953.6 /  1248.4 /  9.152 /  11.147.8 /  8.843.3 /  6.38880.97029.9 /  1013.529.6 /  1001.015 /  24.18.3 /  21.623 /  370 /  0.0
Tue1762.4 /  16.956.1 /  13.448.7 /  9.353.1 /  11.747.7 /  8.742.4 /  5.88373.86029.6 /  1001.429.4 /  994.224 /  38.611.6 /  29.939 /  62.80 /  0.0
Wed1862.2 /  16.857 /  13.951.4 /  10.853.2 /  11.846.8 /  8.241.9 /  5.58769.44929.6 /  1002.029.4 /  994.619 /  30.67.4 /  19.227 /  43.50.01 /  0.2
Thu1955.8 /  13.251.4 /  10.845.9 /  7.746.8 /  8.242.6 /  5.936.9 /  2.78371.95929.7 /  1005.129.5 /  1000.019 /  30.66.6 /  17.228 /  45.10 /  0.0
Fri2052.3 /  11.346.2 /  7.939 /  3.943 /  6.136.9 /  2.732.2 /  0.19370.84729.7 /  1006.129.4 /  995.315 /  24.15.9 /  15.326 /  41.80.01 /  0.2
Sat2149.6 /  9.846.4 /  841.5 /  5.343.9 /  6.638.7 /  3.735.4 /  1.99174.55929.8 /  1010.229.3 /  992.918 /  2911.4 /  29.626 /  41.80.01 /  0.2
Sun2253.1 /  11.745.3 /  7.440.1 /  4.545.3 /  7.440.1 /  4.536.1 /  2.39482.36829.9 /  1012.929.8 /  1007.811 /  17.74.2 /  10.815 /  24.10.33 /  8.4
Mon2355.6 /  13.145 /  7.238.1 /  3.445.3 /  7.438.7 /  3.735.4 /  1.99479.55630.2 /  1022.429.7 /  1006.812 /  19.34 /  10.317 /  27.40 /  0.0
Tue2454.5 /  12.543.9 /  6.635.1 /  1.745 /  7.239 /  3.932.7 /  0.49384.26530.3 /  1025.730.2 /  1022.06 /  9.71.8 /  4.79 /  14.50 /  0.0
Wed2550 /  1045.7 /  7.639.4 /  4.148.4 /  9.143.9 /  6.637.2 /  2.99693.78930.2 /  1023.729.9 /  1012.56 /  9.71.9 /  512 /  19.30.7 /  17.8
Thu2647.5 /  8.644.1 /  6.739.7 /  4.346 /  7.842.8 /  638.5 /  3.69695.19429.9 /  1012.929.6 /  1003.76 /  9.71.6 /  4.28 /  12.90.54 /  13.7
Fri2747.1 /  8.443.9 /  6.641.4 /  5.245 /  7.242.3 /  5.739.9 /  4.49593.99029.8 /  1010.529.6 /  1002.713 /  20.95.3 /  13.817 /  27.40.92 /  23.4
Sat2850.7 /  10.443.7 /  6.538.5 /  3.644.1 /  6.739.4 /  4.135.4 /  1.994857430.1 /  1018.029.8 /  1010.28 /  12.93.3 /  8.512 /  19.30 /  0.0
Sun2946.8 /  8.242.6 /  5.939.7 /  4.344.8 /  7.139 /  3.936.7 /  2.694877630.2 /  1021.330.1 /  1018.014 /  22.55.7 /  14.615 /  24.10.08 /  2.0
Mon3052.2 /  11.243.9 /  6.637.9 /  3.341.5 /  5.337.2 /  2.934.3 /  1.38777.25730.2 /  1021.030 /  1015.610 /  16.14.7 /  12.218 /  290 /  0.0
Tue3153.4 /  11.945.9 /  7.736.5 /  2.539.9 /  4.433.6 /  0.928 /  -2.28764.13930.2 /  1024.030 /  1015.612 /  19.35.3 /  13.726 /  41.80.02 /  0.5
2023 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Febbraio Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Wed158.5 /  14.746.6 /  8.137.2 /  2.939 /  3.933.1 /  0.622.6 /  -5.28262.62630.3 /  1024.430.2 /  1021.76 /  9.72.9 /  7.412 /  19.30 /  0.0
Thu259.9 /  15.547.5 /  8.639.2 /  440.6 /  4.836.3 /  2.432.7 /  0.485673730.3 /  1024.730.2 /  1021.08 /  12.92.7 /  7.110 /  16.10 /  0.0
Fri357.6 /  14.248.4 /  9.139.9 /  4.445.7 /  7.638.5 /  3.632.5 /  0.380695330.4 /  1028.530.1 /  1020.38 /  12.93.2 /  8.412 /  19.30 /  0.0
Sat457.4 /  14.151.1 /  10.644.8 /  7.148.6 /  9.238.1 /  3.428.2 /  -2.17661.54630.2 /  1024.030.1 /  1018.313 /  20.97.4 /  19.224 /  38.60 /  0.0
Sun544.6 /  741 /  537.8 /  3.231.1 /  -0.524.4 /  -4.219.2 /  -7.16051.84230.4 /  1027.830.2 /  1023.015 /  24.19.5 /  24.628 /  45.10 /  0.0
Mon640.5 /  4.738.1 /  3.435.6 /  230 /  -1.124.1 /  -4.420.3 /  -6.57856.85030.4 /  1029.830.3 /  1027.115 /  24.16 /  15.623 /  370 /  0.0
Tue743.3 /  6.338.7 /  3.732.7 /  0.434.9 /  1.628.2 /  -2.122.8 /  -5.19367.54730.5 /  1032.830.4 /  1029.810 /  16.13.5 /  9.215 /  24.10.08 /  2.0
Wed844.8 /  7.140.8 /  4.935.8 /  2.132.5 /  0.327.1 /  -2.723.4 /  -4.88058.64630.5 /  1032.830.5 /  1031.214 /  22.55.1 /  13.222 /  35.40 /  0.0
Thu945.9 /  7.740.1 /  4.534.2 /  1.234 /  1.130.9 /  -0.628.4 /  -28970.85230.5 /  1033.530.4 /  1030.59 /  14.52.1 /  5.313 /  20.90 /  0.0
Fri1049.5 /  9.742.8 /  636.1 /  2.339.7 /  4.335.6 /  231.3 /  -0.48776.16130.6 /  1034.530.5 /  1031.210 /  16.14.2 /  10.815 /  24.10 /  0.0
Sat1152.5 /  11.443.5 /  6.436.9 /  2.741 /  536 /  2.231.3 /  -0.48875.16130.6 /  1034.930.5 /  1032.210 /  16.15.5 /  14.216 /  25.70 /  0.0
Sun1253.6 /  1246.6 /  8.137.8 /  3.244.4 /  6.937 /  2.832.4 /  0.28670.25730.5 /  1033.530.4 /  1029.812 /  19.34.7 /  12.217 /  27.40.13 /  3.3
Mon1353.8 /  12.145.7 /  7.636.5 /  2.540.8 /  4.936.7 /  2.632.5 /  0.38671.65230.6 /  1036.930.5 /  1033.29 /  14.52.4 /  6.315 /  24.10 /  0.0
Tue1456.5 /  13.647.1 /  8.440.5 /  4.744.8 /  7.140.3 /  4.633.6 /  0.99377.66230.6 /  1035.630.4 /  1029.514 /  22.55.3 /  13.821 /  33.80 /  0.0
Wed1558.5 /  14.748 /  8.938.7 /  3.746.8 /  8.241.5 /  5.335.8 /  2.19278.96130.5 /  1031.230.4 /  1028.16 /  9.73 /  7.711 /  17.70 /  0.0
Thu1664.6 /  18.150.9 /  10.542.6 /  5.949.6 /  9.844.2 /  6.839.7 /  4.39279.34330.5 /  1031.230.4 /  1029.110 /  16.14.8 /  12.414 /  22.50 /  0.0
Fri1758.6 /  14.848 /  8.938.7 /  3.748 /  8.942.4 /  5.836.5 /  2.593825830.5 /  1031.830.4 /  1029.57 /  11.32.4 /  6.311 /  17.70 /  0.0
Sat1859.4 /  15.249.1 /  9.541.2 /  5.146.9 /  8.342.8 /  638.3 /  3.59279.75930.5 /  1031.830.3 /  1027.47 /  11.32.8 /  7.210 /  16.10 /  0.0
Sun1960.4 /  15.851.3 /  10.742.1 /  5.648.7 /  9.344.1 /  6.738.3 /  3.59076.85630.4 /  1027.830.2 /  1023.79 /  14.53.3 /  8.513 /  20.90 /  0.0
Mon2061 /  16.150.4 /  10.243 /  6.152 /  11.146 /  7.840.8 /  4.99485.76730.4 /  1028.530.3 /  1025.16 /  9.72.2 /  5.811 /  17.70 /  0.0
Tue2163.7 /  17.651.8 /  1143.3 /  6.351.6 /  10.946 /  7.840.6 /  4.89381.66130.3 /  1025.730.1 /  1020.39 /  14.52.9 /  7.612 /  19.30 /  0.0
Wed2259.2 /  15.151.4 /  10.843.5 /  6.451.3 /  10.747.7 /  8.741.4 /  5.294877330.1 /  1020.730.1 /  1018.06 /  9.71.7 /  4.311 /  17.70.01 /  0.2
Thu2361.9 /  16.652.2 /  11.244.2 /  6.851.1 /  10.647.3 /  8.542.4 /  5.89484.26230.1 /  1018.630 /  1016.69 /  14.52.5 /  6.412 /  19.30 /  0.0
Fri2465.1 /  18.455.2 /  12.948.6 /  9.253.4 /  11.949.8 /  9.946.4 /  89382.86230.1 /  1018.029.9 /  1010.817 /  27.49.4 /  24.325 /  40.20 /  0.0
Sat2561.5 /  16.457.9 /  14.454.1 /  12.354.9 /  12.753.1 /  11.750.7 /  10.48983.97429.9 /  1011.229.6 /  1001.018 /  2912.4 /  3227 /  43.50 /  0.0
Sun2664 /  17.857 /  13.947.8 /  8.854.9 /  12.750.9 /  10.542.3 /  5.78980.36829.8 /  1008.529.5 /  998.016 /  25.78.9 /  2328 /  45.10.02 /  0.5
Mon2761 /  16.151.4 /  10.845.1 /  7.351.1 /  10.645.9 /  7.740.3 /  4.69582.36230.1 /  1018.329.8 /  1008.511 /  17.74.5 /  11.717 /  27.40.14 /  3.6
Tue2856.1 /  13.450.7 /  10.444.4 /  6.951.3 /  10.747.8 /  8.842.6 /  5.99589.68230.1 /  1020.030 /  1015.26 /  9.71.2 /  3.110 /  16.10.01 /  0.2
2023 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Marzo Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Wed163.7 /  17.653.4 /  11.944.6 /  753.2 /  11.848.6 /  9.242.4 /  5.89584.75630 /  1015.629.9 /  1011.99 /  14.52.5 /  6.414 /  22.50.07 /  1.8
Thu259 /  1549.1 /  9.539.2 /  451.6 /  10.944.2 /  6.836.9 /  2.79483.65830 /  1016.629.9 /  1013.910 /  16.12.7 /  6.912 /  19.30.01 /  0.2
Fri361 /  16.150.5 /  10.339.7 /  4.348.4 /  9.142.6 /  5.936.5 /  2.59075.24930 /  1016.329.9 /  1013.511 /  17.73.8 /  9.816 /  25.70 /  0.0
Sat455 /  12.849.1 /  9.545.1 /  7.348.7 /  9.345.5 /  7.543.2 /  6.29487.87329.9 /  1013.529.9 /  1011.58 /  12.92.5 /  6.413 /  20.90.3 /  7.6
Sun557 /  13.949.1 /  9.544.6 /  748.6 /  9.244.8 /  7.141.2 /  5.19585.66529.9 /  1013.929.9 /  1011.59 /  14.53.5 /  9.213 /  20.91.23 /  31.2
Mon661.5 /  16.452.3 /  11.344.4 /  6.947.7 /  8.742.6 /  5.938.5 /  3.68470.15129.9 /  1013.229.8 /  1009.510 /  16.14.4 /  11.415 /  24.10 /  0.0
Tue761.5 /  16.452.9 /  11.643.3 /  6.347.5 /  8.642.4 /  5.837.9 /  3.38468.15329.9 /  1010.829.8 /  1007.810 /  16.14.2 /  10.813 /  20.90 /  0.0
Wed866.2 /  1956.1 /  13.449.6 /  9.852.3 /  11.345.9 /  7.737.6 /  3.187695329.9 /  1012.529.8 /  1009.514 /  22.58 /  20.623 /  370 /  0.0
Thu972.5 /  22.561 /  16.151.6 /  10.955.9 /  13.351.1 /  10.646.9 /  8.38871.45129.9 /  1011.929.8 /  1008.514 /  22.57.8 /  20.324 /  38.60 /  0.0
Fri1072 /  22.262.2 /  16.855.8 /  13.256.1 /  13.451.3 /  10.743.3 /  6.38968.85029.8 /  1009.129.6 /  1000.717 /  27.49.8 /  25.424 /  38.60 /  0.0
Sat1170 /  21.159.4 /  15.251.3 /  10.751.6 /  10.947.3 /  8.543.5 /  6.48565.24729.7 /  1004.729.5 /  999.715 /  24.15.4 /  1423 /  370 /  0.0
Sun1258.3 /  14.652 /  11.143.3 /  6.353.2 /  11.846.6 /  8.139.6 /  4.29281.95930.1 /  1019.329.7 /  1004.411 /  17.72.6 /  6.818 /  290.16 /  4.1
Mon1365.7 /  18.754.7 /  12.644.1 /  6.749.3 /  9.643 /  6.137.6 /  3.188673730.2 /  1022.030 /  1016.912 /  19.34 /  10.518 /  290 /  0.0
Tue1466.2 /  1958.1 /  14.551.3 /  10.753.4 /  11.948.6 /  9.244.6 /  78771.34730 /  1016.929.6 /  1001.420 /  32.212 /  31.131 /  49.90 /  0.0
Wed1560.3 /  15.753.6 /  1249.3 /  9.650.7 /  10.446.8 /  8.238.1 /  3.48977.46229.8 /  1009.529.5 /  999.722 /  35.410.3 /  26.636 /  57.90.06 /  1.5
Thu1654.3 /  12.451.4 /  10.848.6 /  9.239.9 /  4.435.4 /  1.930 /  -1.16754.74730.1 /  1020.329.8 /  1009.517 /  27.49.2 /  23.825 /  40.20 /  0.0
Fri1754.5 /  12.548.9 /  9.438.7 /  3.736.7 /  2.633.1 /  0.628.9 /  -1.78055.44330.2 /  1022.030.1 /  1019.69 /  14.54.3 /  11.315 /  24.10 /  0.0
Sat1861.3 /  16.348.7 /  9.336.3 /  2.445.1 /  7.338.3 /  3.532.5 /  0.38769.33530.1 /  1020.730.1 /  1017.69 /  14.52.9 /  7.613 /  20.90 /  0.0
Sun1969.3 /  20.754.7 /  12.641.4 /  5.251.3 /  10.745.7 /  7.635.2 /  1.88973.34830.2 /  1021.330.1 /  1019.39 /  14.55.5 /  14.216 /  25.70 /  0.0
Mon2063.9 /  17.755 /  12.846 /  7.854 /  12.250.2 /  10.144.1 /  6.79483.86730.1 /  1020.730 /  1016.311 /  17.74.7 /  12.219 /  30.60.02 /  0.5
Tue2154.1 /  12.352.2 /  11.248.6 /  9.251.6 /  10.950.2 /  10.146.6 /  8.19592.98730 /  1016.930 /  1014.97 /  11.32.1 /  5.511 /  17.72.06 /  52.3
Wed2264.4 /  1854.1 /  12.346 /  7.852.5 /  11.447.8 /  8.841.4 /  5.294806230.1 /  1017.630 /  1015.26 /  9.72.9 /  7.411 /  17.70.01 /  0.2
Thu2368 /  2055.6 /  13.144.4 /  6.950 /  1044.8 /  7.140.8 /  4.99269.34430.1 /  1019.030 /  1016.67 /  11.32.4 /  6.312 /  19.30 /  0.0
Fri2470.2 /  21.259.2 /  15.147.3 /  8.554.1 /  12.349.1 /  9.541.7 /  5.48670.15330.1 /  1019.030 /  1015.69 /  14.53.3 /  8.513 /  20.90 /  0.0
Sat2574.1 /  23.461.5 /  16.452.2 /  11.253.4 /  11.948.2 /  943.2 /  6.292643930 /  1015.929.9 /  1011.99 /  14.53.9 /  10.113 /  20.90 /  0.0
Sun2673.9 /  23.360.4 /  15.850.4 /  10.256.5 /  13.648 /  8.943.5 /  6.48565.44030 /  1015.229.7 /  1006.412 /  19.35.3 /  13.719 /  30.60 /  0.0
Mon2766.2 /  1956.1 /  13.449.6 /  9.851.6 /  10.946.2 /  7.939.7 /  4.39069.84829.8 /  1010.529.6 /  1002.413 /  20.97.5 /  19.326 /  41.80.07 /  1.8
Tue2853.2 /  11.849.5 /  9.741.4 /  5.244.1 /  6.735.1 /  1.725.9 /  -3.49160.13530.3 /  1027.429.8 /  1010.517 /  27.48.8 /  22.733 /  53.10.2 /  5.1
Wed2963.5 /  17.551.6 /  10.940.5 /  4.743.2 /  6.235.2 /  1.821.6 /  -5.872552330.4 /  1029.130.3 /  1024.78 /  12.94.2 /  10.814 /  22.50 /  0.0
Thu3066 /  18.955.2 /  12.944.8 /  7.151.1 /  10.644.2 /  6.838.7 /  3.78367.44130.3 /  1026.130.1 /  1020.312 /  19.35.3 /  13.823 /  370 /  0.0
Fri3173.6 /  23.159.9 /  15.548 /  8.954 /  12.249.3 /  9.644.1 /  6.78869.84430.1 /  1020.729.8 /  1008.114 /  22.56.3 /  16.423 /  370 /  0.0
2023 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Aprile Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Sat170.2 /  21.261 /  16.152.7 /  11.552.9 /  11.648.9 /  9.444.8 /  7.18165.54229.8 /  1008.829.7 /  1005.414 /  22.56.2 /  15.927 /  43.50 /  0.0
Sun263.1 /  17.355.9 /  13.346.8 /  8.253.2 /  11.847.5 /  8.641.5 /  5.39374.15629.8 /  1008.529.7 /  1007.111 /  17.73.2 /  8.415 /  24.10 /  0.0
Mon359.4 /  15.255 /  12.850.4 /  10.252.5 /  11.450.4 /  10.248 /  8.99384.27029.8 /  1008.129.6 /  1000.718 /  294.9 /  12.730 /  48.30.65 /  16.5
Tue451.3 /  10.748.4 /  9.143.2 /  6.248.6 /  9.242.3 /  5.736.3 /  2.49479.86330 /  1014.229.6 /  1003.411 /  17.75.5 /  14.319 /  30.60.91 /  23.1
Wed552.9 /  11.647.3 /  8.540.3 /  4.642.3 /  5.738.8 /  3.835.4 /  1.98872.46230 /  1015.629.9 /  1013.98 /  12.94 /  10.512 /  19.30.04 /  1.0
Thu652.5 /  11.447.5 /  8.641.4 /  5.241.4 /  5.238.1 /  3.432.7 /  0.48670.64730.1 /  1018.029.9 /  1013.914 /  22.56.5 /  16.722 /  35.40 /  0.0
Fri757.9 /  14.448.6 /  9.239.7 /  4.341.5 /  5.336.9 /  2.731.6 /  -0.28365.43930.1 /  1018.630 /  1016.610 /  16.15.1 /  13.217 /  27.40 /  0.0
Sat864.4 /  1853.1 /  11.741.7 /  5.447.1 /  8.440.8 /  4.935.4 /  1.99065.93730.1 /  1017.630 /  1014.610 /  16.14.2 /  10.818 /  290.11 /  2.8
Sun953.4 /  11.948.6 /  9.245.3 /  7.447.7 /  8.745.1 /  7.343.3 /  6.39487.87130.1 /  1019.330 /  1015.28 /  12.92.8 /  7.217 /  27.40.47 /  11.9
Mon1057.4 /  14.150 /  1044.8 /  7.149.5 /  9.745.7 /  7.642.8 /  69485.47030.1 /  1019.030 /  1016.311 /  17.76.8 /  17.720 /  32.21.06 /  26.9
Tue1162.2 /  16.853.8 /  12.145.7 /  7.647.7 /  8.745.5 /  7.542.3 /  5.79074.85230.1 /  1018.629.9 /  1013.213 /  20.95.2 /  13.423 /  370 /  0.0
Wed1266 /  18.957.6 /  14.245 /  7.251.3 /  10.744.4 /  6.939.9 /  4.48663.44529.9 /  1013.529.8 /  1009.511 /  17.73.4 /  8.916 /  25.70 /  0.0
Thu1371.6 /  2261.7 /  16.552 /  11.157.6 /  14.252.9 /  11.647.7 /  8.79174.35029.8 /  1009.829.6 /  1002.420 /  32.212 /  31.129 /  46.70 /  0.0
Fri1462.8 /  17.156.5 /  13.650.9 /  10.547.8 /  8.841.7 /  5.438.7 /  3.77357.94629.8 /  1010.229.7 /  1004.121 /  33.810.7 /  27.832 /  51.50 /  0.0
Sat1567.1 /  19.555.9 /  13.348.4 /  9.150.2 /  10.143.7 /  6.537.9 /  3.38965.63729.9 /  1011.229.8 /  1008.118 /  297.7 /  2032 /  51.50.01 /  0.2
Sun1658.1 /  14.553.6 /  1250.7 /  10.453.2 /  11.850 /  1047.8 /  8.894887929.8 /  1008.129.7 /  1005.411 /  17.73.9 /  10.118 /  290.33 /  8.4
Mon1757.9 /  14.452.2 /  11.246.8 /  8.252.5 /  11.449.8 /  9.945.3 /  7.496927829.9 /  1011.229.7 /  1006.17 /  11.31.4 /  3.512 /  19.30.31 /  7.9
Tue1863 /  17.254.7 /  12.647.1 /  8.454.3 /  12.449.8 /  9.945.1 /  7.39583.96530 /  1015.629.8 /  1010.58 /  12.92.5 /  6.615 /  24.10.01 /  0.2
Wed1965.5 /  18.656.5 /  13.648.6 /  9.254.9 /  12.750.7 /  10.446 /  7.894826230 /  1015.929.9 /  1013.96 /  9.73.4 /  8.711 /  17.70 /  0.0
Thu2069.6 /  20.958.5 /  14.747.1 /  8.456.1 /  13.450.9 /  10.545 /  7.29377.25430 /  1015.929.9 /  1012.210 /  16.14.1 /  10.616 /  25.70 /  0.0
Fri2165.8 /  18.856.8 /  13.849.3 /  9.655.9 /  13.351.6 /  10.947.5 /  8.69583.36630 /  1014.629.9 /  1012.59 /  14.53.4 /  8.914 /  22.50 /  0.0
Sat2268.2 /  20.158.5 /  14.749.5 /  9.753.4 /  11.949.1 /  9.546.6 /  8.19473.44930 /  1016.330 /  1014.28 /  12.92.9 /  7.414 /  22.50.01 /  0.2
Sun2375 /  23.962.6 /  1748.4 /  9.156.8 /  13.849.3 /  9.642.4 /  5.884644230 /  1016.329.9 /  1013.910 /  16.14.8 /  12.414 /  22.50 /  0.0
Mon2473 /  22.862.8 /  17.156.3 /  13.556.8 /  13.851.6 /  10.947.1 /  8.48567.94829.9 /  1013.929.8 /  1008.516 /  25.76.3 /  16.321 /  33.80 /  0.0
Tue2571.8 /  22.162.4 /  16.952.9 /  11.653.1 /  11.749.6 /  9.845.3 /  7.48063.64229.8 /  1010.529.7 /  1006.113 /  20.94.7 /  12.120 /  32.20 /  0.0
Wed2663.3 /  17.457.2 /  1448.6 /  9.253.1 /  11.747.7 /  8.742.3 /  5.79171.74730 /  1016.629.8 /  1008.819 /  30.67.7 /  2025 /  40.20.06 /  1.5
Thu2766 /  18.956.7 /  13.746.8 /  8.250 /  1040.8 /  4.936.5 /  2.57957.63430.1 /  1020.030 /  1016.38 /  12.93.4 /  8.713 /  20.90 /  0.0
Fri2870.5 /  21.460.3 /  15.745.9 /  7.747.3 /  8.541.9 /  5.534.9 /  1.66651.73730.2 /  1022.430 /  1017.39 /  14.53.6 /  9.314 /  22.50 /  0.0
Sat2973 /  22.863.1 /  17.353.6 /  1257.7 /  14.347.5 /  8.639 /  3.99158.84130 /  1017.329.9 /  1013.58 /  12.94.1 /  10.613 /  20.90.05 /  1.3
Sun3065.1 /  18.459 /  1554.7 /  12.658.5 /  14.755.6 /  13.152.3 /  11.39488.27830 /  1015.929.9 /  1013.27 /  11.31.5 /  3.911 /  17.70.24 /  6.1
2023 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Maggio Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Mon163.3 /  17.458.6 /  14.855.4 /  1359 /  1555.2 /  12.952.9 /  11.69288.37530 /  1014.929.9 /  1012.913 /  20.94.8 /  12.618 /  290.69 /  17.5
Tue268.2 /  20.161.9 /  16.657.2 /  1458.8 /  14.956.1 /  13.454.5 /  12.594826630 /  1014.229.8 /  1010.519 /  30.610.6 /  27.430 /  48.30.02 /  0.5
Wed363.3 /  17.459.2 /  15.155.2 /  12.958.6 /  14.855.6 /  13.152.9 /  11.69588.27430.1 /  1018.629.9 /  1012.914 /  22.55.3 /  13.720 /  32.20.28 /  7.1
Thu468.5 /  20.361 /  16.152 /  11.158.3 /  14.654.5 /  12.549.8 /  9.994806230.2 /  1021.030.1 /  1017.69 /  14.54.6 /  11.916 /  25.70 /  0.0
Fri570.9 /  21.661.2 /  16.251.4 /  10.855.2 /  12.951.4 /  10.847.8 /  8.89171.74830.2 /  1021.030.1 /  1018.08 /  12.93.4 /  8.714 /  22.50 /  0.0
Sat672.3 /  22.462.8 /  17.152 /  11.154 /  12.249.5 /  9.745 /  7.28763.84330.1 /  1018.330 /  1015.98 /  12.92.5 /  6.613 /  20.90 /  0.0
Sun780.2 /  26.866.2 /  1952.5 /  11.456.3 /  13.551.1 /  10.646.6 /  8.18160.24030.1 /  1018.030 /  1016.611 /  17.74.7 /  12.216 /  25.70 /  0.0
Mon874.3 /  23.565.7 /  18.759.5 /  15.362.4 /  16.957.7 /  14.351.1 /  10.69276.56330.1 /  1018.030 /  1014.98 /  12.93.7 /  9.712 /  19.30.02 /  0.5
Tue967.8 /  19.963.3 /  17.459.2 /  15.161.9 /  16.660.1 /  15.657.2 /  149488.97930 /  1016.930 /  1015.28 /  12.93.3 /  8.512 /  19.30 /  0.0
Wed1072.3 /  22.462.6 /  1754.1 /  12.361.3 /  16.357.7 /  14.352.2 /  11.29484.76530 /  1015.929.9 /  1011.513 /  20.95.4 /  1420 /  32.20.09 /  2.3
Thu1174.8 /  23.863.9 /  17.758.5 /  14.761.3 /  16.357.9 /  14.454.5 /  12.59382.25330 /  1014.229.9 /  1010.813 /  20.96.3 /  16.419 /  30.61.06 /  26.9
