Dati Storici Stazione
Mensile Riassunto Settembre 2022 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 94.1 °F /  34.5 °C 50.4 °F /  10.2 °C 72 °F /  22.2 °C
Punto di Rugiada: 74.7 °F /  23.7 °C 38.5 °F /  3.6 °C 59.2 °F /  15.1 °C
Umidita': 96% 29% 66%
Velocita' Vento: 21mph /  33.8km/h - 5.1mph /  13.2km/h
Raffica di Vento: 32mph /  51.5km/h - -
Pressione: 30.2 in /  1022.7 hPa 29.6 in /  1001.4 hPa -
Precipitazioni: 20.75 in /  532 mm    
 
 
Tabelle Dati Mese
2022 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Settembre Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Thu179.9 /  26.673.4 /  2367.6 /  19.868.5 /  20.365.1 /  18.461.9 /  16.693765529.9 /  1013.229.8 /  1009.85 /  80.9 /  2.48 /  12.90.69 /  17.5
Fri279 /  26.171.4 /  21.965.5 /  18.666.6 /  19.264.2 /  17.962.2 /  16.89378.95830 /  1015.929.9 /  1011.57 /  11.33.4 /  8.913 /  20.90 /  0.0
Sat383.1 /  28.472.3 /  22.463.1 /  17.368 /  2063.1 /  17.359 /  158874.35730.1 /  1017.630 /  1015.612 /  19.32.5 /  6.416 /  25.70 /  0.0
Sun484.4 /  29.174.1 /  23.467.5 /  19.771.1 /  21.767.5 /  19.763.9 /  17.79180.65830.2 /  1021.330 /  1017.35 /  81.9 /  59 /  14.50.05 /  1.3
Mon581.5 /  27.573.6 /  23.166.7 /  19.370.5 /  21.467.1 /  19.563.5 /  17.59480.76130.2 /  1022.730.1 /  1020.311 /  17.73.7 /  9.515 /  24.10.07 /  1.8
Tue685.6 /  29.874.5 /  23.664 /  17.865.7 /  18.762.2 /  16.857.6 /  14.292684130.2 /  1021.330.1 /  1018.38 /  12.92.8 /  7.212 /  19.30 /  0.0
Wed794.1 /  34.580.2 /  26.866.9 /  19.467.6 /  19.860.3 /  15.755.6 /  13.17452.93430.1 /  1018.630 /  1015.212 /  19.35.3 /  13.817 /  27.40 /  0.0
Thu893.2 /  3481.3 /  27.471.2 /  21.874.7 /  23.770.3 /  21.363.3 /  17.49171.84230 /  1015.929.9 /  1013.214 /  22.57.6 /  19.621 /  33.80 /  0.0
Fri990.9 /  32.782.6 /  28.173.9 /  23.374.5 /  23.670.9 /  21.661.3 /  16.39169.24830 /  1014.929.9 /  1012.210 /  16.15.2 /  13.514 /  22.50 /  0.0
Sat1086.7 /  30.479.5 /  26.471.6 /  2270.5 /  21.462.2 /  16.856.5 /  13.67556.23930 /  1016.329.9 /  1013.211 /  17.74.7 /  12.116 /  25.70.04 /  1.0
Sun1183.5 /  28.674.7 /  23.766 /  18.970 /  21.161.5 /  16.453.2 /  11.88464.64530 /  1014.929.9 /  1012.510 /  16.14.3 /  11.115 /  24.10 /  0.0
Mon1279.5 /  26.472 /  22.264.2 /  17.963.9 /  17.759.9 /  15.555.8 /  13.28767.44630 /  1015.930 /  1014.211 /  17.75 /  12.916 /  25.70 /  0.0
Tue1380.4 /  26.971.1 /  21.763.3 /  17.463 /  17.254.1 /  12.348.4 /  9.17756.63530 /  1015.930 /  1014.28 /  12.93.5 /  911 /  17.70 /  0.0
Wed1492.7 /  33.777.5 /  25.363.5 /  17.564.8 /  18.257 /  13.944.4 /  6.97151.12930 /  1015.929.9 /  1013.912 /  19.35.6 /  14.519 /  30.60 /  0.0
Thu1593 /  33.981 /  27.273 /  22.873.9 /  23.365.7 /  18.755 /  12.888633030 /  1015.629.8 /  1010.219 /  30.67.8 /  20.126 /  41.80 /  0.0
Fri1686.4 /  30.277.7 /  25.470.3 /  21.371.2 /  21.865.7 /  18.761.2 /  16.29067.54329.9 /  1013.929.7 /  1006.417 /  27.45 /  12.923 /  370.12 /  3.0
Sat1784.9 /  29.474.1 /  23.463.1 /  17.368.7 /  20.462.8 /  17.153.6 /  129169.34429.9 /  1011.229.6 /  1001.421 /  33.89.4 /  24.529 /  46.70.61 /  15.5
Sun1871.1 /  21.764 /  17.854.7 /  12.654 /  12.248.9 /  9.441.4 /  5.27859.33530 /  1017.329.9 /  1011.213 /  20.96.3 /  16.421 /  33.80 /  0.0
Mon1980.1 /  26.766.6 /  19.254.3 /  12.456.5 /  13.650.5 /  10.345.3 /  7.47858.83230 /  1016.929.9 /  1012.510 /  16.14.3 /  11.317 /  27.40 /  0.0
Tue2072.9 /  22.766.2 /  1959.4 /  15.261.2 /  16.254.7 /  12.648 /  8.98067.24730 /  1017.330 /  1014.67 /  11.32.1 /  5.312 /  19.30 /  0.0
Wed2170 /  21.164.6 /  18.158.5 /  14.754 /  12.249.3 /  9.643.3 /  6.37858.84130.1 /  1019.330 /  1016.39 /  14.54.4 /  11.416 /  25.70 /  0.0
Thu2268.4 /  20.260.8 /  1652.9 /  11.649.3 /  9.646.8 /  8.243.9 /  6.67860.74330.1 /  1019.630.1 /  1018.08 /  12.93.9 /  10.114 /  22.50 /  0.0
Fri2369.4 /  20.860.3 /  15.752.9 /  11.651.6 /  10.946.6 /  8.138.5 /  3.68061.83330.2 /  1021.030.1 /  1018.09 /  14.53.6 /  9.314 /  22.50 /  0.0
Sat2478.4 /  25.864.2 /  17.950.4 /  10.255.8 /  13.248 /  8.941.5 /  5.38059.32930.2 /  1021.730.1 /  1018.314 /  22.55.7 /  14.818 /  290 /  0.0
Sun2581 /  27.269.4 /  20.857.9 /  14.467.3 /  19.657.6 /  14.250.2 /  10.18766.94430.1 /  1018.329.9 /  1013.516 /  25.76.8 /  17.723 /  370 /  0.0
Mon2672 /  22.267.3 /  19.663.3 /  17.465.8 /  18.862.1 /  16.757 /  13.99583.66129.9 /  1013.529.7 /  1006.421 /  33.85.2 /  13.525 /  40.20.47 /  11.9
Tue2778.4 /  25.869.3 /  20.760.1 /  15.663.1 /  17.357.4 /  14.150.2 /  10.19668.83929.7 /  1006.829.7 /  1004.419 /  30.68 /  20.632 /  51.50.01 /  0.2
Wed2881 /  27.270.9 /  21.661.9 /  16.657.6 /  14.255.4 /  1352.9 /  11.67759.23929.7 /  1006.429.7 /  1004.714 /  22.57.2 /  18.722 /  35.40 /  0.0
Thu2979.9 /  26.671.4 /  21.964.9 /  18.360.8 /  1658.1 /  14.554.3 /  12.482644429.8 /  1008.529.7 /  1005.114 /  22.57.8 /  20.122 /  35.40.04 /  1.0
Fri3084.7 /  29.374.5 /  23.665.8 /  18.868.2 /  20.160.4 /  15.852.9 /  11.68263.43430 /  1016.329.8 /  1008.119 /  30.68.8 /  22.727 /  43.50 /  0.0
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb