Dati Storici Stazione
Annuale Riassunto 2022 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 103.6 °F /  39.8 °C 28 °F /  -2.2 °C 63.3 °F /  17.4 °C
Punto di Rugiada: 78.1 °F /  25.6 °C 16.3 °F /  -8.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C
Umidita': 96% 17% 71%
Velocita' Vento: 21mph /  33.8km/h - 3.2mph /  8.2km/h
Raffica di Vento: 32mph /  51.5km/h - -
Pressione: 30.7 in /  1037.9 hPa 29.4 in /  994.6 hPa -
Precipitazioni: 227.33 in /  5829 mm    
 
 
Tabelle Dati Anno
2022 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Gennaio Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Sat159.7 /  15.449.1 /  9.540.8 /  4.951.4 /  10.844.6 /  737.8 /  3.29384.67230.3 /  1027.130.2 /  1023.05 /  80.5 /  1.39 /  14.50 /  0.0
Sun265.8 /  18.850.4 /  10.240.3 /  4.653.1 /  11.744.1 /  6.737.2 /  2.99279.65230.3 /  1027.430.2 /  1023.44 /  6.40.6 /  1.45 /  80.01 /  0.2
Mon358.5 /  14.747.3 /  8.539.7 /  4.346.9 /  8.341.9 /  5.537 /  2.89182.16230.3 /  1024.730.1 /  1020.05 /  80.9 /  2.411 /  17.70.01 /  0.2
Tue463.3 /  17.451.4 /  10.841.7 /  5.451.6 /  10.946.4 /  839 /  3.99283.46030.1 /  1020.029.9 /  1012.27 /  11.32.9 /  7.612 /  19.30 /  0.0
Wed561.5 /  16.455.8 /  13.249.8 /  9.953.8 /  12.150.5 /  10.346.8 /  8.29182.87229.9 /  1012.529.7 /  1006.114 /  22.55 /  1322 /  35.40.01 /  0.2
Thu662.4 /  16.954.9 /  12.748.7 /  9.350.9 /  10.547.3 /  8.544.8 /  7.19176.35430 /  1014.229.7 /  1006.18 /  12.92.3 /  613 /  20.90 /  0.0
Fri750.5 /  10.348.6 /  9.246.6 /  8.147.7 /  8.745.9 /  7.743.7 /  6.59490.38730 /  1016.329.9 /  1013.94 /  6.41.1 /  2.97 /  11.30.28 /  7.1
Sat849.8 /  9.945.9 /  7.741.7 /  5.444.8 /  7.142.6 /  5.939 /  3.99388.47929.9 /  1013.929.8 /  1010.55 /  81.7 /  4.59 /  14.50.19 /  4.8
Sun953.6 /  1244.2 /  6.834.5 /  1.441.4 /  5.235.6 /  228.6 /  -1.99273.24229.8 /  1010.529.5 /  997.64 /  6.41.6 /  4.27 /  11.30.09 /  2.3
Mon1045.9 /  7.743.9 /  6.641.9 /  5.543.7 /  6.541.9 /  5.539.7 /  4.39492.79129.7 /  1004.429.4 /  996.36 /  9.71.1 /  2.710 /  16.11.35 /  34.3
Tue1154.1 /  12.350.7 /  10.445 /  7.245.5 /  7.543.5 /  6.438.8 /  3.89376.36830 /  1015.929.7 /  1004.411 /  17.73.5 /  917 /  27.40.09 /  2.3
Wed1254.1 /  12.347.5 /  8.643.5 /  6.444.1 /  6.740.6 /  4.838.1 /  3.48676.96430.3 /  1027.130 /  1015.96 /  9.71.9 /  4.812 /  19.30 /  0.0
Thu1350.7 /  10.443 /  6.136.1 /  2.341.5 /  5.333.1 /  0.629.5 /  -1.48669.44630.5 /  1033.230.3 /  1027.16 /  9.72 /  5.112 /  19.30 /  0.0
Fri1454.7 /  12.645.3 /  7.437.8 /  3.244.1 /  6.737.6 /  3.130.2 /  -18574.76630.5 /  1032.230.2 /  1024.07 /  11.32.5 /  6.415 /  24.10 /  0.0
Sat1559.5 /  15.349.3 /  9.641.5 /  5.350.2 /  10.141.5 /  5.333.6 /  0.99175.26230.3 /  1025.430.2 /  1022.76 /  9.72.1 /  5.314 /  22.50 /  0.0
Sun1658.6 /  14.848.6 /  9.240.1 /  4.549.3 /  9.642.4 /  5.836.9 /  2.79179.56230.3 /  1026.130.2 /  1022.73 /  4.81.1 /  2.77 /  11.30.01 /  0.2
Mon1757.6 /  14.248.4 /  9.140.3 /  4.647.1 /  8.442.1 /  5.636.1 /  2.38879.56330.3 /  1026.830.2 /  1023.76 /  9.72.1 /  5.514 /  22.50 /  0.0
Tue1854.7 /  12.645.9 /  7.740.5 /  4.744.2 /  6.837.8 /  3.233.6 /  0.99074.84830.5 /  1033.530.3 /  1026.410 /  16.11.9 /  4.816 /  25.70 /  0.0
Wed1953.2 /  11.843 /  6.136.7 /  2.638.5 /  3.634.7 /  1.532 /  08973.84830.5 /  1033.530.4 /  1028.13 /  4.80.9 /  2.37 /  11.30 /  0.0
Thu2058.3 /  14.647.1 /  8.439 /  3.944.2 /  6.839 /  3.933.3 /  0.782745030.4 /  1028.130.1 /  1019.06 /  9.73.2 /  8.411 /  17.70 /  0.0
Fri2151.4 /  10.846.9 /  8.343.3 /  6.344.4 /  6.939.9 /  4.430.7 /  -0.79076.95930.3 /  1024.430 /  1017.37 /  11.31.9 /  513 /  20.90.24 /  6.1
Sat2248.2 /  944.2 /  6.840.5 /  4.738.3 /  3.527.1 /  -2.720.5 /  -6.48251.24230.3 /  1027.430.2 /  1023.417 /  27.44.6 /  11.928 /  45.10.04 /  1.0
Sun2349.5 /  9.745.1 /  7.336.7 /  2.639.7 /  4.330.9 /  -0.622.5 /  -5.38158.23930.4 /  1029.830.3 /  1025.716 /  25.74.5 /  11.721 /  33.80.02 /  0.5
Mon2446.6 /  8.141.5 /  5.338.1 /  3.435.8 /  2.124.1 /  -4.416.3 /  -8.766503930.5 /  1032.230.3 /  1026.118 /  2910.9 /  28.226 /  41.80 /  0.0
Tue2545.9 /  7.737.8 /  3.228 /  -2.230.6 /  -0.825.3 /  -3.719 /  -7.27761.54630.5 /  1032.830.4 /  1029.18 /  12.92.8 /  7.213 /  20.90 /  0.0
Wed2653.8 /  12.145 /  7.237.2 /  2.942.1 /  5.637.6 /  3.128.8 /  -1.89075.66130.4 /  1029.130.3 /  1026.48 /  12.92.4 /  6.113 /  20.90 /  0.0
Thu2754 /  12.244.2 /  6.837.2 /  2.943.2 /  6.238.3 /  3.534.3 /  1.39080.46230.4 /  1028.530.3 /  1025.74 /  6.41.3 /  3.47 /  11.30 /  0.0
Fri2855.8 /  13.246.2 /  7.937.2 /  2.944.8 /  7.138.7 /  3.732.5 /  0.390765330.3 /  1026.130.2 /  1022.77 /  11.31.8 /  4.716 /  25.70.12 /  3.0
Sat2949.8 /  9.947.3 /  8.541.5 /  5.337.6 /  3.130.4 /  -0.925 /  -3.97551.74130.3 /  1026.830.2 /  1024.015 /  24.16.3 /  16.422 /  35.40 /  0.0
Sun3059.5 /  15.345.9 /  7.737.9 /  3.335.2 /  1.828.8 /  -1.819.4 /  -78255.22230.3 /  1025.130.1 /  1018.07 /  11.31.3 /  3.410 /  16.10 /  0.0
Mon3157.2 /  1447.3 /  8.535.8 /  2.146 /  7.839.6 /  4.232.7 /  0.48975.55030.1 /  1020.329.5 /  1000.310 /  16.12.9 /  7.416 /  25.70.02 /  0.5
2022 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Febbraio Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Tue151.6 /  10.948.6 /  9.244.2 /  6.845.1 /  7.337.6 /  3.131.8 /  -0.19167.14929.8 /  1009.829.5 /  998.09 /  14.55.5 /  14.326 /  41.80.11 /  2.8
Wed254 /  12.247.5 /  8.640.6 /  4.840.5 /  4.735.1 /  1.731.5 /  -0.37862.15230 /  1015.929.8 /  1008.59 /  14.54.2 /  10.919 /  30.60 /  0.0
Thu353.2 /  11.848.7 /  9.338.8 /  3.839.7 /  4.331.6 /  -0.226.2 /  -3.27852.73730.3 /  1025.130 /  1015.912 /  19.34.4 /  11.419 /  30.60 /  0.0
Fri463 /  17.249.6 /  9.838.1 /  3.446 /  7.837.2 /  2.928 /  -2.29063.64330.3 /  1024.730.1 /  1018.08 /  12.93.3 /  8.515 /  24.10 /  0.0
Sat559 /  1550.9 /  10.543.5 /  6.449.6 /  9.845.1 /  7.339.4 /  4.19081.16730.2 /  1023.030 /  1017.33 /  4.80.7 /  1.98 /  12.90 /  0.0
Sun660.1 /  15.651.6 /  10.945 /  7.249.3 /  9.646 /  7.843 /  6.19481.96330.3 /  1025.130.1 /  1018.67 /  11.31.8 /  4.712 /  19.30 /  0.0
Mon762.2 /  16.850.2 /  10.146.2 /  7.946.6 /  8.137.2 /  2.926.6 /  -387634230.1 /  1019.029.8 /  1008.513 /  20.97.7 /  2023 /  370.13 /  3.3
Tue851.4 /  10.848.2 /  944.4 /  6.936.1 /  2.330.6 /  -0.825.5 /  -3.66650.64230.5 /  1031.230.1 /  1019.012 /  19.37.6 /  19.624 /  38.60.02 /  0.5
Wed961.7 /  16.549.3 /  9.639.9 /  4.437 /  2.828.4 /  -216.7 /  -8.57149.31830.5 /  1032.230.4 /  1029.86 /  9.71.7 /  4.512 /  19.30 /  0.0
Thu1061.9 /  16.649.1 /  9.537.8 /  3.243.7 /  6.534.2 /  1.226.4 /  -3.17957.73430.4 /  1030.130.3 /  1026.16 /  9.71 /  2.610 /  16.10 /  0.0
Fri1164.2 /  17.951.1 /  10.639.7 /  4.351.4 /  10.842.4 /  5.828.6 /  -1.99072.95330.3 /  1026.430.2 /  1021.78 /  12.91.9 /  4.812 /  19.30 /  0.0
Sat1257.9 /  14.450.7 /  10.443.5 /  6.449.1 /  9.545 /  7.239.6 /  4.28980.96830.4 /  1027.830.2 /  1023.77 /  11.31.6 /  4.212 /  19.30 /  0.0
Sun1356.3 /  13.547.7 /  8.741.4 /  5.243.5 /  6.440.6 /  4.837 /  2.89177.75830.4 /  1028.130.3 /  1025.17 /  11.31.6 /  4.210 /  16.10 /  0.0
Mon1462.2 /  16.851.6 /  10.940.1 /  4.548.4 /  9.143.7 /  6.535.8 /  2.18775.65230.3 /  1025.130.1 /  1020.09 /  14.54 /  10.314 /  22.50 /  0.0
Tue1564.9 /  18.353.8 /  12.145.1 /  7.348.9 /  9.445 /  7.239.7 /  4.38973.54630.1 /  1020.330 /  1016.69 /  14.53.9 /  10.114 /  22.50.17 /  4.3
Wed1658.5 /  14.750.9 /  10.547.7 /  8.747.8 /  8.845 /  7.240.3 /  4.69380.55730.1 /  1018.029.9 /  1013.511 /  17.72.5 /  6.420 /  32.20.72 /  18.3
Thu1761.2 /  16.251.3 /  10.744.2 /  6.850.5 /  10.345.5 /  7.539.2 /  49381.65630 /  1016.929.9 /  1012.94 /  6.41.2 /  3.27 /  11.30.61 /  15.5
Fri1863 /  17.252.2 /  11.240.6 /  4.851.3 /  10.743.9 /  6.636.1 /  2.38673.75530.1 /  1020.030 /  1014.67 /  11.31.6 /  4.210 /  16.10 /  0.0
Sat1966.4 /  19.156.3 /  13.544.8 /  7.153.4 /  11.948.7 /  9.340.8 /  4.99276.95630.1 /  1018.630 /  1016.68 /  12.92.8 /  7.215 /  24.10 /  0.0
Sun2064.9 /  18.356.7 /  13.751.4 /  10.853.1 /  11.750.7 /  10.448 /  8.99180.75930.2 /  1021.330 /  1016.37 /  11.31.5 /  3.911 /  17.70 /  0.0
Mon2164.9 /  18.356.3 /  13.549.5 /  9.750.4 /  10.245.3 /  7.440.5 /  4.79268.54230.1 /  1020.029.7 /  1004.411 /  17.74.1 /  10.619 /  30.60 /  0.0
Tue2255.9 /  13.350.9 /  10.545.3 /  7.448.6 /  9.240.8 /  4.934.3 /  1.38669.25230 /  1016.629.6 /  1002.414 /  22.55 /  12.922 /  35.40.03 /  0.8
Wed2356.8 /  13.852.2 /  11.245.9 /  7.746.8 /  8.240.1 /  4.533.4 /  0.88664.24630.3 /  1025.730 /  1016.610 /  16.14.7 /  12.121 /  33.80 /  0.0
Thu2460.8 /  1648.6 /  9.239.9 /  4.442.8 /  636.1 /  2.327.3 /  -2.68864.53030.3 /  1027.130.2 /  1021.06 /  9.71.2 /  3.211 /  17.70 /  0.0
Fri2559.9 /  15.550 /  1040.3 /  4.641.4 /  5.237.2 /  2.931.1 /  -0.57862.64330.2 /  1021.030.1 /  1017.66 /  9.71.4 /  3.710 /  16.10 /  0.0
Sat2658.8 /  14.947.3 /  8.539.2 /  445.7 /  7.640.1 /  4.536.3 /  2.492775430.1 /  1017.629.8 /  1009.18 /  12.91.9 /  514 /  22.50.48 /  12.2
Sun2747.5 /  8.642.3 /  5.736.7 /  2.644.4 /  6.939.7 /  4.334 /  1.19390.98730.1 /  1020.329.8 /  1009.17 /  11.32.2 /  5.813 /  20.90.42 /  10.7
Mon2852.5 /  11.445.3 /  7.438.5 /  3.643.2 /  6.238.1 /  3.434.5 /  1.49277.45330.2 /  1023.730.1 /  1019.68 /  12.92.9 /  7.415 /  24.10.24 /  6.1
2022 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Marzo Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Tue148 /  8.939.6 /  4.234 /  1.140.6 /  4.833.8 /  130.4 /  -0.99280.25530.2 /  1023.030.1 /  1020.78 /  12.93.2 /  8.223 /  370.94 /  23.9
Wed246.9 /  8.341.7 /  5.437.6 /  3.136.9 /  2.734 /  1.131.1 /  -0.58474.15930.2 /  1022.430.1 /  1019.68 /  12.92.5 /  6.615 /  24.10 /  0.0
Thu354.1 /  12.345.3 /  7.437.8 /  3.237 /  2.833.4 /  0.829.7 /  -1.38064.64130.1 /  1020.330 /  1014.64 /  6.41.8 /  4.710 /  16.10 /  0.0
Fri455.8 /  13.246.4 /  838.5 /  3.641.9 /  5.537 /  2.832.5 /  0.38470.65330 /  1014.629.9 /  1011.98 /  12.91.2 /  3.213 /  20.90 /  0.0
Sat544.2 /  6.842.1 /  5.639.6 /  4.242.1 /  5.639.2 /  435.1 /  1.79489.68029.9 /  1012.229.7 /  1005.815 /  24.12.5 /  6.420 /  32.20.87 /  22.1
Sun651.1 /  10.643.5 /  6.437.6 /  3.139 /  3.935.2 /  1.830.4 /  -0.99073.64730 /  1015.629.8 /  1008.87 /  11.33.2 /  8.416 /  25.70.05 /  1.3
Mon746 /  7.840.5 /  4.735.8 /  2.139.2 /  435.6 /  231.5 /  -0.38782.67430 /  1015.929.9 /  1013.94 /  6.41.2 /  3.28 /  12.90.01 /  0.2
Tue844.1 /  6.739.7 /  4.336.7 /  2.636.1 /  2.333.1 /  0.625.5 /  -3.69077.75030 /  1016.929.9 /  1013.96 /  9.73.6 /  9.315 /  24.10.64 /  16.3
Wed950 /  1045.5 /  7.541.4 /  5.235.8 /  2.128.9 /  -1.723.5 /  -4.77252.84030.2 /  1021.730 /  1016.610 /  16.15.2 /  13.425 /  40.20 /  0.0
Thu1055.6 /  13.148.6 /  9.241.5 /  5.339.4 /  4.134.7 /  1.527.1 /  -2.77959.84030.3 /  1025.430.2 /  1021.713 /  20.95.4 /  1422 /  35.40 /  0.0
Fri1148.6 /  9.241.9 /  5.531.8 /  -0.132.2 /  0.127.1 /  -2.722.3 /  -5.48057.33730.3 /  1027.430.3 /  1025.18 /  12.92 /  5.115 /  24.10 /  0.0
Sat1249.8 /  9.939.2 /  430.9 /  -0.634.3 /  1.328.9 /  -1.724.3 /  -4.38167.35030.4 /  1029.530.3 /  1026.47 /  11.31.7 /  4.514 /  22.50 /  0.0
Sun1355 /  12.841.9 /  5.529.8 /  -1.233.3 /  0.728.4 /  -220.3 /  -6.58061.22630.4 /  1029.830.3 /  1026.87 /  11.31.4 /  3.714 /  22.50 /  0.0
Mon1458.8 /  14.945.1 /  7.331.5 /  -0.342.1 /  5.635.2 /  1.827.1 /  -2.78769.94230.6 /  1037.230.4 /  1029.810 /  16.11.5 /  3.914 /  22.50 /  0.0
Tue1564 /  17.850 /  1036 /  2.246.2 /  7.939.2 /  433.1 /  0.69169.63930.7 /  1037.930.5 /  1031.26 /  9.72.2 /  5.611 /  17.70 /  0.0
Wed1663.1 /  17.352.2 /  11.243.5 /  6.447.8 /  8.842.4 /  5.838.7 /  3.788714830.5 /  1031.230.2 /  1023.79 /  14.51.9 /  513 /  20.90 /  0.0
Thu1757.9 /  14.451.1 /  10.644.4 /  6.950 /  1045.9 /  7.739.4 /  4.19182.27030.3 /  1027.130.3 /  1024.48 /  12.91.5 /  3.911 /  17.70 /  0.0
Fri1859.9 /  15.552 /  11.141.7 /  5.451.6 /  10.947.5 /  8.639.7 /  4.39485.16430.5 /  1031.530.3 /  1026.88 /  12.92.2 /  5.613 /  20.90 /  0.0
Sat1957 /  13.948.6 /  9.238.5 /  3.648.2 /  940.5 /  4.734 /  1.18873.65730.5 /  1032.830.4 /  1030.58 /  12.92.2 /  5.613 /  20.90.02 /  0.5
Sun2053.4 /  11.943.2 /  6.233.3 /  0.738.5 /  3.631.1 /  -0.526.2 /  -3.28664.63730.5 /  1034.230.5 /  1032.29 /  14.52.3 /  618 /  290 /  0.0
Mon2154.9 /  12.743.5 /  6.435.8 /  2.139.7 /  4.332.7 /  0.424.4 /  -4.28767.63530.5 /  1034.230.5 /  1031.210 /  16.11.8 /  4.714 /  22.50.02 /  0.5
Tue2257.6 /  14.246.9 /  8.336 /  2.240.5 /  4.734.2 /  1.227 /  -2.87962.83330.5 /  1032.830.4 /  1029.110 /  16.12.5 /  6.616 /  25.70 /  0.0
Wed2362.8 /  17.151.3 /  10.741.2 /  5.145.5 /  7.538.1 /  3.431.3 /  -0.477623730.4 /  1029.530.3 /  1026.48 /  12.93 /  7.715 /  24.10 /  0.0
Thu2464.8 /  18.253.6 /  1241.9 /  5.544.4 /  6.934.9 /  1.628.2 /  -2.16349.83630.4 /  1028.530.3 /  1026.17 /  11.31.8 /  4.711 /  17.70 /  0.0
2022 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Aprile Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Fri164.8 /  18.256.8 /  13.849.8 /  9.951.3 /  10.747.5 /  8.641.4 /  5.28571.45629.6 /  1002.429.4 /  997.08 /  12.92.5 /  6.613 /  20.90 /  0.0
Sat262.8 /  17.151.6 /  10.941.4 /  5.243.5 /  6.437 /  2.826.6 /  -38260.12729.8 /  1008.829.6 /  1002.011 /  17.73.7 /  9.717 /  27.40 /  0.0
Sun358.5 /  14.748.9 /  9.440.3 /  4.643 /  6.138.1 /  3.433.6 /  0.98367.14330.1 /  1019.329.8 /  1008.511 /  17.72.7 /  7.118 /  290 /  0.0
Mon454.3 /  12.447.5 /  8.640.8 /  4.946.8 /  8.242.3 /  5.737 /  2.89082.57030.1 /  1020.030 /  1016.35 /  81.2 /  3.19 /  14.50 /  0.0
Tue556.1 /  13.446.9 /  8.342.4 /  5.847.7 /  8.743 /  6.139.9 /  4.49286.36930 /  1016.630 /  1014.25 /  81.1 /  2.712 /  19.30 /  0.0
2022 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Maggio Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Thu2685.6 /  29.880.1 /  26.771.8 /  22.167.6 /  19.862.2 /  16.858.3 /  14.67255.24130.1 /  1020.030.1 /  1018.08 /  12.92.1 /  5.513 /  20.90 /  0.0
Fri2782 /  27.873.8 /  23.264.2 /  17.968.4 /  20.263.5 /  17.558.8 /  14.99171.64830.1 /  1019.629.9 /  1013.27 /  11.31.4 /  3.713 /  20.90 /  0.0
Sat2890.5 /  32.577.5 /  25.365.7 /  18.764.9 /  18.354.1 /  12.338.1 /  3.47848.11729.9 /  1013.929.7 /  1004.110 /  16.13.2 /  8.417 /  27.40 /  0.0
Sun2979.3 /  26.371.6 /  2262.2 /  16.866.7 /  19.359.7 /  15.443.2 /  6.28566.74529.8 /  1007.829.6 /  1002.79 /  14.52.2 /  5.613 /  20.90 /  0.0
Mon3087.6 /  30.975.4 /  24.163.3 /  17.466.4 /  19.162.6 /  1759.4 /  15.29166.44429.9 /  1013.529.8 /  1007.810 /  16.14.4 /  11.416 /  25.70 /  0.0
Tue3190.5 /  32.577 /  2563.7 /  17.671.4 /  21.963.7 /  17.655 /  12.89066.83230 /  1014.929.9 /  1012.912 /  19.32.5 /  6.618 /  290 /  0.0
2022 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Giugno Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Wed183.3 /  28.574.5 /  23.663 /  17.268.5 /  20.362.4 /  16.953.2 /  11.89166.74630 /  1016.329.9 /  1013.910 /  16.12 /  5.115 /  24.10 /  0.0
Thu290.7 /  32.678.1 /  25.663.3 /  17.462.8 /  17.156.3 /  13.549.5 /  9.783512630.1 /  1018.030 /  1016.39 /  14.51.9 /  4.814 /  22.50 /  0.0
Fri390.5 /  32.580.8 /  27.166.2 /  1963 /  17.256.5 /  13.649.8 /  9.95744.43330.1 /  1019.330 /  1016.98 /  12.91.9 /  4.812 /  19.30 /  0.0
Sat494.3 /  34.680.8 /  27.171.2 /  21.868.4 /  20.261.3 /  16.354.7 /  12.66652.53630.1 /  1018.630 /  1016.69 /  14.51.6 /  4.217 /  27.40 /  0.0
Sun595.2 /  35.183.8 /  28.871.1 /  21.767.3 /  19.662.1 /  16.758.5 /  14.76749.53430.1 /  1018.330 /  1014.28 /  12.91.5 /  3.914 /  22.50 /  0.0
Mon690.1 /  32.382.8 /  28.273.2 /  22.966 /  18.963.1 /  17.359.7 /  15.46852.33930 /  1016.329.9 /  1012.910 /  16.12.6 /  6.815 /  24.10 /  0.0
Tue788 /  31.179.7 /  26.569.3 /  20.765.3 /  18.559.7 /  15.456.3 /  13.586523729.9 /  1013.529.8 /  1009.110 /  16.12.7 /  6.916 /  25.70.25 /  6.3
Wed883.1 /  28.475.2 /  2467.6 /  19.870.3 /  21.365.5 /  18.661.3 /  16.39372.65329.8 /  1010.529.8 /  1008.110 /  16.12.6 /  6.814 /  22.50.36 /  9.1
Thu978.6 /  25.970.2 /  21.263.3 /  17.467.5 /  19.762.8 /  17.156.5 /  13.69478.95329.8 /  1009.129.7 /  1004.16 /  9.71.5 /  3.912 /  19.30.27 /  6.9
Fri1078.6 /  25.969.4 /  20.861 /  16.168.2 /  20.163.3 /  17.459.2 /  15.196825929.9 /  1010.829.7 /  1004.111 /  17.74 /  10.519 /  30.61.46 /  37.1
Sat1180.1 /  26.774.3 /  23.568.4 /  20.267.5 /  19.764 /  17.860.4 /  15.88570.95530 /  1016.629.8 /  1010.511 /  17.76.6 /  17.222 /  35.40 /  0.0
Sun1280.6 /  2774.7 /  23.767.6 /  19.862.1 /  16.759.9 /  15.555.8 /  13.27760.84630 /  1017.330 /  1015.210 /  16.15.4 /  1418 /  290 /  0.0
Mon1385.8 /  29.975.6 /  24.266 /  18.960.8 /  1657.9 /  14.454 /  12.27655.93630 /  1015.929.9 /  1013.56 /  9.72.5 /  6.613 /  20.90 /  0.0
Tue1486.2 /  30.175.6 /  24.264.6 /  18.166.7 /  19.359.5 /  15.350.9 /  10.57658.34430.1 /  1018.030 /  1014.610 /  16.12.2 /  5.612 /  19.30 /  0.0
Wed1584.7 /  29.375.2 /  2464.4 /  1865.7 /  18.760.8 /  1653.2 /  11.88062.63530.1 /  1019.630 /  1017.38 /  12.91.8 /  4.714 /  22.50 /  0.0
Thu1688 /  31.176.6 /  24.861.9 /  16.657.7 /  14.350.9 /  10.546.4 /  87943.32730.1 /  1018.630 /  1016.39 /  14.51.8 /  4.713 /  20.90 /  0.0
Fri1787.1 /  30.677.9 /  25.566 /  18.967.6 /  19.857.7 /  14.350.7 /  10.48251.23030.1 /  1019.030 /  1016.69 /  14.52.3 /  613 /  20.90 /  0.0
Sat1882.2 /  27.975 /  23.967.3 /  19.667.3 /  19.661.7 /  16.553.6 /  128564.83930.1 /  1019.030 /  1016.610 /  16.13 /  7.917 /  27.40 /  0.0
Sun1982.6 /  28.174.5 /  23.664 /  17.866.7 /  19.362.2 /  16.853.4 /  11.98265.95630.1 /  1018.030 /  1015.99 /  14.52.5 /  6.419 /  30.60 /  0.0
Mon2089.8 /  32.179 /  26.164.9 /  18.363.9 /  17.760.3 /  15.754.3 /  12.48455.73330 /  1016.629.9 /  1013.59 /  14.52.3 /  614 /  22.50 /  0.0
Tue2191 /  32.881.5 /  27.570.2 /  21.264.2 /  17.960.8 /  1656.5 /  13.66850.63830 /  1015.229.9 /  1012.57 /  11.31.8 /  4.714 /  22.50 /  0.0
Wed2293.9 /  34.484 /  28.973 /  22.866.9 /  19.463.5 /  17.560.1 /  15.67151.23730 /  1014.229.9 /  1011.510 /  16.12 /  5.114 /  22.50 /  0.0
Thu2392.5 /  33.684 /  28.976.8 /  24.968.2 /  20.162.1 /  16.752.7 /  11.56948.92830 /  1014.629.9 /  1011.27 /  11.31.9 /  513 /  20.90 /  0.0
Fri2494.5 /  34.785.5 /  29.773 /  22.867.5 /  19.763.9 /  17.760.3 /  15.77250.53630 /  1014.229.9 /  1011.98 /  12.92.2 /  5.612 /  19.30 /  0.0
Sat2589.8 /  32.183.1 /  28.475.2 /  2470.2 /  21.263 /  17.257.6 /  14.27051.43630 /  1015.229.9 /  1012.27 /  11.32.1 /  5.515 /  24.10 /  0.0
Sun2691.9 /  33.382.2 /  27.972 /  22.271.6 /  2264.8 /  18.260.3 /  15.77657.33730 /  1016.930 /  1014.98 /  12.91.9 /  513 /  20.90 /  0.0
Mon2797 /  36.187.1 /  30.673.6 /  23.166.4 /  19.161.5 /  16.455.6 /  13.164442730 /  1016.930 /  1014.67 /  11.32.4 /  6.112 /  19.30 /  0.0
Tue28103.6 /  39.890.5 /  32.576.5 /  24.767.3 /  19.659 /  1553.2 /  11.85036.12030 /  1015.229.9 /  1011.99 /  14.52 /  5.114 /  22.50 /  0.0
Wed29103.5 /  39.789.2 /  31.878.4 /  25.875.6 /  24.263 /  17.252.5 /  11.46642.92829.9 /  1012.529.8 /  1009.58 /  12.92.6 /  6.812 /  19.30 /  0.0
Thu3090.1 /  32.381.7 /  27.672 /  22.275.7 /  24.370.2 /  21.262.2 /  16.88368.54729.9 /  1013.929.9 /  1011.57 /  11.31.9 /  513 /  20.90 /  0.0
2022 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Luglio Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Fri195.7 /  35.485.8 /  29.972.7 /  22.675.9 /  24.470 /  21.161.9 /  16.692614130 /  1015.229.9 /  1012.59 /  14.52.8 /  7.216 /  25.70 /  0.0
Sat291.4 /  3384 /  28.975.2 /  2478.1 /  25.668.7 /  20.459.7 /  15.48361.54130 /  1017.329.9 /  1013.910 /  16.12.4 /  6.315 /  24.10 /  0.0
