Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Ottobre 16, 2022 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 21.6 °C 11.9 °C 15.4 °C
Punto di Rugiada: 16.8 °C 10.9 °C 13.3 °C
Umidita': 94.2% 67.8% 88%
Velocita' Vento: 6.4km/h 0km/h 2.7km/h
Raffica di Vento: 16.1km/h - -
Direzione Vento- - SSW
Pressione: 1024.4 hPa 1020.7 hPa -
Precipitazioni: 0.2 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Ottobre 16, 2022
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 13.6 °C 12.3 °C 1021.0 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:09 13.6 °C 12.3 °C 1021.0 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:14 13.6 °C 12.3 °C 1020.7 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:19 13.6 °C 12.3 °C 1020.7 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:24 13.6 °C 12.3 °C 1021.0 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:29 13.7 °C 12.4 °C 1021.0 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:34 13.8 °C 12.5 °C 1021.0 hPa SSW 4.4 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:39 13.8 °C 12.4 °C 1021.0 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 91.6% 0.0 mm W/m2
00:44 13.8 °C 12.5 °C 1021.0 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:49 13.7 °C 12.4 °C 1021.0 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:54 13.7 °C 12.4 °C 1021.0 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:59 13.7 °C 12.4 °C 1021.0 hPa South 4.4 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:04 13.7 °C 12.5 °C 1021.0 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:09 13.8 °C 12.5 °C 1021.0 hPa SSW 4.2 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:14 13.8 °C 12.5 °C 1021.0 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:19 13.8 °C 12.5 °C 1021.0 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:24 13.7 °C 12.5 °C 1021.0 hPa South 3.2 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:29 13.7 °C 12.4 °C 1021.0 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:34 13.7 °C 12.4 °C 1021.0 hPa South 3.2 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:39 13.6 °C 12.3 °C 1021.0 hPa South 1.9 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:44 13.6 °C 12.3 °C 1021.0 hPa South 1.9 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:49 13.6 °C 12.3 °C 1021.0 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:54 13.6 °C 12.3 °C 1021.0 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:59 13.6 °C 12.3 °C 1021.0 hPa SSE 3.2 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:04 13.6 °C 12.3 °C 1021.0 hPa SSE 3.2 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:09 13.6 °C 12.3 °C 1021.0 hPa SSE 3.2 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:14 13.6 °C 12.3 °C 1021.0 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:19 13.6 °C 12.3 °C 1021.3 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:24 13.6 °C 12.3 °C 1021.0 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:29 13.5 °C 12.2 °C 1021.3 hPa South 3.2 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:34 13.4 °C 12.2 °C 1021.3 hPa SSE 3.2 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:39 13.4 °C 12.1 °C 1021.3 hPa South 2.6 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:44 13.4 °C 12.1 °C 1021.0 hPa SSE 1.6 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:49 13.3 °C 12.1 °C 1021.0 hPa South 1.6 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:54 13.3 °C 12 °C 1021.3 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 92.3% 0.0 mm W/m2
02:59 13.3 °C 12.1 °C 1021.3 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 92.4% 0.0 mm W/m2
03:04 13.3 °C 12 °C 1021.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:09 13.3 °C 12 °C 1021.3 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:14 13.2 °C 11.9 °C 1021.0 hPa SSE 1.6 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:19 13.2 °C 12 °C 1021.0 hPa SE 1.6 km/h 1.6 km/h 92.8% 0.0 mm W/m2
03:24 13.2 °C 12.1 °C 1021.0 hPa SE 1.6 km/h 1.6 km/h 92.6% 0.0 mm W/m2
03:29 13.2 °C 11.9 °C 1021.0 hPa SE 0.3 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:34 13 °C 11.8 °C 1021.0 hPa Calm     92% 0.0 mm W/m2
03:39 13 °C 11.7 °C 1021.0 hPa Calm   3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:44 12.7 °C 11.5 °C 1021.3 hPa West 1.6 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:49 12.4 °C 11.1 °C 1021.3 hPa West 3.2 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:54 12.1 °C 11 °C 1021.3 hPa WSW 4.8 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm W/m2
03:59 12 °C 10.9 °C 1021.3 hPa WSW 4.5 km/h 4.8 km/h 93.2% 0.0 mm W/m2
04:04 12 °C 11.1 °C 1021.3 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:09 12 °C 11 °C 1021.3 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:14 12 °C 11 °C 1021.3 hPa SW 3.2 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:19 11.9 °C 11 °C 1021.0 hPa SW 2.9 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:24 11.9 °C 10.9 °C 1021.3 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:29 11.9 °C 10.9 °C 1021.3 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:34 11.9 °C 10.9 °C 1021.3 hPa SSE 1.6 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:39 11.9 °C 10.9 °C 1021.3 hPa SW 3.2 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:44 11.9 °C 10.9 °C 1021.3 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:49 11.9 °C 10.9 °C 1021.3 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:54 11.9 °C 10.9 °C 1021.3 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:59 11.9 °C 11 °C 1021.3 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
05:04 12 °C 11 °C 1021.3 hPa SSW 3.2 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
05:09 12 °C 11 °C 1021.7 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
05:14 11.9 °C 11 °C 1021.7 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
05:19 12 °C 11 °C 1021.7 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
05:24 12 °C 11.1 °C 1021.7 hPa SW 3.2 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
05:29 12 °C 11.1 °C 1021.7 hPa SSW 3.2 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
05:34 12 °C 11 °C 1021.7 hPa SW 3.2 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
05:39 11.9 °C 11 °C 1021.7 hPa SW 3.2 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
05:44 11.9 °C 11 °C 1021.7 hPa SW 3.2 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
05:49 12 °C 11 °C 1021.7 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
05:54 11.9 °C 11 °C 1021.7 hPa SW 3.2 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
05:59 11.9 °C 11 °C 1021.7 hPa SW 2.6 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
06:04 11.9 °C 11 °C 1021.7 hPa SW 2.3 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
06:09 11.9 °C 11 °C 1021.7 hPa SW 1.9 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
06:14 12 °C 11 °C 1021.7 hPa SW 3.2 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
06:19 12 °C 11.1 °C 1021.7 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
06:24 12 °C 11.1 °C 1021.7 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
06:29 12 °C 11.1 °C 1021.7 hPa SW 3.2 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
06:34 12.1 °C 11.1 °C 1022.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
06:39 12.1 °C 11.1 °C 1021.7 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
06:44 12.1 °C 11.1 °C 1022.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
06:49 12.1 °C 11.1 °C 1022.0 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
06:54 12.1 °C 11.2 °C 1022.0 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
06:59 12.1 °C 11.2 °C 1022.0 hPa SSW 3.2 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
07:04 12.2 °C 11.2 °C 1022.0 hPa SSW 3.2 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
07:09 12.2 °C 11.3 °C 1022.0 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 94.2% 0.0 mm W/m2
07:14 12.2 °C 11.3 °C 1022.0 hPa SW 2.9 km/h 3.2 km/h 94.2% 0.0 mm W/m2
07:19 12.2 °C 11.3 °C 1022.0 hPa SW 2.6 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
07:24 12.3 °C 11.3 °C 1022.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
07:29 12.4 °C 11.4 °C 1022.4 hPa SW 2.6 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
07:34 12.4 °C 11.5 °C 1022.4 hPa SW 3.2 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
07:39 12.6 °C 11.6 °C 1022.4 hPa SW 2.6 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
07:44 12.7 °C 11.8 °C 1022.4 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
07:49 12.8 °C 11.9 °C 1022.4 hPa SW 1.6 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm W/m2
07:54 13 °C 12 °C 1022.4 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
07:59 13.1 °C 12.2 °C 1022.4 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
08:04 13.3 °C 12.3 °C 1022.7 hPa SW 1.6 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm W/m2
08:09 13.5 °C 12.5 °C 1022.7 hPa SW 1 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm W/m2
08:14 13.7 °C 12.7 °C 1022.7 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
08:19 13.9 °C 12.9 °C 1022.7 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 93.4% 0.0 mm W/m2
08:24 14.2 °C 13.1 °C 1022.7 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 93.3% 0.0 mm W/m2
08:29 14.5 °C 13.4 °C 1022.7 hPa WSW 1.6 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
08:34 14.7 °C 13.6 °C 1023.0 hPa WSW 1.6 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
08:39 15 °C 13.8 °C 1023.0 hPa WSW 1.9 km/h 3.2 km/h 92.4% 0.0 mm W/m2
08:44 15.3 °C 14 °C 1023.4 hPa WSW 3.2 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
08:49 15.5 °C 14.2 °C 1023.4 hPa West 3.2 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm W/m2
08:54 15.7 °C 14.4 °C 1023.4 hPa West 3.2 km/h 3.2 km/h 91.6% 0.0 mm W/m2
08:59 16 °C 14.5 °C 1023.4 hPa WSW 3.2 km/h 3.2 km/h 91% 0.0 mm W/m2
09:04 16.2 °C 14.8 °C 1023.4 hPa West 3.2 km/h 3.2 km/h 91% 0.0 mm W/m2
09:09 16.5 °C 15 °C 1023.4 hPa WSW 2.9 km/h 3.2 km/h 91% 0.0 mm W/m2
09:14 16.7 °C 15.2 °C 1023.7 hPa WSW 1.9 km/h 4.8 km/h 90.6% 0.0 mm W/m2
09:19 17 °C 15.3 °C 1023.7 hPa West 1.6 km/h 4.8 km/h 90.2% 0.0 mm W/m2
09:24 17.2 °C 15.5 °C 1023.7 hPa West 1.6 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm W/m2
09:29 17.4 °C 15.6 °C 1023.7 hPa WNW 0.6 km/h 3.2 km/h 89.2% 0.0 mm W/m2
09:34 17.7 °C 15.9 °C 1023.7 hPa WNW 1 km/h 3.2 km/h 89% 0.0 mm W/m2
09:39 17.8 °C 16 °C 1024.0 hPa West 1.6 km/h 3.2 km/h 89% 0.0 mm W/m2
09:44 18.1 °C 16.1 °C 1024.0 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm W/m2
09:49 18.1 °C 15.9 °C 1024.0 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 87% 0.0 mm W/m2
09:54 18.2 °C 16 °C 1024.0 hPa WNW 1.6 km/h 3.2 km/h 87% 0.0 mm W/m2
09:59 18.3 °C 15.9 °C 1024.0 hPa WNW 1.6 km/h 4.8 km/h 85.8% 0.0 mm W/m2
10:04 18.4 °C 15.5 °C 1024.0 hPa NW 2 km/h 6.4 km/h 83.5% 0.0 mm W/m2
10:09 18.7 °C 15.9 °C 1024.0 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm W/m2
10:14 18.9 °C 16.1 °C 1024.0 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 84.2% 0.0 mm W/m2
10:19 19.2 °C 16.6 °C 1024.0 hPa WNW 1.6 km/h 3.2 km/h 84.8% 0.0 mm W/m2
10:24 19.4 °C 16.6 °C 1024.0 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm W/m2
10:29 19.5 °C 16.7 °C 1024.0 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 83.8% 0.0 mm W/m2
10:34 19.7 °C 16.8 °C 1024.0 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 83.5% 0.0 mm W/m2
10:39 19.8 °C 16.7 °C 1024.0 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 82.4% 0.0 mm W/m2
10:44 19.8 °C 16.7 °C 1024.0 hPa ENE 2 km/h 3.2 km/h 82.3% 0.0 mm W/m2
10:49 19.7 °C 16.5 °C 1024.0 hPa NNE 2.9 km/h 4.8 km/h 81.8% 0.0 mm W/m2
10:54 19.7 °C 16.3 °C 1024.0 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 80.8% 0.0 mm W/m2
10:59 19.7 °C 16.5 °C 1024.4 hPa WSW 1.6 km/h 3.2 km/h 81.6% 0.0 mm W/m2
11:04 20 °C 16.7 °C 1024.0 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm W/m2
11:09 20.2 °C 16.3 °C 1024.4 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm W/m2
11:14 20.2 °C 16.3 °C 1024.4 hPa WNW 2.9 km/h 4.8 km/h 78.2% 0.0 mm W/m2
11:19 20.4 °C 16.5 °C 1024.4 hPa NNW 1.6 km/h 4.8 km/h 78.4% 0.0 mm W/m2
11:24 20.6 °C 16.4 °C 1024.4 hPa WNW 1.9 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm W/m2
11:29 20.6 °C 16.1 °C 1024.4 hPa NE 3.2 km/h 4.8 km/h 75.2% 0.0 mm W/m2
11:34 20.7 °C 16.1 °C 1024.4 hPa WNW 3.2 km/h 4.8 km/h 75.3% 0.0 mm W/m2
11:39 20.9 °C 16.1 °C 1024.4 hPa NNE 2.6 km/h 4.8 km/h 74% 0.0 mm W/m2
11:44 21.2 °C 16.3 °C 1024.4 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm W/m2
11:49 21 °C 16 °C 1024.4 hPa NW 2.3 km/h 9.7 km/h 73.2% 0.0 mm W/m2
11:54 21 °C 15.9 °C 1024.4 hPa NE 3.9 km/h 9.7 km/h 72.6% 0.0 mm W/m2
11:59 20.9 °C 15.9 °C 1024.4 hPa ENE 3.5 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm W/m2
12:04 21.2 °C 16.1 °C 1024.4 hPa ENE 2 km/h 6.4 km/h 72.8% 0.0 mm W/m2
12:09 21.2 °C 15.7 °C 1024.0 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm W/m2
12:14 21.1 °C 15.8 °C 1024.4 hPa NE 4.2 km/h 11.3 km/h 71.4% 0.0 mm W/m2
12:19 21.2 °C 16.1 °C 1024.4 hPa NE 4.8 km/h 11.3 km/h 72.8% 0.0 mm W/m2
12:24 21.2 °C 16 °C 1024.0 hPa ENE 4.8 km/h 11.3 km/h 72.4% 0.0 mm W/m2
12:29 21.1 °C 15.9 °C 1024.0 hPa NNE 4.8 km/h 9.7 km/h 72.4% 0.0 mm W/m2
12:34 21.2 °C 15 °C 1024.0 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 67.8% 0.0 mm W/m2
12:39 21.5 °C 15.4 °C 1024.0 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 68.4% 0.0 mm W/m2
12:44 21.3 °C 15.7 °C 1024.0 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 70.5% 0.0 mm W/m2
12:49 21.2 °C 15.5 °C 1024.0 hPa NE 5.5 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm W/m2
12:54 21.1 °C 15.6 °C 1024.0 hPa NNE 6.4 km/h 9.7 km/h 71% 0.0 mm W/m2
12:59 21.2 °C 15.8 °C 1024.0 hPa NE 4.8 km/h 8 km/h 71.4% 0.0 mm W/m2
13:04 21.2 °C 15.6 °C 1024.0 hPa NE 4 km/h 9.7 km/h 70.5% 0.0 mm W/m2
13:09 21 °C 15.5 °C 1023.7 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 70.6% 0.0 mm W/m2
13:14 21.3 °C 15.6 °C 1024.0 hPa NNE 4.4 km/h 16.1 km/h 69.8% 0.0 mm W/m2
13:19 21.2 °C 15.2 °C 1023.7 hPa NE 4.8 km/h 16.1 km/h 68.4% 0.0 mm W/m2
13:24 21.3 °C 15.5 °C 1023.7 hPa NE 3.5 km/h 16.1 km/h 69.6% 0.0 mm W/m2
13:29 21.3 °C 15.4 °C 1023.7 hPa NE 4.2 km/h 8 km/h 69% 0.0 mm W/m2
13:34 21.5 °C 15.5 °C 1023.7 hPa NNE 4.2 km/h 8 km/h 68.8% 0.0 mm W/m2
13:39 21.6 °C 15.4 °C 1023.7 hPa NE 3.5 km/h 9.7 km/h 68% 0.0 mm W/m2
13:44 21.6 °C 15.7 °C 1023.7 hPa NNE 3.2 km/h 9.7 km/h 69% 0.0 mm W/m2
13:49 21.6 °C 15.9 °C 1023.4 hPa NNE 4.8 km/h 9.7 km/h 70.2% 0.0 mm W/m2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb