Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Ottobre 21, 2022 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 25.3 °C 10.5 °C 16.8 °C
Punto di Rugiada: 16.6 °C 8.6 °C 11.9 °C
Umidita': 88% 40.6% 75%
Velocita' Vento: 11.3km/h 1.6km/h 4.5km/h
Raffica di Vento: 20.9km/h - -
Direzione Vento- - SSE
Pressione: 1023.7 hPa 1021.7 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Ottobre 21, 2022
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 12.5 °C 9.5 °C 1023.0 hPa SSW 2 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm W/m2
00:09 12.5 °C 9.5 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 82.2% 0.0 mm W/m2
00:14 12.4 °C 9.6 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm W/m2
00:19 12.4 °C 9.6 °C 1023.0 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 82.8% 0.0 mm W/m2
00:24 12.4 °C 9.6 °C 1023.0 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm W/m2
00:29 12.4 °C 9.6 °C 1023.0 hPa SSW 2.3 km/h 4.8 km/h 82.8% 0.0 mm W/m2
00:34 12.4 °C 9.6 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm W/m2
00:39 12.4 °C 9.6 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm W/m2
00:44 12.4 °C 9.5 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm W/m2
00:49 12.4 °C 9.5 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 1.6 km/h 83% 0.0 mm W/m2
00:54 12.3 °C 9.5 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm W/m2
00:59 12.3 °C 9.5 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm W/m2
01:04 12.2 °C 9.5 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm W/m2
01:09 12.1 °C 9.4 °C 1023.4 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 83.4% 0.0 mm W/m2
01:14 12.1 °C 9.4 °C 1023.4 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:19 12.1 °C 9.5 °C 1023.4 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:24 12.1 °C 9.5 °C 1023.4 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:29 12.1 °C 9.5 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:34 12 °C 9.4 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:39 11.9 °C 9.3 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:44 11.9 °C 9.3 °C 1023.0 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm W/m2
01:49 11.8 °C 9.3 °C 1023.4 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 84.8% 0.0 mm W/m2
01:54 11.7 °C 9.3 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm W/m2
01:59 11.7 °C 9.3 °C 1023.4 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm W/m2
02:04 11.7 °C 9.2 °C 1023.4 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm W/m2
02:09 11.6 °C 9.3 °C 1023.4 hPa SSW 2.9 km/h 4.8 km/h 85.6% 0.0 mm W/m2
02:14 11.5 °C 9.3 °C 1023.4 hPa SSW 2.8 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:19 11.5 °C 9.2 °C 1023.4 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:24 11.5 °C 9.2 °C 1023.4 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:29 11.6 °C 9.3 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:34 11.5 °C 9.2 °C 1023.4 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:39 11.5 °C 9.2 °C 1023.0 hPa SSW 2.9 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:44 11.5 °C 9.2 °C 1023.0 hPa SSW 3.2 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:49 11.5 °C 9.2 °C 1023.0 hPa SSW 3.2 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:54 11.4 °C 9.1 °C 1023.0 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:59 11.3 °C 9 °C 1023.0 hPa SSW 2.6 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
03:04 11.3 °C 9.2 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 87% 0.0 mm W/m2
03:09 11.3 °C 9.2 °C 1023.0 hPa SSW 3.2 km/h 3.2 km/h 87% 0.0 mm W/m2
03:14 11.2 °C 9.1 °C 1023.0 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
03:19 11.2 °C 9.1 °C 1023.0 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
03:24 11.2 °C 9.1 °C 1023.0 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
03:29 11.1 °C 9 °C 1022.7 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
03:34 11.1 °C 9 °C 1022.7 hPa SSW 2.6 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
03:39 11.1 °C 9.1 °C 1022.7 hPa SSW 2.9 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
03:44 11.1 °C 9 °C 1022.7 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 87% 0.0 mm W/m2
03:49 11.1 °C 9 °C 1022.7 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
03:54 11 °C 9 °C 1022.7 hPa SSW 1.9 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
03:59 11 °C 9 °C 1022.7 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:04 11 °C 8.9 °C 1022.7 hPa SSW 4.4 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:09 10.9 °C 8.9 °C 1022.7 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:14 10.9 °C 8.9 °C 1022.7 hPa SSW 4.8 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:19 10.9 °C 8.9 °C 1022.7 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:24 10.9 °C 8.9 °C 1022.7 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:29 10.9 °C 8.9 °C 1022.7 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 87.2% 0.0 mm W/m2
04:34 10.9 °C 8.9 °C 1022.7 hPa SSW 3.9 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:39 10.9 °C 8.9 °C 1022.7 hPa SSW 3.5 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:44 10.9 °C 8.8 °C 1023.0 hPa SSW 4.8 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:49 10.8 °C 8.8 °C 1022.7 hPa SSW 4.5 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:54 10.7 °C 8.8 °C 1022.7 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 87.6% 0.0 mm W/m2
04:59 10.7 °C 8.8 °C 1022.7 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:04 10.7 °C 8.8 °C 1022.7 hPa SW 3.2 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:09 10.7 °C 8.8 °C 1022.7 hPa SSW 4.5 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:14 10.8 °C 8.9 °C 1022.7 hPa SSW 6 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:19 10.8 °C 8.9 °C 1022.7 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:24 10.8 °C 8.9 °C 1022.7 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 87.8% 0.0 mm W/m2
05:29 10.8 °C 8.7 °C 1022.7 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
05:34 10.7 °C 8.8 °C 1022.7 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:39 10.7 °C 8.8 °C 1022.7 hPa SSW 5.1 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:44 10.7 °C 8.8 °C 1022.7 hPa SSW 6.1 km/h 6.4 km/h 87.8% 0.0 mm W/m2
05:49 10.7 °C 8.7 °C 1022.7 hPa SSW 5.5 km/h 6.4 km/h 87.6% 0.0 mm W/m2
05:54 10.7 °C 8.8 °C 1022.7 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 87.6% 0.0 mm W/m2
05:59 10.7 °C 8.8 °C 1022.7 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:04 10.7 °C 8.8 °C 1022.7 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:09 10.7 °C 8.8 °C 1022.7 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 87.6% 0.0 mm W/m2
06:14 10.8 °C 8.8 °C 1022.7 hPa SSW 4.4 km/h 4.8 km/h 87.3% 0.0 mm W/m2
06:19 10.8 °C 8.7 °C 1022.7 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm W/m2
06:24 10.7 °C 8.6 °C 1022.7 hPa SSW 4.8 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
06:29 10.6 °C 8.6 °C 1022.7 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 87.2% 0.0 mm W/m2
06:34 10.6 °C 8.7 °C 1022.7 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:39 10.5 °C 8.6 °C 1022.7 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:44 10.6 °C 8.7 °C 1022.7 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:49 10.6 °C 8.7 °C 1022.7 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 87.8% 0.0 mm W/m2
06:54 10.6 °C 8.7 °C 1022.7 hPa SSW 3.5 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:59 10.7 °C 8.8 °C 1022.7 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
07:04 10.7 °C 8.8 °C 1022.7 hPa SSW 4.8 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
07:09 10.7 °C 8.7 °C 1022.7 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 87.8% 0.0 mm W/m2
07:14 10.7 °C 8.8 °C 1022.7 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
07:19 10.8 °C 8.9 °C 1022.7 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
07:24 11 °C 9.1 °C 1022.7 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
07:29 11.2 °C 9.1 °C 1022.7 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 87.2% 0.0 mm W/m2
07:34 11.4 °C 9.3 °C 1022.7 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
07:39 11.6 °C 9.4 °C 1022.7 hPa South 5.1 km/h 6.4 km/h 86.2% 0.0 mm W/m2
07:44 11.8 °C 9.5 °C 1022.7 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm W/m2
07:49 11.9 °C 9.6 °C 1022.7 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm W/m2
07:54 11.9 °C 9.7 °C 1022.7 hPa South 5.1 km/h 8 km/h 86.2% 0.0 mm W/m2
07:59 12 °C 9.9 °C 1022.7 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
08:04 12.2 °C 10.1 °C 1023.0 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
08:09 12.6 °C 10.5 °C 1023.0 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
08:14 13 °C 10.7 °C 1023.0 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 86.2% 0.0 mm W/m2
08:19 13.3 °C 11.1 °C 1023.0 hPa SSW 4.5 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
08:24 13.7 °C 11.3 °C 1023.4 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 85.7% 0.0 mm W/m2
08:29 14 °C 11.5 °C 1023.4 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm W/m2
08:34 14.3 °C 11.7 °C 1023.4 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 84.4% 0.0 mm W/m2
08:39 14.5 °C 11.8 °C 1023.4 hPa SSW 1.9 km/h 4.8 km/h 83.8% 0.0 mm W/m2
08:44 14.9 °C 12 °C 1023.4 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 82.8% 0.0 mm W/m2
08:49 15.3 °C 12.2 °C 1023.4 hPa SSE 4.8 km/h 8 km/h 82% 0.0 mm W/m2
08:54 15.7 °C 12.6 °C 1023.4 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 81.8% 0.0 mm W/m2
08:59 16.2 °C 12.9 °C 1023.0 hPa SSE 3.2 km/h 6.4 km/h 80.5% 0.0 mm W/m2
09:04 16.6 °C 12.8 °C 1023.4 hPa SSE 4.2 km/h 6.4 km/h 78.4% 0.0 mm W/m2
09:09 17 °C 12.9 °C 1023.4 hPa SSE 4.2 km/h 6.4 km/h 76.8% 0.0 mm W/m2
09:13 17.4 °C 13 °C 1023.4 hPa SSE 3.2 km/h 3.2 km/h 75.5% 0.0 mm W/m2
09:19 17.8 °C 13 °C 1023.4 hPa SE 2 km/h 4.8 km/h 73.3% 0.0 mm W/m2
09:24 17.8 °C 12.4 °C 1023.7 hPa SSE 3.2 km/h 6.4 km/h 70.6% 0.0 mm W/m2
09:29 17.8 °C 12.5 °C 1023.4 hPa South 3.2 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm W/m2
09:34 18 °C 12.8 °C 1023.4 hPa SSE 2.6 km/h 6.4 km/h 71.6% 0.0 mm W/m2
09:39 18.3 °C 13 °C 1023.4 hPa SSE 1.6 km/h 3.2 km/h 71.2% 0.0 mm W/m2
09:44 18.6 °C 12.9 °C 1023.4 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 69.3% 0.0 mm W/m2
09:49 18.8 °C 12.9 °C 1023.4 hPa SE 2.3 km/h 8 km/h 68.8% 0.0 mm W/m2
09:54 18.9 °C 13.1 °C 1023.4 hPa SE 4.2 km/h 8 km/h 69% 0.0 mm W/m2
09:59 19 °C 13.3 °C 1023.4 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 69.4% 0.0 mm W/m2
10:04 19.3 °C 13.6 °C 1023.4 hPa SE 4.8 km/h 8 km/h 69.4% 0.0 mm W/m2
10:09 19.6 °C 13.6 °C 1023.4 hPa ESE 4.8 km/h 9.7 km/h 68.4% 0.0 mm W/m2
10:14 19.4 °C 13.4 °C 1023.4 hPa ESE 6.8 km/h 11.3 km/h 68% 0.0 mm W/m2
10:19 19.6 °C 13.7 °C 1023.4 hPa SE 8.4 km/h 11.3 km/h 68.4% 0.0 mm W/m2
10:24 19.9 °C 13.5 °C 1023.4 hPa ESE 6.8 km/h 11.3 km/h 66.8% 0.0 mm W/m2
10:29 20 °C 13.6 °C 1023.4 hPa ESE 6.4 km/h 9.7 km/h 66.8% 0.0 mm W/m2
10:34 20.1 °C 13.6 °C 1023.0 hPa SE 6.4 km/h 6.4 km/h 66.3% 0.0 mm W/m2
10:39 20.3 °C 13.7 °C 1023.4 hPa SE 6.4 km/h 8 km/h 65.8% 0.0 mm W/m2
10:44 20.6 °C 13.7 °C 1023.4 hPa SE 6.4 km/h 9.7 km/h 64.6% 0.0 mm W/m2
10:49 20.6 °C 13.6 °C 1023.4 hPa East 6.4 km/h 9.7 km/h 64.4% 0.0 mm W/m2
10:54 20.8 °C 13.6 °C 1023.4 hPa ESE 6.1 km/h 9.7 km/h 63.6% 0.0 mm W/m2
10:59 20.9 °C 13.7 °C 1023.4 hPa SE 4.8 km/h 8 km/h 63.2% 0.0 mm W/m2
11:04 21.3 °C 13.9 °C 1023.4 hPa SSE 3.2 km/h 8 km/h 62.8% 0.0 mm W/m2
11:09 21.6 °C 14.1 °C 1023.4 hPa SE 3.5 km/h 8 km/h 62.2% 0.0 mm W/m2
11:14 21.5 °C 14 °C 1023.4 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 62.2% 0.0 mm W/m2
11:19 21.5 °C 13.9 °C 1023.4 hPa ESE 3.5 km/h 8 km/h 62.2% 0.0 mm W/m2
11:24 21.6 °C 14 °C 1023.4 hPa SE 3.6 km/h 6.4 km/h 62% 0.0 mm W/m2
11:29 21.7 °C 14 °C 1023.4 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 61.6% 0.0 mm W/m2
11:34 22 °C 14.1 °C 1023.4 hPa SSE 3.9 km/h 8 km/h 61% 0.0 mm W/m2
11:39 22.3 °C 14.3 °C 1023.4 hPa SE 3.2 km/h 8 km/h 60.4% 0.0 mm W/m2
11:44 22.2 °C 13.7 °C 1023.4 hPa SE 3.9 km/h 8 km/h 58.6% 0.0 mm W/m2
11:49 22.4 °C 14.3 °C 1023.4 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 60.2% 0.0 mm W/m2
11:54 22.6 °C 13.7 °C 1023.0 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 57.3% 0.0 mm W/m2
11:59 22.8 °C 13.9 °C 1023.0 hPa ESE 4.8 km/h 11.3 km/h 57.2% 0.0 mm W/m2
12:04 22.9 °C 13.1 °C 1023.0 hPa SSE 4.8 km/h 8 km/h 54% 0.0 mm W/m2
12:09 23.2 °C 13 °C 1023.0 hPa ESE 3.9 km/h 8 km/h 52.8% 0.0 mm W/m2
12:14 23.2 °C 13 °C 1023.0 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 52.8% 0.0 mm W/m2
12:19 23.5 °C 13.5 °C 1023.0 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 53.4% 0.0 mm W/m2
12:24 23.6 °C 13.4 °C 1022.7 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 52.8% 0.0 mm W/m2
12:29 23.9 °C 13.4 °C 1022.7 hPa WSW 3.2 km/h 8 km/h 52% 0.0 mm W/m2
12:34 24 °C 12.7 °C 1022.7 hPa SSW 3.9 km/h 6.4 km/h 49.2% 0.0 mm W/m2
12:39 24.1 °C 12.8 °C 1022.7 hPa SSW 4.8 km/h 9.7 km/h 49.2% 0.0 mm W/m2
12:44 24.1 °C 13 °C 1022.7 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 49.8% 0.0 mm W/m2
12:49 24.3 °C 13.1 °C 1022.7 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 49.8% 0.0 mm W/m2
12:54 24.4 °C 12.2 °C 1022.7 hPa WNW 3.2 km/h 6.4 km/h 46.8% 0.0 mm W/m2
12:59 24.2 °C 11.8 °C 1022.7 hPa West 3.2 km/h 6.4 km/h 45.8% 0.0 mm W/m2
13:04 24.3 °C 11.9 °C 1022.4 hPa SW 4.8 km/h 8 km/h 46% 0.0 mm W/m2
13:09 24.2 °C 11.5 °C 1022.7 hPa WSW 4.8 km/h 8 km/h 44.8% 0.0 mm W/m2
13:14 24.3 °C 11.6 °C 1022.4 hPa SW 4.5 km/h 6.4 km/h 44.8% 0.0 mm W/m2
13:19 24.7 °C 12.1 °C 1022.7 hPa WSW 3.2 km/h 6.4 km/h 45.4% 0.0 mm W/m2
13:24 25.3 °C 11.5 °C 1022.4 hPa SW 3.2 km/h 6.4 km/h 42.2% 0.0 mm W/m2
13:29 25.2 °C 10.8 °C 1022.4 hPa SW 3.2 km/h 6.4 km/h 40.6% 0.0 mm W/m2
13:34 24.8 °C 10.9 °C 1022.4 hPa West 4.8 km/h 4.8 km/h 41.8% 0.0 mm W/m2
13:39 24.8 °C 10.5 °C 1022.4 hPa SE 4.2 km/h 6.4 km/h 40.6% 0.0 mm W/m2
13:44 24.9 °C 11 °C 1022.4 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 41.6% 0.0 mm W/m2
13:49 25 °C 11.6 °C 1022.0 hPa SSW 4.2 km/h 11.3 km/h 43% 0.0 mm W/m2
13:54 25.2 °C 11.4 °C 1022.0 hPa SSE 4.8 km/h 8 km/h 42% 0.0 mm W/m2
13:59 25.2 °C 11.1 °C 1022.0 hPa SSE 3.2 km/h 8 km/h 41.2% 0.0 mm W/m2
14:04 25.3 °C 11.3 °C 1021.7 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 41.6% 0.0 mm W/m2
14:09 25.3 °C 11.4 °C 1021.7 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 41.8% 0.0 mm W/m2
14:14 25 °C 11.1 °C 1021.7 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 41.6% 0.0 mm W/m2
14:19 24.9 °C 11.3 °C 1021.7 hPa West 3.2 km/h 4.8 km/h 42.4% 0.0 mm W/m2
14:24 23.9 °C 15.4 °C 1021.7 hPa NE 3.5 km/h 12.9 km/h 58.8% 0.0 mm W/m2
14:29 22.9 °C 15.6 °C 1021.7 hPa ENE 5.5 km/h 12.9 km/h 63.2% 0.0 mm W/m2
14:34 22.5 °C 15.8 °C 1022.0 hPa NE 6.4 km/h 9.7 km/h 65.8% 0.0 mm W/m2
14:39 22.2 °C 15.7 °C 1021.7 hPa NNE 6.4 km/h 9.7 km/h 66.8% 0.0 mm W/m2
14:44 22 °C 15.9 °C 1021.7 hPa NE 7.4 km/h 12.9 km/h 68.2% 0.0 mm W/m2
14:49 21.9 °C 15.9 °C 1021.7 hPa ENE 8 km/h 12.9 km/h 69% 0.0 mm W/m2
14:54 21.8 °C 16.1 °C 1021.7 hPa ENE 8 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm W/m2
14:59 21.7 °C 16.1 °C 1022.0 hPa ENE 8 km/h 12.9 km/h 70.6% 0.0 mm W/m2
15:04 21.8 °C 16.1 °C 1022.0 hPa ENE 7.7 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm W/m2
15:09 21.8 °C 16.2 °C 1022.0 hPa ENE 6.4 km/h 9.7 km/h 70.4% 0.0 mm W/m2
15:14 21.7 °C 16.1 °C 1022.0 hPa NE 6.4 km/h 9.7 km/h 70.3% 0.0 mm W/m2
15:19 21.7 °C 16.1 °C 1022.4 hPa ENE 6.4 km/h 9.7 km/h 70.2% 0.0 mm W/m2
15:24 21.7 °C 16.1 °C 1022.4 hPa ENE 6.4 km/h 8 km/h 70.4% 0.0 mm W/m2
15:29 21.6 °C 16.1 °C 1022.4 hPa ENE 7.4 km/h 12.9 km/h 71.2% 0.0 mm W/m2
15:34 21.5 °C 16.2 °C 1022.0 hPa ENE 8 km/h 12.9 km/h 71.8% 0.0 mm W/m2
15:39 21.5 °C 16.2 °C 1022.0 hPa ENE 7.7 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm W/m2
15:44 21.4 °C 16.2 °C 1022.0 hPa ENE 8 km/h 11.3 km/h 72.2% 0.0 mm W/m2
15:49 21.3 °C 16.3 °C 1022.0 hPa ENE 9 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm W/m2
15:54 21.3 °C 16.2 °C 1022.0 hPa ENE 9.7 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm W/m2
15:59 21.1 °C 16.3 °C 1022.0 hPa ENE 9.7 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm W/m2
16:04 21.1 °C 16.3 °C 1022.0 hPa East 9.7 km/h 14.5 km/h 73.8% 0.0 mm W/m2
16:09 21.1 °C 16.1 °C 1022.0 hPa East 9.7 km/h 14.5 km/h 73.4% 0.0 mm W/m2
16:14 21 °C 16.2 °C 1022.0 hPa East 11.3 km/h 11.3 km/h 74% 0.0 mm W/m2
16:19 20.9 °C 16.2 °C 1022.0 hPa ENE 10.3 km/h 12.9 km/h 74.4% 0.0 mm W/m2
16:24 20.9 °C 16.3 °C 1022.0 hPa ENE 8.4 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm W/m2
16:29 21 °C 16.3 °C 1022.0 hPa East 6.8 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm W/m2
16:34 20.9 °C 16.3 °C 1022.0 hPa East 6.4 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm W/m2
16:39 20.9 °C 16.3 °C 1022.0 hPa ENE 7.4 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm W/m2
16:44 20.9 °C 16.4 °C 1022.0 hPa East 6.4 km/h 9.7 km/h 75.6% 0.0 mm W/m2
16:49 20.8 °C 16.4 °C 1022.0 hPa ENE 6.4 km/h 9.7 km/h 76% 0.0 mm W/m2
16:54 20.7 °C 16.4 °C 1022.0 hPa East 6.4 km/h 6.4 km/h 76.5% 0.0 mm W/m2
16:59 20.7 °C 16.5 °C 1022.0 hPa East 4.8 km/h 9.7 km/h 77% 0.0 mm W/m2
17:04 20.6 °C 16.5 °C 1022.0 hPa East 4.8 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm W/m2
17:09 20.6 °C 16.5 °C 1022.0 hPa East 4.8 km/h 6.4 km/h 77.2% 0.0 mm W/m2
17:14 20.6 °C 16.6 °C 1022.0 hPa ESE 3.9 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm W/m2
17:19 20.6 °C 16.1 °C 1022.4 hPa ESE 3.2 km/h 8 km/h 75.4% 0.0 mm W/m2
17:24 20.8 °C 16.1 °C 1022.4 hPa SE 4.8 km/h 8 km/h 74.6% 0.0 mm W/m2
17:29 20.7 °C 15.7 °C 1022.4 hPa SE 3.5 km/h 4.8 km/h 73% 0.0 mm W/m2
17:34 20.7 °C 15.1 °C 1022.4 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 70.4% 0.0 mm W/m2
17:39 20.7 °C 14.4 °C 1022.4 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 67.4% 0.0 mm W/m2
17:44 20.6 °C 14.3 °C 1022.4 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 67% 0.0 mm W/m2
17:49 20.5 °C 14.1 °C 1022.4 hPa SSE 4.8 km/h 8 km/h 67% 0.0 mm W/m2
17:54 20.3 °C 14 °C 1022.4 hPa SSE 5.6 km/h 9.7 km/h 67.3% 0.0 mm W/m2
17:59 20.1 °C 14 °C 1022.4 hPa SSE 6.4 km/h 9.7 km/h 68% 0.0 mm W/m2
18:04 20 °C 14.1 °C 1022.4 hPa SSE 6.4 km/h 8 km/h 69% 0.0 mm W/m2
18:09 19.9 °C 14.2 °C 1022.4 hPa SSE 6.4 km/h 9.7 km/h 69.8% 0.0 mm W/m2
18:14 19.8 °C 14.3 °C 1022.4 hPa SSE 7.2 km/h 12.9 km/h 70.8% 0.0 mm W/m2
18:19 19.7 °C 14.4 °C 1022.4 hPa SSW 8 km/h 16.1 km/h 71.4% 0.0 mm W/m2
18:24 19.6 °C 14.6 °C 1022.4 hPa South 8 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm W/m2
18:29 19.5 °C 14.7 °C 1022.4 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm W/m2
18:34 19.4 °C 14.8 °C 1022.4 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 74.8% 0.0 mm W/m2
18:39 19.3 °C 14.8 °C 1022.4 hPa SSE 8.4 km/h 14.5 km/h 75.4% 0.0 mm W/m2
18:44 19.2 °C 14.9 °C 1022.4 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 76.4% 0.0 mm W/m2
18:49 19.1 °C 15 °C 1022.7 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm W/m2
