Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Ottobre 24, 2023 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 17.9 °C 16.1 °C 17.2 °C
Punto di Rugiada: 16.5 °C 14.2 °C 15.8 °C
Umidita': 93% 87% 91%
Velocita' Vento: 9.7km/h 0.6km/h 6.4km/h
Raffica di Vento: 12.9km/h - -
Direzione Vento- - South
Pressione: 1019.6 hPa 1017.6 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Ottobre 24, 2023
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 16.4 °C 14.3 °C 1019.6 hPa SSE 6.4 km/h 8 km/h 87.3% 0.0 mm W/m2
00:09 16.5 °C 14.3 °C 1019.6 hPa SSE 5.5 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
00:14 16.4 °C 14.2 °C 1019.6 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
00:19 16.3 °C 14.2 °C 1019.3 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 87.6% 0.0 mm W/m2
00:24 16.2 °C 14.2 °C 1019.6 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
00:29 16.3 °C 14.3 °C 1019.3 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
00:34 16.2 °C 14.3 °C 1019.3 hPa South 5.5 km/h 8 km/h 88.4% 0.0 mm W/m2
00:39 16.3 °C 14.4 °C 1019.3 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 89% 0.0 mm W/m2
00:44 16.2 °C 14.4 °C 1019.3 hPa SSW 4.8 km/h 4.8 km/h 89% 0.0 mm W/m2
00:49 16.1 °C 14.4 °C 1019.0 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 89.4% 0.0 mm W/m2
00:54 16.2 °C 14.6 °C 1019.0 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 90.3% 0.0 mm W/m2
00:59 16.3 °C 14.9 °C 1019.0 hPa SSW 5.8 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm W/m2
01:04 16.5 °C 15.2 °C 1019.0 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 91.8% 0.0 mm W/m2
01:09 16.6 °C 15.3 °C 1019.0 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:14 16.7 °C 15.4 °C 1019.0 hPa South 6.4 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:19 16.8 °C 15.5 °C 1018.6 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:24 17 °C 15.8 °C 1018.6 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 92.8% 0.0 mm W/m2
01:29 17.1 °C 15.7 °C 1018.6 hPa SSW 7.4 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:34 17.2 °C 15.8 °C 1018.6 hPa SSW 7.1 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:39 17.2 °C 15.9 °C 1018.3 hPa SSW 8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:44 17.3 °C 15.9 °C 1018.3 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:49 17.3 °C 15.9 °C 1018.3 hPa South 7.7 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:54 17.3 °C 16 °C 1018.3 hPa SSW 7.7 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:59 17.4 °C 16 °C 1018.3 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:04 17.4 °C 16.1 °C 1018.3 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:09 17.4 °C 16.1 °C 1018.3 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:14 17.4 °C 16.1 °C 1018.3 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:19 17.5 °C 16.1 °C 1018.3 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:24 17.4 °C 16.1 °C 1018.3 hPa South 8.4 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:29 17.4 °C 16.1 °C 1018.3 hPa SSE 8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:34 17.4 °C 16.1 °C 1018.0 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:39 17.4 °C 16.1 °C 1018.3 hPa SSW 9 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:44 17.4 °C 16.1 °C 1018.3 hPa SSE 8.4 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:49 17.4 °C 16.2 °C 1018.3 hPa SSW 9.3 km/h 12.9 km/h 92.6% 0.0 mm W/m2
02:54 17.4 °C 16.1 °C 1018.0 hPa South 9.3 km/h 12.9 km/h 92.6% 0.0 mm W/m2
02:59 17.4 °C 16.2 °C 1018.0 hPa SSW 8.7 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm W/m2
03:04 17.4 °C 16.3 °C 1018.3 hPa South 9.3 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm W/m2
03:09 17.5 °C 16.3 °C 1018.3 hPa South 9.7 km/h 11.3 km/h 92.8% 0.0 mm W/m2
03:14 17.5 °C 16.3 °C 1018.0 hPa SSE 9 km/h 11.3 km/h 92.6% 0.0 mm W/m2
03:19 17.5 °C 16.2 °C 1018.0 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:24 17.5 °C 16.2 °C 1018.0 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:29 17.5 °C 16.2 °C 1018.0 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:34 17.6 °C 16.2 °C 1018.0 hPa SSW 8 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:39 17.6 °C 16.2 °C 1018.0 hPa SSW 8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:44 17.6 °C 16.2 °C 1018.0 hPa SSW 8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:49 17.5 °C 16.2 °C 1018.0 hPa SSW 8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:54 17.4 °C 16.1 °C 1018.0 hPa SSW 6.8 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:59 17.4 °C 16.1 °C 1018.0 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:04 17.4 °C 16.1 °C 1017.6 hPa SSW 6.4 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:09 17.3 °C 16 °C 1018.0 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:14 17.3 °C 16 °C 1018.0 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:19 17.4 °C 16 °C 1018.0 hPa South 6.8 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:24 17.4 °C 16.1 °C 1018.0 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:29 17.4 °C 16.1 °C 1018.0 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:34 17.4 °C 16.1 °C 1018.0 hPa South 7.4 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:39 17.4 °C 16.1 °C 1018.0 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:44 17.5 °C 16.1 °C 1018.0 hPa South 5.8 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:49 17.5 °C 16.2 °C 1018.0 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:54 17.6 °C 16.2 °C 1018.0 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
04:59 17.6 °C 16.2 °C 1018.0 hPa South 3.5 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm W/m2
05:04 17.6 °C 16.2 °C 1018.0 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
05:09 17.6 °C 16.3 °C 1018.0 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
05:14 17.6 °C 16.3 °C 1018.0 hPa SSW 4.8 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
05:19 17.7 °C 16.3 °C 1018.0 hPa SE 4.5 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm W/m2
05:24 17.7 °C 16.3 °C 1018.0 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm W/m2
05:29 17.7 °C 16.3 °C 1018.0 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 91.8% 0.0 mm W/m2
05:34 17.7 °C 16.3 °C 1018.0 hPa WSW 0.6 km/h 4.8 km/h 91.8% 0.0 mm W/m2
05:39 17.7 °C 16.4 °C 1018.0 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
05:44 17.8 °C 16.5 °C 1018.0 hPa South 4.2 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
05:49 17.8 °C 16.3 °C 1018.0 hPa SSE 6.1 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm W/m2
05:54 17.8 °C 16.4 °C 1018.0 hPa SSE 4.5 km/h 6.4 km/h 91.2% 0.0 mm W/m2
05:59 17.9 °C 16.4 °C 1018.0 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm W/m2
06:04 17.8 °C 16.3 °C 1018.0 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm W/m2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb