Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Novembre 14, 2023 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 24 °C 11.7 °C 16.7 °C
Punto di Rugiada: 16.2 °C 9.8 °C 12.6 °C
Umidita': 89% 59% 78%
Velocita' Vento: 12.9km/h 0km/h 5.6km/h
Raffica di Vento: 20.9km/h - -
Direzione Vento- - SSW
Pressione: 1020.0 hPa 1017.3 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Novembre 14, 2023
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 12.9 °C 10.1 °C 1019.6 hPa SSW 4.8 km/h 4.8 km/h 83.5% 0.0 mm W/m2
00:09 12.8 °C 10.2 °C 1019.3 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm W/m2
00:14 12.9 °C 10.2 °C 1019.3 hPa SSW 4.8 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm W/m2
00:19 13 °C 10.3 °C 1019.3 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 83.8% 0.0 mm W/m2
00:24 13.1 °C 10.2 °C 1019.3 hPa WSW 4.8 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm W/m2
00:29 13.2 °C 10.4 °C 1019.3 hPa WSW 3.2 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm W/m2
00:34 13.3 °C 10.5 °C 1019.6 hPa WSW 2.9 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm W/m2
00:39 13.3 °C 10.5 °C 1019.6 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 82.8% 0.0 mm W/m2
00:44 13.3 °C 10.5 °C 1019.6 hPa SW 0.3 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm W/m2
00:49 13.4 °C 10.4 °C 1019.6 hPa Calm   1.6 km/h 82% 0.0 mm W/m2
00:54 13.4 °C 10.4 °C 1019.6 hPa Calm     82% 0.0 mm W/m2
00:59 13.3 °C 10.4 °C 1019.6 hPa Calm     82.2% 0.0 mm W/m2
01:04 13.3 °C 10.5 °C 1019.6 hPa Calm     82.8% 0.0 mm W/m2
01:09 13.3 °C 10.4 °C 1019.3 hPa Calm     82.6% 0.0 mm W/m2
01:14 13.2 °C 10.3 °C 1019.3 hPa Calm     83% 0.0 mm W/m2
01:19 13.2 °C 10.4 °C 1019.6 hPa Calm     83% 0.0 mm W/m2
01:24 13.3 °C 10.4 °C 1019.6 hPa Calm   3.2 km/h 83% 0.0 mm W/m2
01:29 13.4 °C 10.5 °C 1019.6 hPa SSW 1.3 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm W/m2
01:34 13.3 °C 10.4 °C 1019.6 hPa SW 2.9 km/h 3.2 km/h 82.4% 0.0 mm W/m2
01:39 13.1 °C 10.2 °C 1019.6 hPa SW 1.9 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm W/m2
01:44 12.9 °C 10.2 °C 1019.6 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 83.8% 0.0 mm W/m2
01:49 12.6 °C 10 °C 1019.6 hPa SW 3.2 km/h 3.2 km/h 83.8% 0.0 mm W/m2
01:54 12.4 °C 9.9 °C 1019.6 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm W/m2
01:59 12.4 °C 10 °C 1019.6 hPa SW 4.5 km/h 6.4 km/h 85.2% 0.0 mm W/m2
02:04 12.4 °C 10 °C 1019.6 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 85.6% 0.0 mm W/m2
02:09 12.4 °C 10.1 °C 1019.6 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:14 12.4 °C 10.1 °C 1019.6 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:19 12.4 °C 10.1 °C 1019.6 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:24 12.5 °C 10.2 °C 1019.6 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:29 12.6 °C 10.3 °C 1019.6 hPa SSW 4.2 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:34 12.6 °C 10.3 °C 1019.3 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:39 12.6 °C 10.4 °C 1019.3 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm W/m2
02:44 12.7 °C 10.3 °C 1019.6 hPa SSW 3.5 km/h 6.4 km/h 85.2% 0.0 mm W/m2
02:49 12.6 °C 10.2 °C 1019.3 hPa SSW 4.2 km/h 8 km/h 85.4% 0.0 mm W/m2
02:54 12.6 °C 10.2 °C 1019.3 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 85.8% 0.0 mm W/m2
02:59 12.5 °C 10.2 °C 1019.3 hPa South 4.2 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
03:04 12.4 °C 10.2 °C 1019.3 hPa SSW 4.4 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm W/m2
03:09 12.4 °C 10.2 °C 1019.3 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm W/m2
03:14 12.4 °C 10.2 °C 1019.3 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm W/m2
03:19 12.4 °C 10.2 °C 1019.3 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
03:24 12.4 °C 10.2 °C 1019.3 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
03:29 12.4 °C 10.2 °C 1019.0 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
03:34 12.4 °C 10.2 °C 1019.0 hPa SSW 6.1 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm W/m2
03:39 12.4 °C 10.2 °C 1019.0 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm W/m2
03:44 12.3 °C 10.1 °C 1019.0 hPa SSW 6.1 km/h 9.7 km/h 86.2% 0.0 mm W/m2
03:49 12.3 °C 10.2 °C 1019.0 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 86.8% 0.0 mm W/m2
03:54 12.3 °C 10.2 °C 1019.0 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm W/m2
03:59 12.2 °C 10.1 °C 1019.0 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:04 12.1 °C 10 °C 1019.3 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:09 12.1 °C 10 °C 1019.3 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:14 12.1 °C 10 °C 1019.3 hPa SSE 3.2 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:19 12.1 °C 10 °C 1019.3 hPa SSE 2.6 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:24 12.1 °C 9.9 °C 1019.3 hPa South 2.3 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:29 12 °C 10 °C 1019.3 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 87.6% 0.0 mm W/m2
04:34 11.9 °C 10 °C 1019.3 hPa South 4.2 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:39 11.9 °C 10 °C 1019.3 hPa SSW 4.2 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:44 11.9 °C 9.9 °C 1019.3 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:49 11.8 °C 9.8 °C 1019.6 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:54 11.7 °C 9.8 °C 1019.6 hPa SSW 3.5 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:59 11.7 °C 9.8 °C 1019.6 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 88.6% 0.0 mm W/m2
05:04 11.7 °C 9.9 °C 1019.6 hPa SSW 4.8 km/h 4.8 km/h 88.8% 0.0 mm W/m2
05:09 11.8 °C 10 °C 1019.6 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 89% 0.0 mm W/m2
05:14 11.9 °C 9.9 °C 1019.6 hPa South 5.1 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:19 11.9 °C 10 °C 1019.6 hPa South 5.5 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:24 12.1 °C 10.1 °C 1019.6 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:29 12.1 °C 10.1 °C 1019.6 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 87.8% 0.0 mm W/m2
05:34 12.1 °C 10.2 °C 1019.6 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:39 12.2 °C 10.2 °C 1019.6 hPa SSW 4.5 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:44 12.3 °C 10.4 °C 1019.6 hPa SSW 4.8 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
05:49 12.5 °C 10.4 °C 1019.6 hPa SSW 4.5 km/h 4.8 km/h 87.2% 0.0 mm W/m2
05:54 12.6 °C 10.5 °C 1019.6 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm W/m2
05:59 12.7 °C 10.6 °C 1019.6 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 87.2% 0.0 mm W/m2
06:04 12.8 °C 10.8 °C 1019.6 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:09 12.9 °C 11 °C 1019.6 hPa SW 4.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:14 13.2 °C 11.2 °C 1019.6 hPa SSW 5.2 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:19 13.3 °C 11.4 °C 1019.3 hPa SW 6.4 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm W/m2
06:24 13.6 °C 11.6 °C 1019.3 hPa SW 6.4 km/h 9.7 km/h 87.6% 0.0 mm W/m2
06:29 13.8 °C 11.7 °C 1019.3 hPa SW 6.4 km/h 9.7 km/h 87% 0.0 mm W/m2
06:34 14.1 °C 11.9 °C 1019.0 hPa SSW 7.6 km/h 12.9 km/h 86.8% 0.0 mm W/m2
06:39 14.2 °C 11.8 °C 1019.0 hPa SSW 8.7 km/h 12.9 km/h 86% 0.0 mm W/m2
06:44 14.1 °C 11.7 °C 1019.0 hPa South 9.7 km/h 12.9 km/h 85.2% 0.0 mm W/m2
06:49 14 °C 11.6 °C 1019.0 hPa SSW 9.7 km/h 9.7 km/h 85.6% 0.0 mm W/m2
06:54 14 °C 11.6 °C 1019.3 hPa SSW 8 km/h 9.7 km/h 85.8% 0.0 mm W/m2
06:59 14 °C 11.5 °C 1019.3 hPa SSW 6.8 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm W/m2
07:04 14 °C 11.4 °C 1019.3 hPa SSW 8 km/h 8 km/h 84.8% 0.0 mm W/m2
07:09 13.9 °C 11.2 °C 1019.3 hPa SSW 8 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm W/m2
07:14 13.7 °C 11 °C 1019.3 hPa SSW 8 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm W/m2
07:19 13.6 °C 10.9 °C 1019.3 hPa SSW 7.7 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm W/m2
07:24 13.6 °C 10.9 °C 1019.6 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm W/m2
07:29 13.6 °C 10.9 °C 1019.6 hPa South 5.5 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm W/m2
07:34 13.7 °C 11 °C 1019.6 hPa South 5.5 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm W/m2
07:39 13.8 °C 11.2 °C 1019.6 hPa South 6.8 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm W/m2
07:44 14 °C 11.2 °C 1019.6 hPa SSW 8 km/h 9.7 km/h 83.2% 0.0 mm W/m2
07:49 14.2 °C 11.4 °C 1019.6 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 83% 0.0 mm W/m2
07:54 14.4 °C 11.5 °C 1020.0 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 82.8% 0.0 mm W/m2
07:59 14.7 °C 11.6 °C 1019.6 hPa South 7.4 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm W/m2
08:04 14.9 °C 11.9 °C 1020.0 hPa SSW 8 km/h 9.7 km/h 82% 0.0 mm W/m2
08:09 15.1 °C 12 °C 1020.0 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 82% 0.0 mm W/m2
08:14 15.4 °C 12.2 °C 1020.0 hPa SSW 8 km/h 14.5 km/h 81.4% 0.0 mm W/m2
08:19 15.6 °C 12.3 °C 1020.0 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 80.8% 0.0 mm W/m2
08:24 15.9 °C 12.5 °C 1020.0 hPa South 8 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm W/m2
08:29 16.1 °C 12.7 °C 1020.0 hPa SSW 7.4 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm W/m2
08:34 16.4 °C 12.8 °C 1020.0 hPa South 6.1 km/h 11.3 km/h 79.4% 0.0 mm W/m2
08:39 16.6 °C 12.9 °C 1020.0 hPa South 6.4 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm W/m2
08:44 16.8 °C 13 °C 1020.0 hPa SSW 6.4 km/h 6.4 km/h 78.5% 0.0 mm W/m2
08:49 16.9 °C 13.1 °C 1020.0 hPa SSW 5.1 km/h 6.4 km/h 78.2% 0.0 mm W/m2
08:54 17 °C 13.1 °C 1020.0 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm W/m2
08:59 17.1 °C 13.4 °C 1020.0 hPa South 4.5 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm W/m2
09:04 17.3 °C 13.5 °C 1019.6 hPa South 3.2 km/h 6.4 km/h 78.4% 0.0 mm W/m2
09:09 17.4 °C 13.5 °C 1020.0 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm W/m2
09:14 17.7 °C 13.8 °C 1019.6 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm W/m2
09:19 17.9 °C 13.9 °C 1019.6 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 77.6% 0.0 mm W/m2
09:24 18.2 °C 14.1 °C 1019.6 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 77% 0.0 mm W/m2
09:29 18.4 °C 14.2 °C 1019.6 hPa South 4.2 km/h 8 km/h 76.6% 0.0 mm W/m2
09:34 18.8 °C 14.4 °C 1019.6 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 76% 0.0 mm W/m2
09:39 18.9 °C 14.4 °C 1019.6 hPa SSW 5.1 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm W/m2
09:44 19.1 °C 14.6 °C 1019.6 hPa South 6.4 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm W/m2
09:49 19.3 °C 14.7 °C 1019.3 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 74.8% 0.0 mm W/m2
09:54 19.5 °C 14.9 °C 1019.3 hPa South 6.8 km/h 9.7 km/h 74.6% 0.0 mm W/m2
09:59 19.7 °C 15.1 °C 1019.3 hPa South 7.1 km/h 9.7 km/h 74.6% 0.0 mm W/m2
10:04 19.9 °C 15.1 °C 1019.3 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 73.8% 0.0 mm W/m2
10:09 20.1 °C 15.1 °C 1019.3 hPa SSW 6.4 km/h 9.7 km/h 73.2% 0.0 mm W/m2
10:14 20.3 °C 15.3 °C 1019.3 hPa South 5.6 km/h 9.7 km/h 73.3% 0.0 mm W/m2
10:19 20.2 °C 15.2 °C 1019.3 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm W/m2
10:24 20.3 °C 15.3 °C 1019.3 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 72.8% 0.0 mm W/m2
10:29 20.5 °C 15.4 °C 1019.3 hPa South 7.4 km/h 11.3 km/h 72.2% 0.0 mm W/m2
10:34 20.8 °C 15.2 °C 1019.3 hPa SSE 6.8 km/h 14.5 km/h 70.6% 0.0 mm W/m2
10:39 20.8 °C 15.4 °C 1019.3 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm W/m2
10:44 20.9 °C 15.3 °C 1019.3 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 70.5% 0.0 mm W/m2
10:49 20.8 °C 15.3 °C 1019.3 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm W/m2
10:54 20.8 °C 15.5 °C 1019.3 hPa SSW 7.7 km/h 8 km/h 71.4% 0.0 mm W/m2
10:59 20.9 °C 15.4 °C 1019.3 hPa SSE 6.1 km/h 9.7 km/h 70.8% 0.0 mm W/m2
11:04 21 °C 15.5 °C 1019.3 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 71% 0.0 mm W/m2
11:09 21 °C 15.6 °C 1019.0 hPa SSW 7.4 km/h 9.7 km/h 71.2% 0.0 mm W/m2
11:14 21 °C 15.6 °C 1019.0 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 71.3% 0.0 mm W/m2
11:19 21.2 °C 15.7 °C 1019.0 hPa SSE 6.4 km/h 8 km/h 70.8% 0.0 mm W/m2
11:24 21.4 °C 15.7 °C 1019.0 hPa South 7.1 km/h 11.3 km/h 69.8% 0.0 mm W/m2
11:29 21.4 °C 15.7 °C 1018.6 hPa SSE 8 km/h 12.9 km/h 69.8% 0.0 mm W/m2
11:34 21.3 °C 15.6 °C 1018.6 hPa South 9.7 km/h 11.3 km/h 69.8% 0.0 mm W/m2
11:39 21.4 °C 15.8 °C 1018.6 hPa SSE 8.7 km/h 11.3 km/h 70.4% 0.0 mm W/m2
11:44 21.4 °C 15.7 °C 1018.6 hPa SSE 6.8 km/h 8 km/h 70% 0.0 mm W/m2
11:49 21.3 °C 15.6 °C 1018.6 hPa SSE 6.4 km/h 8 km/h 70% 0.0 mm W/m2
11:54 21.5 °C 15.7 °C 1018.3 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm W/m2
11:59 21.5 °C 15.6 °C 1018.3 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 69.2% 0.0 mm W/m2
12:04 21.7 °C 15.7 °C 1018.3 hPa South 6.8 km/h 8 km/h 69% 0.0 mm W/m2
12:09 21.8 °C 15.8 °C 1018.3 hPa South 5.1 km/h 8 km/h 69% 0.0 mm W/m2
12:14 21.9 °C 15.9 °C 1018.3 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 68.6% 0.0 mm W/m2
12:19 22.1 °C 16 °C 1018.3 hPa SSE 4.8 km/h 9.7 km/h 68.6% 0.0 mm W/m2
12:24 22.2 °C 16.2 °C 1018.0 hPa SE 4.5 km/h 9.7 km/h 68.6% 0.0 mm W/m2
12:29 22.5 °C 16.1 °C 1018.0 hPa SSE 3.2 km/h 4.8 km/h 67.6% 0.0 mm W/m2
12:34 22.8 °C 16.1 °C 1018.0 hPa SE 2.9 km/h 4.8 km/h 65.8% 0.0 mm W/m2
12:39 23.1 °C 15.8 °C 1017.6 hPa ESE 1.6 km/h 8 km/h 63.6% 0.0 mm W/m2
12:44 23.2 °C 15.7 °C 1017.6 hPa SSW 2 km/h 6.4 km/h 63% 0.0 mm W/m2
12:49 23.3 °C 15.7 °C 1017.6 hPa WSW 4.2 km/h 12.9 km/h 62.4% 0.0 mm W/m2
12:54 23.2 °C 15.3 °C 1017.6 hPa WSW 7.6 km/h 16.1 km/h 61% 0.0 mm W/m2
12:59 23.3 °C 15.3 °C 1017.6 hPa WSW 7.7 km/h 16.1 km/h 61% 0.0 mm W/m2
13:04 23.4 °C 15.4 °C 1017.6 hPa SW 5.8 km/h 6.4 km/h 61% 0.0 mm W/m2
13:09 23.4 °C 15.6 °C 1017.6 hPa WSW 5.5 km/h 12.9 km/h 61.4% 0.0 mm W/m2
13:14 23.4 °C 15.4 °C 1017.3 hPa SW 8 km/h 12.9 km/h 60.8% 0.0 mm W/m2
13:19 23.4 °C 15.4 °C 1017.3 hPa WSW 9 km/h 11.3 km/h 61% 0.0 mm W/m2
13:24 23.4 °C 15.4 °C 1017.3 hPa WSW 8 km/h 14.5 km/h 60.8% 0.0 mm W/m2
13:29 23.5 °C 15.3 °C 1017.3 hPa WSW 8 km/h 14.5 km/h 60% 0.0 mm W/m2
13:34 23.6 °C 15.2 °C 1017.3 hPa West 10 km/h 19.3 km/h 59.4% 0.0 mm W/m2
13:39 23.8 °C 15.5 °C 1017.3 hPa West 10 km/h 19.3 km/h 59.6% 0.0 mm W/m2
13:44 24 °C 15.5 °C 1017.3 hPa WSW 9.7 km/h 17.7 km/h 59% 0.0 mm W/m2
13:49 23.9 °C 15.4 °C 1017.3 hPa West 11.3 km/h 20.9 km/h 59.2% 0.0 mm W/m2
13:54 23.8 °C 15.3 °C 1017.3 hPa West 12.9 km/h 14.5 km/h 59% 0.0 mm W/m2
13:59 23.7 °C 15.3 °C 1017.3 hPa WSW 11.6 km/h 14.5 km/h 59.4% 0.0 mm W/m2
14:04 23.5 °C 15.5 °C 1017.3 hPa WSW 11.3 km/h 12.9 km/h 60.8% 0.0 mm W/m2
14:09 23.3 °C 15.4 °C 1017.3 hPa WSW 10.3 km/h 14.5 km/h 61.2% 0.0 mm W/m2
14:14 23 °C 15.3 °C 1017.6 hPa West 11.3 km/h 14.5 km/h 61.6% 0.0 mm W/m2
14:19 22.9 °C 15.4 °C 1017.6 hPa SW 10.3 km/h 12.9 km/h 62.8% 0.0 mm W/m2
14:24 22.7 °C 15.3 °C 1017.6 hPa SW 9.7 km/h 11.3 km/h 63% 0.0 mm W/m2
14:29 22.6 °C 15.3 °C 1017.6 hPa SW 8.4 km/h 12.9 km/h 63.4% 0.0 mm W/m2
14:34 22.5 °C 15.4 °C 1017.6 hPa WSW 8 km/h 8 km/h 64.3% 0.0 mm W/m2
14:39 22.4 °C 15.5 °C 1017.3 hPa WSW 8 km/h 11.3 km/h 65% 0.0 mm W/m2
14:44 22.3 °C 15.5 °C 1017.6 hPa WSW 6.4 km/h 8 km/h 65.5% 0.0 mm W/m2
14:49 22.2 °C 15.5 °C 1017.6 hPa WSW 5.8 km/h 8 km/h 66% 0.0 mm W/m2
14:54 22.1 °C 15.5 °C 1017.3 hPa WSW 6.4 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm W/m2
14:59 22.1 °C 15.4 °C 1017.6 hPa SW 6.4 km/h 8 km/h 66% 0.0 mm W/m2
15:04 22 °C 15.6 °C 1017.6 hPa SW 4.8 km/h 6.4 km/h 67% 0.0 mm W/m2
15:09 21.9 °C 15.5 °C 1017.6 hPa SW 4.8 km/h 6.4 km/h 67% 0.0 mm W/m2
15:14 21.9 °C 15.6 °C 1017.3 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 67% 0.0 mm W/m2
15:19 21.9 °C 15.6 °C 1017.3 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 67.2% 0.0 mm W/m2
15:24 21.8 °C 15.6 °C 1017.3 hPa SSW 4.4 km/h 6.4 km/h 67.8% 0.0 mm W/m2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb