Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Novembre 16, 2022 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 18.1 °C 14.3 °C 15.7 °C
Punto di Rugiada: 14.8 °C 12.2 °C 13.5 °C
Umidita': 93% 74.4% 87%
Velocita' Vento: 19.3km/h 4.8km/h 12.2km/h
Raffica di Vento: 30.6km/h - -
Direzione Vento- - South
Pressione: 1014.6 hPa 1005.8 hPa -
Precipitazioni: 2.5 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Novembre 16, 2022
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 15.1 °C 12.9 °C 1014.6 hPa SSW 14.5 km/h 19.3 km/h 87% 0.0 mm W/m2
00:09 15.1 °C 12.9 °C 1014.6 hPa South 14.5 km/h 19.3 km/h 87% 0.0 mm W/m2
00:14 15 °C 12.9 °C 1014.6 hPa SSW 14.5 km/h 16.1 km/h 87% 0.0 mm W/m2
00:19 15 °C 12.8 °C 1014.2 hPa SSW 14.5 km/h 19.3 km/h 87% 0.0 mm W/m2
00:24 15 °C 12.8 °C 1014.2 hPa SSW 14.2 km/h 19.3 km/h 87% 0.0 mm W/m2
00:29 14.9 °C 12.7 °C 1014.2 hPa SSW 12.9 km/h 17.7 km/h 87% 0.0 mm W/m2
00:34 14.9 °C 12.8 °C 1014.2 hPa South 13.2 km/h 22.5 km/h 87% 0.0 mm W/m2
00:39 14.9 °C 12.7 °C 1014.2 hPa SSW 14.5 km/h 22.5 km/h 87% 0.0 mm W/m2
00:44 14.9 °C 12.9 °C 1013.9 hPa SSE 14.2 km/h 14.5 km/h 87.8% 0.0 mm W/m2
00:49 14.9 °C 12.9 °C 1013.9 hPa South 12.9 km/h 17.7 km/h 88% 0.0 mm W/m2
00:54 14.8 °C 12.9 °C 1013.9 hPa SSW 12.9 km/h 17.7 km/h 88% 0.0 mm W/m2
00:59 14.8 °C 12.9 °C 1013.9 hPa South 14.2 km/h 17.7 km/h 88% 0.0 mm W/m2
01:04 14.8 °C 12.8 °C 1013.9 hPa SSW 13.3 km/h 17.7 km/h 88% 0.0 mm W/m2
01:09 14.7 °C 12.8 °C 1013.9 hPa SSE 12.9 km/h 17.7 km/h 88% 0.0 mm W/m2
01:14 14.7 °C 12.7 °C 1013.9 hPa SSW 11.3 km/h 12.9 km/h 88% 0.0 mm W/m2
01:19 14.6 °C 12.9 °C 1013.9 hPa South 10 km/h 12.9 km/h 89% 0.0 mm W/m2
01:24 14.6 °C 12.8 °C 1013.9 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 89% 0.0 mm W/m2
01:29 14.6 °C 12.8 °C 1013.9 hPa SSW 10 km/h 16.1 km/h 89% 0.0 mm W/m2
01:34 14.6 °C 12.8 °C 1013.9 hPa SSW 12.1 km/h 12.9 km/h 89% 0.0 mm W/m2
01:39 14.5 °C 12.7 °C 1013.9 hPa SSW 12.9 km/h 14.5 km/h 89% 0.0 mm W/m2
01:44 14.5 °C 12.7 °C 1013.5 hPa South 11.3 km/h 19.3 km/h 89% 0.0 mm W/m2
01:49 14.5 °C 12.7 °C 1013.5 hPa SSW 12.6 km/h 19.3 km/h 89% 0.0 mm W/m2
01:54 14.5 °C 12.8 °C 1013.9 hPa SSW 12.9 km/h 14.5 km/h 89.5% 0.0 mm W/m2
01:59 14.5 °C 12.9 °C 1013.9 hPa South 11.9 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm W/m2
02:04 14.5 °C 12.8 °C 1013.5 hPa SSW 11.3 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm W/m2
02:09 14.5 °C 12.9 °C 1013.5 hPa South 12.2 km/h 17.7 km/h 90% 0.0 mm W/m2
02:14 14.6 °C 13 °C 1013.5 hPa SSW 12.9 km/h 16.1 km/h 90.2% 0.0 mm W/m2
02:19 14.6 °C 13.2 °C 1013.5 hPa SSW 13.7 km/h 19.3 km/h 91% 0.0 mm W/m2
02:24 14.7 °C 13.2 °C 1013.2 hPa SSW 14.5 km/h 17.7 km/h 91% 0.0 mm W/m2
02:29 14.7 °C 13.2 °C 1013.2 hPa South 14.2 km/h 17.7 km/h 91% 0.0 mm W/m2
02:34 14.6 °C 13.2 °C 1013.2 hPa South 12.9 km/h 17.7 km/h 91% 0.0 mm W/m2
02:39 14.6 °C 13.1 °C 1013.2 hPa South 12.9 km/h 17.7 km/h 91% 0.0 mm W/m2
02:44 14.6 °C 13.1 °C 1013.2 hPa South 12.9 km/h 14.5 km/h 91% 0.0 mm W/m2
02:49 14.5 °C 13.1 °C 1012.9 hPa South 12.9 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm W/m2
02:54 14.5 °C 13 °C 1012.9 hPa South 12.9 km/h 19.3 km/h 91% 0.0 mm W/m2
02:59 14.5 °C 13 °C 1012.9 hPa South 12.9 km/h 19.3 km/h 91% 0.0 mm W/m2
03:04 14.5 °C 13 °C 1012.9 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 91% 0.0 mm W/m2
03:09 14.5 °C 13 °C 1012.9 hPa South 11.3 km/h 14.5 km/h 91% 0.0 mm W/m2
03:14 14.5 °C 13 °C 1012.5 hPa South 10.6 km/h 14.5 km/h 91.2% 0.0 mm W/m2
03:19 14.4 °C 13.1 °C 1012.5 hPa SSW 9.7 km/h 16.1 km/h 91.8% 0.0 mm W/m2
03:24 14.5 °C 13.2 °C 1012.5 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:29 14.4 °C 13.2 °C 1012.5 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:34 14.4 °C 13.1 °C 1012.5 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:39 14.4 °C 13.1 °C 1012.5 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:44 14.3 °C 13.1 °C 1012.5 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:49 14.4 °C 13.1 °C 1012.5 hPa SSW 10.3 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
03:54 14.4 °C 13.2 °C 1012.5 hPa South 11.3 km/h 12.9 km/h 92.6% 0.0 mm W/m2
03:59 14.4 °C 13.3 °C 1012.2 hPa SSW 10.6 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm W/m2
04:04 14.5 °C 13.3 °C 1012.2 hPa South 9.7 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm W/m2
04:09 14.5 °C 13.4 °C 1012.2 hPa SSW 9 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm W/m2
04:14 14.5 °C 13.4 °C 1012.2 hPa South 9 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
04:19 14.6 °C 13.5 °C 1011.9 hPa South 9.7 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
04:24 14.7 °C 13.6 °C 1011.9 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
04:29 14.7 °C 13.6 °C 1011.9 hPa SSW 10.3 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
04:34 14.7 °C 13.6 °C 1011.9 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
04:39 14.7 °C 13.6 °C 1011.9 hPa SSW 10.9 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
04:44 14.7 °C 13.6 °C 1011.9 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
04:49 14.7 °C 13.6 °C 1011.9 hPa South 11.3 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
04:54 14.7 °C 13.6 °C 1011.9 hPa South 12.6 km/h 16.1 km/h 93% 0.0 mm W/m2
04:59 14.6 °C 13.5 °C 1011.9 hPa South 11.9 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
05:04 14.6 °C 13.5 °C 1011.9 hPa SSW 10.5 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm W/m2
05:09 14.6 °C 13.5 °C 1011.5 hPa SSW 9.7 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm W/m2
05:14 14.6 °C 13.5 °C 1011.5 hPa South 9.7 km/h 16.1 km/h 93% 0.0 mm W/m2
05:19 14.6 °C 13.5 °C 1011.5 hPa South 9.7 km/h 16.1 km/h 93% 0.0 mm W/m2
05:24 14.6 °C 13.5 °C 1011.5 hPa SSW 9.7 km/h 11.3 km/h 92.8% 0.0 mm W/m2
05:29 14.6 °C 13.5 °C 1011.5 hPa South 9.3 km/h 11.3 km/h 92.8% 0.0 mm W/m2
05:34 14.6 °C 13.5 °C 1011.2 hPa South 9 km/h 14.5 km/h 92.8% 0.0 mm W/m2
05:39 14.6 °C 13.5 °C 1011.2 hPa South 9.7 km/h 16.1 km/h 92.8% 0.0 mm W/m2
05:44 14.6 °C 13.5 °C 1011.2 hPa South 10.3 km/h 16.1 km/h 93% 0.0 mm W/m2
05:49 14.6 °C 13.4 °C 1011.2 hPa South 10.9 km/h 14.5 km/h 92.6% 0.0 mm W/m2
05:54 14.7 °C 13.5 °C 1010.8 hPa South 12.1 km/h 14.5 km/h 92.8% 0.0 mm W/m2
05:59 14.7 °C 13.4 °C 1010.8 hPa SSE 12.9 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:04 14.7 °C 13.4 °C 1010.8 hPa SSE 11.6 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:09 14.6 °C 13.3 °C 1010.8 hPa South 11.3 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:14 14.6 °C 13.3 °C 1010.8 hPa South 9.7 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:19 14.5 °C 13.2 °C 1010.8 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:24 14.5 °C 13.2 °C 1010.5 hPa South 9.7 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:29 14.5 °C 13.2 °C 1010.5 hPa South 10.3 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:34 14.6 °C 13.3 °C 1010.5 hPa SSE 11.3 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:39 14.6 °C 13.3 °C 1010.5 hPa South 11.3 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:44 14.6 °C 13.3 °C 1010.5 hPa South 10.9 km/h 14.5 km/h 91.8% 0.0 mm W/m2
06:49 14.6 °C 13.2 °C 1010.5 hPa SSE 10.9 km/h 14.5 km/h 91% 0.0 mm W/m2
06:54 14.7 °C 13.2 °C 1010.5 hPa SSW 11.7 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm W/m2
06:59 14.7 °C 13.3 °C 1010.5 hPa South 11.9 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm W/m2
07:04 14.8 °C 13.2 °C 1010.5 hPa South 12.9 km/h 17.7 km/h 90% 0.0 mm W/m2
07:09 14.8 °C 13.2 °C 1010.5 hPa South 13.5 km/h 17.7 km/h 90% 0.0 mm W/m2
07:14 14.8 °C 13.2 °C 1010.2 hPa SSW 13.8 km/h 14.5 km/h 90% 0.0 mm W/m2
07:19 14.8 °C 13.1 °C 1010.2 hPa South 12.9 km/h 17.7 km/h 89.6% 0.0 mm W/m2
07:24 14.8 °C 13 °C 1010.2 hPa SSW 12.9 km/h 12.9 km/h 89% 0.0 mm W/m2
07:29 14.8 °C 12.9 °C 1010.2 hPa South 11.9 km/h 12.9 km/h 88.2% 0.0 mm W/m2
07:34 14.8 °C 12.7 °C 1010.2 hPa SSW 11.3 km/h 12.9 km/h 87% 0.0 mm W/m2
07:39 14.9 °C 12.5 °C 1010.2 hPa South 11.3 km/h 17.7 km/h 85.4% 0.0 mm W/m2
07:44 15.1 °C 12.3 °C 1010.2 hPa South 13.2 km/h 22.5 km/h 83.6% 0.0 mm W/m2
07:49 15.2 °C 12.2 °C 1010.2 hPa South 15.1 km/h 22.5 km/h 82.4% 0.0 mm W/m2
07:54 15.3 °C 12.3 °C 1010.2 hPa South 15.8 km/h 22.5 km/h 82% 0.0 mm W/m2
07:59 15.5 °C 12.4 °C 1009.8 hPa South 14.2 km/h 19.3 km/h 82% 0.0 mm W/m2
08:04 15.6 °C 12.6 °C 1010.2 hPa South 13.3 km/h 20.9 km/h 82% 0.0 mm W/m2
08:09 15.7 °C 12.7 °C 1010.2 hPa SSW 13.5 km/h 20.9 km/h 82.2% 0.0 mm W/m2
08:14 15.7 °C 12.8 °C 1009.8 hPa SSW 12.9 km/h 20.9 km/h 82.8% 0.0 mm W/m2
08:19 15.7 °C 12.8 °C 1010.2 hPa SSE 12.2 km/h 12.9 km/h 83% 0.0 mm W/m2
08:24 15.7 °C 12.8 °C 1009.8 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 83% 0.0 mm W/m2
08:29 15.9 °C 12.8 °C 1009.8 hPa SSW 10.9 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm W/m2
08:34 16.2 °C 12.8 °C 1009.8 hPa South 11.3 km/h 12.9 km/h 80.5% 0.0 mm W/m2
08:39 16.5 °C 12.8 °C 1010.2 hPa SSW 13.5 km/h 24.1 km/h 79% 0.0 mm W/m2
08:44 16.8 °C 12.9 °C 1009.8 hPa South 15.1 km/h 29 km/h 77.8% 0.0 mm W/m2
08:49 17 °C 13 °C 1009.8 hPa SSW 16.1 km/h 29 km/h 77% 0.0 mm W/m2
08:54 17.2 °C 12.9 °C 1009.8 hPa SSW 16.1 km/h 20.9 km/h 76.3% 0.0 mm W/m2
08:59 17.1 °C 12.8 °C 1009.8 hPa SSW 17.4 km/h 22.5 km/h 75.6% 0.0 mm W/m2
09:04 17.1 °C 12.9 °C 1009.8 hPa South 17.7 km/h 19.3 km/h 76.4% 0.0 mm W/m2
09:09 17 °C 12.8 °C 1009.5 hPa SSW 15.8 km/h 19.3 km/h 76.2% 0.0 mm W/m2
09:14 17.1 °C 12.9 °C 1009.5 hPa South 13.5 km/h 20.9 km/h 76.2% 0.0 mm W/m2
09:19 17.2 °C 12.9 °C 1009.5 hPa South 13.8 km/h 20.9 km/h 76% 0.0 mm W/m2
09:24 17.3 °C 13 °C 1009.5 hPa South 14.9 km/h 24.1 km/h 75.8% 0.0 mm W/m2
09:29 17.4 °C 13.2 °C 1009.5 hPa South 16.1 km/h 24.1 km/h 76% 0.0 mm W/m2
09:34 17.5 °C 13.2 °C 1009.1 hPa SSW 14.5 km/h 17.7 km/h 76% 0.0 mm W/m2
09:39 17.5 °C 13.2 °C 1009.1 hPa SSW 12.9 km/h 25.7 km/h 76% 0.0 mm W/m2
09:44 17.6 °C 13.2 °C 1009.1 hPa SSW 14.5 km/h 25.7 km/h 75.8% 0.0 mm W/m2
09:49 17.7 °C 13.2 °C 1009.5 hPa SSW 15.4 km/h 22.5 km/h 75% 0.0 mm W/m2
09:54 18 °C 13.5 °C 1009.5 hPa SSE 16.1 km/h 24.1 km/h 75% 0.0 mm W/m2
09:59 18.1 °C 13.4 °C 1009.5 hPa South 16.1 km/h 24.1 km/h 74.4% 0.0 mm W/m2
10:04 18 °C 13.5 °C 1009.5 hPa SSE 16.4 km/h 27.4 km/h 75% 0.0 mm W/m2
10:09 18 °C 13.6 °C 1009.5 hPa South 18 km/h 27.4 km/h 75.6% 0.0 mm W/m2
10:14 17.9 °C 13.6 °C 1009.5 hPa SSW 18 km/h 24.1 km/h 76% 0.0 mm W/m2
10:19 17.9 °C 13.7 °C 1009.5 hPa SSW 17.1 km/h 24.1 km/h 76.6% 0.0 mm W/m2
10:24 17.9 °C 13.7 °C 1009.5 hPa South 14.5 km/h 22.5 km/h 76.6% 0.0 mm W/m2
10:29 17.8 °C 13.7 °C 1009.1 hPa South 15.1 km/h 24.1 km/h 76.8% 0.0 mm W/m2
10:34 17.8 °C 13.7 °C 1009.1 hPa South 16.1 km/h 22.5 km/h 77% 0.0 mm W/m2
10:39 17.7 °C 13.6 °C 1009.5 hPa South 15.4 km/h 22.5 km/h 77% 0.0 mm W/m2
10:44 17.6 °C 13.6 °C 1009.1 hPa South 14.5 km/h 19.3 km/h 77.8% 0.0 mm W/m2
10:49 17.5 °C 13.6 °C 1009.1 hPa South 13.8 km/h 19.3 km/h 77.8% 0.0 mm W/m2
10:54 17.4 °C 13.4 °C 1009.1 hPa SSW 14.2 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm W/m2
10:59 17.4 °C 13.5 °C 1009.1 hPa South 12.9 km/h 16.1 km/h 77.8% 0.0 mm W/m2
11:04 17.3 °C 13.7 °C 1009.1 hPa South 10.5 km/h 11.3 km/h 79.8% 0.0 mm W/m2
11:09 17.1 °C 13.8 °C 1009.1 hPa SSE 9 km/h 11.3 km/h 80.8% 0.0 mm W/m2
11:14 17 °C 13.9 °C 1008.8 hPa SE 7.1 km/h 11.3 km/h 82.2% 0.0 mm W/m2
11:19 16.9 °C 14.1 °C 1008.8 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 83% 0.0 mm W/m2
11:24 16.9 °C 14.1 °C 1008.8 hPa South 6.8 km/h 9.7 km/h 83.6% 0.0 mm W/m2
11:29 16.8 °C 14.1 °C 1008.8 hPa SSW 8.4 km/h 14.5 km/h 84.2% 0.0 mm W/m2
11:34 16.7 °C 14.2 °C 1008.5 hPa SSE 10.3 km/h 11.3 km/h 85% 2.3 mm W/m2
11:39 16.6 °C 14.3 °C 1008.5 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 86% 2.3 mm W/m2
11:44 16.5 °C 14.3 °C 1008.5 hPa SSW 9 km/h 14.5 km/h 86.6% 1.5 mm W/m2
11:49 16.5 °C 14.4 °C 1008.1 hPa SSW 8 km/h 11.3 km/h 87% 1.0 mm W/m2
11:54 16.6 °C 14.4 °C 1008.5 hPa SW 8 km/h 12.9 km/h 87% 1.0 mm W/m2
11:59 16.6 °C 14.4 °C 1008.5 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 87.2% 1.0 mm W/m2
12:04 16.5 °C 14.5 °C 1008.5 hPa SW 7.2 km/h 8 km/h 88% 1.0 mm W/m2
12:09 16.5 °C 14.5 °C 1008.5 hPa WSW 5.5 km/h 9.7 km/h 88% 2.3 mm W/m2
12:14 16.4 °C 14.5 °C 1008.5 hPa WSW 5.8 km/h 9.7 km/h 88.6% 3.0 mm W/m2
12:19 16.2 °C 14.4 °C 1008.5 hPa SW 6.4 km/h 8 km/h 89% 7.4 mm W/m2
12:24 16.2 °C 14.4 °C 1008.5 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 89.5% 6.1 mm W/m2
12:29 16.1 °C 14.4 °C 1008.5 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 90% 4.6 mm W/m2
12:34 16.1 °C 14.4 °C 1008.1 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 90% 3.6 mm W/m2
12:39 16.1 °C 14.5 °C 1008.1 hPa SSW 7.7 km/h 12.9 km/h 90.6% 3.3 mm W/m2
12:44 16.1 °C 14.6 °C 1007.8 hPa South 8 km/h 8 km/h 91% 2.3 mm W/m2
12:49 16.1 °C 14.6 °C 1007.8 hPa SSE 7.4 km/h 8 km/h 91% 2.3 mm W/m2
12:54 16.1 °C 14.7 °C 1007.5 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 91% 1.5 mm W/m2
12:59 16.2 °C 14.7 °C 1007.5 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 91% 1.5 mm W/m2
13:04 16.2 °C 14.8 °C 1007.5 hPa SSE 6.4 km/h 9.7 km/h 91% 1.5 mm W/m2
13:09 16.2 °C 14.8 °C 1007.5 hPa SSE 7.4 km/h 11.3 km/h 91% 1.0 mm W/m2
13:14 16.3 °C 14.8 °C 1007.1 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 91% 0.0 mm W/m2
13:19 16.3 °C 14.7 °C 1007.1 hPa South 8.7 km/h 12.9 km/h 90% 0.0 mm W/m2
13:24 16.4 °C 14.8 °C 1006.8 hPa South 9.7 km/h 17.7 km/h 90% 0.0 mm W/m2
13:29 16.5 °C 14.7 °C 1006.8 hPa South 10 km/h 17.7 km/h 89.6% 0.0 mm W/m2
13:34 16.5 °C 14.7 °C 1006.8 hPa South 12.5 km/h 16.1 km/h 89% 0.0 mm W/m2
13:39 16.6 °C 14.7 °C 1006.8 hPa South 13.8 km/h 20.9 km/h 88.8% 0.0 mm W/m2
13:44 16.7 °C 14.7 °C 1006.8 hPa SSW 15.1 km/h 22.5 km/h 88% 0.0 mm W/m2
13:49 16.7 °C 14.7 °C 1006.8 hPa South 16.1 km/h 22.5 km/h 88% 0.0 mm W/m2
13:54 16.7 °C 14.7 °C 1006.8 hPa South 16.1 km/h 22.5 km/h 88% 0.0 mm W/m2
13:59 16.7 °C 14.7 °C 1006.8 hPa SSW 15.4 km/h 17.7 km/h 88% 0.0 mm W/m2
14:04 16.8 °C 14.6 °C 1006.4 hPa SSW 14.5 km/h 20.9 km/h 87.3% 0.0 mm W/m2
14:09 16.8 °C 14.6 °C 1006.4 hPa SSW 14.8 km/h 20.9 km/h 87% 0.0 mm W/m2
14:14 16.8 °C 14.7 °C 1006.8 hPa SSW 14.5 km/h 22.5 km/h 87% 0.0 mm W/m2
14:19 16.9 °C 14.7 °C 1006.4 hPa SSW 14.8 km/h 25.7 km/h 87% 0.0 mm W/m2
14:24 17 °C 14.8 °C 1006.4 hPa South 16.1 km/h 25.7 km/h 87% 0.0 mm W/m2
14:29 17 °C 14.7 °C 1006.4 hPa SSW 17.1 km/h 24.1 km/h 86.2% 0.0 mm W/m2
14:34 17 °C 14.6 °C 1006.4 hPa South 18.7 km/h 24.1 km/h 85.6% 0.0 mm W/m2
14:39 17 °C 14.4 °C 1006.4 hPa South 19 km/h 24.1 km/h 85% 0.0 mm W/m2
14:44 16.9 °C 14.3 °C 1006.4 hPa South 18.7 km/h 30.6 km/h 85% 0.0 mm W/m2
14:49 16.8 °C 14.2 °C 1006.1 hPa SSE 19.3 km/h 22.5 km/h 85% 0.0 mm W/m2
14:54 16.7 °C 14.2 °C 1006.1 hPa South 18.1 km/h 19.3 km/h 85% 0.0 mm W/m2
14:59 16.7 °C 14.1 °C 1005.8 hPa SSW 17.7 km/h 25.7 km/h 85% 0.0 mm W/m2
15:04 16.7 °C 14.1 °C 1006.1 hPa South 17.7 km/h 20.9 km/h 85% 0.0 mm W/m2
15:08 16.7 °C 14.1 °C 1005.8 hPa SSW 17.3 km/h 20.9 km/h 85% 0.0 mm W/m2
15:14 16.7 °C 14.1 °C 1005.8 hPa South 16.4 km/h 20.9 km/h 84.8% 0.0 mm W/m2
15:19 16.7 °C 14 °C 1005.8 hPa SSW 17.7 km/h 24.1 km/h 84.2% 0.0 mm W/m2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb