Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Dicembre 30, 2022 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 13.5 °C 9.4 °C 10.5 °C
Punto di Rugiada: 10.3 °C 8.2 °C 9.1 °C
Umidita': 94% 80% 91%
Velocita' Vento: 15.7km/h 6.4km/h 10.9km/h
Raffica di Vento: 24.1km/h - -
Direzione Vento- - SSW
Pressione: 1026.4 hPa 1024.4 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Dicembre 30, 2022
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 10.3 °C 9.1 °C 1025.7 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:09 10.3 °C 9.1 °C 1025.7 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:14 10.4 °C 9.2 °C 1025.4 hPa SSW 11.3 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:19 10.4 °C 9.2 °C 1025.7 hPa SSW 11.3 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:24 10.4 °C 9.2 °C 1025.4 hPa South 11.3 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:29 10.4 °C 9.2 °C 1025.4 hPa South 10.3 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:34 10.3 °C 9.1 °C 1025.4 hPa South 10.9 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:39 10.3 °C 9.1 °C 1025.1 hPa South 9.7 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:44 10.3 °C 9.1 °C 1025.1 hPa South 9.7 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:49 10.4 °C 9.2 °C 1025.1 hPa South 10.6 km/h 14.5 km/h 92.2% 0.0 mm W/m2
00:54 10.4 °C 9.2 °C 1025.1 hPa SSW 10.1 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:59 10.5 °C 9.4 °C 1025.1 hPa SSW 9.3 km/h 11.3 km/h 92.8% 0.0 mm W/m2
01:04 10.6 °C 9.5 °C 1025.1 hPa South 9.7 km/h 12.9 km/h 92.6% 0.0 mm W/m2
01:09 10.7 °C 9.5 °C 1025.1 hPa South 9.7 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:14 10.8 °C 9.6 °C 1025.1 hPa South 11.6 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:19 10.8 °C 9.6 °C 1024.7 hPa South 12.9 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:24 10.8 °C 9.5 °C 1025.1 hPa SSW 12.9 km/h 14.5 km/h 91.5% 0.0 mm W/m2
01:29 10.8 °C 9.5 °C 1024.7 hPa SSW 12.2 km/h 14.5 km/h 91.6% 0.0 mm W/m2
01:34 10.8 °C 9.5 °C 1025.1 hPa SSW 11.6 km/h 14.5 km/h 91.2% 0.0 mm W/m2
01:39 10.8 °C 9.4 °C 1025.1 hPa SSW 11.9 km/h 14.5 km/h 91% 0.0 mm W/m2
01:44 10.7 °C 9.3 °C 1025.1 hPa South 11.6 km/h 14.5 km/h 91% 0.0 mm W/m2
01:49 10.6 °C 9.2 °C 1025.1 hPa South 9.3 km/h 12.9 km/h 91% 0.0 mm W/m2
01:54 10.5 °C 9.2 °C 1025.1 hPa South 8 km/h 8 km/h 91.3% 0.0 mm W/m2
01:59 10.4 °C 9.1 °C 1024.7 hPa South 8 km/h 8 km/h 91.4% 0.0 mm W/m2
02:04 10.3 °C 9 °C 1025.1 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 91.8% 0.0 mm W/m2
02:09 10.2 °C 9 °C 1024.7 hPa South 6.4 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:14 10.1 °C 8.9 °C 1024.7 hPa South 7.1 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:19 10.1 °C 8.9 °C 1024.7 hPa South 8.7 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:24 10.2 °C 8.9 °C 1024.7 hPa South 10.1 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:29 10.1 °C 8.9 °C 1025.1 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 92.2% 0.0 mm W/m2
02:34 10.1 °C 8.9 °C 1025.1 hPa SSW 9.3 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:39 10 °C 8.8 °C 1024.7 hPa South 8.7 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:44 9.9 °C 8.8 °C 1024.7 hPa South 9 km/h 12.9 km/h 92.2% 0.0 mm W/m2
02:49 9.9 °C 8.8 °C 1024.7 hPa South 9.7 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:54 9.9 °C 8.8 °C 1024.7 hPa South 9.3 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:59 9.8 °C 8.7 °C 1024.7 hPa South 9.7 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm W/m2
03:04 9.8 °C 8.7 °C 1024.7 hPa South 10 km/h 16.1 km/h 93% 0.0 mm W/m2
03:09 9.7 °C 8.7 °C 1024.7 hPa South 10.6 km/h 16.1 km/h 93% 0.0 mm W/m2
03:14 9.7 °C 8.6 °C 1024.4 hPa South 9.7 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm W/m2
03:19 9.6 °C 8.6 °C 1024.7 hPa South 10.6 km/h 16.1 km/h 93.2% 0.0 mm W/m2
03:24 9.6 °C 8.7 °C 1024.7 hPa SSE 11.3 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:29 9.6 °C 8.7 °C 1024.4 hPa SSE 10.6 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:34 9.6 °C 8.7 °C 1024.7 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:39 9.7 °C 8.7 °C 1024.4 hPa South 10 km/h 20.9 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:44 9.8 °C 8.9 °C 1024.7 hPa SSE 12.1 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:49 10 °C 9.1 °C 1024.7 hPa South 12.9 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:54 10.1 °C 9.1 °C 1024.4 hPa SSW 12.9 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:59 10.1 °C 9.2 °C 1024.4 hPa SSW 12.9 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:04 10.1 °C 9.1 °C 1024.4 hPa South 10.6 km/h 11.3 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:09 10.1 °C 9.1 °C 1024.4 hPa SSW 9.7 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:14 10.1 °C 9.1 °C 1024.4 hPa SSW 10.6 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:19 10.1 °C 9.2 °C 1024.4 hPa SSW 11.3 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:24 10.2 °C 9.3 °C 1024.4 hPa SSW 11.3 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:29 10.3 °C 9.4 °C 1024.4 hPa SSW 12.6 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:34 10.4 °C 9.5 °C 1024.4 hPa SSW 13.3 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:39 10.5 °C 9.5 °C 1024.4 hPa South 12.6 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:44 10.5 °C 9.5 °C 1024.4 hPa SSW 12.2 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm W/m2
04:49 10.4 °C 9.3 °C 1024.4 hPa South 11.3 km/h 16.1 km/h 93.2% 0.0 mm W/m2
04:54 10.3 °C 9.3 °C 1024.4 hPa South 10.3 km/h 16.1 km/h 93% 0.0 mm W/m2
04:59 10.3 °C 9.2 °C 1024.4 hPa South 8.4 km/h 12.9 km/h 93.2% 0.0 mm W/m2
05:04 10.2 °C 9.1 °C 1024.4 hPa South 8.9 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm W/m2
05:09 10.1 °C 9 °C 1024.4 hPa South 9.7 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
05:14 10 °C 9 °C 1024.4 hPa South 9.7 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
05:19 10 °C 9 °C 1024.4 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
05:24 10 °C 9 °C 1024.4 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
05:29 10.1 °C 9 °C 1024.4 hPa SSW 10.9 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
05:34 10.2 °C 9.1 °C 1024.4 hPa South 11.3 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
05:39 10.2 °C 9.1 °C 1024.4 hPa SSW 12.9 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
05:44 10.2 °C 9.1 °C 1024.4 hPa South 11.3 km/h 16.1 km/h 92.8% 0.0 mm W/m2
05:49 10.1 °C 8.9 °C 1024.4 hPa SSW 11.3 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
05:54 10.1 °C 8.8 °C 1024.7 hPa South 11.3 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
05:59 10 °C 8.9 °C 1024.7 hPa SSW 11.9 km/h 19.3 km/h 92.6% 0.0 mm W/m2
06:04 10.1 °C 8.9 °C 1024.7 hPa SSW 13.3 km/h 17.7 km/h 92.5% 0.0 mm W/m2
06:09 10.1 °C 8.9 °C 1024.7 hPa SSW 14.5 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:14 10 °C 8.8 °C 1024.7 hPa South 12.9 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:19 10 °C 8.8 °C 1024.7 hPa SSW 11.9 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:24 9.9 °C 8.7 °C 1024.7 hPa South 11.3 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:29 9.9 °C 8.7 °C 1025.1 hPa SSW 11.3 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:34 9.9 °C 8.7 °C 1025.1 hPa SSW 11.3 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:39 9.9 °C 8.6 °C 1025.1 hPa SSW 10 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:44 9.8 °C 8.6 °C 1025.1 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:49 9.8 °C 8.6 °C 1025.1 hPa South 9.3 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:54 9.7 °C 8.5 °C 1025.4 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
06:59 9.6 °C 8.4 °C 1025.4 hPa South 8.4 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
07:04 9.5 °C 8.3 °C 1025.4 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
07:09 9.4 °C 8.2 °C 1025.4 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 92.2% 0.0 mm W/m2
07:14 9.4 °C 8.4 °C 1025.4 hPa SSW 9.7 km/h 16.1 km/h 93% 0.0 mm W/m2
07:19 9.5 °C 8.4 °C 1025.4 hPa SSW 11.9 km/h 16.1 km/h 93% 0.0 mm W/m2
07:24 9.4 °C 8.4 °C 1025.4 hPa SSW 11.7 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
07:29 9.4 °C 8.4 °C 1025.4 hPa SSW 10.9 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
07:34 9.4 °C 8.4 °C 1025.4 hPa SSW 10.1 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
07:39 9.5 °C 8.4 °C 1025.4 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
07:44 9.6 °C 8.5 °C 1025.4 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
07:49 9.6 °C 8.6 °C 1025.4 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
07:54 9.7 °C 8.7 °C 1025.4 hPa South 10.9 km/h 17.7 km/h 93% 0.0 mm W/m2
07:59 9.8 °C 8.6 °C 1025.1 hPa South 12.9 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm W/m2
08:04 10 °C 8.7 °C 1025.1 hPa South 12.5 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
08:09 10 °C 8.8 °C 1025.1 hPa SSW 11.3 km/h 16.1 km/h 91.8% 0.0 mm W/m2
08:14 10.1 °C 8.8 °C 1025.4 hPa SSW 11.3 km/h 11.3 km/h 91.3% 0.0 mm W/m2
08:19 10.3 °C 8.9 °C 1025.4 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 91% 0.0 mm W/m2
08:24 10.3 °C 8.9 °C 1025.4 hPa SW 9.7 km/h 17.7 km/h 91% 0.0 mm W/m2
08:29 10.4 °C 8.8 °C 1025.7 hPa SSW 9.7 km/h 17.7 km/h 90.2% 0.0 mm W/m2
08:34 10.5 °C 8.9 °C 1025.7 hPa SSW 9.7 km/h 11.3 km/h 90% 0.0 mm W/m2
08:39 10.5 °C 8.9 °C 1025.4 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 89.6% 0.0 mm W/m2
08:44 10.5 °C 8.7 °C 1025.4 hPa South 9.7 km/h 11.3 km/h 89% 0.0 mm W/m2
08:49 10.5 °C 8.8 °C 1025.4 hPa South 9.7 km/h 11.3 km/h 89% 0.0 mm W/m2
08:54 10.6 °C 8.9 °C 1025.4 hPa SSW 9.7 km/h 16.1 km/h 89% 0.0 mm W/m2
08:59 10.7 °C 9 °C 1025.4 hPa SSW 11.6 km/h 19.3 km/h 88.8% 0.0 mm W/m2
09:04 10.8 °C 8.9 °C 1025.4 hPa South 13.2 km/h 17.7 km/h 88% 0.0 mm W/m2
09:09 10.9 °C 9.1 °C 1025.4 hPa SSW 14.2 km/h 17.7 km/h 88% 0.0 mm W/m2
09:14 11.1 °C 9.2 °C 1025.7 hPa SSW 13.7 km/h 16.1 km/h 88% 0.0 mm W/m2
09:19 11.2 °C 9.3 °C 1025.7 hPa SSW 12.6 km/h 16.1 km/h 88% 0.0 mm W/m2
09:24 11.5 °C 9.5 °C 1025.7 hPa SSE 10.9 km/h 16.1 km/h 88% 0.0 mm W/m2
09:29 11.7 °C 9.6 °C 1025.7 hPa SSE 10 km/h 17.7 km/h 87.2% 0.0 mm W/m2
09:34 11.9 °C 9.8 °C 1025.7 hPa South 10.9 km/h 14.5 km/h 87% 0.0 mm W/m2
09:39 12 °C 9.8 °C 1025.7 hPa South 10.3 km/h 16.1 km/h 86.2% 0.0 mm W/m2
09:44 12.2 °C 9.9 °C 1026.1 hPa South 10.3 km/h 14.5 km/h 85.8% 0.0 mm W/m2
09:49 12.3 °C 9.8 °C 1026.1 hPa SSW 12.2 km/h 16.1 km/h 84.8% 0.0 mm W/m2
09:54 12.5 °C 9.9 °C 1026.4 hPa South 12.6 km/h 17.7 km/h 84.4% 0.0 mm W/m2
09:59 12.7 °C 10 °C 1026.4 hPa South 11.3 km/h 16.1 km/h 83.8% 0.0 mm W/m2
10:04 12.8 °C 10.1 °C 1026.4 hPa SSW 11.3 km/h 17.7 km/h 83.4% 0.0 mm W/m2
10:09 13 °C 10.1 °C 1026.4 hPa SSW 11.3 km/h 17.7 km/h 83% 0.0 mm W/m2
10:14 13.2 °C 10.2 °C 1026.4 hPa SW 11.6 km/h 16.1 km/h 82.4% 0.0 mm W/m2
10:19 13.3 °C 10.3 °C 1026.4 hPa South 12.2 km/h 16.1 km/h 82.2% 0.0 mm W/m2
10:24 13.5 °C 10.3 °C 1026.1 hPa SSW 10 km/h 17.7 km/h 81.4% 0.0 mm W/m2
10:29 13.4 °C 10 °C 1026.4 hPa SSW 11.6 km/h 17.7 km/h 80% 0.0 mm W/m2
10:34 13.3 °C 10.1 °C 1026.4 hPa South 15.7 km/h 17.7 km/h 80.5% 0.0 mm W/m2
10:39 13.4 °C 10.2 °C 1026.1 hPa South 15.1 km/h 24.1 km/h 81% 0.0 mm W/m2
10:44 13.4 °C 10.1 °C 1026.1 hPa SSW 14.5 km/h 24.1 km/h 80.6% 0.0 mm W/m2
10:49 13.3 °C 10 °C 1026.1 hPa South 15.1 km/h 20.9 km/h 80% 0.0 mm W/m2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb