Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Dicembre 5, 2022 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 13.6 °C 12.6 °C 13 °C
Punto di Rugiada: 12.2 °C 11.4 °C 11.8 °C
Umidita': 94% 91% 93%
Velocita' Vento: 16.1km/h 2.6km/h 10.9km/h
Raffica di Vento: 24.1km/h - -
Direzione Vento- - South
Pressione: 1021.3 hPa 1021.0 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Dicembre 5, 2022
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 13.5 °C 12.1 °C 1021.0 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 91% 0.0 mm W/m2
00:09 13.5 °C 12.2 °C 1021.0 hPa SW 11.9 km/h 20.9 km/h 91.8% 0.0 mm W/m2
00:14 13.5 °C 12.2 °C 1021.0 hPa SW 14.8 km/h 24.1 km/h 91.8% 0.0 mm W/m2
00:19 13.6 °C 12.1 °C 1021.0 hPa SW 16.1 km/h 24.1 km/h 91.2% 0.0 mm W/m2
00:24 13.5 °C 12.2 °C 1021.0 hPa SW 16.1 km/h 24.1 km/h 91.6% 0.0 mm W/m2
00:29 13.5 °C 12.1 °C 1021.0 hPa SSW 15.4 km/h 20.9 km/h 91.2% 0.0 mm W/m2
00:34 13.5 °C 12.2 °C 1021.0 hPa SSW 14.5 km/h 20.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:39 13.4 °C 12.2 °C 1021.0 hPa SSW 13.5 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:44 13.3 °C 12.1 °C 1021.0 hPa South 14.5 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:49 13.3 °C 12 °C 1021.0 hPa SSW 13.5 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:54 13.2 °C 11.9 °C 1021.0 hPa South 12.9 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:59 13.2 °C 11.9 °C 1021.0 hPa SSE 12.9 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:04 13.1 °C 11.9 °C 1021.0 hPa SSE 12.9 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:09 13.1 °C 11.8 °C 1021.0 hPa SSW 12.9 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:14 13.1 °C 11.9 °C 1021.0 hPa South 11.6 km/h 14.5 km/h 92.2% 0.0 mm W/m2
01:19 13.1 °C 11.8 °C 1021.0 hPa South 11.6 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:24 13 °C 11.7 °C 1021.0 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm W/m2
01:29 13 °C 11.8 °C 1021.0 hPa SSW 11.3 km/h 17.7 km/h 92.4% 0.0 mm W/m2
01:34 12.9 °C 11.7 °C 1021.0 hPa South 11.7 km/h 17.7 km/h 92.8% 0.0 mm W/m2
01:39 12.9 °C 11.8 °C 1021.0 hPa SSW 13.5 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:44 13 °C 11.9 °C 1021.0 hPa SSW 15.8 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:49 13.1 °C 11.9 °C 1021.0 hPa SSW 14.2 km/h 19.3 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:54 13 °C 11.9 °C 1021.0 hPa SSW 12.1 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:59 13 °C 11.8 °C 1021.0 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:04 12.9 °C 11.8 °C 1021.0 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:09 12.9 °C 11.8 °C 1021.0 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:14 12.9 °C 11.8 °C 1021.0 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:19 12.8 °C 11.7 °C 1021.0 hPa SSW 11.3 km/h 16.1 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:24 12.8 °C 11.7 °C 1021.0 hPa SSW 11.3 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:29 12.8 °C 11.6 °C 1021.3 hPa SSW 10 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:34 12.7 °C 11.6 °C 1021.3 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:39 12.6 °C 11.5 °C 1021.3 hPa SSW 10.3 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:44 12.6 °C 11.4 °C 1021.3 hPa South 9.7 km/h 17.7 km/h 93% 0.0 mm W/m2
02:49 12.6 °C 11.6 °C 1021.3 hPa South 10 km/h 17.7 km/h 93.4% 0.0 mm W/m2
02:54 12.7 °C 11.7 °C 1021.3 hPa South 11.3 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm W/m2
02:59 12.7 °C 11.8 °C 1021.3 hPa SW 11.3 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:04 12.8 °C 11.8 °C 1021.3 hPa South 10.5 km/h 12.9 km/h 93.8% 0.0 mm W/m2
03:09 12.8 °C 11.8 °C 1021.0 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:14 12.8 °C 11.8 °C 1021.3 hPa SSW 9.3 km/h 12.9 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:19 12.8 °C 11.7 °C 1021.3 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 93.6% 0.0 mm W/m2
03:24 12.7 °C 11.8 °C 1021.3 hPa SE 6.1 km/h 12.9 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:29 12.8 °C 11.8 °C 1021.0 hPa East 3.2 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:34 12.7 °C 11.7 °C 1021.3 hPa ENE 2.6 km/h 6.4 km/h 93.8% 0.0 mm W/m2
03:39 12.6 °C 11.6 °C 1021.3 hPa ENE 3.9 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:44 12.7 °C 11.7 °C 1021.0 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:49 12.8 °C 11.8 °C 1021.0 hPa South 5.8 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:54 12.8 °C 11.8 °C 1021.0 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm W/m2
03:59 12.7 °C 11.8 °C 1021.0 hPa SSE 6.4 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm W/m2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb