Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Dicembre 9, 2022 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 13.5 °C 11.7 °C 12.7 °C
Punto di Rugiada: 11.8 °C 10.1 °C 10.9 °C
Umidita': 94% 80.4% 89%
Velocita' Vento: 17.4km/h 0km/h 9.5km/h
Raffica di Vento: 22.5km/h - -
Direzione Vento- - South
Pressione: 1013.9 hPa 1011.5 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Dicembre 9, 2022
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 13.3 °C 11.8 °C 1013.5 hPa SE 4.8 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm W/m2
00:09 13.1 °C 11.8 °C 1013.5 hPa ESE 4.8 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:14 13 °C 11.7 °C 1013.5 hPa SE 3.9 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:19 12.8 °C 11.6 °C 1013.5 hPa SSE 2.6 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm W/m2
00:24 12.8 °C 11.6 °C 1013.9 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:29 12.7 °C 11.6 °C 1013.9 hPa SE 1.6 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:34 12.5 °C 11.4 °C 1013.9 hPa Calm   1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:39 12.6 °C 11.4 °C 1013.9 hPa Calm   1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:44 12.6 °C 11.5 °C 1013.5 hPa Calm   1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:49 12.5 °C 11.4 °C 1013.5 hPa Calm   1.6 km/h 93% 0.0 mm W/m2
00:54 12.4 °C 11.3 °C 1013.5 hPa SW 0.6 km/h 3.2 km/h 93.2% 0.0 mm W/m2
00:59 12.1 °C 11 °C 1013.5 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:04 11.8 °C 10.7 °C 1013.5 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 93.2% 0.0 mm W/m2
01:09 11.7 °C 10.7 °C 1013.2 hPa WSW 2.6 km/h 3.2 km/h 93.8% 0.0 mm W/m2
01:14 11.7 °C 10.7 °C 1013.2 hPa SW 1.6 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm W/m2
01:19 11.7 °C 10.7 °C 1013.2 hPa SSE 1.3 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm W/m2
01:24 11.8 °C 10.8 °C 1013.2 hPa SSE 2.3 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm W/m2
01:29 11.9 °C 11 °C 1012.9 hPa South 4.5 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
01:34 12 °C 11 °C 1013.2 hPa SSW 6.4 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm W/m2
01:39 12.1 °C 11.1 °C 1013.2 hPa SSW 5.5 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
01:44 12.1 °C 11.2 °C 1013.2 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm W/m2
01:49 12.2 °C 11.1 °C 1013.2 hPa SSW 6.1 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:54 12.1 °C 11 °C 1012.9 hPa South 5.1 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm W/m2
01:59 12 °C 10.9 °C 1012.9 hPa SSE 4.8 km/h 6.4 km/h 92.6% 0.0 mm W/m2
02:04 12 °C 10.7 °C 1012.9 hPa South 5.5 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm W/m2
02:09 12 °C 10.7 °C 1012.9 hPa SSW 9.3 km/h 14.5 km/h 91.6% 0.0 mm W/m2
02:14 12.1 °C 10.7 °C 1012.5 hPa SSE 12.5 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm W/m2
02:19 12.2 °C 10.7 °C 1012.9 hPa SSW 12.9 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm W/m2
02:24 12.2 °C 10.7 °C 1012.9 hPa South 11.3 km/h 16.1 km/h 90.6% 0.0 mm W/m2
02:29 12.2 °C 10.6 °C 1012.9 hPa SSW 10.3 km/h 16.1 km/h 90.2% 0.0 mm W/m2
02:34 12.2 °C 10.7 °C 1012.9 hPa SSW 9.7 km/h 16.1 km/h 90.8% 0.0 mm W/m2
02:39 12.2 °C 10.7 °C 1012.9 hPa SSW 10.3 km/h 19.3 km/h 90.4% 0.0 mm W/m2
02:44 12.3 °C 10.7 °C 1012.9 hPa South 12.6 km/h 19.3 km/h 90% 0.0 mm W/m2
02:49 12.4 °C 10.8 °C 1012.5 hPa SSW 12.9 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm W/m2
02:54 12.4 °C 10.7 °C 1012.5 hPa SSW 12.9 km/h 17.7 km/h 89.4% 0.0 mm W/m2
02:59 12.4 °C 10.7 °C 1012.5 hPa SW 11.3 km/h 12.9 km/h 89% 0.0 mm W/m2
03:04 12.5 °C 10.7 °C 1012.5 hPa South 9.7 km/h 11.3 km/h 89% 0.0 mm W/m2
03:09 12.6 °C 10.8 °C 1012.5 hPa SSW 9.7 km/h 11.3 km/h 89% 0.0 mm W/m2
03:14 12.7 °C 10.7 °C 1012.2 hPa South 10.1 km/h 11.3 km/h 88% 0.0 mm W/m2
03:19 12.7 °C 10.8 °C 1012.2 hPa SSW 11.3 km/h 19.3 km/h 88% 0.0 mm W/m2
03:24 12.8 °C 10.8 °C 1012.2 hPa SE 12.6 km/h 19.3 km/h 88% 0.0 mm W/m2
03:29 12.9 °C 10.8 °C 1012.2 hPa South 12.9 km/h 19.3 km/h 87.4% 0.0 mm W/m2
03:34 12.8 °C 10.7 °C 1012.2 hPa SSW 12.9 km/h 14.5 km/h 87% 0.0 mm W/m2
03:39 12.8 °C 10.7 °C 1011.9 hPa SSW 10.9 km/h 14.5 km/h 87% 0.0 mm W/m2
03:44 12.8 °C 10.7 °C 1011.9 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 87% 0.0 mm W/m2
03:49 13 °C 10.9 °C 1011.9 hPa SSE 10.3 km/h 17.7 km/h 87.2% 0.0 mm W/m2
03:54 13.2 °C 11.2 °C 1011.9 hPa South 12.1 km/h 12.9 km/h 87.5% 0.0 mm W/m2
03:59 13.3 °C 11.2 °C 1011.9 hPa SSW 12.6 km/h 16.1 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:04 13.3 °C 11.2 °C 1011.9 hPa South 11.6 km/h 16.1 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:09 13.2 °C 11.3 °C 1011.5 hPa South 10.6 km/h 16.1 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:14 13.3 °C 11.3 °C 1011.5 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:19 13.2 °C 11.3 °C 1011.5 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 88% 0.0 mm W/m2
04:24 13.2 °C 11.1 °C 1011.5 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:29 13.3 °C 11.2 °C 1011.9 hPa South 11.9 km/h 20.9 km/h 87% 0.0 mm W/m2
04:34 13.3 °C 11 °C 1011.5 hPa South 13.8 km/h 20.9 km/h 86% 0.0 mm W/m2
04:39 13.3 °C 11 °C 1011.5 hPa SSW 13.8 km/h 20.9 km/h 85.8% 0.0 mm W/m2
04:44 13.3 °C 10.7 °C 1011.5 hPa SSW 12.9 km/h 22.5 km/h 84.5% 0.0 mm W/m2
04:49 13.3 °C 10.5 °C 1011.5 hPa SSW 13.8 km/h 22.5 km/h 83.4% 0.0 mm W/m2
04:54 13.3 °C 10.4 °C 1011.9 hPa South 14.5 km/h 22.5 km/h 82.4% 0.0 mm W/m2
04:59 13.4 °C 10.4 °C 1011.9 hPa SSW 14.5 km/h 22.5 km/h 82% 0.0 mm W/m2
05:04 13.4 °C 10.4 °C 1011.5 hPa South 16.1 km/h 17.7 km/h 82% 0.0 mm W/m2
05:09 13.4 °C 10.3 °C 1011.5 hPa South 16.1 km/h 19.3 km/h 81.6% 0.0 mm W/m2
05:14 13.4 °C 10.2 °C 1011.5 hPa SSW 15.8 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm W/m2
05:19 13.4 °C 10.1 °C 1011.5 hPa South 13.5 km/h 17.7 km/h 80.4% 0.0 mm W/m2
05:24 13.5 °C 10.6 °C 1011.5 hPa SSW 13.8 km/h 17.7 km/h 82.6% 0.0 mm W/m2
05:29 13.5 °C 10.8 °C 1011.5 hPa South 14.8 km/h 20.9 km/h 83.8% 0.0 mm W/m2
05:34 13.5 °C 10.9 °C 1011.5 hPa South 14.5 km/h 20.9 km/h 84.6% 0.0 mm W/m2
05:39 13.4 °C 10.9 °C 1011.5 hPa SSW 15.1 km/h 20.9 km/h 85% 0.0 mm W/m2
05:44 13.3 °C 10.9 °C 1011.9 hPa SSW 16.1 km/h 19.3 km/h 85% 0.0 mm W/m2
05:49 13.3 °C 10.8 °C 1011.5 hPa SSW 17.4 km/h 20.9 km/h 85% 0.0 mm W/m2
05:54 13.2 °C 10.7 °C 1011.5 hPa SSW 16.1 km/h 22.5 km/h 85% 0.0 mm W/m2
05:59 13.1 °C 10.6 °C 1011.5 hPa South 16.1 km/h 20.9 km/h 85% 0.0 mm W/m2
06:04 13 °C 10.6 °C 1011.5 hPa South 15.4 km/h 16.1 km/h 85% 0.0 mm W/m2
06:09 13 °C 10.6 °C 1011.5 hPa South 14.5 km/h 22.5 km/h 84.8% 0.0 mm W/m2
06:14 13.2 °C 10.5 °C 1011.5 hPa SSW 16.1 km/h 19.3 km/h 83.8% 0.0 mm W/m2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb