Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Maggio 8, 2023 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 18.5 °C 15.3 °C 16 °C
Punto di Rugiada: 13.8 °C 10.6 °C 11.6 °C
Umidita': 80% 72.4% 75%
Velocita' Vento: 12.9km/h 6.4km/h 10km/h
Raffica di Vento: 19.3km/h - -
Direzione Vento- - SSW
Pressione: 1018.0 hPa 1016.3 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Maggio 8, 2023
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 15.8 °C 10.9 °C 1018.0 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm W/m2
00:09 15.8 °C 10.8 °C 1018.0 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 72.4% 0.0 mm W/m2
00:14 15.8 °C 10.9 °C 1018.0 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 72.8% 0.0 mm W/m2
00:19 15.8 °C 10.9 °C 1018.0 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm W/m2
00:24 15.7 °C 10.9 °C 1017.6 hPa South 8.7 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm W/m2
00:29 15.7 °C 10.9 °C 1017.6 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm W/m2
00:34 15.7 °C 10.9 °C 1017.6 hPa SSW 8.7 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm W/m2
00:39 15.7 °C 10.8 °C 1017.6 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm W/m2
00:44 15.7 °C 10.8 °C 1017.6 hPa SSW 8.7 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm W/m2
00:49 15.7 °C 10.9 °C 1017.6 hPa SSW 9.7 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm W/m2
00:54 15.7 °C 10.9 °C 1017.6 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm W/m2
00:59 15.7 °C 10.8 °C 1017.6 hPa SSW 9.3 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm W/m2
01:04 15.6 °C 10.8 °C 1017.6 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm W/m2
01:09 15.6 °C 10.8 °C 1017.6 hPa SSW 6.8 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm W/m2
01:14 15.6 °C 10.7 °C 1017.3 hPa SSW 7.1 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm W/m2
01:19 15.4 °C 10.6 °C 1017.3 hPa SSW 6.4 km/h 9.7 km/h 73.2% 0.0 mm W/m2
01:24 15.4 °C 10.7 °C 1017.3 hPa SSW 7.7 km/h 11.3 km/h 73.8% 0.0 mm W/m2
01:29 15.4 °C 10.6 °C 1017.3 hPa SW 8 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm W/m2
01:34 15.5 °C 10.7 °C 1017.3 hPa SSW 8.9 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm W/m2
01:39 15.6 °C 10.8 °C 1017.3 hPa South 11 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm W/m2
01:44 15.6 °C 10.8 °C 1017.3 hPa SSW 12.6 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm W/m2
01:49 15.6 °C 10.8 °C 1017.3 hPa South 11.6 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm W/m2
01:54 15.6 °C 10.8 °C 1017.3 hPa SSW 12.9 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm W/m2
01:59 15.7 °C 10.8 °C 1017.3 hPa SSW 12.9 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:04 15.7 °C 10.9 °C 1017.3 hPa South 12.9 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:09 15.7 °C 10.8 °C 1017.3 hPa South 12.9 km/h 17.7 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:14 15.7 °C 10.9 °C 1017.3 hPa SW 11.3 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:19 15.7 °C 10.9 °C 1017.3 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:24 15.7 °C 10.9 °C 1017.3 hPa SSW 10.6 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:29 15.7 °C 10.9 °C 1017.3 hPa SSW 10.6 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:34 15.8 °C 10.9 °C 1017.3 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:39 15.7 °C 10.9 °C 1017.3 hPa South 11.3 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:44 15.8 °C 10.9 °C 1017.3 hPa South 10.1 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:49 15.8 °C 11 °C 1017.3 hPa SSW 10.6 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:54 15.8 °C 10.9 °C 1017.3 hPa SSE 10.6 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm W/m2
02:59 15.8 °C 10.9 °C 1017.3 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm W/m2
03:04 15.8 °C 10.9 °C 1017.3 hPa SSW 9.7 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm W/m2
03:09 15.8 °C 11 °C 1017.3 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm W/m2
03:14 15.8 °C 11 °C 1016.9 hPa SSW 9.7 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm W/m2
03:19 15.8 °C 10.9 °C 1016.9 hPa SSW 9.7 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm W/m2
03:24 15.7 °C 10.9 °C 1016.9 hPa SSW 9.7 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm W/m2
03:29 15.6 °C 10.9 °C 1016.9 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 73.6% 0.0 mm W/m2
03:34 15.5 °C 10.9 °C 1016.9 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm W/m2
03:39 15.5 °C 10.8 °C 1016.9 hPa SSW 8.7 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm W/m2
03:44 15.5 °C 10.9 °C 1016.9 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm W/m2
03:49 15.5 °C 10.8 °C 1016.9 hPa SSW 9.7 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm W/m2
03:54 15.5 °C 10.9 °C 1016.9 hPa SW 11.3 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm W/m2
03:59 15.5 °C 11.1 °C 1016.9 hPa SSW 11.9 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm W/m2
04:04 15.5 °C 11.1 °C 1016.9 hPa SSW 11.3 km/h 12.9 km/h 75% 0.0 mm W/m2
04:09 15.5 °C 10.9 °C 1016.6 hPa SSW 10.6 km/h 12.9 km/h 74.2% 0.0 mm W/m2
04:14 15.6 °C 11 °C 1016.9 hPa South 10.3 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm W/m2
04:19 15.7 °C 11.1 °C 1016.9 hPa South 11.3 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm W/m2
04:24 15.7 °C 11.1 °C 1016.6 hPa South 10.9 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm W/m2
04:29 15.7 °C 11.1 °C 1016.6 hPa SSW 9.7 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm W/m2
04:34 15.7 °C 11.1 °C 1016.6 hPa SSW 10.9 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm W/m2
04:39 15.7 °C 11.1 °C 1016.6 hPa SSW 12.6 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm W/m2
04:44 15.7 °C 11.1 °C 1016.6 hPa South 12.9 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm W/m2
04:49 15.7 °C 11.1 °C 1016.9 hPa SSW 11.3 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm W/m2
04:54 15.7 °C 11.1 °C 1016.6 hPa South 11.3 km/h 17.7 km/h 74% 0.0 mm W/m2
04:59 15.8 °C 11.2 °C 1016.6 hPa SSW 12.9 km/h 17.7 km/h 74% 0.0 mm W/m2
05:04 15.9 °C 11.3 °C 1016.6 hPa SSW 12.2 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm W/m2
05:09 15.8 °C 11.3 °C 1016.6 hPa South 10.3 km/h 12.9 km/h 74.2% 0.0 mm W/m2
05:14 15.8 °C 11.3 °C 1016.6 hPa SSW 10 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm W/m2
05:19 15.6 °C 11.2 °C 1016.6 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 75.2% 0.0 mm W/m2
05:24 15.6 °C 11.3 °C 1016.6 hPa SSW 10.3 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm W/m2
05:29 15.5 °C 11.3 °C 1016.6 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm W/m2
05:34 15.5 °C 11.3 °C 1016.6 hPa South 9.7 km/h 9.7 km/h 76% 0.0 mm W/m2
05:39 15.4 °C 11.4 °C 1016.6 hPa South 8.7 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm W/m2
05:44 15.4 °C 11.5 °C 1016.6 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 77.8% 0.0 mm W/m2
05:49 15.4 °C 11.6 °C 1016.6 hPa SSW 10.3 km/h 14.5 km/h 78.2% 0.0 mm W/m2
05:54 15.3 °C 11.7 °C 1016.6 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 79% 0.0 mm W/m2
05:59 15.3 °C 11.8 °C 1016.6 hPa South 11.3 km/h 16.1 km/h 79.4% 0.0 mm W/m2
06:04 15.4 °C 12 °C 1016.6 hPa SSW 11.3 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm W/m2
06:09 15.5 °C 12.1 °C 1016.6 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm W/m2
06:14 15.6 °C 12.2 °C 1016.6 hPa SSE 11.6 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm W/m2
06:19 15.7 °C 12.2 °C 1016.6 hPa South 11.3 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm W/m2
06:24 15.8 °C 12.3 °C 1016.6 hPa SW 9.7 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm W/m2
06:29 15.9 °C 12.5 °C 1016.6 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm W/m2
06:34 16 °C 12.6 °C 1016.6 hPa SSW 9 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm W/m2
06:39 16.2 °C 12.7 °C 1016.6 hPa SSW 8 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm W/m2
06:44 16.3 °C 12.9 °C 1016.6 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm W/m2
06:49 16.5 °C 13 °C 1016.6 hPa SSW 8 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm W/m2
06:54 16.6 °C 13.1 °C 1016.6 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm W/m2
06:59 16.6 °C 13.2 °C 1016.6 hPa SSW 9.7 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm W/m2
07:04 16.7 °C 13.3 °C 1016.6 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm W/m2
07:09 17 °C 13.5 °C 1016.6 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm W/m2
07:14 17.2 °C 13.6 °C 1016.6 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 79.2% 0.0 mm W/m2
07:19 17.5 °C 13.6 °C 1016.6 hPa SSW 8.4 km/h 16.1 km/h 78.2% 0.0 mm W/m2
07:24 17.7 °C 13.7 °C 1016.6 hPa SSW 9.3 km/h 16.1 km/h 77.4% 0.0 mm W/m2
07:29 17.8 °C 13.7 °C 1016.6 hPa SSW 9 km/h 11.3 km/h 76.8% 0.0 mm W/m2
07:34 18 °C 13.7 °C 1016.6 hPa SSW 8 km/h 11.3 km/h 76.2% 0.0 mm W/m2
07:39 18.1 °C 13.7 °C 1016.6 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 75.4% 0.0 mm W/m2
07:44 18.3 °C 13.6 °C 1016.3 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 74.2% 0.0 mm W/m2
07:49 18.4 °C 13.8 °C 1016.3 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 74.6% 0.0 mm W/m2
07:54 18.5 °C 13.7 °C 1016.6 hPa SW 8.4 km/h 14.5 km/h 73.8% 0.0 mm W/m2
07:59 18.5 °C 13.4 °C 1016.6 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 72.6% 0.0 mm W/m2
08:04 18.4 °C 13.4 °C 1016.3 hPa SSW 12.2 km/h 12.9 km/h 72.6% 0.0 mm W/m2
08:09 18.5 °C 13.5 °C 1016.3 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 72.8% 0.0 mm W/m2
Valenzano Lamie, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb