NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2020 Dicembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2020

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.4  14.4   12:11   5.6    2:41   8.8   0.0   0.0   2.7  12.9    4:32     W
 2  14.0  16.9   11:55   9.2    0:01   4.3   0.0   0.0  10.3  37.0   23:15    SE
 3  14.6  17.6   12:10  10.7   22:18   3.8   0.0  16.6   6.9  37.0    1:52    SE
 4  11.2  15.9   14:21   8.8   00:00   7.1   0.0   3.4   2.9  19.3   21:19    SE
 5  13.1  17.4   11:42   7.6    2:28   5.3   0.0   5.2   8.2  38.6   21:23    SE
 6  14.5  18.8   10:50   9.8   18:55   3.8   0.0  30.6  15.8  61.2    8:45    SE
 7  10.5  16.4   12:33   5.9    7:20   7.8   0.0   5.8   2.6  25.7   15:54    SE
 8  11.8  15.6   13:08   7.8    1:33   6.5   0.0   0.6   7.4  30.6   11:39    SE
 9  11.3  14.8   11:52   8.3   23:54   6.9   0.0   1.4   5.1  24.1   11:56    SE
10   9.6  15.1   13:17   6.4    6:50   8.7   0.0   0.0   2.1  16.1    3:53    SE
11   8.9  11.1   13:00   6.3    5:38   9.4   0.0   0.0   1.4  12.9    0:05   WSW
12   9.1  13.5   15:33   5.4   21:50   9.2   0.0   0.0   1.1   8.0    3:33     W
13   9.4  12.7   11:47   5.9    0:41   8.9   0.0   5.8   4.0  27.4   20:05     W
14  10.5  13.7   14:24   6.8   21:56   7.8   0.0   0.0   7.2  35.4   11:49     W
15   9.3  14.8   15:07   5.8    7:23   9.0   0.0   0.2   2.4  16.1   13:45     W
16   8.2  14.9   14:20   4.2    6:41  10.1   0.0   0.2   0.8  11.3   12:50     W
17   7.8  14.7   13:50   3.2    5:57  10.5   0.0   0.2   0.6   9.7   14:34    NE
18   8.8  14.9   14:28   5.1    1:30   9.5   0.0   0.4   0.2   9.7   13:14   WSW
19   9.3  15.4   13:07   5.8    1:58   9.0   0.0   0.2   0.6  12.9   13:16    SE
20  10.3  14.3   13:01   7.1    0:01   8.0   0.0   0.2   0.6  14.5   13:59    SE
21   9.9  13.4   14:40   6.7    5:55   8.3   0.0   0.4   0.2   9.7   14:43     W
22   9.7  14.8   12:43   6.4    5:30   8.6   0.0   0.2   0.6   9.7   11:37    SE
23  10.8  16.8   12:59   5.7    7:04   7.5   0.0   0.2   1.1  19.3   13:47    SE
24  12.4  17.8   12:45   9.1    3:23   5.9   0.0   0.0   5.5  25.7   15:29    SE
25  13.4  18.1   14:23  10.3    0:26   4.9   0.0   0.0   4.8  27.4    9:20    SE
26   9.6  13.7    0:07   7.8   23:54   8.7   0.0  11.4   1.9  22.5    0:30   WSW
27   6.8   7.9    0:01   5.8    8:25  11.5   0.0  31.2   6.1  40.2   13:24   WSW
28  10.7  14.9   14:29   5.2    5:36   7.6   0.0   0.0  11.7  46.7   12:58    SE
29  13.0  16.8   12:58   9.6    6:26   5.3   0.0   0.4   8.2  35.4   12:10    SE
30  12.1  15.2   14:51   8.7   23:26   6.3   0.0   0.8   6.4  38.6   12:36    SE
31   8.4  13.2   13:08   3.8   23:43   9.8   0.0   0.4   2.1  20.9   12:03     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.6  18.8     6     3.2    17   238.8   0.0 115.8   4.3  61.2     6      SE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 31.19 ON 27/12/20
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration