NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Valenzano Lamie  CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia  
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1  12.6   5.0   8.6   0.0   302     0  18.1  30  -0.4   28    0    0    2    0
 21  2  15.4   5.9  10.2   0.0   229     0  20.4   6   0.6   14    0    0    0    0
 21  3  14.8   5.5  10.0   0.0   256     1  21.0  12   0.8   19    0    0    0    0
 21  4  18.2   7.9  13.0   0.0   170    13  27.8  30   0.8    9    0    0    0    0
 21  5  25.2  13.5  19.5   0.0    37    76  32.8  23   8.4    4    2    0    0    0
 21  6  30.6  18.9  25.1   0.0    10   213  40.7  24  10.7    2   11    0    0    0
 21  7  33.3  21.8  27.8   0.0     0   294  40.6  29  18.2   23   16    0    0    0
 21  8  32.9  21.6  27.4   0.0     0   282  43.2   1  16.7   30   18    0    0    0
 21  9  27.6  17.2  22.4   0.0     8   129  34.8  16  11.1   24    2    0    0    0
 21 10  20.8  12.4  16.3   0.0    87    25  28.8   5   8.6   20    0    0    0    0
 21 11  18.4  11.5  14.7   0.0   114     6  23.0   4   4.1   30    0    0    0    0
 21 12  14.2   6.6  10.1   0.0   254     0  19.9  26   0.6   21    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22.0  12.4  17.1   0.0  1467  1040  43.2 AUG  -0.4  JAN   49    0    2    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 21  1  65.4    0.0  12.6   10   17    9    0
 21  2  39.4    0.0  28.2   13   14    3    1
 21  3  57.3    0.0  19.6   20   11    5    0
 21  4  20.2    0.0   4.0   13   11    4    0
 21  5   6.4    0.0   3.6   30    4    1    0
 21  6   3.0    0.0   1.8    8    2    0    0
 21  7  12.6    0.0   9.0   16    2    2    0
 21  8   4.8    0.0   2.8   26    4    1    0
 21  9  37.0    0.0  16.6    1    5    3    0
 21 10  72.2    0.0  39.6    9   12    4    2
 21 11  43.0    0.0  12.0   15   22    7    0
 21 12  97.8    0.0  43.8    6   11    6    1
---------------------------------------------
       459.0   0.0  43.8  DEC  115   45    4

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 21  1   4.9  56.3   14    SE
 21  2   4.5  49.9    7    SE
 21  3   4.2  45.1   15     W
 21  4   5.2  45.1    6    SE
 21  5   5.3  41.8   20     W
 21  6   3.9  40.2   15    NE
 21  7   4.4  40.2   28    NE
 21  8   4.3  43.5    5    NE
 21  9   3.2  35.4   22    NE
 21 10   3.2  40.2   14     W
 21 11   4.1  61.2    4    SE
 21 12   4.6  51.5   18     W
---------------------------------
         4.3  61.2  NOV    W